Swedish Grand Prix, Uppsala - Meet Results

3/9/2008 - 3/9/2008   Uppsala, Sweden
Women's 100 free
1   	Marlene Veldhuis   	1979   	Eiffel Psv, Ned   	   	25.65   	   	   	   	54.16   	 
2  	Josefin Lillhage  	1980  	Sverige  	  	26.90  	  	  	  	56.03  	 
3  	Hinkelien Schreuder  	1984  	Eiffel Psv, Ned  	  	27.29  	  	  	  	56.77  	 
4  	Claire Hedenskog  	1980  	Sverige  	  	26.53  	  	  	  	56.81  	 
5  	Nathalie Lindborg  	1991  	Sverige  	  	27.51  	  	  	  	57.24  	 
6  	Magdalena Kuras  	1988  	Sverige  	  	27.70  	  	  	  	57.54  	 
7  	Lina Edlund  	1989  	Jönköpings Simsällskap  	  	27.78  	  	  	  	57.68  	 
8  	Malin Svahnström  	1980  	Sverige  	  	27.78  	  	  	  	57.87  	 

Men's 200 free
1   	Christoffer Wikström   	1987   	Sverige   	   	26.60   	54.94   	1:22.90   	   	1:51.11   	 
2  	Ben Hockin  	1986  	Great Britain  	  	26.26  	54.71  	1:23.16  	  	1:51.31  	 
3  	Bas van Velthoven  	1985  	de Dolfijn, Ned  	  	25.87  	54.02  	1:23.05  	  	1:52.50  	 
4  	Dinko Jukic  	1989  	Sc Austria, Wien  	  	26.42  	55.05  	1:23.90  	  	1:52.82  	 
5  	Adam Brown  	1989  	Great Britain  	  	27.18  	56.22  	1:25.66  	  	1:54.30  	 
6  	Mattias Carlsson  	1990  	Sverige Juniorer  	  	27.20  	56.13  	1:25.74  	  	1:54.84  	 
7  	Luis Miguel Monteiro  	0  	Fcp/império Bonanca  	  	26.69  	55.65  	1:25.16  	  	1:55.47  	 
8  	Robin Andréasson  	1988  	Mölndals Allmänna Simsällskap  	  	27.00  	55.96  	1:25.55  	  	1:55.65  	 

Women's 50 breast
1   	Rebecca Ejdervik   	1987   	Sverige   	   	   	   	   	   	32.27   	 
2  	Hanna Westrin  	1991  	Sverige  	  	  	  	  	  	32.37  	 
3  	Mirna Jukic  	1986  	Sc Austria, Wien  	  	  	  	  	  	32.48  	 
4  	Joline Höstman  	1988  	Sverige  	  	  	  	  	  	32.73  	 
5  	Jennie Johansson  	1988  	Upsala Simsällskap  	  	  	  	  	  	33.40  	 
6  	Louise Henley  	1985  	Great Britain  	  	  	  	  	  	33.52  	 
7  	Hanna Eriksson  	1984  	Södertälje Simsällskap  	  	  	  	  	  	33.57  	 
8  	Karoline Bergene  	0  	Lambertseter Svømmeklubb  	  	  	  	  	  	33.69  	 

Men's 100 breast
1   	Martin Gustafsson   	1980   	Sverige   	   	29.77   	   	   	   	1:03.06   	 
2  	Lennart Stekelenburg  	1986  	Eiffel Psv, Ned  	  	29.77  	  	  	  	1:03.35  	 
3  	Maxim Podoprigora  	1978  	Sc Austria, Wien  	  	30.39  	  	  	  	1:04.23  	 
4  	Johan Johansson  	1991  	Sverige Juniorer  	  	30.45  	  	  	  	1:05.09  	 
5  	Anton Lagerqvist  	1991  	Sverige Juniorer  	  	32.14  	  	  	  	1:07.31  	 
6  	Robin Hultgren  	1990  	Täby Sim  	  	31.49  	  	  	  	1:07.46  	 
7  	Harald Johansson  	1991  	Simsällskapet Delfin  	  	31.67  	  	  	  	1:08.87  	 
8  	Erik Trybom  	1984  	Spårvägens Simförening  	  	31.70  	  	  	  	1:09.53  	 

Women's 400 IM
1   	Stina Gardell   	1990   	Sverige   	   	1:08.71   	2:22.38   	3:46.08   	   	4:54.42   	 
2  	Sara Thydén  	1989  	Kalmar Simsällskap  	  	1:07.76  	2:22.51  	3:50.82  	  	5:01.99  	 
3  	Martina Granström  	1991  	Jönköpings Simsällskap  	  	1:08.89  	2:28.72  	3:59.58  	  	5:08.53  	 
4  	Fanny D Lillieström  	1989  	Södertörns Simsällskap  	  	1:10.10  	2:31.70  	3:58.25  	  	5:11.51  	 
5  	Joanna Olsson  	1990  	Södertörns Simsällskap  	  	1:09.56  	2:30.03  	4:03.06  	  	5:13.20  	 
6  	Anna Lillieström  	1992  	Sverige Juniorer  	  	1:12.02  	2:34.87  	4:04.30  	  	5:17.44  	 
7  	Sandra Luiga  	1991  	Järfälla Simsällskap  	  	1:11.52  	2:36.57  	4:08.71  	  	5:20.61  	 
8  	Johanna Fransson  	1994  	Sverige Ungdom  	  	1:14.88  	2:37.15  	4:09.28  	  	5:23.26  	 

Men's 100 fly
1   	Simon Sjödin   	1986   	Sverige   	   	25.50   	   	   	   	53.96   	 
2  	Matt Bowe  	1983  	Great Britain  	  	25.33  	  	  	  	54.11  	 
3  	Erik Andersson  	1984  	Linköpings Allmänna SS  	  	25.53  	  	  	  	55.11  	 
4  	Ian Hulme  	1984  	Great Britain  	  	25.58  	  	  	  	55.85  	 
5  	Bastiaan Tamminga  	1981  	Eiffel Psv, Ned  	  	25.62  	  	  	  	57.10  	 
6  	Pontus Palmqvist  	1991  	Sverige Juniorer  	  	26.56  	  	  	  	57.30  	 
7  	Samba Sjödin  	1985  	Simklubben Neptun  	  	26.95  	  	  	  	57.86  	 
8  	Tor Sundin  	1984  	Sundsvalls Simsällskap  	  	26.26  	  	  	  	58.51  	 

Women's 100 back
1   	Hinkelien Schreuder   	1984   	Eiffel Psv, Ned   	   	31.52   	   	   	   	1:04.02   	 
2  	Sarah Sjöström  	1993  	Sverige  	  	31.74  	  	  	  	1:04.75  	 
3  	Carin Möller  	1983  	Sverige  	  	32.03  	  	  	  	1:05.10  	 
4  	Erika Hegestig  	1985  	Jönköpings Simsällskap  	  	32.32  	  	  	  	1:05.83  	 
5  	Eljena Knutsson  	1992  	Sverige Juniorer  	  	32.48  	  	  	  	1:06.25  	 
6  	Eleonor Lindborg  	1992  	Sverige Juniorer  	  	32.38  	  	  	  	1:06.69  	 
7  	Caroline Palm  	1992  	Sverige Juniorer  	  	32.62  	  	  	  	1:07.03  	 
8  	Sandra Hafström  	1991  	Helsingborgs Simsällskap  	  	32.99  	  	  	  	1:07.18  	 

Men's 50 back
1   	Matt Clay   	1982   	Great Britain   	   	   	   	   	   	25.64   	 
2  	Matt Bowe  	1983  	Great Britain  	  	  	  	  	  	27.05  	 
3  	Robin Andréasson  	1988  	Mölndals Allmänna Simsällskap  	  	  	  	  	  	27.93  	 
4  	Sebastian Kammerling  	1986  	Sundsvalls Simsällskap  	  	  	  	  	  	28.24  	 
5  	Mikael Bergene  	0  	Lambertseter Svømmeklubb  	  	  	  	  	  	28.43  	 
6  	Carl Holmertz  	1990  	Linköpings Allmänna SS  	  	  	  	  	  	28.47  	 
7  	Andy Hodgson  	1987  	Great Britain  	  	  	  	  	  	28.56  	 
8  	Johan Ivarsson  	1990  	Sverige Juniorer  	  	  	  	  	  	28.65  	 

Women's 200 fly
1   	Petra Granlund   	1987   	Sverige   	   	29.73   	1:03.06   	1:37.31   	   	2:11.52   	Svenska Rekord - Senior 
2  	Beatrix Boulsevicz  	0  	Hungary  	  	29.66  	1:02.94  	1:37.82  	  	2:12.65  	 
3  	Sofie Gardell  	1986  	Spårvägens Simförening  	  	30.93  	1:06.18  	1:42.76  	  	2:20.09  	 
4  	Lovisa Ericsson  	1993  	Sverige Juniorer  	  	31.19  	1:07.48  	1:45.91  	  	2:24.21  	 
5  	Line Lövberg  	0  	Lambertseter Svømmeklubb  	  	32.38  	1:09.62  	1:47.29  	  	2:24.75  	 
6  	Ebba Rosenqvist  	1989  	Polisens IF  	  	33.27  	1:11.06  	1:49.85  	  	2:29.08  	 
7  	Emelie Horn  	1994  	Sverige Ungdom  	  	33.60  	1:12.36  	1:52.57  	  	2:35.21  	 
8  	Petra Gummeson  	1989  	Botkyrka-Rönninge Simsällskap  	  	34.03  	1:12.92  	1:54.93  	  	2:36.14  	 

Men's 200 IM
1   	Dinko Jukic   	1989   	Sc Austria, Wien   	   	26.46   	58.35   	1:35.70   	   	2:04.57   	 
2  	Lennart Stekelenburg  	1986  	Eiffel Psv, Ned  	  	27.74  	1:02.13  	1:37.40  	  	2:06.78  	 
3  	Christoffer Wallin  	1990  	Sverige Juniorer  	  	27.70  	1:01.17  	1:38.87  	  	2:09.14  	 
4  	Johan Johansson  	1991  	Sverige Juniorer  	  	28.52  	1:02.30  	1:38.63  	  	2:09.96  	 
5  	Linus Kanth  	1991  	Sverige Juniorer  	  	29.16  	1:02.92  	1:42.05  	  	2:12.86  	 
6  	Christian Konrad  	1989  	Botkyrka-Rönninge Simsällskap  	  	27.14  	1:02.80  	1:44.17  	  	2:15.33  	 
7  	Anton Lagerqvist  	1991  	Sverige Juniorer  	  	29.65  	1:07.98  	1:44.52  	  	2:16.45  	 
8  	Toni Galic  	1989  	Karlshamns Simklubb  	  	28.80  	1:06.16  	1:47.16  	  	2:19.19  	 

Women's 400 free
1   	Rebecka Ekelund   	1992   	Sverige Juniorer   	   	1:05.22   	2:13.36   	3:22.18   	   	4:29.33   	 
2  	Rebecka Palm  	1990  	Linköpings Allmänna SS  	  	1:05.51  	2:13.74  	3:23.01  	  	4:31.12  	 
3  	Martina Granström  	1991  	Jönköpings Simsällskap  	  	1:06.34  	2:16.74  	3:27.20  	  	4:35.37  	 
4  	Joanna Olsson  	1990  	Södertörns Simsällskap  	  	1:06.06  	2:16.71  	3:27.74  	  	4:35.90  	 
5  	Lina Edlund  	1989  	Jönköpings Simsällskap  	  	1:06.08  	2:16.62  	3:27.60  	  	4:37.77  	 
6  	Caroline Bornius  	1992  	Sverige Juniorer  	  	1:06.07  	2:17.74  	3:30.45  	  	4:40.15  	 
7  	Frida Jakobsson  	1992  	Sverige Juniorer  	  	1:06.54  	2:17.80  	3:30.22  	  	4:40.23  	 
8  	Monica Finnöy  	1988  	Bergensvømmerne  	  	1:06.75  	2:18.44  	3:32.08  	  	4:46.28  	 

Men's 50 free
1   	Stefan Nystrand   	1981   	Sverige   	   	   	   	   	   	22.32   	 
2  	Petter Stymne  	1983  	Sverige  	  	  	  	  	  	22.93  	 
3  	Paulo Jorge Santos  	0  	Fcp/império Bonanca  	  	  	  	  	  	23.20  	 
3  	Matt Clay  	1982  	Great Britain  	  	  	  	  	  	23.20  	 
5  	Ben Hockin  	1986  	Great Britain  	  	  	  	  	  	23.30  	 
6  	Adam Brown  	1989  	Great Britain  	  	  	  	  	  	23.58  	 
7  	Sander Smördal  	1985  	Bergensvømmerne  	  	  	  	  	  	23.77  	 
8  	Sebastian Kammerling  	1986  	Sundsvalls Simsällskap  	  	  	  	  	  	24.29  	 

Women's 200 breast
1   	Mirna Jukic   	1986   	Sc Austria, Wien   	   	33.90   	1:11.47   	1:49.39   	   	2:27.26   	 
2  	Joline Höstman  	1988  	Sverige  	  	34.00  	1:12.18  	1:50.47  	  	2:30.53  	 
3  	Hanna Westrin  	1991  	Sverige  	  	34.66  	1:12.57  	1:51.99  	  	2:31.84  	 
4  	Emma Löfgren-Bengtson  	1993  	Sverige Juniorer  	  	37.47  	1:17.37  	1:58.37  	  	2:39.37  	 
5  	Jenny Falkeman-Brink  	1993  	Sverige Juniorer  	  	36.25  	1:17.10  	1:58.79  	  	2:40.91  	 
6  	Sara Ottosson-Bixo  	1995  	Sverige Ungdom  	  	38.27  	1:19.28  	2:00.25  	  	2:41.69  	 
7  	Kajsa Strömgren  	1990  	Karlshamns Simklubb  	  	36.74  	1:18.41  	2:00.43  	  	2:43.82  	 
8  	Moa Mikaelsson  	1991  	Ängelholms Simsällskap  	  	38.08  	1:20.23  	2:03.17  	  	2:45.29  	 

Men's 800 free
1   	Linus Junefelt   	1992   	Sverige Ungdom   	   	1:00.38   	2:04.11   	3:08.97   	4:14.34   	8:37.87   	 
  	  	  	  	  	5:20.66  	6:26.92  	7:33.13  	  	  	 
2  	Mike Thorén  	1991  	Sverige Juniorer  	  	1:02.63  	2:08.99  	3:15.20  	4:21.50  	8:46.28  	 
  	  	  	  	  	5:28.03  	6:35.28  	7:41.88  	  	  	 
3  	Jesper Svensson  	1990  	Sverige Juniorer  	  	1:02.25  	2:07.93  	3:14.72  	4:21.90  	8:47.97  	 
  	  	  	  	  	5:29.71  	6:36.78  	7:44.43  	  	  	 
4  	Oskar Nordstrand  	1991  	Simklubben Neptun  	  	1:04.73  	2:13.17  	3:20.94  	4:28.95  	8:56.52  	 
  	  	  	  	  	5:36.17  	6:43.16  	7:50.60  	  	  	 
5  	Jonas Grundström  	1987  	Västerås Simsällskap  	  	1:04.56  	2:12.50  	3:20.92  	4:29.80  	9:02.26  	 
  	  	  	  	  	5:38.91  	6:47.18  	7:55.76  	  	  	 
6  	Tobias Svensson  	1990  	Västerås Simsällskap  	  	1:04.59  	2:13.73  	3:20.83  	4:28.91  	9:02.27  	 
  	  	  	  	  	5:37.70  	6:46.93  	7:55.88  	  	  	 
7  	Tim Arnesen  	1987  	Mölndals Allmänna Simsällskap  	  	1:04.41  	2:11.36  	3:18.96  	4:27.57  	9:05.11  	 
  	  	  	  	  	5:36.57  	6:46.17  	7:56.19  	  	  	 
8  	Christian Thorsen  	0  	Lambertseter Svømmeklubb  	  	1:04.18  	2:12.39  	3:21.30  	4:30.29  	9:05.73  	 
  	  	  	  	  	5:39.20  	6:48.49  	7:58.41  	  	  	 
9  	Johan Magnusson  	1991  	Simklubben Ägir  	  	1:05.98  	2:16.54  	3:27.30  	4:35.86  	9:11.12  	 
  	  	  	  	  	5:44.99  	6:53.43  	8:03.20  	  	  	 
10  	Fredrik Ahlinder  	1990  	Solna Sundbyberg SS 04  	  	1:07.03  	2:16.55  	3:26.76  	4:37.10  	9:11.78  	 
  	  	  	  	  	5:47.11  	6:56.17  	8:05.74  	  	  	 
11  	Anton Andersson  	1993  	Sverige Ungdom  	  	1:05.11  	2:13.99  	3:24.06  	4:34.56  	9:20.13  	 
  	  	  	  	  	5:46.05  	6:57.37  	8:08.92  	  	  	 
12  	Johnny Allestad  	1988  	Wisby Simsällskap  	  	1:04.50  	2:13.22  	3:23.01  	4:36.38  	9:33.89  	 
  	  	  	  	  	5:49.83  	7:06.20  	8:22.31  	

Women's 50 fly
1   	Anna-Karin Kammerling   	1980   	Sverige   	   	   	   	   	   	26.88   	 
2  	Cecilia Rasmuson  	1989  	Täby Sim  	  	  	  	  	  	27.35  	 
3  	Stina Gardell  	1990  	Sverige  	  	  	  	  	  	28.03  	 
4  	Alexandra Johansson  	1990  	Sundsvalls Simsällskap  	  	  	  	  	  	28.39  	 
5  	Nathalie Andersson  	1988  	Skäret Simsällskap  	  	  	  	  	  	28.41  	 
6  	Lina Petersson  	1986  	Karlskrona Simsällskap  	  	  	  	  	  	28.47  	 
7  	Sofie Gardell  	1986  	Spårvägens Simförening  	  	  	  	  	  	28.73  	 
8  	Beatrix Boulsevicz  	0  	Hungary  	  	  	  	  	  	28.80  	 

Men's 200 back
1   	Andy Hodgson   	1987   	Great Britain   	   	29.15   	1:00.21   	1:32.10   	   	2:03.85   	 
2  	Simon Sjödin  	1986  	Sverige  	  	29.73  	1:01.85  	1:33.94  	  	2:04.71  	 
3  	Mattias Carlsson  	1990  	Sverige Juniorer  	  	29.83  	1:02.07  	1:35.23  	  	2:06.43  	 
4  	Linus Kanth  	1991  	Sverige Juniorer  	  	31.21  	1:04.30  	1:37.87  	  	2:11.10  	 
5  	Simon Frank  	1990  	Sverige Juniorer  	  	30.27  	1:03.33  	1:37.14  	  	2:12.55  	 
6  	Anders Harnebrandt  	1990  	Sverige Juniorer  	  	31.01  	1:04.85  	1:39.22  	  	2:13.96  	 
7  	Linus Junefelt  	1992  	Sverige Ungdom  	  	31.07  	1:04.76  	1:40.03  	  	2:14.78  	 
8  	Sebastian Holmberg  	1991  	Täby Sim  	  	30.60  	1:05.10  	1:41.97  	  	2:18.63
Results Link Embed HTML: