Rutgers Super Splash - Meet Results


12/4/2005 - 12/4/2005   Piscataway, NJ, USA
Event # 25   Female 1650 Free  Senior 
	 16:36.46Y	F	Somerville, Jenny  	VU	--	1	30	---   
	   28.58	   29.96	   30.34	   30.08	   30.16	   30.22	   30.29	   30.20
	   30.32	   30.37	   30.08	   30.08	   30.31	   30.31	   30.27	   30.26
	   30.22	   30.26	   30.20	   30.25	   30.40	   30.32	   30.43	   30.53
	   30.45	   30.53	   30.47	   30.30	   30.21	   30.17	   30.11	   30.12
	   29.66
	 16:39.68Y	F	Parent, Allyson K.	RU	20	2	25	-27.14
	   28.07	   30.04	   30.09	   30.17	   30.29	   30.20	   30.40	   30.39
	   30.31	   30.47	   29.93	   30.29	   30.40	   30.33	   30.47	   30.36
	   30.46	   30.26	   30.30	   30.40	   30.20	   30.39	   30.41	   30.46
	   30.51	   30.40	   30.59	   30.76	   30.71	   30.55	   30.59	   30.60
	   29.88
	 16:58.80Y	F	Thiel, Meghan  	AU	--	3	24	---   
	   28.80	   30.49	   30.65	   30.56	   30.47	   30.59	   30.89	   30.72
	   30.95	   30.85	   31.17	   30.74	   30.86	   30.80	   30.94	   30.90
	   30.86	   31.05	   30.95	   31.23	   31.26	   30.96	   30.98	   31.14
	   30.89	   30.93	   31.08	   31.11	   31.12	   31.29	   31.33	   31.22
	   31.02
	 17:21.88Y	F	Schulman, Lauren  	VU	--	4	23	---   
	   29.81	   31.36	   31.34	   31.47	   31.37	   31.39	   31.42	   31.30
	   31.63	   31.58	   31.62	   31.53	   31.71	   31.65	   31.55	   31.52
	   31.60	   31.64	   31.69	   31.75	   31.82	   31.85	   31.91	   31.91
	   31.67	   31.76	   31.91	   31.76	   31.83	   31.89	   31.95	   31.83
	   30.86
	 17:22.61Y	F	Osborn, Kaitlynn  	VU	--	5	20	---   
	   29.25	   31.24	   31.49	   31.71	   31.45	   31.76	   31.79	   31.77
	   31.55	   31.72	   31.73	   31.70	   31.97	   31.66	   31.45	   31.93
	   31.63	   31.59	   31.83	   32.10	   31.91	   31.89	   32.13	   31.60
	   31.67	   31.65	   32.03	   31.67	   31.65	   31.62	   31.56	   31.71
	   30.20
	 17:30.15Y	F	Felty, Trista  	VU	--	6	17	---   
	   29.10	   31.40	   31.86	   31.63	   31.71	   31.77	   31.84	   31.55
	   31.85	   31.80	   31.65	   31.94	   31.99	   32.06	   31.73	   31.83
	   32.16	   32.00	   32.10	   32.05	   31.77	   32.04	   31.94	   32.13
	   31.85	   31.82	   32.17	   31.92	   32.04	   32.27	   32.44	   32.12
	   31.62
	 17:36.34Y	F	Polek, Jamie  	LAS	20	7	16	---   
	   28.72	   30.94	   32.03	   32.25	   32.04	   32.17	   32.50	   32.19
	   32.07	   32.20	   32.13	   32.04	   32.12	   32.03	   32.16	   32.15
	   31.99	   32.38	   32.19	   32.36	   32.07	   32.20	   32.16	   32.29
	   32.22	   32.00	   32.38	   32.33	   32.13	   32.09	   32.28	   32.08
	   31.45
	 17:47.18Y	F	Skoda, Laura  	VU	--	8	15	---   
	   29.42	   31.62	   31.98	   31.85	   31.75	   32.03	   32.06	   31.96
	   32.07	   32.06	   32.26	   32.24	   32.23	   32.29	   32.35	   32.21
	   32.43	   32.43	   32.35	   32.83	   32.38	   32.72	   32.57	   32.67
	   32.79	   32.74	   33.05	   33.17	   33.28	   33.14	   33.17	   33.03
	   32.05
	 17:50.29Y	F	Waldron, Katie  	VU	--	9	14	---   
	   29.64	   31.96	   31.88	   32.22	   32.30	   32.49	   32.36	   32.67
	   32.34	   32.12	   32.17	   32.37	   32.44	   32.42	   32.56	   32.48
	   32.60	   32.74	   32.65	   32.85	   32.74	   32.91	   32.88	   32.62
	   32.85	   32.99	   32.89	   32.96	   32.75	   32.88	   33.00	   32.43
	   31.13
	 17:52.86Y	F	Young, Ashley  	LAS	20	10	13	---   
	   29.88	   31.69	   31.94	   32.26	   32.48	   32.55	   32.51	   32.38
	   32.50	   32.55	   32.56	   32.43	   32.72	   32.58	   32.46	   32.58
	   32.84	   32.40	   32.53	   32.78	   33.03	   32.54	   32.65	   32.82
	   32.72	   32.86	   32.76	   32.91	   32.95	   32.90	   32.85	   32.94
	   32.31
	 17:59.90Y	F	Balaguer, Betsy  	LU	--	11	12	---   
	   29.26	   31.60	   32.48	   32.69	   32.91	   32.73	   32.97	   32.74
	   32.86	   32.88	   32.77	   32.94	   32.95	   32.75	   33.11	   32.83
	   33.05	   33.17	   33.22	   33.02	   33.29	   32.95	   33.22	   33.09
	   33.13	   32.97	   32.85	   33.01	   33.00	   32.97	   32.72	   32.45
	   31.32
	 18:08.41Y	F	Tokar, Kelsey  	RIDER	--	12	11	---   
	   31.96	   33.41	   33.71	   33.44	   33.49	   33.41	   33.41	   33.36
	   33.37	   33.31	   32.83	   33.06	   33.15	   33.36	   33.24	   33.25
	   33.17	   32.97	   32.94	   32.81	   32.74	   32.61	   32.80	   32.85
	   32.69	   32.69	   32.80	   32.66	   32.69	   32.47	   32.61	   32.86
	   32.29
	 18:11.82Y	F	Warwick, Kristen  	RIDER	--	13	9	---   
	   30.19	   32.07	   32.43	   32.47	   32.68	   32.69	   32.72	   32.70
	   33.02	   32.84	   32.94	   32.92	   33.04	   33.24	   33.16	   33.22
	   33.44	   33.46	   33.33	   33.64	   33.54	   33.56	   33.29	   33.64
	   33.56	   33.80	   33.70	   33.81	   33.47	   33.65	   33.31	   33.46
	   32.83
	 18:36.24Y	F	Hunter, Kelsey  	LU	--	14	7	---   
	   29.36	   32.05	   32.47	   33.30	   33.24	   33.48	   33.40	   33.57
	   34.05	   33.74	   34.24	   34.02	   33.98	   34.74	   34.40	   34.58
	   34.38	   34.18	   34.64	   34.46	   34.77	   34.23	   34.73	   34.04
	   34.20	   34.35	   34.75	   34.21	   34.26	   34.02	   34.01	   33.59
	   32.80
	 18:48.63Y	F	Bergh, Lisa  	RIDER	20	15	6	---   
	   31.19	   33.28	   33.95	   34.36	   34.06	   34.23	   34.40	   34.28
	   34.08	   34.27	   34.31	   34.58	   34.28	   34.28	   34.17	   33.91
	   34.29	   34.50	   34.45	   34.60	   34.38	   34.72	   34.23	   34.66
	   34.32	   34.37	   34.44	   34.43	   34.43	   34.54	   34.31	   34.55
	   33.78
	 18:56.39Y	F	Newhouse, Adrian  	DREX	21	16	5	---   
	   31.71	   34.60	   34.04	   34.61	   33.82	   33.78	   33.56	   34.04
	   34.08	   34.21	   35.20	   34.81	   35.54	   35.27	   35.05	   34.57
	   34.99	   34.94	   34.68	   34.89	   34.15	   34.64	   35.37	   34.98
	   34.74	   34.82	   34.65	   34.21	   34.39	   34.43	   34.25	   34.04
	   33.33
	 19:02.53Y	F	Pogogeff, Jessi  	RU	18	17	4	---   
	   31.60	   34.40	   34.34	   34.32	   33.75	   33.46	   33.24	   33.95
	   33.73	   34.63	   33.82	   34.16	   34.73	   35.09	   35.49	   35.02
	   35.00	   35.10	   35.67	   35.43	   35.14	   35.53	   34.94	   34.82
	   35.16	   35.40	   35.42	   35.78	   36.15	   35.13	   34.78	   33.97
	   33.38
	 19:32.15Y	F	Dantone, Courtney  	DREX	20	18	3	---   
	   33.43	   35.63	   35.81	   35.79	   35.23	   35.05	   35.40	   35.15
	   35.47	   35.33	   35.43	   35.59	   35.43	   35.36	   35.58	   35.36
	   35.33	   35.39	   35.80	   35.79	   36.02	   35.91	   36.36	   36.08
	   36.05	   35.84	   35.84	   36.47	   34.73	   35.50	   35.42	   35.38
	   35.20
	 20:26.96Y	F	Bronsdon, Alizabeth  	DREX	21	19	2	---   
	   32.22	   35.63	   36.35	   36.40	   37.04	   36.45	   36.35	   37.04
	   36.72	   37.20	   36.83	   37.04	   37.08	   37.68	   37.73	   37.45
	   37.24	   37.67	   37.68	   37.37	   37.60	   37.19	   37.77	   37.42
	   37.40	   38.07	   37.31	   38.07	   38.32	   38.33	   38.13	   38.31
	   37.87

Event # 26   Male 1650 Free  Senior 
	 15:43.63Y	F	Thompson, Scott  	RU	19	1	30	---   
	   26.65	   29.13	   29.09	   29.21	   29.38	   29.31	   29.44	   29.50
	   29.37	   29.01	   28.67	   28.57	   28.65	   28.83	   28.82	   28.73
	   28.63	   28.67	   28.49	   28.61	   28.41	   28.29	   28.50	   28.58
	   28.53	   28.45	   28.55	   28.10	   28.34	   28.18	   27.85	   27.85
	   27.24
	 15:47.23Y	F	Cheung-Lau, Cedric  	COL-M	--	2	25	---   
	   26.12	   28.91	   29.04	   29.21	   29.57	   29.43	   29.54	   29.55
	   29.35	   29.52	   29.01	   28.94	   28.80	   28.75	   28.82	   28.76
	   28.58	   28.41	   28.59	   28.63	   28.70	   28.56	   28.57	   28.33
	   28.23	   28.83	   28.75	   28.22	   28.76	   28.41	   28.70	   28.01
	   27.63
	 16:06.40Y	F	Fog, Henning  	COL-M	4	3	24	---   
	   26.32	   28.72	   28.89	   28.92	   29.12	   29.18	   29.17	   29.21
	   29.15	   29.52	   28.90	   29.01	   29.22	   29.24	   29.29	   29.17
	   29.24	   29.40	   29.40	   29.88	   29.42	   29.87	   29.95	   29.50
	   29.96	   29.97	   29.61	   30.00	   29.69	   29.95	   29.75	   29.62
	   28.16
	 16:20.12Y	F	Bazylewicz, Dave  	COL-M	4	4	23	---   
	   27.61	   30.06	   30.08	   30.63	   30.39	   30.12	   30.38	   30.17
	   30.18	   30.51	   29.34	   29.27	   29.80	   29.49	   29.54	   29.38
	   29.76	   29.82	   29.72	   29.96	   29.83	   29.66	   29.78	   29.78
	   30.02	   29.91	   29.81	   29.92	   30.07	   29.79	   29.71	   28.62
	   27.01
	 16:21.32Y	F	Miller, Jamie  	RU	21	5	20	-27.97
	   27.11	   29.39	   29.71	   29.83	   29.84	   29.91	   30.01	   29.76
	   29.83	   29.81	   29.91	   29.99	   29.77	   29.87	   30.02	   29.96
	   29.79	   29.98	   30.05	   29.98	   29.83	   30.56	   29.77	   29.95
	   30.16	   30.03	   29.79	   30.17	   29.90	   29.90	   29.62	   29.03
	   28.09
	 16:24.41Y	F	Rosa, Larry  	RU	19	6	17	---   
	   27.38	   29.98	   30.53	   30.58	   30.70	   30.05	   30.46	   30.32
	   30.35	   30.36	   30.53	   30.46	   30.73	   30.13	   30.27	   30.54
	   30.02	   30.35	   29.75	   29.72	   29.87	   29.48	   29.51	   29.21
	   29.39	   29.37	   29.35	   29.49	   29.32	   29.37	   29.45	   28.76
	   28.63
	 16:30.26Y	F	Abbott, Jake  	COL-M	4	7	16	---   
	   27.61	   29.29	   29.67	   29.80	   29.65	   30.22	   30.27	   30.06
	   30.14	   30.08	   30.39	   30.25	   30.24	   30.14	   30.57	   30.42
	   30.52	   30.38	   30.51	   29.74	   30.12	   30.09	   30.06	   29.98
	   29.74	   30.48	   30.35	   30.53	   30.43	   30.08	   29.97	   29.92
	   28.56
	 16:31.68Y	F	French, Andy  	RIDER	20	8	15	---   
	   27.44	   29.93	   30.47	   30.46	   30.47	   30.36	   30.48	   30.39
	   30.54	   30.43	   30.45	   30.32	   30.19	   30.07	   30.36	   30.14
	   30.10	   30.07	   30.23	   30.24	   30.40	   30.28	   30.43	   30.43
	   30.07	   30.24	   29.90	   29.68	   29.83	   29.83	   29.71	   29.55
	   28.19
	 16:34.08Y	F	Farrell, Chris  	RU	21	9	14	---   
	   27.26	   29.69	   30.09	   30.17	   30.52	   30.58	   30.39	   30.31
	   30.31	   30.39	   30.24	   30.38	   30.36	   30.16	   30.52	   30.44
	   30.45	   30.39	   30.27	   30.45	   30.39	   30.28	   30.17	   30.43
	   30.22	   30.47	   30.48	   30.47	   30.14	   30.07	   29.84	   29.44
	   28.31
	 16:35.42Y	F	Newman, Mitch  	COL-M	--	10	13	---   
	   27.64	   29.97	   30.40	   30.22	   30.52	   30.39	   30.49	   30.47
	   30.62	   30.31	   30.62	   30.00	   30.41	   30.09	   30.31	   30.32
	   30.18	   30.10	   30.19	   30.17	   30.31	   30.12	   30.39	   30.42
	   30.38	   30.25	   30.44	   30.34	   30.31	   30.23	   30.13	   29.85
	   28.83
	 16:36.48Y	F	Hubijar, Emir  	LAS	--	11	12	---   
	   28.08	   30.46	   30.74	   30.41	   30.46	   30.55	   30.74	   30.57
	   30.57	   30.67	   30.45	   30.25	   30.44	   30.23	   30.00	   30.08
	   29.81	   30.10	   30.30	   30.07	   30.51	   30.69	   30.32	   30.26
	   30.30	   29.77	   30.22	   30.40	   30.01	   30.39	   30.49	   29.58
	   28.56
	 16:45.46Y	F	Costella, Kiel  	VU	--	12	11	---   
	   27.96	   30.63	   30.69	   30.65	   30.58	   30.83	   30.94	   30.90
	   30.84	   30.76	   30.72	   31.05	   30.74	   30.33	   30.40	   30.71
	   30.65	   30.61	   30.58	   30.41	   30.35	   30.21	   30.17	   30.19
	   30.18	   30.18	   30.28	   30.61	   30.29	   30.56	   30.83	   30.53
	   30.10
	 16:53.25Y	F	Cancila, Phil  	DREX	21	13	9	---   
	   26.80	   29.16	   29.56	   30.12	   30.26	   30.31	   30.65	   30.46
	   30.75	   30.85	   30.29	   30.64	   30.90	   30.96	   31.05	   31.17
	   31.28	   31.02	   31.34	   31.20	   31.33	   31.53	   31.51	   31.60
	   30.99	   31.38	   31.59	   31.51	   31.27	   31.13	   30.85	   31.18
	   28.61
	 17:05.54Y	F	McNees, Will  	AU	--	14	7	---   
	   27.88	   30.51	   30.84	   31.01	   30.70	   30.70	   30.52	   30.96
	   30.90	   31.11	   31.13	   30.93	   30.81	   30.95	   31.02	   30.97
	   31.31	   31.60	   31.17	   31.42	   31.55	   31.62	   31.78	   31.60
	   31.82	   32.01	   31.60	   31.66	   31.70	   31.59	   31.51	   30.90
	   29.76
	 17:27.42Y	F	Evanilla, Danny  	LAS	--	15	6	---   
	   27.87	   30.24	   31.00	   30.97	   31.15	   31.48	   31.22	   31.45
	   31.46	   31.39	   32.12	   31.68	   32.01	   31.94	   32.02	   32.16
	   32.47	   32.20	   32.13	   32.51	   31.99	   32.54	   32.07	   32.33
	   32.52	   32.12	   32.41	   32.34	   32.48	   32.19	   31.98	   31.70
	   31.28
	 17:30.85Y	F	Riley, Kevin  	SHIP	--	16	5	---   
	   28.36	   31.08	   31.66	   32.01	   31.97	   31.70	   31.99	   31.81
	   31.91	   31.78	   31.72	   32.03	   32.08	   32.12	   32.18	   31.93
	   32.43	   32.08	   32.35	   32.41	   32.10	   32.48	   32.02	   32.16
	   32.32	   32.02	   32.81	   32.17	   31.79	   31.95	   32.17	   31.34
	   29.92
	*	 17:31.56Y	F	Buck, Carson  	SHIP	--	17	4	---   
	   28.89	   31.63	   31.75	   32.23	   32.56	   32.15	   32.31	   32.57
	   32.56	   32.47	   32.29	   32.39	   32.53	   32.44	   32.32	   32.31
	   32.25	   32.10	   31.80	   31.77	   31.38	   31.56	   31.62	   31.50
	   31.47	   32.56	   31.45	   31.68	   32.39	   31.62	   31.89	   32.07
	   29.05
	*	 17:31.56Y	F	Reiners, Scott  	TCNJ	--	17	4	---   
	   28.19	   30.93	   31.49	   31.41	   31.08	   31.42	   31.60	   31.88
	   32.27	   32.05	   32.36	   32.34	   32.32	   31.86	   32.33	   32.21
	   32.89	   32.20	   32.47	   32.62	   32.89	   32.33	   32.80	   32.02
	   32.11	   31.87	   32.70	   32.32	   31.80	   32.56	 1:03.40	   28.84
	 17:40.07Y	F	Magee, Matt  	LAS	--	19	2	---   
	   28.60	   30.96	   31.70	   32.10	   32.08	   32.27	   32.30	   32.17
	   32.96	   32.37	   32.48	   32.26	   32.68	   32.35	   32.67	   32.64
	   32.24	   32.76	   32.93	   32.10	   32.90	   32.93	   32.51	   31.33
	   31.87	   32.16	   32.23	   31.95	   31.87	   32.01	   32.17	   32.02
	   31.50
	 17:43.07Y	F	Foglyano, Scott  	TCNJ	--	20	1	---   
	   27.76	   30.89	   31.48	   31.94	   31.59	   31.83	   31.61	   32.00
	   32.29	   32.18	   32.23	   32.15	   32.58	   32.28	   32.54	   32.61
	   32.27	   33.28	   32.73	   32.45	   32.44	   32.88	   32.76	   32.71
	   32.49	   32.95	   32.77	   32.96	   32.86	   33.03	   32.41	   33.20
	   30.92
	 18:06.73Y	F	Whitehead, Matthew  	DREX	21	21	  ---	---   
	   27.26	   30.14	   31.47	   31.88	   32.68	   32.07	   32.06	   32.14
	   32.47	   32.47	   32.67	   32.72	   32.75	   33.20	   32.88	   33.31
	   33.34	   33.48	   34.49	   33.96	   33.97	   33.92	   33.85	   33.81
	   33.49	   33.70	   34.06	   34.27	   34.21	   34.09	   33.97	   33.89
	   32.06
	 18:19.80Y	F	Clark, Will  	SHIP	--	22	  ---	---   
	   28.34	   31.59	   32.56	   32.67	   32.46	   32.37	   32.58	   33.02
	   33.24	   33.13	   33.58	   33.18	   32.87	   32.90	   33.59	   34.05
	   33.57	   33.88	   33.14	   33.26	   33.81	   34.53	   34.27	   33.99
	   34.59	   35.28	   34.97	   35.07	   34.44	   34.27	   33.70	   33.21
	   31.69
	 18:33.41Y	F	Cuthbert, Bryon  	SHIP	--	23	  ---	---   
	   28.63	   31.39	   32.24	   32.66	   32.77	   32.67	   33.39	   33.92
	   34.07	   34.08	   34.42	   34.30	   34.08	   34.48	   34.25	   34.30
	   34.52	   34.36	   34.67	   34.86	   34.51	   34.69	   34.40	   34.88
	   34.67	   34.86	   35.09	   34.51	   34.27	   33.20	   33.60	   33.23
	   31.44
	 18:41.96Y	F	Giordano, Vince  	SHIP	--	24	  ---	---   
	   29.50	   32.48	   33.28	   33.11	   33.68	   33.51	   33.46	   33.41
	   33.47	   33.47	   33.50	   33.63	   33.44	   33.62	   33.21	   33.81
	   33.94	   34.00	   34.51	   34.70	   34.63	   34.95	   34.62	   35.07
	   35.48	   35.15	   35.24	   34.97	   35.46	   35.24	   35.27	   34.70
	   33.45
	 DQ	F	Molloy, Mike  	TCNJ	--	  ---	  ---	---   

Event # 27   Female 200 Back  Senior 
	  1:56.89Y	F	Harrigan, Kelly  	RU	21	1	30	-1.63
	  2:05.51Y	F	Parent, Allyson K.	RU	20	2	25	0.50
	  2:05.85Y	F	Whetstone, Cat  	RU	18	3	24	---   
	  2:05.87Y	F	Kelley, Annie  	VU	--	5	20	-3.95
	  2:07.26Y	F	Goldstein, Annie  	RU	20	4	23	1.83
	  2:07.34Y	F	Modrov, Priscilla  	RIDER	--	6	17	---   
	  2:09.48Y	F	Moughty, Kaitlin  	AU	--	7	16	---   
	  2:11.30Y	F	Rivera, Amelia  	RU	18	13	9	---   
	  2:12.64Y	F	Burnett, Jessica  	RU	19	8	15	---   
	  2:13.76Y	F	Osborn, Kaitlynn  	VU	--	9	14	---   
	  2:13.98Y	F	Charles, Melanie  	LAS	--	14	7	---   
	  2:14.62Y	F	Rose, Shannon  	SHIP	--	10	13	---   
	  2:14.65Y	F	Hendrixson, Linda  	LU	--	11	12	---   
	  2:15.02Y	F	Kessler, Mallory  	LAS	20	12	11	---   
	  2:15.62Y	F	Kraml, Stephanie  	RIDER	21	15	6	---   
	  2:16.77Y	F	Kriedel, Ericka  	RIDER	--	16	5	---   
	  2:16.84Y	F	Gaudette, Abby  	DREX	21	17	4	---   
	  2:17.17Y	F	Muenker, Katie  	DREX	19	18	3	---   
	  2:18.89Y	F	Marino, Christine  	TCNJ	19	19	2	---   
	  2:18.91Y	F	McNeil, Molly  	SHIP	--	21	  ---	---   
	  2:19.52Y	F	MACK, Kristin  	SHIP	--	22	  ---	---   
	  2:20.28Y	F	Wittsack, Hayley  	RIDER	20	23	  ---	---   
	  2:21.35Y	F	Plucinsky, Michelle  	LAS	--	24	  ---	---   
	  2:22.57Y	F	Pogogeff, Jessi  	RU	18	20	1	---   
	  2:22.89Y	F	Wiechelt, Suzy  	SHIP	--	25	  ---	---   
	  2:23.00Y	F	Breslin, Lauren  	TCNJ	19	26	  ---	---   
	  2:23.25Y	F	Warrick, Samara  	SHIP	--	27	  ---	---   
	  2:24.33Y	F	Stewart, Jaimie  	DREX	18	28	  ---	---   

Event # 28   Male 200 Back  Senior 
	  1:51.36Y	F	Falkenstein, Kevin  	AU	--	1	30	---   
	  1:52.50Y	F	Shimota, Zach  	RU	18	2	25	---   
	  1:53.07Y	F	Fomenko, Val  	AU	--	3	24	---   
	  1:53.57Y	F	Cheung-Lau, Cedric  	COL-M	--	5	20	---   
	  1:53.89Y	F	Hulagu, Gokhan  	DREX	19	6	17	---   
	  1:54.20Y	F	Fitzpatrick, Luke  	COL-M	4	7	16	---   
	  1:55.09Y	F	Griffey, Josh  	RU	18	4	23	---   
	  1:55.41Y	F	Klausmeier, Matt  	COL-M	4	8	15	---   
	  1:56.16Y	F	Brennan, Steve  	AU	--	9	14	---   
	  1:56.36Y	F	Crosby, Carter  	COL-M	4	13	9	---   
	  1:56.69Y	F	Gallagher, Liam  	TCNJ	--	14	7	---   
	  1:57.13Y	F	MACKINNON, Ian  	DREX	21	15	6	---   
	  1:57.29Y	F	McKenna, Ryan  	VU	--	10	13	-2.64
	  1:58.20Y	F	Draglin, John  	COL-M	--	11	12	---   
	  1:58.40Y	F	Starr, Peter  	RIDER	--	16	5	---   
	  1:58.48Y	F	McCaffery, Jack  	LAS	--	21	  ---	---   
	  1:59.01Y	F	Heaney, Mike  	TCNJ	--	17	4	---   
	  1:59.23Y	F	Ellerson, Mike  	LAS	--	22	  ---	---   
	  1:59.31Y	F	Watkins, Billy  	LAS	--	23	  ---	---   
	  1:59.49Y	F	Ainsworth, Matt  	LAS	--	12	11	---   
	  1:59.54Y	F	Collier, David  	COL-M	--	18	3	---   
	  2:00.77Y	F	Bazylewicz, Dave  	COL-M	4	19	2	---   
	  2:01.05Y	F	Scioscia, Sam  	COL-M	--	20	1	---   
	  2:01.66Y	F	Kearney, Jon  	LU	--	24	  ---	---   
	  2:03.01Y	F	Oliver, Kevin  	TCNJ	--	25	  ---	---   
	  2:03.62Y	F	Grossman, Brian  	COL-M	4	26	  ---	---   
	  2:03.94Y	F	Hougardy, Devin  	RU	18	27	  ---	---   
	  2:09.24Y	F	Inglee, Reed  	LAS	--	28	  ---	---   

Event # 29   Female 100 Free  Senior 
	    50.03Y	F	Kennedy, Madison  	RU	18	1	30	---   
	    52.37Y	F	Dunphy, Ashley  	RU	19	5	20	---   
	    52.41Y	F	Rosenberg, Kiersten  	VU	--	6	17	---   
	    52.60Y	F	Radtke, Jesse  	VU	--	2	25	-0.52
	    52.69Y	F	Kesses, Kasey  	RU	18	7	16	---   
	    52.84Y	F	Colavito, Angelina  	RU	19	3	24	---   
	    53.16Y	F	Morden, Marlee  	VU	--	4	23	-0.19
	    53.36Y	F	Caldwell, Carleen  	LAS	--	8	15	---   
	    53.67Y	F	Foltz, Amanda  	SHIP	--	9	14	---   
	    53.76Y	F	Gault, Sarah  	RU	20	10	13	---   
	    53.97Y	F	Roth, Whitney  	VU	--	13	9	-0.55
	    54.34Y	F	Mulholland, Caitlin  	DREX	20	14	7	---   
	    54.59Y	F	Kiss, Ava  	TCNJ	20	15	6	---   
	    54.65Y	F	Sheridan, Rachel  	LAS	--	16	5	---   
	    54.75Y	F	Cosentino, Stephanie  	RIDER	--	11	12	---   
	    54.91Y	F	Hunter, Kelsey  	LU	--	17	4	---   
	    54.93Y	F	Polek, Jamie  	LAS	20	18	3	---   
	    55.03Y	F	Thiel, Meghan  	AU	--	19	2	---   
	    55.37Y	F	Galbraith, Lauren  	SHIP	--	21	  ---	---   
	    55.39Y	F	Baber, Kelcie  	SHIP	--	12	11	---   
	    55.48Y	F	Hurley, Beth  	TCNJ	21	22	  ---	---   
	    55.73Y	F	Brenner, Rose  	RIDER	--	20	1	---   
	    55.75Y	F	Hanlon, Maureen  	DREX	21	23	  ---	---   
	    55.89Y	F	Knupp, Noelle  	SHIP	--	24	  ---	---   
	    56.02Y	F	Houston, Courtney  	SHIP	--	25	  ---	---   
	    56.23Y	F	Kizielewicz, Kaitlin  	AU	--	26	  ---	---   
	    56.49Y	F	Simcic, Theresea  	SHIP	--	27	  ---	---   
	    57.18Y	F	Benigno, Catherine  	TCNJ	20	28	  ---	---   

Event # 30   Male 100 Free  Senior 
	    45.43Y	F	White, Tobin  	COL-M	4	1	30	---   
	    46.00Y	F	Burgess, Dan  	RIDER	21	2	25	---   
	    46.01Y	F	Lee, Hyun  	COL-M	--	3	24	---   
	    46.43Y	F	King, Kyle  	TCNJ	--	4	23	---   
	    46.93Y	F	Welsh, John  	LAS	--	5	20	---   
	    47.17Y	F	Harrell, Jim  	VU	--	13	9	-1.32
	    47.23Y	F	McFerin, Eric  	RIDER	20	6	17	---   
	    47.27Y	F	Miller, Steve  	RU	18	7	16	---   
	    47.37Y	F	Owen, Mike  	SHIP	--	21	  ---	---   
	    47.51Y	F	McLaughlin, Matt  	VU	--	8	15	-0.98
	    47.60Y	F	Daplyn, Bobby  	RU	20	14	7	---   
	    47.61Y	F	KO, Steven  	COL-M	--	9	14	---   
	*	    47.64Y	F	Dilz, Andy  	RU	18	10	13	---   
	*	    47.64Y	F	Glenn, Jeff  	TCNJ	--	15	6	---   
	*	    47.70Y	F	Oropollo, Gabe  	SHIP	--	22	  ---	---   
	*	    47.70Y	F	Papendick, Adam  	RU	19	11	12	---   
	    47.80Y	F	Johnson, Dan  	LU	--	16	5	---   
	*	    47.85Y	F	Pasaoglu, Cem  	DREX	21	17	4	---   
	*	    47.85Y	F	Ziccardi, Andrew  	COL-M	4	17	4	---   
	    47.94Y	F	Kernicky, Mike  	VU	--	23	  ---	---   
	    47.97Y	F	Karali, Zeki  	DREX	19	12	11	---   
	    48.00Y	F	Herman, Sean  	LU	--	24	  ---	---   
	    48.12Y	F	Robbins, Daniel  	DREX	19	25	  ---	---   
	    48.22Y	F	Salgado, Estebe  	AU	--	19	2	---   
	    48.27Y	F	Applegate, Jesse  	RU	20	26	  ---	---   
	    48.51Y	F	Flothmeier, Grant  	LU	--	20	1	---   
	    48.91Y	F	Whelan, Kevin  	LAS	--	27	  ---	---   
	    49.17Y	F	Cefalo, Chris  	LAS	--	28	  ---	---   

Event # 31   Female 200 Breast  Senior 
	  2:16.33Y	F	Dean, Allie  	RU	21	1	30	---   
	  2:21.87Y	F	Kuczmarkski, Katie  	RU	21	2	25	-2.07
	  2:23.13Y	F	Regan, Caitlin  	VU	--	5	20	-2.61
	  2:23.70Y	F	Stine, Allison  	VU	--	6	17	---   
	  2:23.74Y	F	Hetzel, Cat  	RU	19	3	24	---   
	  2:25.05Y	F	McIlvain, Kerri  	VU	--	4	23	-0.30
	  2:25.93Y	F	Snyder, Jill  	SHIP	--	7	16	---   
	  2:27.52Y	F	Bergeron, Chanelle  	DREX	17	8	15	---   
	  2:27.60Y	F	Ernst, Kara  	RU	18	9	14	---   
	  2:27.67Y	F	Keeley, Sarah  	DREX	18	13	9	---   
	  2:28.58Y	F	Honrath, Danielle  	VU	--	10	13	---   
	  2:29.02Y	F	Devlin, Erin  	AU	--	11	12	---   
	  2:29.42Y	F	Augustyn, Alison  	DREX	21	14	7	---   
	  2:30.04Y	F	Somerville, Jenny  	VU	--	15	6	---   
	  2:30.16Y	F	Von Rosendahl, Brie  	VU	--	12	11	1.85
