Italian Swimming Championships - Meet Results


12/14/2006 - 12/16/2006   Livorno, Italy
Morning Session

women's 50 Butterfly
1  	Elena GEMO  	 	  	1987  	Circolo Canottieri Aniene  	 27.20   	13.00
2 	Cristina MACCAGNOLA 			1985 	DDS srl 	 27.36  	11.00
3 	Ambra MIGLIORI 			1984 	Circolo Canottieri Aniene 	 28.07  	10.00
4 	Caterina GIACCHETTI 			1988 	Circolo Canottieri Aniene 	 28.23  	9.00
5 	Silvia DI PIETRO 			1993 	Aurelia Nuoto 	 28.26  	8.00
6 	Camilla BUIZZA 			1990 	Leonessa Nuoto e Pn 	 28.38  	7.00
7 	Chiara MAZZONI 			1982 	Forum Sport Center 	 28.69  	6.00
8 	Delfina PINTO 			1987 	Salaria Nuoto 	 28.73  	5.00
9 	Carla Elena STAMPFLI 			1984 	DDS srl 	 28.92  	3.50
	Gigliola TECCHIO 			1988 	Leosport SC 	 28.92  	3.50
11 	Luana MOLINARI 			1987 	Nuoto MGM Sport 	 28.99  	2.00
12 	Valentina ZONNO 			1989 	Larus Nuoto 	 29.19  	0.50
	Elisa BASSI 			1988 	Nuoto Club 91 Parma 	 29.19  	0.50
14 	Federica Maria BIONDI 			1987 	Aurelia Nuoto 	 29.20  	
15 	Emanuela ALBENZI 			1990 	Larus Nuoto 	 29.22  	
	Luisa STRIANI 			1978 	Larus Nuoto 	 29.22  	
17 	Daniela MARINO 			1986 	Nuotatori Milanesi 	 29.23  	
18 	Ilaria MAROSO 			1988 	Rari Nantes Marostica 	 29.28  	
19 	Claudia PROIETTI 			1989 	Aurelia Nuoto 	 29.40  	
20 	Camilla DAOLIO 			1990 	Ispra Nuoto 	 29.41  	
21 	Greta SPONZA 			1991 	Leosport SC 	 29.50  	
22 	Lara VENERI 			1990 	Ist.Com. M.Bentegodi 	 29.59  	
23 	Elisa CAPPELLOTTO 			1991 	Plain Team Veneto 	 29.61  	
24 	Giulia DI GIOACCHINO 			1988 	Aurelia Nuoto 	 29.73  	
25 	Jessica ANDREINI 			1990 	Gymnasium Pordenone 	 29.75  	
26 	Laura ZAMBERLAN 			1988 	Leosport SC 	 29.81  	
27 	Martina FERRINI 			1991 	Pol Comunale Riccione 	 29.85  	
28 	Giulia CECCHINELLO 			1989 	Rovigo Nuoto 	 29.90  	
29 	Annathea Ben. ACCORNERO 			1990 	DDS srl 	 29.94  	
30 	Valentina LONGO 			1989 	Icos Sporting Club 	 30.23  	
31 	Giulia TOMIELLO 			1988 	Schio Nuoto 	 30.26  	

Men's 50 Backstroke
1  	Enrico CATALANO  	 	  	1983  	LaPresse Nuoto Torino  	 26.08   	13.00
2 	Mirco DI TORA 			1986 	GS Fiamme Oro Roma 	 26.30  	11.00
3 	Simone MANNI 			1987 	Larus Nuoto 	 26.44  	10.00
4 	Damiano LESTINGI 			1989 	Circolo Canottieri Aniene 	 26.59  	9.00
5 	Marco MALINVERNO 			1987 	Ispra Nuoto 	 26.69  	8.00
6 	Sebastiano RANFAGNI 			1985 	LaPresse Nuoto Torino 	 27.16  	7.00
7 	Cesare PIZZIRANI 			1981 	GS Fiamme Oro Roma 	 27.29  	6.00
8 	Maurizio TERSAR 			1976 	Marina Militare CS Nuoto 	 27.32  	5.00
9 	Niccolo' BENI 			1986 	Fiorentina Nuoto 	 27.34  	4.00
10 	Luca CORAZZI 			1988 	Forum Sport Center 	 27.46  	3.00
11 	Leonardo TUMIOTTO 			1983 	LaPresse Nuoto Torino 	 27.56  	2.00
12 	Leonardo FEDERICI 			1981 	Ispra Nuoto 	 27.57  	1.00
13 	Matteo GIORDANO 			1989 	Delphinia Sp.Club Napoli 	 27.68  	
14 	Andrea RUSCIO 			1984 	Larus Nuoto 	 27.75  	
15 	Matteo MILLI 			1989 	Asd New Green Hill 	 27.76  	
16 	Nicolo' DELL'ANDREA 			1978 	Canottieri Garda Salo' 	 27.77  	
17 	Gabriele Ant. COSENTINO 			1990 	Gestisport Coop 	 27.97  	
18 	Piero CODIA 			1989 	US Triestina Nuoto 	 27.98  	
19 	Marco FANTONI 			1988 	Fiorentina Nuoto 	 28.08  	
20 	Mario SCARABELLO 			1988 	DDS srl 	 28.13  	
21 	Alessio CHIRICO 			1988 	Racing Stelle Marine 	 28.24  	
22 	Fulvio Paolo MACIEJAK 			1985 	Aurelia Nuoto 	 28.51  	
23 	Federico SECCHI 			1988 	Nuoto Livorno 	 28.78  	
24 	Emiliano DI CHIO 			1987 	Aurelia Nuoto 	 28.93  	
NP 	Alessandro ANIBI 			1988 	Nuoto MGM Sport 	 NP  	
NP 	Michele GROSSI 			1989 	Centro Nuoto Montecatini 	 NP  	
NP 	Simone DRUSIAN 			1987 	Usd Hydros 	 NP  

Women's 200 IM
1  	Francesca SEGAT  	 	  	1983  	Gr.Nuoto Fiamme Gialle  	 29.22   	 1'04.06   	 1'45.64   	 2'17.41   	13.00
2 	Veronica MASSARI 			1978 	GS Fiamme Azzurre 	 29.78  	 1'05.01  	 1'46.74  	 2'18.60  	11.00
3 	Caterina BRIGHI 			1992 	VVF Modena M.Menegola 	 30.77  	 1'05.69  	 1'47.70  	 2'19.17  	10.00
4 	Giorgia GRAMILLANO 			1980 	GS Fiamme Azzurre 	 29.79  	 1'05.70  	 1'46.47  	 2'20.49  	9.00
5 	Erica BURATTO 			1984 	LaPresse Nuoto Torino 	 30.54  	 1'08.46  	 1'48.61  	 2'21.45  	8.00
6 	Serenella PARRI 			1981 	DDS srl 	 31.06  	 1'06.82  	 1'47.71  	 2'21.79  	7.00
7 	Andreana CIMMARUSTI 			1985 	GS Fiamme Azzurre 	 30.33  	 1'06.24  	 1'48.63  	 2'22.72  	6.00
8 	Livia TRAVAGLINI 			1990 	Nuoto Club Azzurra 91 	 30.68  	 1'06.83  	 1'48.67  	 2'22.86  	5.00
9 	Silvia LUCARINI 			1981 	Salaria Nuoto 	 30.88  	 1'08.56  	 1'51.10  	 2'23.62  	4.00
10 	Alice NESTI 			1989 	Nuotatori Pistoiesi 	 31.43  	 1'08.26  	 1'50.69  	 2'24.35  	3.00
11 	Elisa PASINI 			1981 	LaPresse Nuoto Torino 	 31.42  	 1'07.53  	 1'50.55  	 2'24.59  	2.00
12 	Alice FRANCO 			1989 	Asti Nuoto 	 31.40  	 1'09.23  	 1'50.83  	 2'24.63  	1.00
13 	Ilaria BATTISTINI 			1990 	Asd New Green Hill 	 31.36  	 1'09.59  	 1'51.18  	 2'24.74  	
	Irene VILLANOVA 			1987 	Schio Nuoto 	 31.70  	 1'09.16  	 1'50.22  	 2'24.74  	
15 	Margherita POZZI 			1989 	Ispra Nuoto 	 31.91  	 1'09.10  	 1'51.56  	 2'24.78  	
16 	Valentina POMPILI 			1988 	Life Sport Center - Roma 	 31.18  	 1'08.79  	 1'49.94  	 2'24.95  	
17 	Angelica ARMELLINI 			1992 	Ist.Com. M.Bentegodi 	 32.39  	 1'09.02  	 1'52.57  	 2'26.05  	
18 	Laura MALTESE 			1991 	Olimpic Nuoto Villongo 	 32.54  	 1'08.02  	 1'52.32  	 2'26.07  	
19 	Maura PIARDI 			1988 	Circolo Canottieri Aniene 	 31.63  	 1'08.77  	 1'51.63  	 2'26.14  	
20 	Valentina CORAN 			1988 	Gymnasium Pordenone 	 30.31  	 1'08.36  	 1'51.59  	 2'26.49  	
21 	Arianna GARGIONI 			1989 	Nuotatori Milanesi 	 32.33  	 1'10.11  	 1'52.95  	 2'26.55  	
22 	Lisa BOSCHETTI 			1991 	Usd Hydros 	 31.38  	 1'09.37  	 1'53.49  	 2'26.77  	
23 	Alessia REGLI 			1984 	Centro Nuoto Torino 	 30.31  	 1'07.24  	 1'50.55  	 2'26.97  	
24 	Valentina LUCCONI 			1992 	Vela Nuoto Iece - Ancona 	 32.20  	 1'08.46  	 1'53.27  	 2'26.99  	
25 	Giorgia AURELI 			1989 	Circolo Canottieri Aniene 	 33.88  	 1'10.28  	 1'55.07  	 2'28.09  	
26 	Susanna NEGRI 			1990 	Canottieri Lecco 	 31.79  	 1'10.76  	 1'54.68  	 2'28.36  	
NP 	Micaela BERNI 			1986 	Plain Team Veneto 	   	   	   	 NP  	
NP 	Alessia FILIPPI 			1987 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	   	   	   	 NP  

Men's 400 IM
1  	Luca MARIN
LaPresse Nuoto Torino 			1986 	 28.50  	 1'00.28  	 1'31.85  	 2'02.97  	 2'39.39  	 3'16.79  	 3'48.15  	 4'17.74  	13.00
2 	Alessio BOGGIATTO
Circolo Canottieri Aniene 			1981 	 28.52  	 1'00.62  	 1'33.89  	 2'07.18  	 2'44.01  	 3'20.71  	 3'52.04  	 4'20.23  	11.00
3 	Federico TURRINI
Centro Sportivo Esercito 			1987 	 28.70  	 1'00.52  	 1'33.54  	 2'06.61  	 2'43.78  	 3'21.06  	 3'51.34  	 4'20.25  	10.00
4 	Vanni MANGONI
Nuotatori Pistoiesi 			1985 	 28.16  	 1'00.48  	 1'34.81  	 2'08.14  	 2'45.23  	 3'22.68  	 3'54.22  	 4'24.24  	9.00
5 	Giacomo MUNGAI
LaPresse Nuoto Torino 			1984 	 29.28  	 1'01.01  	 1'35.42  	 2'08.85  	 2'46.23  	 3'23.70  	 3'55.43  	 4'26.11  	8.00
6 	Luca Angelo DIOLI
GEAS Nuoto 			1988 	 30.03  	 1'02.74  	 1'38.07  	 2'12.60  	 2'51.08  	 3'30.18  	 4'02.26  	 4'31.75  	7.00
7 	Stefano ROSSA
Rari Nantes Torino 			1991 	 29.89  	 1'02.65  	 1'38.58  	 2'14.37  	 2'52.55  	 3'30.46  	 4'02.25  	 4'32.20  	6.00
8 	Marco BURCHERI
GEAS Nuoto 			1986 	 28.22  	 1'00.45  	 1'34.22  	 2'07.92  	 2'47.07  	 3'27.28  	 3'59.75  	 4'32.52  	5.00
9 	Giorgio BATTISTELLA
Ispra Nuoto 			1989 	 29.36  	 1'02.07  	 1'38.19  	 2'13.55  	 2'52.91  	 3'31.67  	 4'03.42  	 4'33.12  	4.00
10 	Marco CASTELLINI
Nuoto Livorno 			1989 	 28.87  	 1'02.25  	 1'38.21  	 2'14.73  	 2'54.21  	 3'33.24  	 4'04.15  	 4'34.09  	3.00
11 	Giorgio PAOLETTI
Nuoto Livorno 			1984 	 29.42  	 1'02.35  	 1'38.17  	 2'13.14  	 2'50.78  	 3'29.65  	 4'02.45  	 4'34.37  	2.00
12 	Lorenzo IACCARINO
Olimpic Nuoto Napoli 			1986 	 29.68  	 1'04.37  	 1'39.26  	 2'12.78  	 2'52.46  	 3'32.68  	 4'05.07  	 4'35.16  	1.00
13 	Federico VISCUSI
CN UISP Bologna 			1988 	 29.20  	 1'02.83  	 1'38.59  	 2'13.99  	 2'53.46  	 3'32.95  	 4'05.65  	 4'37.18  	
14 	Pasquale BOMBACE
Olimpic Nuoto Napoli 			1987 	 29.46  	 1'02.72  	 1'38.78  	 2'15.19  	 2'54.40  	 3'33.85  	 4'06.43  	 4'37.74  	
15 	Matteo MILLI
Asd New Green Hill 			1989 	 29.14  	 1'01.64  	 1'37.25  	 2'12.50  	 2'53.84  	 3'35.53  	 4'08.25  	 4'37.80  	
16 	Federico ABIS
Sport Full Time Sassari 			1986 	 29.66  	 1'03.55  	 1'39.61  	 2'14.24  	 2'53.91  	 3'33.94  	 4'06.87  	 4'38.35  	
17 	Marco PUCCI
Ispra Nuoto 			1987 	 30.23  	 1'04.13  	 1'41.17  	 2'18.51  	 2'56.39  	 3'36.27  	 4'08.40  	 4'39.14  	
18 	Claudio BRUNI
Salaria Nuoto 			1980 	 28.58  	 1'00.88  	 1'38.24  	 2'14.58  	 2'55.89  	 3'37.19  	 4'10.34  	 4'41.47  	
19 	Antonio TESSAROTTO
Mirano Noale Swim 			1989 	 28.79  	 1'02.22  	 1'38.87  	 2'15.10  	 2'56.82  	 3'39.19  	 4'12.93  	 4'44.61  	
20 	Filippo GRAPPI
Nuotoromagna 			1978 	 28.70  	 1'01.91  	 1'39.72  	 2'16.66  	 2'57.56  	 3'38.63  	 4'12.39  	 4'45.42  	
NP 	Simone RUFFINI
Pesaro Nuoto 			1989 	   	   	   	   	   	   	   	 NP  	
NP 	Leonardo TUMIOTTO
LaPresse Nuoto Torino 			1983 	   	   	   	   	   	   	   	 NP  

Women's 50 Breaststroke
1  	Roberta PANARA  	 	  	1984  	DDS srl  	 31.96   	13.00
2 	Chiara BOGGIATTO 			1986 	LaPresse Nuoto Torino 	 32.54  	11.00
3 	Ombretta PLOS 			1981 	Forum Sport Center 	 32.64  	10.00
4 	Veronica DEMOZZI 			1987 	Centro Sportivo Esercito 	 32.65  	9.00
5 	Noemi DIRENZO 			1986 	Circolo Canottieri Aniene 	 32.71  	8.00
6 	Miriam CORSINI 			1989 	DDS srl 	 32.99  	7.00
7 	Erica DONADON 			1991 	Nottoli Nuoto 74 	 33.02  	6.00
8 	Serenella PARRI 			1981 	DDS srl 	 33.04  	5.00
9 	Silvia ROSSI 			1988 	CN UISP Bologna 	 33.09  	4.00
10 	Sara FARINA 			1978 	GS Fiamme Oro Roma 	 33.21  	3.00
11 	Giulia FABBRI 			1987 	GS Fiamme Azzurre 	 33.44  	2.00
12 	Giulia CANOLLA 			1990 	Umbria Nuoto 	 33.47  	1.00
13 	Eleonora MINO' 			1988 	LaPresse Nuoto Torino 	 33.51  	
14 	Chiara MASCETTI 			1981 	Nuotatori Milanesi 	 33.52  	
15 	Caterina PARISI 			1985 	Salaria Nuoto 	 33.56  	
16 	Elena PRELLE 			1979 	Ispra Nuoto 	 33.62  	
17 	Giulia LORENZETTI 			1987 	Circolo Canottieri Aniene 	 34.21  	
18 	Chiara MAZZONI 			1982 	Forum Sport Center 	 34.37  	
19 	Nicol VALENTINI 			1989 	Salaria Nuoto 	 34.53  	
20 	Sara DAMIANI 			1989 	Forum Sport Center 	 34.54  	
	Valeria LOMBARDI 			1983 	Salaria Nuoto 	 34.54  	
22 	Margherita BONETTI 			1988 	Nuoto Club Azzurra 91 	 34.71  	
23 	Federica BERTACCHI 			1988 	Barchemicals Modena Nuoto 	 34.93  	
24 	Marta BABUIN 			1991 	UISP Nuoto Cordenons 	 34.94  	
25 	Maddalena TOIA 			1989 	Busto Nuoto 	 34.95  	
26 	Vera LOSI 			1991 	Soncino Sporting Club 	 35.00  	
27 	Sara FANTINEL 			1991 	Nuoto Club 91 Parma 	 35.21  	
28 	Maris CHIARTANO 			1992 	Lib Dino Rora Nuoto 	 35.60  	
29 	Samantha NEGRONI 			1987 	Ispra Nuoto 	 35.64  	

Men's 50 Freestyle
1  	Filippo MAGNINI  	 	  	1982  	Larus Nuoto  	 22.93   	12.00
	Federico BOCCHIA 			1986 	Centro Sportivo Esercito 	 22.93  	12.00
3 	Michele SCARICA 			1982 	LaPresse Nuoto Torino 	 22.98  	9.50
	Giovanni ROSSI 			1983 	Nuoto Club 91 Parma 	 22.98  	9.50
5 	Lorenzo VISMARA 			1975 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	 22.99  	8.00
6 	Fabrizio ADDAMIANO 			1985 	Centro Sportivo Esercito 	 23.33  	7.00
7 	Giacomo VASSANELLI 			1983 	Centro Sp.vo Carabinieri 	 23.34  	6.00
8 	Alessandro CALVI 			1983 	Centro Sp.vo Carabinieri 	 23.50  	5.00
9 	Andrea ROLLA 			1983 	Ispra Nuoto 	 23.51  	4.00
10 	Andrea SAVINO 			1984 	Rari Nantes Torino 	 23.53  	3.00
11 	Stefano GARZONIO 			1980 	Ispra Nuoto 	 23.55  	1.50
	Alessandro CHINELLATO 			1986 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	 23.55  	1.50
13 	Mauro GALLO 			1979 	Centro Sp.vo Carabinieri 	 23.58  	
14 	Matteo SALOMONI 			1985 	DDS srl 	 23.65  	
15 	Paolo FACCHINELLI 			1987 	Imolanuoto 	 23.69  	
16 	Patrizio BARBINI 			1983 	Forum Sport Center 	 23.70  	
	Matteo MONTESI 			1986 	DDS srl 	 23.70  	
18 	Vittorio DINIA 			1986 	Aurelia Nuoto 	 23.74  	
19 	Luca PASTERIS 			1983 	LaPresse Nuoto Torino 	 23.82  	
20 	Riccardo D'ACQUISTO 			1988 	Usd Hydros 	 23.92  	
	Marco ORSI 			1990 	CN UISP Bologna 	 23.92  	
22 	Alessandro SPOLETI 			1984 	Nuoto Livorno 	 23.96  	
23 	Fabio GALLO 			1983 	Centro Sportivo Esercito 	 23.99  	
24 	Klaus LANZARINI 			1977 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	 24.00  	
25 	Lorenzo MILETI NARDO 			1988 	Busto Nuoto 	 24.14  	
26 	Michele SANTUCCI 			1989 	DDS srl 	 24.16  	
27 	Alberto MONTIBELLER 			1987 	Leosport SC 	 24.17  	
28 	Alessandro ROSSI 			1985 	Mirano Noale Swim 	 24.22  	
29 	Matteo MUSSINO 			1980 	LaPresse Nuoto Torino 	 24.24  	
30 	Diego STATUTI 			1986 	Aurelia Nuoto 	 24.27  	
31 	Matteo CIARDULLO 			1985 	Salaria Nuoto 	 24.37  	
32 	Luca LAVEZZARI 			1989 	Nuoto MGM Sport 	 24.47  	
33 	Luca DIONISI 			1989 	Circolo Canottieri Aniene 	 24.97  	
NP 	Simone CIANCARINI 			1979 	Circolo Canottieri Aniene 	 NP  	
NP 	Christian GALENDA 			1982 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	 NP  

Women's 400 Freestyle
1  	Federica PELLEGRINI
Circolo Canottieri Aniene 			1988 	 29.60  	 1'00.36  	 1'31.53  	 2'03.14  	 2'34.95  	 3'06.86  	 3'38.39  	 4'09.32  	13.00
2 	Flavia ZOCCARI
Aurelia Nuoto 			1986 	 29.89  	 1'01.73  	 1'33.85  	 2'06.07  	 2'38.62  	 3'10.90  	 3'43.43  	 4'15.98  	11.00
3 	Renata Fabiola SPAGNOLO
Plain Team Veneto 			1989 	 30.04  	 1'01.72  	 1'34.10  	 2'06.97  	 2'39.95  	 3'13.18  	 3'46.42  	 4'18.64  	10.00
4 	Roberta IOPPI
LaPresse Nuoto Torino 			1985 	 30.32  	 1'02.45  	 1'34.80  	 2'07.52  	 2'40.50  	 3'13.73  	 3'46.89  	 4'19.65  	9.00
5 	Wendy LANCELLOTTI
Avantgarda Desenzano 			1989 	 31.15  	 1'04.22  	 1'37.45  	 2'11.18  	 2'44.56  	 3'17.74  	 3'50.24  	 4'20.94  	8.00
6 	Martina CUPPONE
Larus Nuoto 			1988 	 31.02  	 1'04.21  	 1'37.81  	 2'11.12  	 2'44.18  	 3'17.33  	 3'49.69  	 4'21.65  	7.00
7 	Sara TALLINI
GEAS Nuoto 			1988 	 30.56  	 1'04.00  	 1'37.63  	 2'11.48  	 2'44.78  	 3'18.29  	 3'51.11  	 4'23.50  	6.00
8 	Carolina BIANCHETTO
Plain Team Veneto 			1990 	 30.54  	 1'03.88  	 1'37.42  	 2'11.33  	 2'44.97  	 3'18.49  	 3'51.77  	 4'23.73  	5.00
9 	Irene DE BIASI
Plain Team Veneto 			1990 	 30.21  	 1'02.61  	 1'35.90  	 2'09.65  	 2'43.47  	 3'17.93  	 3'51.66  	 4'24.58  	4.00
10 	Laura BORGHETTI
Circolo Canottieri Aniene 			1990 	 30.22  	 1'02.82  	 1'36.13  	 2'09.60  	 2'43.49  	 3'17.59  	 3'51.79  	 4'25.12  	3.00
11 	Jasmin AGNOLETTO
Veneto Banca Montebelluna 			1991 	 31.46  	 1'04.94  	 1'38.50  	 2'12.16  	 2'45.95  	 3'19.72  	 3'53.35  	 4'25.89  	2.00
12 	Giulia BOLGIANI
Leonessa Nuoto e Pn 			1990 	 30.56  	 1'03.50  	 1'36.94  	 2'11.01  	 2'44.91  	 3'19.03  	 3'53.19  	 4'27.04  	1.00
13 	Marina COGLIANO
Nuotatori Milanesi 			1990 	 30.91  	 1'04.04  	 1'37.67  	 2'11.73  	 2'45.68  	 3'20.05  	 3'54.00  	 4'27.98  	
14 	Francesca TITTONE
Aurelia Nuoto 			1988 	   	 1'03.83  	   	 2'10.73  	   	 3'18.81  	 3'53.51  	 4'28.31  	
15 	Silvia FLORIO
Centro Sportivo Esercito 			1986 	 31.84  	 1'05.05  	 1'39.24  	 2'12.92  	 2'46.58  	 3'21.04  	 3'55.73  	 4'29.36  	
16 	Benedetta PRATI
Reggiana Nuoto 			1990 	 30.23  	 1'02.83  	 1'37.17  	 2'12.12  	 2'47.55  	 3'23.15  	 3'58.85  	 4'34.13  	
17 	Giovanna TERZI
Olimpic Nuoto Villongo 			1991 	 31.79  	 1'05.56  	 1'40.58  	 2'16.37  	 2'52.05  	 3'28.41  	 4'04.79  	 4'39.71  	
18 	Dorianna PIROZZI
Circolo Canottieri Napoli 			1988 	 32.08  	 1'05.48  	 1'40.01  	 2'15.58  	 2'52.15  	 3'28.65  	 4'05.09  	 4'40.61  	
NP 	Sara BALLARINI
Pesaro Nuoto 			1988 	   	   	   	   	   	   	   	 NP  	
NP 	Nadine PERRETTI
Rari Nantes Torino 			1990 	   	   	   	   	   	   	   	 NP  	
NP 	Elisa PASINI
LaPresse Nuoto Torino 			1981 	   	   	   	   	   	   	   	 NP  	
NP 	Alessia FILIPPI
Gr.Nuoto Fiamme Gialle 			1987 	   	   	   	   	   	   	   	 NP  

Men's 800 Freestyle
1  	Gabriele ZANCANARO
Rovigo Nuoto 			1987 	 28.70 	 59.38 	 2'01.21 	 3'03.26 	 4'05.17 	 5'06.29 	 6'06.92 	 7'06.60 	 8'05.60  	13.00
2 	Luca FERRETTI
Marina Militare CS Nuoto 			1984 	 28.47 	 58.97 	 2'00.64 	 3'02.59 	 4'04.50 	 5'06.09 	 6'07.58 	 7'08.95 	 8'07.87  	11.00
3 	Davide SITTI
Barchemicals Modena Nuoto 			1989 	 28.39 	 59.33 	 2'01.45 	 3'03.73 	 4'06.07 	 5'08.74 	 6'11.24 	 7'13.39 	 8'14.41  	10.00
4 	Christian MINOTTI
Circolo Canottieri Aniene 			1980 	 28.74 	 59.08 	 2'00.96 	 3'03.28 	 4'05.98 	 5'08.60 	 6'11.75 	 7'15.08 	 8'16.80  	9.00
5 	Luca PUCE
Rapallo Nuoto 			1985 	 28.44 	 58.85 	 2'00.75 	 3'03.57 	 4'06.45 	 5'09.48 	 6'12.34 	 7'15.20 	 8'17.26  	8.00
6 	Nicola BOLZONELLO
Centro Sp.vo Carabinieri 			1987 	 30.50 	 1'02.37 	 2'05.43 	 3'07.80 	 4'10.60 	 5'12.88 	 6'14.79 	 7'17.16 	 8'18.39  	7.00
7 	Nicola SELLERI
GS Fiamme Oro Roma 			1980 	 29.93 	 1'01.31 	 2'04.60 	 3'08.12 	 4'12.13 	 5'15.85 	 6'19.76 	 7'22.14 	 8'21.71  	6.00
8 	Samuel PIZZETTI
Centro Sp.vo Carabinieri 			1986 	 28.61 	 59.53 	 2'02.77 	 3'05.30 	 4'08.51 	 5'12.44 	 6'16.51 	 7'21.05 	 8'23.86  	4.50
	Matteo MONTANARI
Leonessa Nuoto e Pn 			1989 	 29.56 	 1'00.64 	 2'03.40 	 3'06.66 	 4'10.22 	 5'14.06 	 6'18.02 	 7'22.31 	 8'23.86  	4.50
10 	Simone RUFFINI
Pesaro Nuoto 			1989 	 29.84 	 1'01.13 	 2'04.72 	 3'08.37 	 4'12.15 	 5'16.17 	 6'20.23 	 7'23.45 	 8'25.21  	3.00

Afternoon Session

Women's 100 Backstroke
1  	Elena GEMO  	 	  	1987  	Circolo Canottieri Aniene  	 30.64   	 1'02.53   	13.00
2 	Caterina BRIGHI 			1992 	VVF Modena M.Menegola 	 31.32  	 1'04.02  	11.00
3 	Romina ARMELLINI 			1984 	Circolo Canottieri Aniene 	 31.44  	 1'04.13  	10.00
4 	Federica VOTO 			1988 	Rari Nantes Torino 	 31.15  	 1'04.51  	9.00
5 	Roberta IOPPI 			1985 	LaPresse Nuoto Torino 	 32.01  	 1'04.66  	8.00
6 	Roberta SERRAPEDE 			1984 	Salaria Nuoto 	 31.43  	 1'04.78  	7.00
7 	Veronica NERI 			1992 	Nuoto Livorno 	 31.62  	 1'05.29  	6.00
8 	Elisa APOSTOLI 			1989 	Canottieri Garda Salo' 	 31.87  	 1'05.61  	5.00
9 	Rubina CARRADORE 			1989 	Plain Team Veneto 	 32.14  	 1'05.66  	4.00
10 	Alice PARISI 			1987 	Aurelia Nuoto 	 31.91  	 1'05.78  	3.00
11 	Valentina BATTAGLIA 			1988 	Nuotatori Milanesi 	 32.42  	 1'06.53  	2.00
12 	Federica SORRISO 			1990 	Salaria Nuoto 	 32.27  	 1'06.59  	1.00
13 	Alice FERRI 			1983 	Forum Sport Center 	 32.67  	 1'06.68  	
14 	Greta CECCARINI 			1990 	Circolo Canottieri Aniene 	 32.36  	 1'06.72  	
15 	Arianna BARBIERI 			1989 	Plain Team Veneto 	 32.71  	 1'06.87  	
16 	Valentina D'INTINO 			1988 	Asd Teate Splashing 	 32.79  	 1'06.98  	
17 	Martina DE MEMME 			1991 	Nuoto Livorno 	 32.93  	 1'07.01  	
18 	Michela BORRO 			1989 	Aurelia Nuoto 	 33.26  	 1'07.20  	
	Chiara BELLINI 			1992 	Nuoto Valdinievole 	 32.85  	 1'07.20  	
20 	Martina MANTOVANI 			1987 	CN UISP Bologna 	 32.24  	 1'07.21  	
21 	Pasqualina MARINO 			1990 	Circolo Canottieri Aniene 	 32.62  	 1'07.26  	
22 	Amanda SOLFRINI 			1990 	CN UISP Bologna 	 32.61  	 1'07.28  	
23 	Carla Elena STAMPFLI 			1984 	DDS srl 	 32.96  	 1'07.34  	
24 	Sara CORSI 			1992 	Avantgarda Desenzano 	 33.09  	 1'07.84  	
25 	Luisa BOVO 			1987 	Ist.Com. M.Bentegodi 	 33.30  	 1'08.74  	
26 	Paola BALORDI 			1984 	DDS srl 	 33.66  	 1'09.10  	
27 	Giorgia BIANO 			1988 	LaPresse Nuoto Torino 	 33.71  	 1'09.15  	

Men's 100 Butterfly
1  	Mattia NALESSO  	 	  	1981  	Centro Sp.vo Carabinieri  	 25.33   	 53.69   	13.00
2 	Rudy GOLDIN 			1984 	Centro Sportivo Esercito 	 25.20  	 53.71  	11.00
3 	Matteo SALOMONI 			1985 	DDS srl 	 25.37  	 54.47  	10.00
4 	Paolo VILLA 			1981 	Centro Sportivo Esercito 	 25.60  	 54.48  	9.00
5 	Michele COSENTINO 			1986 	Ispra Nuoto 	 25.64  	 54.54  	8.00
6 	Simone CIANCARINI 			1979 	Circolo Canottieri Aniene 	 25.52  	 54.58  	7.00
7 	Matteo CASENGHI 			1988 	Forum Sport Center 	 25.88  	 54.65  	6.00
8 	Joseph Davide NATULLO 			1988 	Circolo Canottieri Napoli 	 25.92  	 54.76  	5.00
9 	Filippo FURLAN 			1986 	Veneto Banca Montebelluna 	 25.80  	 55.26  	4.00
10 	Marco MACCIANTI 			1981 	Fiorentina Nuoto 	 25.93  	 55.44  	3.00
11 	Luca MAZZURANA 			1988 	Bolzano Nuoto 	 25.85  	 55.47  	2.00
12 	Alessandro DEFENDI 			1985 	Plain Team Veneto 	 25.69  	 55.59  	1.00
13 	Marco PELLIZZON 			1989 	Veneto Banca Montebelluna 	 26.23  	 55.73  	
14 	Luca GARDONIO 			1979 	GS Fiamme Oro Roma 	 26.25  	 55.79  	
15 	Sandro SARTINI 			1989 	Nuoto Livorno 	 26.50  	 55.83  	
16 	Fabio CANTAVENNA 			1989 	LaPresse Nuoto Torino 	 26.62  	 55.86  	
	Stefano IACOBONE 			1987 	Ispra Nuoto 	 26.15  	 55.86  	
18 	Stefano GEMELLI 			1989 	Ispra Nuoto 	 26.30  	 56.01  	
19 	Erik CAPPA 			1984 	Forum Sport Center 	 25.75  	 56.03  	
20 	Dario ROMEO 			1983 	Salaria Nuoto 	 26.33  	 56.20  	
21 	Denny FERRONI 			1988 	Reggiana Nuoto 	 25.96  	 56.50  	
