Prague Cup - Meet Results

6/6/2009 - 6/6/2009   Prague, Czech Republic
Women''s 50 free
1	MAJCHEROVÁ Patricie 1989	Boh	00:27.57	677
2	SAMSONYK Nicol 1994	ISR	00:27.57	677
3	LEVY Doron Osher 1994	ISR	00:27.89	654
4	DLABOLOVÁ Katerina 1992	MoP	00:28.48	614
5	POPIELUCHOVÁ Zuzana 1990	PKPrí	00:28.50	613
6	REHORKOVÁ Alžbeta 1992	Boh	00:28.81	593
7	VALKOVÁ Barbora 1993	PKPrí	00:28.90	588
8	ŠVÉDOVÁ Ivana 1994	KLSTe	00:28.94	585

Men''s 50 free
1	HARNOL Lukáš 1984	USK	00:23.64	751
2	BRODA Ondrej 1982	SlHa	00:24.09	710
3	LEDL Michal 1991	Boh	00:24.17	703
4	GAYVORONSKIY Denis 1991	ISR	00:24.45	679
5	MEDO Milan 1991	ŠKTop	00:24.45	679
6	KUCHÁR Matej 1984	DuBB	00:24.46	678
7	ZAJAC Adam 1991	AqCPo	00:24.66	662
8	SAMOUILICH Louri 1991	ISR	00:24.81	650

Women''s 50 breast
1	MICHALAKA Maria Georgia 1993	GRE	00:33.55	763
2	SCOTT Corrie 1993	Scott	00:33.71	752
3	PALOUŠKOVÁ Hana 1987	SCPAP	00:33.75	750
4	MEŽA Tina 1994	Velen	00:34.29	715
5	DANKOVÁ Martina 1991	ChÚ	00:34.63	694
6	DONNELLY Roisin 1993	Scott	00:34.88	679
7	LANDOVÁ Petra 1990	KSPKl	00:35.18	662
8	MARTÍNKOVÁ Tereza 1992	Boh	00:35.28	656

Men''s 50 breast
1	BARTUNEK Petr 1991	ChÚ	00:28.83	860
2	SCOTT Douglas 1991	Scott	00:29.78	781
3	VAISOCHER Daniel 1983	USK	00:30.27	743
4	PEKAR Ervín 1990	SKS	00:30.93	697
5	POLIC Michal 1991	ChÚ	00:31.11	685
6	GANIEL Imri 1992	ISR	00:31.26	675
7	KUCHÁR Matej 1984	DuBB	00:31.32	671
8	MEDO Milan 1991	ŠKTop	00:31.72	646

Women''s 50 fly
1	KOSTKOVÁ Gabriela 1979	PKHK	00:28.67	734
2	REHORKOVÁ Alžbeta 1992	Boh	00:28.69	732
3	ZIMIN Anat 1993	ISR	00:29.26	690
4	TSANGK Maris Tzon Chou 1993	GRE	00:29.49	674
5	FALAROVÁ Barbora 1987	Boh	00:29.78	655
6	DONNELLY Roisin 1993	Scott	00:29.95	644
7	MEŽA Tina 1994	Velen	00:30.06	637
8	VOJÍROVÁ Veronika 1992	KLSTe	00:30.11	634

Men''s 50 fly
1	SCOTT Daniel 1990	Scott	00:25.43	772
2	PLEVKO Tomáš 1991	SKŽat	00:25.53	763
3	HARNOL Lukáš 1984	USK	00:25.64	753
4	HOUSTON Stuart 1989	Scott	00:25.70	748
5	MORDEKHAY Elad 1991	ISR	00:25.75	744
6	KELBL Ondrej 1988	KomBr	00:25.87	733
7	ŠRAUT Bohumír 1975	KomBr	00:25.98	724
8	HAYET Nimrod 1991	ISR	00:26.10	714

Women''s 50 back
1	LEVY Doron Osher 1994	ISR	00:31.38	710
2	CLINGER Danielle 1993	ISR	00:31.44	706
3	TSANGK Maris Tzon Chou 1993	GRE	00:31.47	704
4	ZIMIN Anat 1993	ISR	00:31.52	701
5	VOJÍROVÁ Veronika 1992	KLSTe	00:31.80	683
6	ŠVÉDOVÁ Ivana 1994	KLSTe	00:33.66	576
7	WADENKOVÁ Pavlína 1993	KLSTe	00:34.83	520

Men''s 50 back
1	KOPELEV Jonatan Josef 1991	ISR	00:27.24	760
2	ZURABLOV Yakov-Yan 1992	ISR	00:27.90	707
3	TOMANÍK Martin 1988	DuBB	00:28.10	692
4	SAMOUILICH Louri 1991	ISR	00:29.03	628
5	MORDEKHAY Elad 1991	ISR	00:29.12	622
6	LEDL Petr 1989	MoP	00:29.38	606
7	BRODA Ondrej 1982	SlHa	00:30.23	556

Women''s 200 free
1	KVACKOVÁ Žofie 1991	USK	02:06.89	759
2	PECHANOVÁ Jana 1981	KomBr	02:08.92	723
3	POPIELUCHOVÁ Zuzana 1990	PKPrí	02:12.25	670
4	BACHMANOVÁ Dominika 1994	USK	02:12.45	667
5	SCOTT Corrie 1993	Scott	02:12.75	663
6	VOKOUNOVÁ Michelle 1993	KPSOs	02:13.73	648
7	DLABOLOVÁ Katerina 1992	MoP	02:16.71	607
8	SAMSONYK Nicol 1994	ISR	02:21.60	546

Men''s 200 free
1	GAYVORONSKIY Denis 1991	ISR	01:54.09	781
2	HOUSTON Scott 1987	Scott	01:54.46	774
3	JACHNO Lukáš 1988	USK	01:56.01	743
4	JELENÁK Pavol 1992	ŠKTop	01:58.07	705
5	SCHWARZ Jakub 1988	KomBr	01:58.72	693
6	VANECEK Viktor 1991	Boh	02:02.95	624
7	MEDO Milan 1991	ŠKTop	02:03.22	620
8	PÍCHA Petr 1990	MoP	02:04.20	605

Women''s 100 fly
1	ZÁVADOVÁ Barbora 1993	KPSOs	01:02.90	752
2	ZIMIN Anat 1993	ISR	01:03.56	729
3	KOSTKOVÁ Gabriela 1979	PKHK	01:03.73	723
4	NEBELOVÁ Katerina 1992	KPSOs	01:04.89	685
5	LUKÁŠOVÁ Lenka 1994	KSPKl	01:05.98	652
6	FALAROVÁ Barbora 1987	Boh	01:06.44	638
7	KOPRIVOVÁ Vera 1995	SpPr	01:07.03	622
8	BACHMANOVÁ Dominika 1994	USK	01:08.39	585

Men''s 100 fly
1	HOUSTON Stuart 1989	Scott	00:56.35	743
2	HAYET Nimrod 1991	ISR	00:56.82	724
3	KOPELEV Jonatan Josef 1991	ISR	00:57.07	715
4	ŠRAUT Bohumír 1975	KomBr	00:57.11	713
5	SCOTT Daniel 1990	Scott	00:57.12	713
6	KELBL Ondrej 1988	KomBr	00:57.62	695
7	LEDL Petr 1989	MoP	00:58.96	648
8	Mc CUSKER Matthew 1991	Scott	00:59.78	622

Women''s 200 back
1	TSANGK Maris Tzon Chou 1993	GRE	02:25.81	660
2	CLINGER Danielle 1993	ISR	02:36.48	534
3	WADENKOVÁ Pavlína 1993	KLSTe	02:39.09	508
4	ŠTEFANOVÁ Hana 1994	KLSTe	02:40.69	493
5	JOSEFOVÁ Dominika 1995	PKHK	02:42.04	481
6	BOŠKOVÁ Katerina 1995	MoP	02:42.89	473
7	ŠIMKOVÁ Veronika 1996	KLSTe	02:44.66	458
8	RUŽICKOVÁ Michaela 1995	MoP	02:46.08	447

Men''s 200 back
1	ZURABLOV Yakov-Yan 1992	ISR	02:05.96	767
2	HOUSTON Scott 1987	Scott	02:08.52	722
3	SAMOUILICH Louri 1991	ISR	02:09.31	709
4	ŠTANC Daniel 1987	PKPrí	02:12.73	655
5	JEDLINSKÝ Martin 1993	USK	02:17.88	584
6	LIŠKA Adam 1993	ChÚ	02:19.42	565
7	SOMMER Jan 1990	USK	02:22.48	530
8	SKRICEK Filip 1992	PKNJ	02:23.59	517

Women''s 400 IM
1	ZÁVADOVÁ Barbora 1993	KPSOs	04:52.00	817
2	REHORKOVÁ Alžbeta 1992	Boh	05:10.10	682
3	BRANIŠOVÁ Kristýna 1994	PKPrí	05:17.48	636
4	LUKÁŠKOVÁ Kristýna 1993	CACR	05:18.91	627
5	JURICKOVÁ Magdaléna 1993	USK	05:29.19	570
6	JOCHOVÁ Marie 1994	Olymp	05:41.10	513

Men''s 400 IM
1	Mc CUSKER Matthew 1991	Scott	04:37.41	726
2	SCHÖPPEL Jan 1988	KSPKl	04:38.39	718
3	BALOUN Karel 1990	KIN	04:39.93	706
4	HAYET Nimrod 1991	ISR	04:43.86	677
5	SCHWARZ Jakub 1988	KomBr	04:45.54	665
6	KRATOCHVÍL Adam 1991	USK	04:52.56	619
7	DRBOHLAV David 1993	SlLi	04:56.48	594
8	SVATON Karel 1990	PKPrí	05:14.49	498

Women''s 100 breast
1	MICHALAKA Maria Georgia 1993	GRE	01:10.49	835
2	PALOUŠKOVÁ Hana 1987	SCPAP	01:13.33	741
3	DONNELLY Roisin 1993	Scott	01:14.54	706
4	SCOTT Corrie 1993	Scott	01:15.01	693
5	FRITSCHEOVÁ Aneta 1992	Boh	01:17.45	629
6	LANDOVÁ Petra 1990	KSPKl	01:17.93	618
7	KORADEJ Jana 1993	Velen	01:20.81	554
8	CHLÁDOVÁ Klára 1987	SOPKo	01:22.71	517

Men''s 100 breast
1	SCOTT Douglas 1991	Scott	01:04.57	786
2	DAVÍDEK Patrik 1985	SlPl	01:05.64	749
3	SMETANA Ondrej 1990	JPK	01:06.41	723
4	VAISOCHER Daniel 1983	USK	01:07.31	694
5	SCHÖPPEL Jan 1988	KSPKl	01:08.38	662
6	VAŠEK Roman 1992	SpPr	01:10.88	595
7	ZRNO Jan 1987	Olymp	01:11.00	592
8	GANIEL Imri 1992	ISR	01:11.73	574
Results Link Embed HTML: