Paris Open, Day One - Meet Results

6/25/2011 - 6/25/2011   Paris, France
800 Nage Libre Dames - Séries
1.	VILLAECIJA-GARCIA Erika	1984	ESP	 ESPAGNE	8:30.85	+0.75		1352 pts	
2.	COSTA SCHMID Melanie	1989	ESP	 ESPAGNE	8:32.92	+0.82		1343 pts	
3.	POTEC Camelia	1982	ROU	 ROUMANIE	8:33.30	+0.95		1341 pts	
4.	DEMLER Kathrin	1996	GER	 ALLEMAGNE	9:01.66	+0.84		1224 pts	
5.	MEGHEZZI BEKHOUCHE Malia	1988	ALG	 ALGÉRIE	9:19.25	+0.90		1154 pts	
6.	AUSTIN Shrone	1989	SEY	 SEYCHELLES	9:21.88	+0.92		1144 pts	
7.	VAN DAM Pauline	1993	NED	 PAYS-BAS	9:29.90	+0.83		1113 pts	
---	CHEROUATI Souad	1989	ALG	 ALGÉRIE	DNS dec			---	
---	HADJ-ABDERRAHMANE Sarah	1990	ALG	 ALGÉRIE	DNS Nd			---	

50 Papillon Messieurs - Finale A
1.	CIELO FILHO Cesar	1987	BRA	 BRÉSIL	22.98	+0.64		1412 pts	
2.	SANTOS Nicholas	1980	BRA	 BRÉSIL	23.20	+0.64		1397 pts	
3.	DEIBLER Steffen	1987	GER	 ALLEMAGNE	23.42	+0.62		1382 pts	
4.	GOVOROV Andrii	1992	UKR	 UKRAINE	23.47	+0.66		1379 pts	
5.	HEERSBRANDT Francois	1989	BEL	 BELGIQUE	23.84	+0.70		1354 pts	
6.	MANAUDOU Florent	1990	FRA	FRANCE A	24.30	+0.67		1324 pts	
7.	BOUSQUET Frédérick	1981	FRA	FRANCE A	24.33	+0.70		1322 pts	
8.	RUBACEK Michal	1986	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	25.00	+0.70		1279 pts	
50 Papillon Messieurs - Barrage Finales
---	MANGABEIRA Gabriel	1982	BRA	 BRÉSIL	DNS dec			---	
---	DRAGANJA Duje	1983	CRO	 CROATIE	DNS Nd			---	
50 Papillon Messieurs - Séries
1.	DEIBLER Steffen	1987	GER	 ALLEMAGNE	23.34	+0.63		1387 pts	
2.	GOVOROV Andrii	1992	UKR	 UKRAINE	23.80	+0.69		1357 pts	
3.	CIELO FILHO Cesar	1987	BRA	 BRÉSIL	23.87	+0.65		1352 pts	
4.	MANAUDOU Florent	1990	FRA	FRANCE A	23.94	+0.70		1348 pts	
5.	HEERSBRANDT Francois	1989	BEL	 BELGIQUE	24.02	+0.71		1343 pts	
6.	RUBACEK Michal	1986	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	24.16	+0.72		1333 pts	
7.	SANTOS Nicholas	1980	BRA	 BRÉSIL	24.27	+0.71		1326 pts	
8.	BOUSQUET Frédérick	1981	FRA	FRANCE A	24.35	+0.71		1321 pts	
9.	ADRIAN Nathan	1988	USA	 ETATS-UNIS	24.38	+0.70		1319 pts	
10.	MANGABEIRA Gabriel	1982	BRA	 BRÉSIL	24.60	+0.68		1305 pts	
10.	DRAGANJA Duje	1983	CRO	 CROATIE	24.60	+0.71		1305 pts	
12.	CZERNIAK Konrad	1989	POL	 POLOGNE	24.67	+0.78		1300 pts	
13.	FILDEBRANDT Christoph	1989	GER	 ALLEMAGNE	24.70	+0.69		1298 pts	
14.	SASSOT Romain	1986	FRA	LYON NATATION	24.74	+0.64		1296 pts	
15.	VOLLMER Bastian	1993	GER	 ALLEMAGNE	24.87	+0.69		1287 pts	
16.	LINDAU Henrik	1990	SWE	 SUÈDE	24.88	+0.73		1287 pts	
17.	MARTINS Henrique	1991	BRA	 BRÉSIL	25.14	+0.65		1270 pts	
18.	MAGULA Romain	1991	FRA	FRANCE PROMO	25.16	+0.70		1269 pts	
19.	PUNINSKI Alexei	1985	CRO	 CROATIE	25.18	+0.69		1268 pts	
20.	VERNER Martin	1980	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	25.25	+0.69		1263 pts	
21.	DIENER Christian	1993	GER	 ALLEMAGNE	25.31	+0.75		1259 pts	
22.	KUSCH Marius	1993	GER	 ALLEMAGNE	25.38	+0.64		1255 pts	
23.	SHIELDS Thomas	1991	USA	 ETATS-UNIS	25.42	+0.76		1252 pts	
24.	FORSTER Philipp	1994	GER	 ALLEMAGNE	25.52	+0.72		1246 pts	
25.	MARISSEN Mike	1992	NED	 PAYS-BAS	25.55	+0.76		1244 pts	
26.	MOLLENHAUER Nils	1993	GER	 ALLEMAGNE	25.56	+0.72		1244 pts	
27.	SILVA Fernando	1986	BRA	 BRÉSIL	25.61	+0.75		1240 pts	
28.	ROMANINI Pierre-Yves	1985	BEL	 BELGIQUE	25.62	+0.67		1240 pts	
29.	HERMITTE Fabrice	1981	FRA	FRANCE MILITAIRE	25.77	+0.77		1230 pts	
30.	VAN MIERLO Jasper	1990	NED	 PAYS-BAS	25.79	+0.68		1229 pts	
30.	BRASIL ESTEVES Andre	1984	BRA	 BRÉSIL	25.79	+0.70		1229 pts	
32.	PELAGIE Nosy	1991	FRA	FRANCE PROMO	25.97	+0.76		1218 pts	
33.	MESSER François	1987	SUI	 SUISSE	25.98	+0.80		1217 pts	
34.	SOULIER Christophe	1984	FRA	MONTPELLIER ANUC	25.99	+0.73		1217 pts	
35.	NONNEKES Steven	1990	NED	 PAYS-BAS	26.03	+0.69		1214 pts	
36.	BOURELLY Lorys	1992	FRA	FRANCE UNIVERSITAIRE	26.17	+0.72		1205 pts	
37.	VAN OOSTERHOUT Rutger	1990	NED	 PAYS-BAS	26.30	+0.71		1197 pts	
38.	VAN DOOREN Erik	1991	SUI	 SUISSE	26.40	+0.68		1191 pts	
39.	HENX Julien	1995	LUX	 LUXEMBOURG	26.66	+0.78		1175 pts	
39.	BERGER Cedric	1994	SUI	 SUISSE	26.66	+0.70		1175 pts	
41.	WEDEL Kevin	1994	GER	 ALLEMAGNE	26.91	+0.75		1160 pts	
42.	SULLIVAN Robert	1990	USA	 ETATS-UNIS	27.11	+0.79		1148 pts	
43.	EL HAZZAZ Mehdi	1991	MAR	 MAROC	27.18	+0.69		1144 pts	
44.	SAHNOUNE Oussama	1992	ALG	 ALGÉRIE	27.31	+0.75		1136 pts	
45.	O''MUIRCHEARTAIGH Paraic	1977	IRL	 IRLANDE	27.59	+0.77		1119 pts	
---	HAMAMA Mehdi	1985	ALG	 ALGÉRIE	DNS Nd			---	
---	DJENDOUCI Badis	1988	ALG	 ALGÉRIE	DNS Nd			---	
---	DJENDOUCI Ryad	1988	ALG	 ALGÉRIE	DNS Nd			---	
---	HADJ ABDERAHMANE Chemssedine	1988	ALG	 ALGÉRIE	DNS Nd			---	

200 Nage Libre Dames - Finale A
1.	MUFFAT Camille	1989	FRA	FRANCE A	1:56.14	+0.64		1393 pts	
2.	LIPPOK Silke	1994	GER	 ALLEMAGNE	1:57.86	+0.71		1363 pts	
3.	BALMY Coralie	1987	FRA	FRANCE A	1:58.22	+0.74		1357 pts	
4.	POPOVA Veronika	1991	RUS	 RUSSIE	1:59.32	+0.77		1338 pts	
5.	ETIENNE Ophélie-Cyrielle	1990	FRA	FRANCE A	1:59.57	+0.58		1334 pts	
6.	COSTA SCHMID Melanie	1989	ESP	 ESPAGNE	2:00.11	+0.74		1325 pts	
7.	LAZARE Mylène	1987	FRA	AAS SARCELLES NATATION 95	2:00.42	+0.81		1319 pts	
8.	VITTING Lisa	1991	GER	 ALLEMAGNE	2:01.02	+0.75		1309 pts	
200 Nage Libre Dames - Séries
1.	LIPPOK Silke	1994	GER	 ALLEMAGNE	1:59.88	+0.74		1329 pts	
2.	MUFFAT Camille	1989	FRA	FRANCE A	1:59.95	+0.65		1327 pts	
3.	COSTA SCHMID Melanie	1989	ESP	 ESPAGNE	2:00.87	+0.72		1312 pts	
4.	BALMY Coralie	1987	FRA	FRANCE A	2:00.92	+0.75		1311 pts	
5.	LAZARE Mylène	1987	FRA	AAS SARCELLES NATATION 95	2:00.94	+0.80		1311 pts	
6.	POPOVA Veronika	1991	RUS	 RUSSIE	2:01.34	+0.80		1304 pts	
7.	VITTING Lisa	1991	GER	 ALLEMAGNE	2:01.51	+0.76		1301 pts	
8.	ETIENNE Ophélie-Cyrielle	1990	FRA	FRANCE A	2:01.53	+0.71		1301 pts	
9.	BONNET Charlotte	1995	FRA	FRANCE A	2:02.67	+0.72		1282 pts	
10.	MARANHAO Joanna	1987	BRA	 BRÉSIL	2:03.93	+0.78		1261 pts	
11.	WEBER Alina	1995	GER	 ALLEMAGNE	2:05.75	+0.76		1231 pts	
12.	TOUATI Assia	1995	FRA	FRANCE JEUNE	2:05.83	+0.74		1229 pts	
13.	FERREIRA Monique	1980	BRA	 BRÉSIL	2:05.90	+0.76		1228 pts	
14.	GOMEZ CORTES Beatriz	1994	ESP	 ESPAGNE	2:05.97	+0.80		1227 pts	
15.	JUGNET Marie	1993	FRA	FRANCE PROMO	2:06.26	+0.81		1222 pts	
16.	GRANGEON Lara	1991	FRA	FRANCE A	2:06.55	+0.71		1218 pts	
17.	DEMLER Kathrin	1996	GER	 ALLEMAGNE	2:06.68	+0.87		1215 pts	
18.	MARTIN Adeline	1992	FRA	CN ANTIBES	2:06.75	+0.77		1214 pts	
19.	GASTALDELLO Béryl	1995	FRA	FRANCE JEUNE	2:07.07	+0.70		1209 pts	
20.	KNEPPERS Andrea	1993	NED	 PAYS-BAS	2:07.21	+0.82		1207 pts	
21.	KURY Julyana	1983	BRA	 BRÉSIL	2:07.24	+0.73		1206 pts	
22.	POTEC Camelia	1982	ROU	 ROUMANIE	2:07.28	+0.95		1206 pts	
23.	MAILLIET Christine	1987	LUX	 LUXEMBOURG	2:07.72	+0.73		1199 pts	
24.	KOST Nina	1995	GER	 ALLEMAGNE	2:07.75	+0.81		1198 pts	
25.	CZESCHNER Elena	1996	GER	 ALLEMAGNE	2:08.04	+0.78		1193 pts	
26.	WEGRIA Sarah	1993	BEL	 BELGIQUE	2:08.17	+0.74		1191 pts	
27.	OLCZAK Mirela	1993	POL	 POLOGNE	2:08.79	+0.74		1181 pts	
28.	WEGEL Sina	1996	GER	 ALLEMAGNE	2:09.19	+0.87		1175 pts	
29.	THIEDE Clara	1995	GER	 ALLEMAGNE	2:09.21	+0.82		1175 pts	
30.	SCHIFFER Nina	1991	GER	 ALLEMAGNE	2:09.72	+0.80		1166 pts	
31.	THIEMANN Julia	1995	GER	 ALLEMAGNE	2:12.78	+0.77		1118 pts	
32.	BANKY Jacqueline	1996	LUX	 LUXEMBOURG	2:14.64	+0.74		1089 pts	
33.	HEINEMANN Anna	1996	GER	 ALLEMAGNE	2:14.79	+0.83		1087 pts	
---	LEFNEROVA Hana	1985	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	DNS dec			---	
---	MEGHEZZI BEKHOUCHE Malia	1988	ALG	 ALGÉRIE	DNS Nd			---	

50 Brasse Messieurs - Finale A
1.	PEREZ DORTONA Giacomo	1989	FRA	FRANCE PROMO	27.38	+0.66		1383 pts	
2.	FRANCA DA SILVA Felipe	1987	BRA	 BRÉSIL	27.39	+0.69		1383 pts	
3.	SCOZZOLI Fabio	1988	ITA	 ITALIE	27.53	+0.63		1374 pts	
4.	FELDWEHR Hendrik	1986	GER	 ALLEMAGNE	27.79	+0.71		1358 pts	
5.	GANGLOFF Mark	1982	USA	 ETATS-UNIS	28.29	+0.68		1329 pts	
6.	DUGONJIC Damir	1988	SLO	 SLOVÉNIE	28.31	+0.73		1327 pts	
7.	DUBOSCQ Hugues	1981	FRA	FRANCE A	28.78	+0.65		1300 pts	
8.	CERDEIRA Tales	1987	BRA	 BRÉSIL	29.25	+0.62		1272 pts	
50 Brasse Messieurs - Séries
1.	FELDWEHR Hendrik	1986	GER	 ALLEMAGNE	27.78	+0.77		1359 pts	
2.	DUGONJIC Damir	1988	SLO	 SLOVÉNIE	27.93	+0.75		1350 pts	
3.	PEREZ DORTONA Giacomo	1989	FRA	FRANCE PROMO	28.00	+0.67		1346 pts	
4.	DUBOSCQ Hugues	1981	FRA	FRANCE A	28.03	+0.71		1344 pts	
5.	FRANCA DA SILVA Felipe	1987	BRA	 BRÉSIL	28.04	+0.70		1343 pts	
6.	CERDEIRA Tales	1987	BRA	 BRÉSIL	28.10	+0.69		1340 pts	
7.	SCOZZOLI Fabio	1988	ITA	 ITALIE	28.14	+0.65		1337 pts	
8.	GANGLOFF Mark	1982	USA	 ETATS-UNIS	28.19	+0.73		1334 pts	
9.	RODRIGUES Raphaël	1991	BRA	 BRÉSIL	28.22	+0.68		1333 pts	
10.	LIMA Felipe	1985	BRA	 BRÉSIL	28.25	+0.70		1331 pts	
11.	KEBBAB Nabil	1983	ALG	 ALGÉRIE	28.49	+0.79		1317 pts	
12.	DALE OEN Alexander	1985	NOR	 NORVÈGE	28.58	+0.71		1311 pts	
13.	CARNOL Laurent	1989	LUX	 LUXEMBOURG	28.76	+0.78		1301 pts	
14.	SVEINSSON Jakob-Johann	1982	ISL	 ISLANDE	29.02	+0.69		1286 pts	
15.	WYPYCH Filip	1991	POL	 POLOGNE	29.05	+0.73		1284 pts	
16.	BOVELL George	1983	TRI	 TRINITÉ-ET-TOBAGO	29.17	+0.68		1277 pts	
17.	BUSSIERE Maxime	1987	FRA	CN MARSEILLE	29.26	+0.73		1272 pts	
18.	SZULICH Dawid	1990	POL	 POLOGNE	29.31	+0.71		1269 pts	
19.	FALL Malick	1985	SEN	 SÉNÉGAL	29.32	+0.77		1268 pts	
20.	BRIDIER Colin	1990	SUI	 SUISSE	29.44	+0.70		1261 pts	
21.	KRAUS Maximilian	1993	GER	 ALLEMAGNE	29.54	+0.78		1255 pts	
22.	MRABET Talel	1987	TUN	 TUNISIE	29.60	+0.78		1252 pts	
23.	VOLLMER Bastian	1993	GER	 ALLEMAGNE	29.65	+0.69		1249 pts	
24.	GUNAWAN Indra	1988	INA	 INDONÉSIE	29.76	+0.75		1243 pts	
25.	WIECHHUSEN Paul	1993	GER	 ALLEMAGNE	29.93	+0.71		1233 pts	
26.	KUCZKO Slawomir	1985	POL	 POLOGNE	29.94	+0.74		1232 pts	
27.	MELCONIAN Martin Andres	1990	URU	 URUGUAY	30.05	+0.72		1226 pts	
28.	DAID Sofiane	1982	ALG	 ALGÉRIE	30.07	+0.74		1225 pts	
29.	PISKAC Ondrej	1992	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	30.26	+0.91		1214 pts	
30.	VOM LEHN Christian	1992	GER	 ALLEMAGNE	30.29	+0.80		1212 pts	
31.	MARAND Thibault	1987	FRA	FRANCE UNIVERSITAIRE	30.42	+0.74		1205 pts	
32.	AFANE Abdulkader	1994	ALG	 ALGÉRIE	31.19	+0.80		1162 pts	
33.	GEHIN Gaïtan	1994	SUI	 SUISSE	31.47	+0.88		1146 pts	
34.	BRADLEY Maxime	1990	SUI	 SUISSE	32.46	+0.75		1092 pts	
---	BARTUNEK Petr	1991	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	DSQ			---	
---	SADOUDI Mohand	1996	MEX	 MEXIQUE	DNS Nd			---	
---	ELLOUMI Wassim	1993	TUN	 TUNISIE	DNS Nd			

100 Brasse Dames - Finale A
1.	CHANDLER Annie	1987	USA	 ETATS-UNIS	1:07.81	+0.72		1379 pts	
2.	RUHNAU Caroline	1984	GER	 ALLEMAGNE	1:08.67	+0.66		1356 pts	
3.	POEWE Sarah	1983	GER	 ALLEMAGNE	1:08.74	+0.73		1354 pts	
4.	CHOCOVA Petra	1986	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	1:09.18	+0.78		1343 pts	
5.	NIJHUIS Moniek	1988	NED	 PAYS-BAS	1:09.40	+0.80		1337 pts	
6.	MORAVCIKOVA Martina	1988	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	1:10.13	+0.78		1318 pts	
6.	SIMON Laura	1994	GER	 ALLEMAGNE	1:10.13	+0.75		1318 pts	
8.	DE RONCHI Sophie	1985	FRA	FRANCE A	1:10.18	+0.78		1317 pts	
100 Brasse Dames - Barrage Finales
1.	CHANDLER Annie	1987	USA	 ETATS-UNIS	1:09.66	+0.76		1330 pts	
2.	EL BEKRI Sara	1987	MAR	 MAROC	1:09.70	+0.72		1329 pts	
100 Brasse Dames - Séries
1.	CHOCOVA Petra	1986	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	1:09.07	+0.81		1346 pts	
2.	RUHNAU Caroline	1984	GER	 ALLEMAGNE	1:09.65	+0.72		1331 pts	
3.	MORAVCIKOVA Martina	1988	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	1:09.79	+0.81		1327 pts	
4.	POEWE Sarah	1983	GER	 ALLEMAGNE	1:09.90	+0.76		1324 pts	
5.	NIJHUIS Moniek	1988	NED	 PAYS-BAS	1:10.24	+0.82		1315 pts	
6.	DE RONCHI Sophie	1985	FRA	FRANCE A	1:10.33	+0.78		1313 pts	
7.	SIMON Laura	1994	GER	 ALLEMAGNE	1:10.40	+0.76		1311 pts	
8.	CHANDLER Annie	1987	USA	 ETATS-UNIS	1:10.45	+0.75		1310 pts	
8.	EL BEKRI Sara	1987	MAR	 MAROC	1:10.45	+0.74		1310 pts	
10.	DOBRAL Coralie	1987	FRA	FRANCE UNIVERSITAIRE	1:10.61	+0.78		1306 pts	
11.	BRANDT Dorothea	1984	GER	 ALLEMAGNE	1:11.17	+0.73		1291 pts	
12.	GUNAYDIN Dilara-Buse	1989	TUR	 TURQUIE	1:11.20	+0.74		1291 pts	
13.	OSTROWSKA Agnieszka	1990	POL	 POLOGNE	1:11.50	+0.78		1283 pts	
14.	HIGL Nadja	1987	SRB	 SERBIE	1:11.82	+0.84		1275 pts	
15.	SCIESZKO Ewa	1990	POL	 POLOGNE	1:12.23	+0.76		1264 pts	
16.	PALUSZEK Weromika	1993	POL	 POLOGNE	1:12.28	+0.86		1263 pts	
17.	BABOU Fanny	1989	FRA	FRANCE UNIVERSITAIRE	1:12.47	+0.74		1258 pts	
18.	VENDEVILLE Julia	1983	FRA	CN BREST	1:12.50	+0.79		1257 pts	
19.	PIKHARTOVA Helena	1992	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	1:12.81	+0.82		1250 pts	
20.	SAKEMI Tatiane	1986	BRA	 BRÉSIL	1:13.23	+0.73		1239 pts	
20.	PUJOL Julie	1990	FRA	CN ANTIBES	1:13.23	+0.87		1239 pts	
22.	MUSSI Carolina	1988	BRA	 BRÉSIL	1:13.62	+0.66		1229 pts	
23.	WILLERS Julia	1996	GER	 ALLEMAGNE	1:14.26	+0.71		1213 pts	
24.	MARIN Juliana	1983	BRA	 BRÉSIL	1:14.43	+0.85		1209 pts	
25.	BORNEMANN Alina	1996	GER	 ALLEMAGNE	1:14.57	+0.87		1206 pts	
26.	DORELEIJERS Kristel	1993	NED	 PAYS-BAS	1:15.41	+0.77		1185 pts	
27.	SPRUIT Jocelyn	1993	NED	 PAYS-BAS	1:17.26	+0.76		1140 pts	
28.	LE FRIEC Margaux	1989	FRA	FRANCE MILITAIRE	1:17.54	+0.84		1133 pts	
29.	FRIEDRICH Johanna	1995	GER	 ALLEMAGNE	1:17.94	+0.84		1124 pts	
30.	PERRENOUD Mailys	1990	SUI	 SUISSE	1:20.46	+0.91		1064 pts	
31.	LUTHI Jasmin	1993	SUI	 SUISSE	1:20.76	+0.91		1057 pts	
32.	CORELLI Oranne	1994	SUI	 SUISSE	1:21.27	+0.85		1046 pts	
---	CANI Patricia	1996	ALB	 ALBANIE	DSQ Fd			---	
---	WALTZING Aurélie	1993	LUX	 LUXEMBOURG	DNS Nd			---	
---	LASNEF Sarra	1989	TUN	 TUNISIE	DNS Nd			---	

400 4 Nages Messieurs - Séries
1.	MELLOULI Oussama	1984	TUN	 TUNISIE	4:19.36	+0.84		1323 pts	
2.	PANNIER Anthony	1988	FRA	LYON NATATION	4:21.64	+0.77		1304 pts	
3.	VIVES GOMIS Carlos	1988	ESP	 ESPAGNE	4:22.59	+0.81		1297 pts	
4.	STACCHIOTTI Raphael	1992	LUX	 LUXEMBOURG	4:25.61	+0.65		1272 pts	
5.	AHME Morten	1991	GER	 ALLEMAGNE	4:27.23	+0.79		1259 pts	
6.	SCHEPERS Jan David	1990	GER	 ALLEMAGNE	4:28.95	+0.74		1245 pts	
7.	COTON Quentin	1991	FRA	FRANCE PROMO	4:29.44	+0.64		1241 pts	
8.	RONDAN Arnaud	1988	FRA	FRANCE UNIVERSITAIRE	4:30.61	+0.67		1232 pts	
9.	BERGER Jamie	1993	GER	 ALLEMAGNE	4:33.88	+0.62		1206 pts	
10.	BERRADA Morad	1991	MAR	 MAROC	4:34.93	+0.71		1198 pts	
11.	JOLY Damien	1992	FRA	FRANCE UNIVERSITAIRE	4:36.04	+0.74		1189 pts	
12.	HADDAD Youghourta	1993	ALG	 ALGÉRIE	4:43.93	+0.75		1128 pts	
13.	MUFFELS Rob	1994	GER	 ALLEMAGNE	4:46.14	+0.84		1111 pts	
14.	STANC Daniel	1987	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	4:46.46	+0.83		1109 pts	
15.	GEISER Alan	1993	SUI	 SUISSE	5:02.78	+0.83		989 pts	

100 Papillon Dames - Finale A
1.	PAULA Daynara	1989	BRA	 BRÉSIL	58.84	+0.66		1379 pts	
2.	BESPALOVA Irina	1981	RUS	 RUSSIE	59.53	+0.77		1358 pts	
3.	SUTTER Sina	1991	GER	 ALLEMAGNE	59.65	+0.77		1354 pts	
4.	DEKKER Inge	1985	NED	 PAYS-BAS	59.76	+0.71		1350 pts	
5.	VANDENBERG Kimberly	1983	USA	 ETATS-UNIS	59.77	+0.70		1350 pts	
6.	BRUNO Justine	1994	FRA	FRANCE JEUNE	1:00.21	+0.67		1336 pts	
7.	WENK Alexandra	1995	GER	 ALLEMAGNE	1:00.59	+0.82		1325 pts	
8.	UGOLKOVA Maria	1989	RUS	 SUISSE	1:02.03	+0.79		1280 pts	
100 Papillon Dames - Séries
1.	DEKKER Inge	1985	NED	 PAYS-BAS	59.50	+0.73		1359 pts	
2.	BESPALOVA Irina	1981	RUS	 RUSSIE	1:00.02	+0.81		1342 pts	
3.	PAULA Daynara	1989	BRA	 BRÉSIL	1:00.18	+0.70		1337 pts	
4.	SUTTER Sina	1991	GER	 ALLEMAGNE	1:00.25	+0.77		1335 pts	
5.	VANDENBERG Kimberly	1983	USA	 ETATS-UNIS	1:00.27	+0.70		1335 pts	
6.	WENK Alexandra	1995	GER	 ALLEMAGNE	1:01.02	+0.81		1311 pts	
7.	BRUNO Justine	1994	FRA	FRANCE JEUNE	1:01.10	+0.69		1309 pts	
8.	UGOLKOVA Maria	1989	RUS	 SUISSE	1:01.23	+0.84		1305 pts	
9.	ANTONIO Dandara	1990	BRA	 BRÉSIL	1:01.25	+0.68		1304 pts	
10.	DIAS Daiene	1989	BRA	 BRÉSIL	1:01.37	+0.76		1301 pts	
11.	TAVERNIER Angéla	1983	FRA	FRANCE UNIVERSITAIRE	1:01.43	+0.76		1299 pts	
12.	BUI DUYET Diane	1979	FRA	FRANCE PROMO	1:01.60	+0.70		1293 pts	
13.	POLIERI Alessia	1994	ITA	 ITALIE	1:01.92	+0.68		1284 pts	
14.	ROUSSEAU Magali	1988	FRA	CANET 66 NATATION	1:02.58	+0.83		1264 pts	
15.	GIRAUDON Léa	1989	FRA	FRANCE UNIVERSITAIRE	1:02.83	+0.74		1256 pts	
16.	CZESCHNER Elena	1996	GER	 ALLEMAGNE	1:03.15	+0.80		1246 pts	
17.	VAN SCHAIK Lenneke	1986	NED	 PAYS-BAS	1:03.53	+0.81		1235 pts	
18.	YAZICI Ayse-ezgi	1994	TUR	 TURQUIE	1:03.78			1228 pts	
19.	BEYER Paula	1995	GER	 ALLEMAGNE	1:03.79	+0.92		1227 pts	
20.	VAN DE HEUVEL Malissa	1993	NED	 PAYS-BAS	1:03.97	+0.77		1222 pts	
21.	SPRUIT Jessica	1991	NED	 PAYS-BAS	1:04.16	+0.78		1216 pts	
22.	CINI Mathilde	1994	FRA	FRANCE JEUNE	1:04.28	+0.72		1213 pts	
23.	LEFNEROVA Hana	1985	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	1:04.29	+0.81		1212 pts	
24.	KNEPPERS Andrea	1993	NED	 PAYS-BAS	1:04.37	+0.82		1210 pts	
25.	OLCZAK Mirela	1993	POL	 POLOGNE	1:04.38	+0.70		1210 pts	
26.	BENACEUR Fella	1985	ALG	 ALGÉRIE	1:04.64			1202 pts	
27.	MEDDEB Mariem	1987	TUN	 TUNISIE	1:04.80	+0.79		1197 pts	
28.	MAILLIET Christine	1987	LUX	 LUXEMBOURG	1:05.41	+0.78		1179 pts	
29.	CAMERON Sheena	1992	SUI	 SUISSE	1:05.58	+0.82		1174 pts	
30.	SANTAMANS Anna	1993	FRA	FRANCE PROMO	1:05.70	+0.63		1171 pts	
31.	BUELA Lucile	1993	SUI	 SUISSE	1:07.37	+0.94		1123 pts	
32.	DECOMBAZ Laure	1993	SUI	 SUISSE	1:11.19	+0.85		1016 pts	
---	HADJ-ABDERRAHMANE Sarah	1990	ALG	 ALGÉRIE	DNS Nd			---	

100 Dos Messieurs - Finale A
1.	GREVERS Matthew	1985	USA	 ETATS-UNIS	53.35	+0.70		1398 pts	
2.	LACOURT Camille	1985	FRA	FRANCE A	53.52	+0.70		1392 pts	
3.	STRAVIUS Jérémy	1988	FRA	FRANCE A	54.13	+0.71		1372 pts	
4.	BAL Randall	1980	USA	 ETATS-UNIS	55.74	+0.63		1321 pts	
5.	DONETS Stanislav	1983	RUS	 RUSSIE	55.81	+0.80		1319 pts	
6.	ALLY Bradley	1986	BAR	 BARBADE	55.92	+0.57		1315 pts	
7.	STASIULIS Benjamin	1986	FRA	FRANCE A	55.97	+0.65		1314 pts	
8.	BARNEA Guy	1987	ISR	 ISRAËL	56.19	+0.57		1307 pts	
100 Dos Messieurs - Séries
1.	GREVERS Matthew	1985	USA	 ETATS-UNIS	53.95	+0.72		1378 pts	
2.	LACOURT Camille	1985	FRA	FRANCE A	54.64	+0.77		1356 pts	
3.	STRAVIUS Jérémy	1988	FRA	FRANCE A	55.30	+0.84		1335 pts	
4.	DONETS Stanislav	1983	RUS	 RUSSIE	55.60	+0.71		1325 pts	
5.	BARNEA Guy	1987	ISR	 ISRAËL	55.77	+0.57		1320 pts	
6.	STASIULIS Benjamin	1986	FRA	FRANCE A	55.89	+0.69		1316 pts	
7.	BAL Randall	1980	USA	 ETATS-UNIS	55.95	+0.65		1314 pts	
8.	ALLY Bradley	1986	BAR	 BARBADE	56.15	+0.58		1308 pts	
9.	HUSTACHE Joris	1988	FRA	FRANCE UNIVERSITAIRE	56.63	+0.63		1293 pts	
10.	MANGABEIRA Gabriel	1982	BRA	 BRÉSIL	56.67	+0.29		1291 pts	
11.	DI CARLI Marco	1985	GER	 ALLEMAGNE	56.72	+0.55		1290 pts	
12.	ROGER Pierre	1983	FRA	AAS SARCELLES NATATION 95	56.88	+0.72		1285 pts	
13.	KAWECKI Radoslaw	1991	POL	 POLOGNE	57.07	+0.62		1279 pts	
14.	MOUEDDENE Eddie	1990	FRA	ALLIANCE DIJON NATATION	57.11	+0.65		1278 pts	
15.	BADURA Martin	1989	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	57.73	+0.66		1258 pts	
16.	RODRIGUES Henrique	1991	BRA	 BRÉSIL	57.74	+0.65		1258 pts	
17.	GANDIN Dorian	1991	FRA	FRANCE PROMO	57.82	+0.70		1256 pts	
18.	CLAUSSEN Max	1993	GER	 ALLEMAGNE	58.16	+0.63		1245 pts	
19.	CABROL Alexis	1991	FRA	FRANCE PROMO	58.50	+0.63		1235 pts	
20.	LINDENBAUER Matthias	1993	GER	 ALLEMAGNE	59.15	+0.63		1215 pts	
21.	SMITH Daniel	1988	USA	 ETATS-UNIS	59.22	+0.67		1213 pts	
22.	POLACH Marek	1991	CZE	 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	59.33	+0.60		1209 pts	
