2/16/2008 - 2/16/2008
Akron, Ohio, United States
Licensed to Ocasek Natatorium - Site License
Hy-Tek's Meet Manager 2/16/2008 09:28 PM
2008 OAC Swimming & Diving Championships
Feb. 14-16 ... Oliver J. Ocasek Natatorium
Results
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAA "A": 17:20.62
NCAA "B": 17:47.99
OAC: 17:28.20 2004 Lindsey Meier, JCU
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 Benson, Heidi FR JCU 10:56.36 17:41.81
30.11 32.41 32.46 32.48 32.73 32.12 32.17 32.15
31.96 31.96 32.09 32.04 32.13 32.46 32.29 32.27
32.29 32.10 32.13 32.07 32.10 32.29 32.22 32.32
32.35 32.39 32.44 32.56 32.44 32.64 32.43 32.26
30.95
2 Shetler, Jessica FR Mount Union 11:22.51 18:24.79
30.29 32.90 32.60 32.80 32.58 32.85 32.70 33.09
33.31 33.44 33.38 33.62 33.86 33.84 33.91 33.97
34.24 34.10 33.79 34.56 33.92 33.95 33.74 33.86
33.84 33.76 33.84 34.06 34.37 34.01 34.03 33.47
32.11
3 Eckersley, Sarah JR Mount Union 11:21.09 18:44.89
31.86 32.69 33.31 33.76 33.76 33.54 33.86 34.21
34.18 34.00 34.32 34.26 34.56 34.58 34.69 34.39
34.31 34.73 34.88 34.67 35.21 34.33 34.52 34.39
34.40 34.76 34.29 33.61 34.13 33.58 34.72 33.74
32.65
4 Collins, Monica WILM-OH 11:31.57 18:51.72
31.58 34.13 34.00 33.63 34.03 33.82 34.25 34.12
33.95 34.30 34.10 34.09 34.03 33.85 33.79 33.94
34.16 33.85 34.55 33.97 34.69 34.16 34.42 34.38
34.82 35.06 34.52 34.54 35.00 36.17 35.82 36.00
34.00
5 Griffin, Kaitlin SR JCU 11:45.22 19:07.26
31.68 34.14 34.75 35.14 34.97 35.06 35.21 35.26
35.15 35.48 35.23 34.96 35.20 35.04 35.04 35.07
34.78 35.05 35.13 35.07 35.36 35.43 35.13 35.23
35.15 35.36 35.09 35.24 34.34 33.66 33.89 33.60
32.37
6 Miller, Athena SR Mount Union 11:35.51 19:09.00
30.81 33.71 34.54 35.22 34.04 34.82 34.83 34.82
34.94 34.90 34.73 35.15 35.15 34.72 35.35 35.27
35.22 35.21 35.22 35.00 35.00 35.24 35.26 35.86
35.66 34.79 35.17 35.11 35.18 35.04 34.93 35.38
32.73
7 Lovell, Amanda Ohio Northern 11:40.54 19:09.71
31.19 34.11 34.82 34.06 34.17 34.81 34.55 34.88
34.83 35.21 35.19 35.40 35.39 35.49 35.40 34.87
35.26 35.40 34.91 35.13 35.17 35.39 35.27 35.56
35.29 35.44 34.89 35.60 35.34 34.07 34.88 34.89
32.85
8 Smuckler, Megan JR Mount Union 11:59.21 19:15.75
31.63 33.89 34.84 34.87 34.89 35.14 35.18 35.27
35.09 35.25 35.65 35.13 34.87 35.40 35.63 35.75
34.96 35.50 35.13 35.06 35.02 34.87 35.00 35.46
35.37 35.07 35.02 35.39 35.31 34.87 35.59 34.89
34.76
9 Jensen, Kelly Ohio Northern 11:51.35 19:17.39
31.03 34.52 35.16 35.07 34.97 35.08 35.16 35.54
35.44 35.45 35.10 35.36 35.33 35.25 35.39 35.21
35.23 35.51 35.23 35.45 35.35 35.24 35.27 35.31
35.13 34.87 35.54 35.24 35.62 35.08 34.99 35.11
34.16
10 Seward, Kellie FR Mount Union 11:59.73 19:18.16
31.10 34.15 34.58 35.48 35.57 35.07 35.22 35.03
35.41 35.10 35.39 35.28 35.01 35.06 35.32 35.58
35.32 35.35 35.56 35.33 35.20 35.49 35.17 35.41
35.73 35.38 35.99 35.65 35.57 35.61 35.30 34.70
33.05
11 Bostick, Nina FR Mount Union 12:20.06 20:33.01
32.79 36.38 36.76 36.77 36.83 36.71 37.39 36.52
37.68 37.66 37.59 37.72 37.08 37.56 37.51 37.36
37.75 37.08 37.20 38.11 37.80 39.10 38.18 38.31
38.41 39.00 38.16 38.60 37.39 37.33 37.76 36.93
35.59
12 Wydro, Leah SR JCU 12:40.95 20:49.59
33.75 36.48 37.86 37.44 37.68 38.11 37.58 38.12
38.04 38.48 38.14 37.99 38.86 38.67 38.66 38.57
38.68 38.25 38.77 38.17 37.88 38.49 38.21 38.25
38.71 38.11 38.31 38.35 38.09 37.87 37.63 36.86
34.53
13 Meade, Emily SR BWC 12:40.99 20:50.10
35.72 38.27 39.01 38.83 38.96 38.91 38.84 38.59
39.18 38.90 36.40 37.28 37.58 38.29 38.32 38.79
38.62 38.32 38.96 38.59 35.48 37.46 37.57 38.20
37.92 37.79 37.76 37.20 37.94 38.21 36.23 37.39
34.59
14 Yauch, Caitlin WILM-OH 13:02.51 21:01.14
34.16 37.88 38.52 38.23 38.86 38.80 38.61 38.13
38.45 38.90 38.75 37.92 38.43 38.49 38.72 38.39
38.56 38.49 38.36 38.57 37.99 38.12 38.40 38.27
37.82 38.34 38.04 38.17 38.74 38.60 38.44 38.30
36.69
15 Mozingo, Brittany WILM-OH 12:59.10 21:25.91
34.76 37.28 37.71 37.86 37.86 38.16 37.92 38.26
38.48 38.94 38.96 39.29 38.86 38.95 39.59 39.60
39.34 39.51 39.64 39.38 39.69 39.74 39.45 39.64
39.89 40.00 39.73 40.20 39.92 39.82 39.44 39.66
38.38
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAA "A": 15:51.67
NCAA "B": 16:21.19
OAC: 16:23.06 1984 Andy Regrut, Kenyon
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 Schultz, Michael Ohio Northern 10:01.84 16:00.82
24.62 27.84 28.70 28.89 28.70 28.94 29.07 29.12
29.32 29.16 29.32 29.25 29.41 29.53 29.44 29.61
29.42 29.51 29.60 29.80 29.63 29.57 29.74 29.55
29.80 29.45 29.59 29.71 29.83 29.45 28.98 29.06
27.21
2 Sonnenberg, Sean JR BWC 10:17.50 16:56.67
26.33 29.64 30.54 30.51 30.93 30.82 31.31 31.14
31.28 31.22 31.02 31.37 31.46 30.79 31.19 30.84
31.21 30.89 30.86 30.42 30.84 30.49 30.79 31.00
30.99 31.08 31.33 31.37 30.93 31.58 31.52 31.03
29.95
3 Carlozzi, Matt FR Mount Union 10:32.54 17:06.80
27.00 30.37 31.00 30.98 31.48 31.41 31.33 31.40
31.28 31.50 31.33 31.53 31.39 31.22 31.44 31.33
31.38 31.41 31.49 31.41 31.50 31.60 31.34 31.26
31.59 31.77 31.72 31.66 31.31 31.49 31.37 30.39
28.12
4 Davis, Casey Ohio Northern 10:32.49 17:08.28
27.69 29.98 30.86 31.33 31.51 31.41 31.40 31.28
31.38 31.59 31.45 31.42 31.43 31.65 31.60 31.74
31.23 31.64 31.69 31.65 31.35 31.67 31.59 31.50
31.95 31.38 31.69 31.67 31.62 31.65 30.98 30.03
27.27
5 Stephon, Andrew Ohio Northern 10:52.47 17:32.59
27.21 30.41 30.92 31.12 31.61 31.56 31.39 31.62
31.20 31.54 31.77 31.45 31.60 31.99 32.12 32.30
32.45 32.19 32.38 32.10 32.10 32.29 32.60 32.29
32.90 32.80 32.81 33.02 33.04 32.64 32.95 32.71
31.51
6 Barden, Tom JR JCU 11:04.36 17:55.68
27.96 30.30 31.19 31.74 31.70 32.14 32.20 32.30
32.64 32.81 32.96 32.92 33.13 33.11 33.16 33.35
33.39 33.26 33.30 32.85 32.82 33.22 33.71 33.40
33.45 33.35 33.74 33.04 33.48 32.78 32.61 32.72
30.95
7 Holter, Kenny WILM-OH 11:49.93 18:01.64
29.11 32.59 33.29 33.23 33.29 32.91 33.28 33.23
33.53 33.32 32.99 32.95 33.57 33.51 33.06 33.40
32.67 32.26 32.68 31.85 32.65 32.01 32.19 32.66
32.89 32.66 32.54 33.85 33.12 34.78 32.56 32.60
30.41
8 Tipping, Ryan SO JCU 11:46.12 18:08.05
28.12 31.46 32.32 32.18 32.21 32.87 32.79 32.92
33.03 33.16 33.17 32.60 33.14 33.29 33.34 33.32
33.43 33.74 33.26 33.46 33.63 33.66 33.36 33.88
33.65 33.60 33.78 33.54 34.24 33.56 33.40 32.68
31.26
9 Diamond, Mike FR BWC 11:21.89 18:24.33
29.24 32.82 32.62 32.91 32.70 33.80 32.52 33.37
32.45 32.84 32.62 33.09 33.23 33.62 34.06 33.98
34.06 34.19 34.50 34.44 34.34 34.83 34.02 34.96
33.73 34.70 34.16 35.03 34.23 33.84 33.45 32.82
31.16
10 Antonacci, Tyler JR BWC 11:22.99 18:34.14
27.99 31.44 32.82 33.20 33.52 33.52 33.88 33.96
34.00 33.60 33.43 34.43 33.96 33.73 34.11 34.22
34.34 34.33 34.58 34.51 34.24 34.36 34.10 34.15
34.69 34.91 34.87 34.39 34.39 34.96 33.76 33.80
31.95
11 Stephan, Greg SO Mount Union 11:39.96 18:52.06
29.38 33.30 33.38 33.98 33.62 34.01 34.30 34.36
34.25 34.63 34.62 34.10 35.16 35.02 34.97 34.83
34.49 34.88 35.45 34.91 34.72 34.73 34.72 34.89
35.13 35.29 35.53 35.19 34.76 34.29 33.98 33.97
31.22
12 Ljubi, Steve FR Mount Union 11:36.45 19:03.02
30.13 31.16 33.47 32.75 32.80 32.77 32.81 33.51
34.15 33.51 34.01 34.67 35.28 35.32 35.43 34.39
35.94 34.80 35.13 36.08 35.90 35.31 36.18 35.71
36.62 36.73 36.52 36.42 35.90 36.08 35.48 34.56
33.50
13 Cerny, Ron WILM-OH 13:22.81 19:04.36
28.29 30.95 32.19 32.91 33.13 33.56 33.75 33.69
33.92 34.11 34.17 33.91 34.23 34.33 33.99 34.18
34.13 34.41 34.55 34.31 34.17 34.68 34.17 35.25
34.38 34.15 34.35 34.57 34.20 34.07 33.91 33.43
1:04.32
14 Collins, Jerry WILM-OH 11:51.08 19:10.61
29.11 32.57 33.37 33.67 34.16 33.92 34.22 34.09
34.56 34.08 34.43 34.17 34.24 34.33 34.43 34.14
34.46 34.03 33.81 33.52 33.65 33.99 34.06 33.97
34.39 34.04 34.52 34.89 34.49 34.54 34.47 34.35
1:03.94
15 Grady, Matt SR BWC 12:00.44 19:51.69
31.19 35.13 35.84 36.12 36.11 36.53 36.06 36.12
36.89 36.27 36.23 36.66 36.37 36.39 37.21 36.89
37.11 36.79 36.10 36.69 36.50 36.83 36.34 36.54
36.73 36.06 36.30 36.35 36.05 34.95 35.67 36.09
34.58
Event 29 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
NCAA "A": 2:05.30
NCAA "B": 2:09.47
OAC: 2:11.06 2004 Lindsey Meier, JCU
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Shumate, Lacey Ohio Northern 2:17.88 2:12.34
31.08 33.19 34.25 33.82
2 Huber, Jillian Ohio Northern 2:17.84 2:12.79
31.26 33.01 34.29 34.23
3 Randall, Kim Ohio Northern 2:15.89 2:17.11
31.39 33.95 35.49 36.28
4 Mathews, Katie FR JCU 2:18.98 2:17.99
32.55 34.57 35.71 35.16
5 Williamson, Megan SR JCU 2:21.93 2:20.66
33.43 35.44 36.62 35.17
6 Bellay, Kristin JR Mount Union 2:21.64 2:20.67
32.41 35.80 36.87 35.59
7 Oswald, Sara Ohio Northern 2:22.34 2:22.17
33.00 36.03 36.68 36.46
8 Pickut, Lindsay FR JCU 2:23.29 2:23.75
33.96 35.85 37.26 36.68
B - Final
9 Campbell, Renee Ohio Northern 2:27.26 2:22.54
33.53 36.07 36.65 36.29
10 Dillion, Ashley WILM-OH 2:24.07 2:23.30
33.76 36.29 37.41 35.84
11 Heagle, Kathryn Ohio Northern 2:25.46 2:24.05
33.39 36.29 37.50 36.87
12 Sassa, Taylor SO Mount Union 2:27.25 2:27.68
34.15 37.26 38.40 37.87
13 Frahlich, Kelly JR BWC 2:31.53 2:32.68
36.32 39.02 38.66 38.68
14 Hodge, Stephanie FR BWC 2:38.09 2:37.18
36.72 39.49 40.82 40.15
Event 30 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
NCAA "A": 1:50.86
NCAA "B": 1:54.69
OAC: 1:55.24 1984 Sean Malottke, MUC
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Hampu, Dan JR Mount Union 2:01.32 2:00.27
27.29 29.31 31.08 32.59
2 Dauch, Garrett Ohio Northern 2:01.08 2:01.62
27.79 30.82 31.49 31.52
3 Colwell, Vince SO BWC 2:04.84 2:01.98
28.15 30.72 31.60 31.51
4 Anderson, Dustin WILM-OH 2:04.65 2:02.68
28.45 30.58 31.54 32.11
5 Eschmann, Ehren SR JCU 2:04.48 2:02.73
28.00 29.97 31.72 33.04
6 Billak, Jon SR Mount Union 2:05.47 2:04.25
28.99 31.44 31.47 32.35
7 Henry, Dan Ohio Northern 2:06.32 2:05.03
30.25 31.64 32.29 30.85
8 Fernandez, Mark WILM-OH 2:06.13 2:07.29
29.19 31.52 33.07 33.51
B - Final
9 Langley, Eric FR Mount Union 2:09.25 2:08.31
30.71 32.47 32.60 32.53
10 Irwin, Jordan SO BWC 2:10.46 2:13.16
31.03 33.48 34.27 34.38
11 DiCicco, Dan SR BWC 2:13.06 2:16.09
31.34 33.98 35.14 35.63
12 Stephan, Greg SO Mount Union 2:17.17 2:17.20
33.44 35.51 34.86 33.39
Event 31 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAA "A": 51.59
NCAA "B": 53.25
OAC: 53.50 2000 Carrie Scherger, JCU
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Gilmour, Heather JR JCU 54.08 54.02
25.98 28.04
2 Moore, Katherine Ohio Northern 56.40 54.82
26.49 28.33
3 Kovacs, Andrea JR JCU 55.76 55.41
26.40 29.01
4 Sved, Liana SO JCU 56.53 55.84
27.28 28.56
5 Fennell, Cassandra Ohio Northern 56.93 56.59
26.85 29.74
6 Wright, Jamie SO Mount Union 57.09 56.67
27.13 29.54
7 Miller, Athena SR Mount Union 56.81 57.87
27.41 30.46
8 Krahling, Abby FR Mount Union 57.84 58.39
27.87 30.52
B - Final
9 McMahon, Kelly SO Mount Union 58.34 58.19
27.57 30.62
10 Maclary, Chrissy FR Mount Union 58.13 58.41
28.07 30.34
11 Ruffing, Samantha Ohio Northern 58.86 58.58
27.88 30.70
12 Clark, Christy WILM-OH 59.08 59.16
28.33 30.83
13 Bachwitz, Sarah Ohio Northern 59.54 59.39
28.71 30.68
14 Ritchey, Kate JR BWC 58.07 59.86
27.91 31.95
15 Serey, Laurie SO JCU 1:01.97 1:01.53
29.09 32.44
16 Brubach, Erica SR BWC 1:00.04 1:02.22
29.36 32.86
Event 32 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAA "A": 45.42
NCAA "B": 46.55
OAC: 46.52 1982 Elliott Fegelman, Denison
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Kuhn, Brett Ohio Northern 47.49 48.72
22.52 26.20
2 Fusco, John Ohio Northern 48.92 48.87
23.25 25.62
3 Grady, Nick FR JCU 49.57 49.11
23.41 25.70
4 Bostick, Cory SO Mount Union 49.27 49.34
23.49 25.85
5 Wilberding, Max FR JCU 49.48 49.53
23.78 25.75
6 Miller, John Ohio Northern 49.70 49.56
23.59 25.97
7 Diamond, Matt FR BWC 49.96 49.95
23.57 26.38
8 Andreasen, Jacob Ohio Northern 49.95 50.00
24.11 25.89
B - Final
9 Musille, Ryan FR BWC 50.43 49.83
23.32 26.51
10 Neimes, Andy SO Mount Union 50.06 50.23
23.69 26.54
11 Lamb, Chris WILM-OH 50.17 50.35
24.22 26.13
12 Lorson, Mark Ohio Northern 51.58 51.31
24.02 27.29
13 Velez, Andre Ohio Northern 50.90 51.47
23.78 27.69
14 Chesney, Terry WILM-OH 51.61 51.72
24.83 26.89
15 Ward, Josh WILM-OH 51.80 52.33
24.71 27.62
16 Andrasek, Mark SO BWC 51.14 52.61
25.03 27.58
Event 33 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
NCAA "A": 2:22.03
NCAA "B": 2:27.11
OAC: 2:27.19 2006 Jessica Ewald, ONU
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Bukowy, Hannah Ohio Northern 2:29.31 2:27.41
33.43 38.58 37.77 37.63
2 Markley, Stephanie SR BWC 2:30.10 2:30.20
33.35 37.76 39.34 39.75
3 Shinsato, Carolyn WILM-OH 2:33.79 2:33.01
33.58 38.77 39.77 40.89
4 Kovach, Kristen SR JCU 2:36.15 2:33.77
33.87 38.24 40.10 41.56
5 Otting, Kacie WILM-OH 2:37.32 2:37.86
33.85 40.13 41.69 42.19
6 Cain, Janelle Ohio Northern 2:39.75 2:38.76
35.33 39.75 41.62 42.06
7 Richter, Atlantis Ohio Northern 2:40.83 2:41.32
36.03 40.55 41.70 43.04
8 Dye, Kali SR BWC 2:41.21 2:42.35
36.22 40.64 42.37 43.12
B - Final
9 Baker, Kelsie JR BWC 2:41.73 2:41.64
35.59 40.46 42.48 43.11
10 Heidrich, Jessica Ohio Northern 2:46.43 2:49.66
36.51 42.60 45.14 45.41
11 Smuckler, Megan JR Mount Union 2:59.60 2:55.81
38.98 44.67 46.33 45.83
12 Kaschak, Theresa SR JCU 2:57.25 2:57.20
39.86 45.25 46.35 45.74
Event 34 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
NCAA "A": 2:03.79
NCAA "B": 2:08.60
OAC: 2:07.08 2002 Eric Richmond, JCU
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Budzowski, Jeff JR Mount Union 2:13.04 2:12.25
29.23 33.09 35.01 34.92
2 Gattozzi, Nick JR BWC 2:14.15 2:12.54
29.26 33.43 34.87 34.98
3 Anderson, Mike Ohio Northern 2:13.19 2:12.66
29.43 33.81 34.95 34.47
4 Oberst, Ryan Ohio Northern 2:17.95 2:15.08
29.88 34.84 34.77 35.59
5 Deal, Jeb Ohio Northern 2:18.11 2:17.44
29.90 34.32 35.91 37.31
6 Koval, Roman FR BWC 2:21.81 2:18.36
30.23 34.89 36.61 36.63
7 Ljubi, Nick JR Mount Union 2:20.94 2:24.23
30.12 35.78 38.11 40.22
8 Saul, Jake SR BWC 2:23.11 2:27.30
32.80 36.83 38.63 39.04
B - Final
9 Burless, Warren Ohio Northern 2:22.13 2:23.34
31.11 36.03 37.47 38.73
10 Goelz, John SO BWC 2:24.48 2:24.56
31.36 36.44 38.30 38.46
11 Madsen, Michael Ohio Northern 2:33.32 2:33.71
33.91 39.06 40.24 40.50
12 Baumann, Ted WILM-OH 2:34.16 2:36.24
33.50 37.59 40.85 44.30
13 Kelly-Dotson, Phillip SR Mount Union 2:46.51 2:43.31
34.33 40.07 43.02 45.89
Event 35 Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
NCAA "A": 2:06.39
NCAA "B": 2:09.99
OAC: 2:10.57 2007 Sara Gombash, BWC
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Reynolds, Ryan SO BWC 2:23.02 2:19.36
30.39 35.15 36.22 37.60
2 Kern, Kim SR JCU 2:24.24 2:24.46
29.96 35.75 38.07 40.68
3 Eckersley, Sarah JR Mount Union 2:25.74 2:25.38
31.86 37.23 37.99 38.30
4 Linkenheil, Robin Ohio Northern 2:33.24 2:33.04
32.26 38.32 40.02 42.44
5 Chinchilla, Luisa Ohio Northern 2:33.79 2:33.82
32.16 37.68 41.52 42.46
6 Banas, Delaney Ohio Northern 2:37.96 2:35.53
31.94 38.46 41.98 43.15
7 Hagan, Desiree SO JCU 2:36.90 2:36.41
33.20 38.81 41.16 43.24
8 Tranchita, Nicole JR Mount Union 2:39.12 2:41.05
33.57 39.97 42.94 44.57
Event 36 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
NCAA "A": 1:51.77
NCAA "B": 1:55.04
OAC: 1:54.31 1980 Tim Glaser, Kenyon
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
1 Creech, John WILM-OH 1:59.81 1:59.08
25.50 28.87 31.80 32.91
2 Diaz, Hector FR BWC 2:02.38 2:00.74
26.75 30.85 31.41 31.73
3 Demitrieff, Mike FR BWC 2:03.39 2:01.88
26.85 30.47 31.62 32.94
4 Swint, Nick Ohio Northern 2:03.46 2:02.71
26.49 31.56 32.19 32.47
5 Neidinger, Bill Ohio Northern 2:05.18 2:04.70
27.76 31.20 32.02 33.72
6 Kuzma, Mike SO Mount Union 2:02.78 2:05.06
26.73 30.94 32.40 34.99
7 Laughlin, Matt JR BWC 2:03.82 2:05.38
27.03 31.14 33.03 34.18
8 Leavitt, Andrew Ohio Northern 2:07.05 2:10.05
27.53 32.61 34.11 35.80
B - Final
9 Smith, Andrew SR Mount Union 2:08.74 2:08.50
27.50 31.62 33.97 35.41
10 Surbella, Gian SO Mount Union 2:15.92 2:17.53
29.56 35.52 37.09 35.36
11 Grady, Matt SR BWC 2:19.42 2:19.46
29.52 35.24 36.89 37.81
12 Finney, Matt JR JCU 2:15.65 2:19.99
27.81 35.05 38.40 38.73
13 Hopf, Mark Ohio Northern 2:22.45 2:23.49
31.06 35.90 37.78 38.75
14 Chonko, Kurt JR Mount Union 2:31.32 2:31.08
29.71 36.08 40.80 44.49
Event 37 Women 1 mtr Diving
===============================================================================
NCAA "B": 405.00
OAC: 445.50 2002 Stephanie Turner, JCU
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 Vallinger, Mary FR Mount Union NT 406.30
2 Shigle, Terri Lynn Ohio Northern NT 353.95
3 Slovonic, Kate FR JCU NT 338.00
4 Singley, Lauren SO JCU NT 318.35
5 Graber, Deanna FR JCU NT 314.45
6 Tecca, Samantha SO Mount Union NT 312.05
7 Adams, Ashley FR BWC 275.40 291.25
8 Spengler, Brittany Ohio Northern NT 285.45
9 Schaffner, Jenna Ohio Northern NT 283.45
10 Wires, Kati FR BWC 242.75 275.80
-- Schwieterman, Julie Ohio Northern NT X222.90
Event 38 Men 3 mtr Diving
===============================================================================
NCAA "B": 440.00
OAC: 553.70 1997 Frank D'Angelo, JCU
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 Chesney, George Ohio Northern NT 474.05
2 Richert, Todd FR BWC 422.75 473.80
3 Essi, David SO JCU NT 352.80
4 Lapi, Joe FR JCU NT 309.55
5 O'Flaherty, Tom SR JCU NT 243.70
Event 39 Women 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
NCAA "A": 3:30.87
NCAA "B": 3:35.43
OAC: 3:42.73 2006 Baldwin Wallace College, BWC
Markley, Iyengar, Hoffman, Wood
School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 John Carroll University 'A' 4:31.00 3:42.95
1) Kovacs, Andrea JR 2) Sved, Liana SO
3) Benson, Heidi FR 4) Gilmour, Heather JR
26.64 56.00 27.00 56.24 27.15 57.03 25.72 53.68
2 Ohio Northern University 'A' 3:59.96 3:43.39
1) Huber, Jillian 2) Fennell, Cassandra
3) Moore, Katherine 4) Randall, Kim
26.76 55.53 26.48 56.72 26.15 55.36 25.85 55.78
3 Mount Union College 'A' 4:31.00 3:48.49
1) Miller, Athena SR 2) Krahling, Abby FR
3) Shetler, Jessica FR 4) Wright, Jamie SO
26.88 57.07 27.43 57.97 26.70 57.56 26.55 55.89
4 Baldwin-Wallace College 'A' 4:07.20 3:49.47
1) Ritchey, Kate JR 2) Reynolds, Ryan SO
3) Baker, Kelsie JR 4) Markley, Stephanie SR
27.67 57.17 26.96 57.83 27.22 57.67 26.56 56.80
5 Wilmington College-OH 'A' 4:30.56 3:56.09
1) Clark, Christy 2) Shinsato, Carolyn
3) Otting, Kacie 4) Collins, Monica
28.40 59.36 27.43 58.51 28.52 1:01.15 26.82 57.07
Event 40 Men 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
NCAA "A": 3:03.69
NCAA "B": 3:07.81
OAC: 3:08.20 1982 Kenyon, Kenyon
Taylor, Hull, Emens, Parini
School Prelims Finals
===============================================================================
1 Ohio Northern University 'A' 3:34.50 3:12.54
1) Kuhn, Brett 2) Miller, John
3) Dauch, Garrett 4) Schultz, Michael
22.68 47.33 23.07 49.19 22.79 48.35 22.61 47.67
2 Baldwin-Wallace College 'A' 3:24.63 3:14.47
1) Colwell, Vince SO 2) Diamond, Matt FR
3) Irwin, Jordan SO 4) Sonnenberg, Sean JR
23.07 49.09 22.49 48.56 22.80 49.49 22.29 47.33
3 Mount Union College 'A' 3:21.65 3:16.51
1) Neimes, Andy SO 2) Hampu, Dan JR
3) Carlozzi, Matt FR 4) Bostick, Cory SO
23.55 49.84 23.05 49.48 23.17 48.42 22.92 48.77
4 John Carroll University 'A' 3:35.00 3:19.94
1) Wilberding, Max FR 2) Eschmann, Ehren SR
3) Perchinske, David SO 4) Grady, Nick FR
24.32 50.59 22.88 49.06 23.41 51.31 23.12 48.98
5 Wilmington College-OH 'A' 3:35.00 3:23.24
1) Lamb, Chris 2) Anderson, Dustin
3) Chesney, Terry 4) Creech, John
24.23 51.26 23.68 50.87 23.82 50.71 15.85 50.40
Women - Team Rankings - Through Event 40
1. John Carroll University 266 2. Ohio Northern University 257
3. Mount Union College 151 4. Baldwin-Wallace College 100
5. Wilmington College 91
Men - Team Rankings - Through Event 40
1. Ohio Northern University 305 2. Baldwin-Wallace College 201
3. Mount Union College 156 4. John Carroll University 116
5. Wilmington College 78