Luxembourg Euro Meet - Meet Results


1/23/2009 - 1/23/2009   Luxembourg, Luxembourg
Women''s 800 free
Catégorie générale
1. 	Tjasa   Oder 	1994 	PKF 	8:57.07 	(0.82)
  	
0:30.89 (0:30.89)	  	1:03.81 (0:32.92)	  	1:37.29 (0:33.48)	  	2:10.58 (0:33.29)	 
2:44.04 (0:33.46)	  	3:18.01 (0:33.97)	  	3:51.82 (0:33.81)	  	4:25.68 (0:33.86)	 
4:59.30 (0:33.62)	  	5:33.03 (0:33.73)	  	6:06.98 (0:33.95)	  	6:40.98 (0:34.00)	 
7:14.81 (0:33.83)	  	7:48.87 (0:34.06)	  	8:23.09 (0:34.22)	  	8:57.07 (0:33.98)	 
2. 	Melanie   Radicke 	1993 	DSV 	9:04.03 	(0.84)
  	
0:30.77 (0:30.77)	  	1:04.13 (0:33.36)	  	1:38.38 (0:34.25)	  	2:12.84 (0:34.46)	 
2:47.05 (0:34.21)	  	3:21.33 (0:34.28)	  	3:55.42 (0:34.09)	  	4:29.77 (0:34.35)	 
5:03.49 (0:33.72)	  	5:37.65 (0:34.16)	  	6:11.90 (0:34.25)	  	6:46.15 (0:34.25)	 
7:20.64 (0:34.49)	  	7:55.24 (0:34.60)	  	8:29.85 (0:34.61)	  	9:04.03 (0:34.18)	 
3. 	Fransiska   Jansen 	1992 	DSV 	9:16.79 	(0.78)
  	
0:31.49 (0:31.49)	  	1:05.65 (0:34.16)	  	1:39.94 (0:34.29)	  	2:14.68 (0:34.74)	 
2:49.54 (0:34.86)	  	3:24.58 (0:35.04)	  	3:59.84 (0:35.26)	  	4:35.30 (0:35.46)	 
5:10.61 (0:35.31)	  	5:46.17 (0:35.56)	  	6:21.62 (0:35.45)	  	6:57.27 (0:35.65)	 
7:32.48 (0:35.21)	  	8:07.84 (0:35.36)	  	8:42.96 (0:35.12)	  	9:16.79 (0:33.83)	 
8. 	Patricia   Suchecki 	1992 	DSV 	9:27.61 	(0.76)
  	
0:31.83 (0:31.83)	  	1:06.35 (0:34.52)	  	1:41.43 (0:35.08)	  	2:17.03 (0:35.60)	 
2:52.35 (0:35.32)	  	3:28.48 (0:36.13)	  	4:03.89 (0:35.41)	  	4:40.14 (0:36.25)	 
5:15.66 (0:35.52)	  	5:51.67 (0:36.01)	  	6:27.99 (0:36.32)	  	7:04.23 (0:36.24)	 
7:40.36 (0:36.13)	  	8:16.78 (0:36.42)	  	8:52.56 (0:35.78)	  	9:27.61 (0:35.05)	 
10. 	Pia   Hartwig 	1991 	SGB 	9:36.31 	(0.80)
  	
0:31.59 (0:31.59)	  	1:06.98 (0:35.39)	  	1:43.22 (0:36.24)	  	2:19.40 (0:36.18)	 
2:55.46 (0:36.06)	  	3:31.89 (0:36.43)	  	4:08.35 (0:36.46)	  	4:44.94 (0:36.59)	 
5:21.74 (0:36.80)	  	5:58.36 (0:36.62)	  	6:35.09 (0:36.73)	  	7:11.77 (0:36.68)	 
7:48.23 (0:36.46)	  	8:24.94 (0:36.71)	  	9:01.26 (0:36.32)	  	9:36.31 (0:35.05)	 
11. 	Emma   Harris 	1987 	RSC 	9:37.02 	(0.89)
  	
0:32.78 (0:32.78)	  	1:07.89 (0:35.11)	  	1:43.94 (0:36.05)	  	2:19.87 (0:35.93)	 
2:56.05 (0:36.18)	  	3:32.09 (0:36.04)	  	4:08.67 (0:36.58)	  	4:45.03 (0:36.36)	 
5:21.60 (0:36.57)	  	5:58.05 (0:36.45)	  	6:34.87 (0:36.82)	  	7:11.19 (0:36.32)	 
7:47.99 (0:36.80)	  	8:24.65 (0:36.66)	  	9:01.35 (0:36.70)	  	9:37.02 (0:35.67)	 
24. 	Janina   Letz 	1990 	SVT 	11:34.04 	(0.83)
  	
0:35.37 (0:35.37)	  	1:14.72 (0:39.35)	  	1:56.94 (0:42.22)	  	2:40.30 (0:43.36)	 
3:23.90 (0:43.60)	  	4:07.76 (0:43.86)	  	4:52.60 (0:44.84)	  	5:37.18 (0:44.58)	 
6:22.55 (0:45.37)	  	7:07.41 (0:44.86)	  	7:52.65 (0:45.24)	  	8:37.37 (0:44.72)	 
9:22.80 (0:45.43)	  	10:07.60 (0:44.80)	  	10:51.93 (0:44.33)	  	11:34.04 (0:42.11)	 

Youth ( 14 et plus jeunes)
1. 	Spela   Perse 	1996 	ZGR 	9:30.31 	(0.88)
  	
0:32.29 (0:32.29)	  	1:07.18 (0:34.89)	  	1:42.88 (0:35.70)	  	2:18.70 (0:35.82)	 
2:54.69 (0:35.99)	  	3:30.53 (0:35.84)	  	4:06.73 (0:36.20)	  	4:42.91 (0:36.18)	 
5:19.32 (0:36.41)	  	5:55.64 (0:36.32)	  	6:32.17 (0:36.53)	  	7:08.37 (0:36.20)	 
7:44.47 (0:36.10)	  	8:20.45 (0:35.98)	  	8:56.40 (0:35.95)	  	9:30.31 (0:33.91)	 
2. 	Victoria   Toppet-Hoegars 	1995 	FFB 	9:46.00 	(0.86)
  	
0:31.40 (0:31.40)	  	1:06.60 (0:35.20)	  	1:42.56 (0:35.96)	  	2:18.62 (0:36.06)	 
2:55.25 (0:36.63)	  	3:32.41 (0:37.16)	  	4:09.86 (0:37.45)	  	4:46.55 (0:36.69)	 
5:23.87 (0:37.32)	  	6:01.45 (0:37.58)	  	6:39.12 (0:37.67)	  	7:16.67 (0:37.55)	 
7:54.80 (0:38.13)	  	8:32.36 (0:37.56)	  	9:10.26 (0:37.90)	  	9:46.00 (0:35.74)	 
3. 	Natacha   Delvoie 	1995 	LN 	9:47.02 	(0.83)
  	
0:32.90 (0:32.90)	  	1:08.54 (0:35.64)	  	1:44.55 (0:36.01)	  	2:21.15 (0:36.60)	 
2:57.93 (0:36.78)	  	3:34.53 (0:36.60)	  	4:11.42 (0:36.89)	  	4:48.47 (0:37.05)	 
5:25.94 (0:37.47)	  	6:02.96 (0:37.02)	  	6:40.79 (0:37.83)	  	7:18.47 (0:37.68)	 
7:56.47 (0:38.00)	  	8:34.46 (0:37.99)	  	9:12.30 (0:37.84)	  	9:47.02 (0:34.72)	 
4. 	Noemie   Midrez 	1996 	FFB 	9:57.97 	(0.75)
  	
0:33.76 (0:33.76)	  	1:09.64 (0:35.88)	  	1:46.12 (0:36.48)	  	2:23.99 (0:37.87)	 
3:01.30 (0:37.31)	  	3:39.37 (0:38.07)	  	4:17.31 (0:37.94)	  	4:55.93 (0:38.62)	 
5:33.34 (0:37.41)	  	6:11.59 (0:38.25)	  	6:49.98 (0:38.39)	  	7:27.90 (0:37.92)	 
8:05.76 (0:37.86)	  	8:44.37 (0:38.61)	  	9:21.75 (0:37.38)	  	9:57.97 (0:36.22)	 
5. 	Nina   Yousefian 	1996 	SSF 	10:01.45 	(0.80)
  	
0:32.39 (0:32.39)	  	1:07.88 (0:35.49)	  	1:44.48 (0:36.60)	  	2:21.28 (0:36.80)	 
2:58.40 (0:37.12)	  	3:35.76 (0:37.36)	  	4:13.89 (0:38.13)	  	4:52.09 (0:38.20)	 
5:31.52 (0:39.43)	  	6:10.83 (0:39.31)	  	6:50.50 (0:39.67)	  	7:29.36 (0:38.86)	 
8:08.21 (0:38.85)	  	8:46.69 (0:38.48)	  	9:25.06 (0:38.37)	  	10:01.45 (0:36.39)	 
6. 	Nina   Kost 	1995 	BW 	10:03.38 	(0.88)
  	
0:32.72 (0:32.72)	  	1:09.34 (0:36.62)	  	1:46.99 (0:37.65)	  	2:24.61 (0:37.62)	 
3:02.43 (0:37.82)	  	3:40.33 (0:37.90)	  	4:18.72 (0:38.39)	  	4:56.74 (0:38.02)	 
5:35.21 (0:38.47)	  	6:13.59 (0:38.38)	  	6:52.24 (0:38.65)	  	7:30.80 (0:38.56)	 
8:09.88 (0:39.08)	  	8:48.38 (0:38.50)	  	9:26.82 (0:38.44)	  	10:03.38 (0:36.56)	 
7. 	Alina   Weber 	1995 	SGD 	10:11.46 	(1.02)
  	
0:32.23 (0:32.23)	  	1:08.15 (0:35.92)	  	1:45.69 (0:37.54)	  	2:23.51 (0:37.82)	 
3:01.50 (0:37.99)	  	3:39.96 (0:38.46)	  	4:18.83 (0:38.87)	  	4:57.59 (0:38.76)	 
5:36.88 (0:39.29)	  	6:16.18 (0:39.30)	  	6:55.78 (0:39.60)	  	7:35.29 (0:39.51)	 
8:14.92 (0:39.63)	  	8:54.34 (0:39.42)	  	9:33.63 (0:39.29)	  	10:11.46 (0:37.83)	 
8. 	Kelly   Moura 	1996 	LUX 	10:17.07 	(0.84)
  	
0:33.76 (0:33.76)	  	1:10.65 (0:36.89)	  	1:48.50 (0:37.85)	  	2:26.64 (0:38.14)	 
3:05.17 (0:38.53)	  	3:43.55 (0:38.38)	  	4:23.15 (0:39.60)	  	5:02.12 (0:38.97)	 
5:41.67 (0:39.55)	  	6:21.22 (0:39.55)	  	7:01.23 (0:40.01)	  	7:40.94 (0:39.71)	 
8:20.12 (0:39.18)	  	8:59.40 (0:39.28)	  	9:38.58 (0:39.18)	  	10:17.07 (0:38.49)	 

Junior ( 15 - 16)
3. 	Joana Filipa   Santos 	1993 	POR 	9:18.51 	(0.97)
  	
0:30.61 (0:30.61)	  	1:05.17 (0:34.56)	  	1:40.99 (0:35.82)	  	2:16.35 (0:35.36)	 
2:52.22 (0:35.87)	  	3:27.67 (0:35.45)	  	4:03.63 (0:35.96)	  	4:38.77 (0:35.14)	 
5:14.55 (0:35.78)	  	5:50.02 (0:35.47)	  	6:25.58 (0:35.56)	  	7:00.62 (0:35.04)	 
7:36.10 (0:35.48)	  	8:10.92 (0:34.82)	  	8:45.67 (0:34.75)	  	9:18.51 (0:32.84)	 
4. 	Sarah   Koehler 	1994 	DSV 	9:18.69 	(0.85)
  	
0:31.09 (0:31.09)	  	1:06.25 (0:35.16)	  	1:41.61 (0:35.36)	  	2:16.88 (0:35.27)	 
2:52.21 (0:35.33)	  	3:27.41 (0:35.20)	  	4:02.77 (0:35.36)	  	4:38.23 (0:35.46)	 
5:13.72 (0:35.49)	  	5:49.28 (0:35.56)	  	6:24.91 (0:35.63)	  	7:00.15 (0:35.24)	 
7:35.31 (0:35.16)	  	8:09.95 (0:34.64)	  	8:45.85 (0:35.90)	  	9:18.69 (0:32.84)	 
5. 	Maria Miguel   Veloso 	1993 	POR 	9:18.73 	(0.99)
  	
0:31.93 (0:31.93)	  	1:06.56 (0:34.63)	  	1:41.83 (0:35.27)	  	2:17.10 (0:35.27)	 
2:52.40 (0:35.30)	  	3:27.67 (0:35.27)	  	4:02.97 (0:35.30)	  	4:38.38 (0:35.41)	 
5:13.59 (0:35.21)	  	5:49.10 (0:35.51)	  	6:24.34 (0:35.24)	  	6:59.80 (0:35.46)	 
7:34.93 (0:35.13)	  	8:10.22 (0:35.29)	  	8:45.45 (0:35.23)	  	9:18.73 (0:33.28)	 
6. 	Marta Alexandra   Saraiva 	1993 	POR 	9:18.91 	(1.04)
  	
0:32.09 (0:32.09)	  	1:06.41 (0:34.32)	  	1:42.04 (0:35.63)	  	2:17.54 (0:35.50)	 
2:52.90 (0:35.36)	  	3:28.46 (0:35.56)	  	4:03.90 (0:35.44)	  	4:39.42 (0:35.52)	 
5:14.99 (0:35.57)	  	5:50.13 (0:35.14)	  	6:25.60 (0:35.47)	  	7:00.92 (0:35.32)	 
7:36.43 (0:35.51)	  	8:11.91 (0:35.48)	  	8:46.45 (0:34.54)	  	9:18.91 (0:32.46)	 
7. 	Nicole   Moeller 	1993 	STE 	9:38.65 	(0.80)
  	
0:32.94 (0:32.94)	  	1:08.68 (0:35.74)	  	1:44.37 (0:35.69)	  	2:20.58 (0:36.21)	 
2:57.18 (0:36.60)	  	3:33.64 (0:36.46)	  	4:10.31 (0:36.67)	  	4:46.88 (0:36.57)	 
5:23.44 (0:36.56)	  	6:00.19 (0:36.75)	  	6:36.94 (0:36.75)	  	7:13.45 (0:36.51)	 
7:49.96 (0:36.51)	  	8:26.63 (0:36.67)	  	9:03.02 (0:36.39)	  	9:38.65 (0:35.63)	 
8. 	Alina-Noreen   Linneweber 	1994 	DSV 	9:42.09 	(0.81)
  	
0:30.89 (0:30.89)	  	1:06.20 (0:35.31)	  	1:41.97 (0:35.77)	  	2:18.74 (0:36.77)	 
2:55.05 (0:36.31)	  	3:31.89 (0:36.84)	  	4:08.67 (0:36.78)	  	4:46.06 (0:37.39)	 
5:23.14 (0:37.08)	  	6:00.62 (0:37.48)	  	6:37.95 (0:37.33)	  	7:15.11 (0:37.16)	 
7:52.14 (0:37.03)	  	8:29.49 (0:37.35)	  	9:05.70 (0:36.21)	  	9:42.09 (0:36.39)	 
9. 	Viktoria   Sauchanca 	1993 	BLR 	9:46.93 	(0.80)
  	
0:32.27 (0:32.27)	  	1:07.63 (0:35.36)	  	1:43.92 (0:36.29)	  	2:20.96 (0:37.04)	 
2:57.82 (0:36.86)	  	3:35.04 (0:37.22)	  	4:12.20 (0:37.16)	  	4:49.58 (0:37.38)	 
5:26.90 (0:37.32)	  	6:04.60 (0:37.70)	  	6:41.93 (0:37.33)	  	7:19.66 (0:37.73)	 
7:56.78 (0:37.12)	  	8:34.34 (0:37.56)	  	9:11.17 (0:36.83)	  	9:46.93 (0:35.76)	 
10. 	Annika   Potthoff 	1994 	SGD 	10:00.63 	(0.85)
  	
0:32.35 (0:32.35)	  	1:07.96 (0:35.61)	  	1:44.66 (0:36.70)	  	2:22.05 (0:37.39)	 
2:59.62 (0:37.57)	  	3:37.19 (0:37.57)	  	4:15.22 (0:38.03)	  	4:53.66 (0:38.44)	 
5:32.50 (0:38.84)	  	6:11.01 (0:38.51)	  	6:49.89 (0:38.88)	  	7:28.44 (0:38.55)	 
8:07.18 (0:38.74)	  	8:45.71 (0:38.53)	  	9:24.23 (0:38.52)	  	10:00.63 (0:36.40)	 
11. 	Marisa   Soares Machado 	1994 	SCD 	10:57.93 	(0.87)
  	
0:34.47 (0:34.47)	  	1:12.94 (0:38.47)	  	1:52.72 (0:39.78)	  	2:34.05 (0:41.33)	 
3:15.43 (0:41.38)	  	3:58.04 (0:42.61)	  	4:39.69 (0:41.65)	  	5:22.41 (0:42.72)	 
6:05.27 (0:42.86)	  	6:46.64 (0:41.37)	  	7:28.03 (0:41.39)	  	8:10.48 (0:42.45)	 
8:52.78 (0:42.30)	  	9:34.34 (0:41.56)	  	10:16.65 (0:42.31)	  	10:57.93 (0:41.28)

Men''s 1500 free
Catégorie générale
1. 	Petros   Petropoulos 	1984 	GRE 	15:17.15 	(0.87)
  	
0:28.91 (0:28.91)	  	0:59.93 (0:31.02)	  	1:30.76 (0:30.83)	  	2:01.93 (0:31.17)	 
2:32.36 (0:30.43)	  	3:03.06 (0:30.70)	  	3:33.63 (0:30.57)	  	4:04.18 (0:30.55)	 
4:34.80 (0:30.62)	  	5:05.37 (0:30.57)	  	5:35.79 (0:30.42)	  	6:06.34 (0:30.55)	 
6:36.88 (0:30.54)	  	7:07.44 (0:30.56)	  	7:38.09 (0:30.65)	  	8:08.82 (0:30.73)	 
8:39.64 (0:30.82)	  	9:10.33 (0:30.69)	  	9:41.14 (0:30.81)	  	10:11.90 (0:30.76)	 
10:42.70 (0:30.80)	  	11:13.30 (0:30.60)	  	11:44.09 (0:30.79)	  	12:14.81 (0:30.72)	 
12:45.79 (0:30.98)	  	13:16.21 (0:30.42)	  	13:46.81 (0:30.60)	  	14:17.45 (0:30.64)	 
14:47.73 (0:30.28)	  	15:17.15 (0:29.42)	 
2. 	Thomas   Lurz 	1979 	SVW 	15:21.81 	(0.79)
  	
0:28.50 (0:28.50)	  	0:59.15 (0:30.65)	  	1:29.77 (0:30.62)	  	2:00.70 (0:30.93)	 
2:31.32 (0:30.62)	  	3:02.35 (0:31.03)	  	3:32.86 (0:30.51)	  	4:03.98 (0:31.12)	 
4:34.51 (0:30.53)	  	5:05.38 (0:30.87)	  	5:35.82 (0:30.44)	  	6:06.75 (0:30.93)	 
6:37.33 (0:30.58)	  	7:08.32 (0:30.99)	  	7:38.86 (0:30.54)	  	8:09.80 (0:30.94)	 
8:40.46 (0:30.66)	  	9:11.45 (0:30.99)	  	9:42.18 (0:30.73)	  	10:13.26 (0:31.08)	 
10:43.98 (0:30.72)	  	11:15.12 (0:31.14)	  	11:46.01 (0:30.89)	  	12:17.25 (0:31.24)	 
12:48.20 (0:30.95)	  	13:19.46 (0:31.26)	  	13:50.54 (0:31.08)	  	14:21.54 (0:31.00)	 
14:52.52 (0:30.98)	  	15:21.81 (0:29.29)	 
3. 	Jan   Wolfgarten 	1982 	SVW 	15:23.53 	(0.87)
  	
0:28.49 (0:28.49)	  	0:59.38 (0:30.89)	  	1:30.15 (0:30.77)	  	2:01.05 (0:30.90)	 
2:31.93 (0:30.88)	  	3:02.69 (0:30.76)	  	3:33.55 (0:30.86)	  	4:04.59 (0:31.04)	 
4:35.56 (0:30.97)	  	5:06.41 (0:30.85)	  	5:37.13 (0:30.72)	  	6:08.02 (0:30.89)	 
6:38.72 (0:30.70)	  	7:09.65 (0:30.93)	  	7:40.57 (0:30.92)	  	8:11.54 (0:30.97)	 
8:42.25 (0:30.71)	  	9:13.17 (0:30.92)	  	9:43.92 (0:30.75)	  	10:14.76 (0:30.84)	 
10:45.61 (0:30.85)	  	11:16.76 (0:31.15)	  	11:47.68 (0:30.92)	  	12:18.80 (0:31.12)	 
12:50.05 (0:31.25)	  	13:21.18 (0:31.13)	  	13:52.03 (0:30.85)	  	14:23.47 (0:31.44)	 
14:54.14 (0:30.67)	  	15:23.53 (0:29.39)	 
5. 	Philipp   Uhrig 	1988 	BW 	16:21.22 	(0.77)
  	
0:29.57 (0:29.57)	  	1:01.66 (0:32.09)	  	1:34.34 (0:32.68)	  	2:06.80 (0:32.46)	 
2:39.24 (0:32.44)	  	3:11.88 (0:32.64)	  	3:44.37 (0:32.49)	  	4:17.07 (0:32.70)	 
4:49.65 (0:32.58)	  	5:22.06 (0:32.41)	  	5:54.43 (0:32.37)	  	6:26.60 (0:32.17)	 
6:59.47 (0:32.87)	  	7:32.27 (0:32.80)	  	8:04.98 (0:32.71)	  	8:37.45 (0:32.47)	 
9:10.40 (0:32.95)	  	9:43.30 (0:32.90)	  	10:16.42 (0:33.12)	  	10:49.23 (0:32.81)	 
11:22.55 (0:33.32)	  	11:55.39 (0:32.84)	  	12:29.12 (0:33.73)	  	13:02.00 (0:32.88)	 
13:35.65 (0:33.65)	  	14:08.78 (0:33.13)	  	14:42.50 (0:33.72)	  	15:15.58 (0:33.08)	 
15:48.62 (0:33.04)	  	16:21.22 (0:32.60)	 
7. 	Marco   Koch 	1990 	DSV 	16:37.15 	(0.78)
  	
0:59.93 (0:59.93)	  	2:05.69 (1:05.76)	  	3:12.10 (1:06.41)	  	4:17.86 (1:05.76)	 
5:24.81 (1:06.95)	  	6:32.14 (1:07.33)	  	7:39.30 (1:07.16)	  	8:47.04 (1:07.74)	 
9:54.38 (1:07.34)	  	11:02.22 (1:07.84)	  	12:10.10 (1:07.88)	  	13:18.06 (1:07.96)	 
14:26.47 (1:08.41)	  	15:34.62 (1:08.15)	  	16:37.15 (1:02.53)	 
8. 	Joseph   Kleindl 	1989 	SSF 	16:39.32 	(0.80)
  	
0:29.16 (0:29.16)	  	1:00.50 (0:31.34)	  	1:32.61 (0:32.11)	  	2:04.84 (0:32.23)	 
2:37.69 (0:32.85)	  	3:10.47 (0:32.78)	  	3:43.62 (0:33.15)	  	4:16.88 (0:33.26)	 
4:50.31 (0:33.43)	  	5:23.60 (0:33.29)	  	5:57.00 (0:33.40)	  	6:30.62 (0:33.62)	 
7:04.21 (0:33.59)	  	7:37.87 (0:33.66)	  	8:11.95 (0:34.08)	  	8:46.02 (0:34.07)	 
9:19.94 (0:33.92)	  	9:54.43 (0:34.49)	  	10:28.38 (0:33.95)	  	11:02.44 (0:34.06)	 
11:35.81 (0:33.37)	  	12:09.49 (0:33.68)	  	12:43.55 (0:34.06)	  	13:17.41 (0:33.86)	 
13:51.14 (0:33.73)	  	14:24.56 (0:33.42)	  	14:58.91 (0:34.35)	  	15:32.74 (0:33.83)	 
16:06.60 (0:33.86)	  	16:39.32 (0:32.72)	 
15. 	Richard   Kursch 	1990 	HSV 	17:20.97 	(0.86)
  	
1:03.85 (1:03.85)	  	2:12.16 (1:08.31)	  	3:20.19 (1:08.03)	  	4:29.24 (1:09.05)	 
5:38.03 (1:08.79)	  	6:46.80 (1:08.77)	  	7:56.36 (1:09.56)	  	9:05.90 (1:09.54)	 
10:16.43 (1:10.53)	  	11:26.74 (1:10.31)	  	12:37.71 (1:10.97)	  	13:48.44 (1:10.73)	 
14:59.55 (1:11.11)	  	16:10.23 (1:10.68)	  	17:20.97 (1:10.74)	 
21. 	Mathias   Koch 	1963 	SVT 	19:05.30 	(0.81)
  	
0:32.66 (0:32.66)	  	1:09.01 (0:36.35)	  	1:46.67 (0:37.66)	  	2:24.30 (0:37.63)	 
3:02.71 (0:38.41)	  	3:40.98 (0:38.27)	  	4:19.72 (0:38.74)	  	4:58.44 (0:38.72)	 
5:37.12 (0:38.68)	  	6:15.36 (0:38.24)	  	6:54.46 (0:39.10)	  	7:33.29 (0:38.83)	 
8:11.71 (0:38.42)	  	8:50.67 (0:38.96)	  	9:28.68 (0:38.01)	  	10:07.47 (0:38.79)	 
10:45.75 (0:38.28)	  	11:24.30 (0:38.55)	  	12:02.63 (0:38.33)	  	12:41.37 (0:38.74)	 
13:19.69 (0:38.32)	  	13:57.88 (0:38.19)	  	14:36.71 (0:38.83)	  	15:15.92 (0:39.21)	 
15:54.52 (0:38.60)	  	16:32.82 (0:38.30)	  	17:11.92 (0:39.10)	  	17:50.23 (0:38.31)	 
18:29.70 (0:39.47)	  	19:05.30 (0:35.60)	 
forf. 	Christian   Reichert 	1982 	HSV 	  	 

Youth ( 16 et plus jeunes)
1. 	Dzianis   Shalabodau 	1993 	BLR 	16:59.14 	(0.79)
  	
1:02.69 (1:02.69)	  	2:09.39 (1:06.70)	  	3:17.86 (1:08.47)	  	4:27.10 (1:09.24)	 
5:36.12 (1:09.02)	  	6:45.25 (1:09.13)	  	7:54.07 (1:08.82)	  	9:03.09 (1:09.02)	 
10:12.18 (1:09.09)	  	11:21.62 (1:09.44)	  	12:30.64 (1:09.02)	  	13:39.83 (1:09.19)	 
14:47.48 (1:07.65)	  	15:54.46 (1:06.98)	  	16:59.14 (1:04.68)	 
2. 	Florian   Purschke 	1993 	LSN 	17:28.49 	(0.84)
  	
1:02.48 (1:02.48)	  	2:09.37 (1:06.89)	  	3:17.80 (1:08.43)	  	4:27.25 (1:09.45)	 
5:36.78 (1:09.53)	  	6:46.39 (1:09.61)	  	7:56.69 (1:10.30)	  	9:07.53 (1:10.84)	 
10:19.02 (1:11.49)	  	11:30.72 (1:11.70)	  	12:42.54 (1:11.82)	  	13:54.48 (1:11.94)	 
15:06.63 (1:12.15)	  	16:18.82 (1:12.19)	  	17:28.49 (1:09.67)	 
3. 	Patryk   Pella 	1993 	SGD 	17:50.87 	(0.81)
  	
1:01.31 (1:01.31)	  	2:09.45 (1:08.14)	  	3:19.16 (1:09.71)	  	4:29.81 (1:10.65)	 
5:41.29 (1:11.48)	  	6:53.23 (1:11.94)	  	8:05.70 (1:12.47)	  	9:18.03 (1:12.33)	 
10:31.72 (1:13.69)	  	11:45.75 (1:14.03)	  	12:59.93 (1:14.18)	  	14:14.19 (1:14.26)	 
15:26.97 (1:12.78)	  	16:39.99 (1:13.02)	  	17:50.87 (1:10.88)	 
4. 	Daniel   Trosin 	1995 	SGB 	18:25.55 	(0.78)
  	
0:31.87 (0:31.87)	  	1:07.22 (0:35.35)	  	1:43.52 (0:36.30)	  	2:20.35 (0:36.83)	 
2:57.22 (0:36.87)	  	3:34.09 (0:36.87)	  	4:11.36 (0:37.27)	  	4:48.58 (0:37.22)	 
5:25.49 (0:36.91)	  	6:03.25 (0:37.76)	  	6:40.86 (0:37.61)	  	7:18.39 (0:37.53)	 
7:56.11 (0:37.72)	  	8:33.63 (0:37.52)	  	9:11.29 (0:37.66)	  	9:48.40 (0:37.11)	 
10:25.86 (0:37.46)	  	11:03.30 (0:37.44)	  	11:41.36 (0:38.06)	  	12:18.96 (0:37.60)	 
12:56.75 (0:37.79)	  	13:33.72 (0:36.97)	  	14:10.60 (0:36.88)	  	14:47.67 (0:37.07)	 
15:24.64 (0:36.97)	  	16:01.31 (0:36.67)	  	16:38.67 (0:37.36)	  	17:15.13 (0:36.46)	 
17:50.65 (0:35.52)	  	18:25.55 (0:34.90)	 
5. 	Marcus   Von Bergen 	1993 	BW 	18:29.43 	(0.87)
  	
1:05.16 (1:05.16)	  	2:16.65 (1:11.49)	  	3:29.76 (1:13.11)	  	4:44.03 (1:14.27)	 
5:58.41 (1:14.38)	  	7:12.96 (1:14.55)	  	8:28.53 (1:15.57)	  	9:43.01 (1:14.48)	 
10:57.49 (1:14.48)	  	12:13.11 (1:15.62)	  	13:29.70 (1:16.59)	  	14:45.57 (1:15.87)	 
16:02.06 (1:16.49)	  	17:16.95 (1:14.89)	  	18:29.43 (1:12.48)	 
6. 	Patrik   Hagemann 	1994 	SGB 	19:10.16 	(1.03)
  	
0:32.29 (0:32.29)	  	1:08.65 (0:36.36)	  	1:46.33 (0:37.68)	  	2:25.30 (0:38.97)	 
3:04.03 (0:38.73)	  	3:42.48 (0:38.45)	  	4:21.14 (0:38.66)	  	5:00.08 (0:38.94)	 
5:38.58 (0:38.50)	  	6:17.63 (0:39.05)	  	6:56.06 (0:38.43)	  	7:34.17 (0:38.11)	 
8:12.63 (0:38.46)	  	8:51.72 (0:39.09)	  	9:30.02 (0:38.30)	  	10:08.97 (0:38.95)	 
10:47.97 (0:39.00)	  	11:27.45 (0:39.48)	  	12:06.54 (0:39.09)	  	12:45.72 (0:39.18)	 
13:23.92 (0:38.20)	  	14:02.26 (0:38.34)	  	14:40.30 (0:38.04)	  	15:18.51 (0:38.21)	 
15:58.84 (0:40.33)	  	16:38.72 (0:39.88)	  	17:18.17 (0:39.45)	  	17:56.92 (0:38.75)	 
18:34.13 (0:37.21)	  	19:10.16 (0:36.03)	 
7. 	Michel   Schuler 	1993 	SVT 	19:22.53 	(0.70)
  	
0:33.35 (0:33.35)	  	1:09.71 (0:36.36)	  	1:47.84 (0:38.13)	  	2:27.35 (0:39.51)	 
3:06.52 (0:39.17)	  	3:45.57 (0:39.05)	  	4:24.30 (0:38.73)	  	5:02.65 (0:38.35)	 
5:41.34 (0:38.69)	  	6:20.21 (0:38.87)	  	6:59.22 (0:39.01)	  	7:37.79 (0:38.57)	 
8:17.15 (0:39.36)	  	8:56.71 (0:39.56)	  	9:36.25 (0:39.54)	  	10:15.17 (0:38.92)	 
10:54.00 (0:38.83)	  	11:33.76 (0:39.76)	  	12:12.85 (0:39.09)	  	12:51.58 (0:38.73)	 
13:30.87 (0:39.29)	  	14:10.21 (0:39.34)	  	14:49.27 (0:39.06)	  	15:28.52 (0:39.25)	 
16:08.41 (0:39.89)	  	16:47.81 (0:39.40)	  	17:27.76 (0:39.95)	  	18:07.23 (0:39.47)	 
18:45.71 (0:38.48)	  	19:22.53 (0:36.82)	 
8. 	Jeremias Ayodele   Koch 	1996 	SVT 	20:21.31 	(0.72)
  	
