Italian Swimming Championships - Meet Results

12/14/2006 - 12/16/2006   Livorno, Italy
Men's 100 Backstroke
1  	Damiano LESTINGI  	 	  	1989  	Circolo Canottieri Aniene  	 27.52   	 55.75   	13.00
2 	Enrico CATALANO 			1983 	LaPresse Nuoto Torino 	 26.74  	 55.76  	11.00
3 	Mattia AVERSA 			1986 	Circolo Canottieri Aniene 	 27.37  	 55.80  	10.00
4 	Simone MANNI 			1987 	Larus Nuoto 	 27.27  	 55.96  	9.00
5 	Marco MALINVERNO 			1987 	Ispra Nuoto 	 27.67  	 56.48  	8.00
6 	Mirco DI TORA 			1986 	GS Fiamme Oro Roma 	 27.43  	 56.65  	7.00
7 	Sebastiano RANFAGNI 			1985 	LaPresse Nuoto Torino 	 27.69  	 56.95  	6.00
8 	Alessandro PONTALTI 			1976 	Plain Team Veneto 	 28.46  	 58.00  	5.00
9 	Marco MACCIANTI 			1981 	Fiorentina Nuoto 	 28.13  	 58.06  	4.00
10 	Mirko MAZZARI 			1975 	Centro Sp.vo Carabinieri 	 28.71  	 58.15  	3.00
11 	Maurizio TERSAR 			1976 	Marina Militare CS Nuoto 	 28.21  	 58.22  	2.00
12 	Matteo GIORDANO 			1989 	Delphinia Sp.Club Napoli 	 28.48  	 58.34  	1.00
13 	Federico TURRINI 			1987 	Centro Sportivo Esercito 	 28.69  	 58.37  	
14 	Cesare PIZZIRANI 			1981 	GS Fiamme Oro Roma 	 28.19  	 58.38  	
15 	Luca CORAZZI 			1988 	Forum Sport Center 	 28.17  	 58.44  	
16 	Simone DRUSIAN 			1987 	Usd Hydros 	 28.14  	 58.66  	
17 	Matteo MILLI 			1989 	Asd New Green Hill 	 28.73  	 58.89  	
18 	Fulvio Paolo MACIEJAK 			1985 	Aurelia Nuoto 	 29.03  	 58.96  	
19 	Dario ROMEO 			1983 	Salaria Nuoto 	 29.18  	 59.09  	
20 	Cesare SCIOCCHETTI 			1989 	Gymnasium Pordenone 	 29.53  	 59.10  	
21 	Gabriele Ant. COSENTINO 			1990 	Gestisport Coop 	 28.60  	 59.18  	
22 	Nicolo' DELL'ANDREA 			1978 	Canottieri Garda Salo' 	 29.12  	 59.19  	
23 	Andrea RUSCIO 			1984 	Larus Nuoto 	 29.07  	 59.32  	
24 	Piero CODIA 			1989 	US Triestina Nuoto 	 29.50  	 59.63  	
25 	Federico SECCHI 			1988 	Nuoto Livorno 	 28.95  	 1'00.25  	
26 	Emiliano DI CHIO 			1987 	Aurelia Nuoto 	 29.91  	 1'00.28  	
27 	Alessandro ANIBI 			1988 	Nuoto MGM Sport 	 29.94  	 1'03.69  	
NP 	Nicola FEBBRARO 			1981 	GS Fiamme Oro Roma 	   	 NP  	
NP 	Alessandro RESCH 			1980 	Imolanuoto 	   	 NP  	
NP 	Leonardo TUMIOTTO 			1983 	LaPresse Nuoto Torino 	   	 NP  

Women's 100 Butterfly
1  	Elena GEMO  	 	  	1987  	Circolo Canottieri Aniene  	 27.66   	 59.49   	13.00
2 	Ambra MIGLIORI 			1984 	Circolo Canottieri Aniene 	 27.82  	 59.66  	11.00
3 	Caterina GIACCHETTI 			1988 	Circolo Canottieri Aniene 	 29.28  	 1'00.13  	10.00
4 	Giorgia GRAMILLANO 			1980 	GS Fiamme Azzurre 	 28.75  	 1'01.64  	9.00
5 	Chiara MAZZONI 			1982 	Forum Sport Center 	 29.03  	 1'01.75  	8.00
6 	Sabina MUSSI 			1987 	Circolo Canottieri Aniene 	 29.31  	 1'02.79  	7.00
7 	Camilla BUIZZA 			1990 	Leonessa Nuoto e Pn 	 29.67  	 1'02.84  	6.00
8 	Valentina ZONNO 			1989 	Larus Nuoto 	 29.43  	 1'02.95  	5.00
9 	Luana MOLINARI 			1987 	Nuoto MGM Sport 	 29.89  	 1'03.00  	4.00
10 	Silvia DI PIETRO 			1993 	Aurelia Nuoto 	 29.43  	 1'03.23  	3.00
11 	Emanuela ALBENZI 			1990 	Larus Nuoto 	 30.43  	 1'03.31  	2.00
12 	Giulia DI GIOACCHINO 			1988 	Aurelia Nuoto 	 29.67  	 1'03.47  	1.00
13 	Jessica ANDREINI 			1990 	Gymnasium Pordenone 	 29.79  	 1'03.48  	
14 	Daniela MARINO 			1986 	Nuotatori Milanesi 	 29.79  	 1'03.66  	
15 	Giulia TOMIELLO 			1988 	Schio Nuoto 	 30.32  	 1'04.04  	
16 	Martina GHILLANI 			1988 	Coopernuoto 	 30.25  	 1'04.46  	
17 	Claudia PROIETTI 			1989 	Aurelia Nuoto 	 29.98  	 1'04.57  	
18 	Elisa CAPPELLOTTO 			1991 	Plain Team Veneto 	 30.08  	 1'04.75  	
19 	Lara VENERI 			1990 	Ist.Com. M.Bentegodi 	 30.12  	 1'04.78  	
20 	Giulia VIANELLO 			1991 	Usd Hydros 	 30.57  	 1'04.99  	
21 	Valentina CORAN 			1988 	Gymnasium Pordenone 	 31.12  	 1'05.19  	
22 	Valentina LONGO 			1989 	Icos Sporting Club 	 31.19  	 1'05.31  	
23 	Martina FERRINI 			1991 	Pol Comunale Riccione 	 30.02  	 1'05.33  	
24 	Danila VECCHIO 			1992 	Aquos Meridiana Piscine 	 31.65  	 1'05.76  	
25 	Beatrice RESTORI 			1991 	Nuoto Club 91 Parma 	 30.84  	 1'06.12  	
NP 	Francesca SEGAT 			1983 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	   	 NP  	

Men's 200 Butterfly
1  	Michele COSENTINO  	 	  	1986  	Ispra Nuoto  	 27.49   	 57.98   	 1'28.39   	 1'59.67   	13.00
2 	Francesco VESPE 			1983 	Centro Sp.vo Carabinieri 	 27.23  	 57.63  	 1'28.67  	 2'00.29  	11.00
3 	Paolo VILLA 			1981 	Centro Sportivo Esercito 	 27.34  	 57.75  	 1'28.95  	 2'00.40  	10.00
4 	Joseph Davide NATULLO 			1988 	Circolo Canottieri Napoli 	 27.19  	 57.36  	 1'28.97  	 2'01.21  	9.00
5 	Niccolo' BENI 			1986 	Fiorentina Nuoto 	 27.27  	 58.15  	 1'30.21  	 2'01.42  	8.00
6 	Alessio BOGGIATTO 			1981 	Circolo Canottieri Aniene 	 27.58  	 58.30  	 1'29.94  	 2'01.68  	7.00
7 	Filippo FURLAN 			1986 	Veneto Banca Montebelluna 	 27.40  	 58.71  	 1'30.40  	 2'02.85  	6.00
8 	Alessandro RESCH 			1980 	Imolanuoto 	 27.34  	 58.67  	 1'30.93  	 2'02.86  	5.00
9 	Gabriele LANDINI 			1990 	Fiorentina Nuoto 	 27.55  	 58.65  	 1'31.12  	 2'03.80  	4.00
10 	Luca GARDONIO 			1979 	GS Fiamme Oro Roma 	 27.24  	 57.93  	 1'30.42  	 2'03.93  	3.00
11 	Luca GERMANO 			1988 	Rari Nantes Florentia 	 28.51  	 1'00.49  	 1'32.48  	 2'04.28  	2.00
12 	Davide BORGA 			1986 	Schio Nuoto 	 27.86  	 59.91  	 1'32.23  	 2'04.84  	1.00
13 	Gianluca MAIELLO 			1988 	Olimpic Nuoto Napoli 	 28.40  	 59.96  	 1'32.37  	 2'04.92  	
14 	Davide CRISPINO 			1989 	Olimpic Nuoto Napoli 	 28.77  	 1'00.75  	 1'33.19  	 2'05.11  	
15 	Enrico CIOLA 			1987 	Rari Nantes Trento 	 28.24  	 1'00.21  	 1'32.42  	 2'05.32  	
16 	Stefano ZERBINI 			1975 	Nuovo Nuoto 	 28.41  	 59.23  	 1'32.18  	 2'05.75  	
17 	Emanuele BALDINI 			1989 	Racing Stelle Marine 	 28.54  	 1'00.39  	 1'33.36  	 2'07.05  	
18 	Federico BUSSOLIN 			1990 	Rari Nantes Florentia 	 28.96  	 1'01.45  	 1'34.07  	 2'07.08  	
19 	Marco MIGLIORINI 			1989 	Gestisport Coop 	 29.25  	 1'01.72  	 1'35.18  	 2'07.18  	
20 	Francesco ZUCCARO 			1983 	Forum Sport Center 	 28.40  	 1'00.69  	 1'33.84  	 2'08.40  	
21 	Marco PELLIZZON 			1989 	Veneto Banca Montebelluna 	 28.40  	 1'00.65  	 1'35.44  	 2'09.96  	
NP 	Simone MANNI 			1987 	Larus Nuoto 	   	   	   	 NP  

Men's 200 Breaststroke
1  	Michele VANCINI  	 	  	1981  	Centro Sp.vo Carabinieri  	 30.94   	 1'04.91   	 1'39.30   	 2'14.42   	13.00
2 	Luca PIZZINI 			1989 	Ist.Com. M.Bentegodi 	 31.39  	 1'05.93  	 1'40.50  	 2'14.46  	11.00
3 	Loris FACCI 			1983 	Rari Nantes Torino 	 31.52  	 1'06.46  	 1'40.70  	 2'14.85  	10.00
4 	Edoardo GIORGETTI 			1989 	Circolo Canottieri Aniene 	 31.73  	 1'06.14  	 1'41.33  	 2'15.24  	9.00
5 	Federico FRANCIOLINI 			1988 	Nuoto Livorno 	 31.13  	 1'05.02  	 1'39.63  	 2'15.66  	8.00
6 	Luca DE MATTEIS 			1984 	Circolo Canottieri Napoli 	 31.51  	 1'06.21  	 1'41.79  	 2'17.62  	7.00
7 	Mattia PESCE 			1989 	Mirano Noale Swim 	 31.00  	 1'07.49  	 1'43.99  	 2'19.95  	6.00
8 	Enrico ROSSI 			1987 	CN UISP Bologna 	 32.59  	 1'07.85  	 1'45.01  	 2'20.02  	5.00
9 	Stefano PIVA 			1989 	Centro Sport Palladio 	 32.42  	 1'07.96  	 1'44.32  	 2'20.63  	4.00
10 	Alessandro AZZARRI 			1984 	Esseci Nuoto 	 31.16  	 1'06.25  	 1'42.60  	 2'21.03  	3.00
11 	Giacomo CHIAVALIN 			1988 	Rari Nantes Venezia 	 32.11  	 1'08.41  	 1'44.64  	 2'21.34  	2.00
12 	Valerio FLETCHER 			1980 	Salaria Nuoto 	 32.21  	 1'08.20  	 1'44.61  	 2'21.49  	1.00
13 	Nicola XELLA 			1986 	Imolanuoto 	 31.62  	 1'07.70  	 1'44.75  	 2'21.57  	
14 	Giacomo MUNGAI 			1984 	LaPresse Nuoto Torino 	 32.40  	 1'08.13  	 1'44.65  	 2'22.92  	
	Andrea TONIATO 			1991 	Plain Team Veneto 	 31.97  	 1'08.06  	 1'45.21  	 2'22.92  	
16 	Alberto CATALANO 			1989 	Leonessa Nuoto e Pn 	 32.62  	 1'08.29  	 1'45.50  	 2'23.22  	
17 	Dario ZUCCARINO 			1985 	CN UISP Bologna 	 32.63  	 1'09.35  	 1'45.95  	 2'23.60  	
18 	Michele BATTISTA 			1990 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	 32.51  	 1'08.69  	 1'45.85  	 2'23.81  	
19 	Marco CLERICI 			1990 	Busto Nuoto 	 33.65  	 1'10.91  	 1'47.61  	 2'24.27  	
20 	Federico MENARINI 			1987 	President Bologna 	 33.63  	 1'10.52  	 1'47.39  	 2'24.85  	
21 	Riccardo CIPOLAT 			1988 	Busto Nuoto 	 33.49  	 1'10.45  	 1'47.95  	 2'25.23  	
22 	Alberto LANTIERI 			1986 	Gymnasium Pordenone 	 32.78  	 1'09.18  	 1'46.95  	 2'25.63  	
23 	Emanuele CESTI 			1989 	DDS srl 	 33.25  	 1'10.43  	 1'49.44  	 2'29.50  	
24 	Alessandro DORIA 			1991 	Ssd Gabbiano srl 	 33.51  	 1'11.03  	 1'50.01  	 2'29.96  	
25 	Gianluca GUGLIOTTA 			1989 	Andrea Doria 	 32.92  	 1'10.80  	 1'50.68  	 2'31.31  	
NP 	Davide CASSOL 			1980 	GS Fiamme Oro Roma 	   	   	   	 NP  	
SQ 	Stefano IACOBONE 			1987 	Ispra Nuoto 	 32.49  	 1'08.50  	 1'45.01 	 SQ  

Women's 100 Breaststroke
1  	Roberta PANARA  	 	  	1984  	DDS srl  	 33.10   	 1'09.60   	13.00
2 	Veronica DEMOZZI 			1987 	Centro Sportivo Esercito 	 33.30  	 1'09.64  	11.00
3 	Chiara BOGGIATTO 			1986 	LaPresse Nuoto Torino 	 32.79  	 1'09.71  	10.00
4 	Ombretta PLOS 			1981 	Forum Sport Center 	 32.51  	 1'09.91  	9.00
5 	Elisa CELLI 			1990 	Pol Comunale Riccione 	 33.74  	 1'11.17  	8.00
6 	Silvia ROSSI 			1988 	CN UISP Bologna 	 33.64  	 1'11.28  	7.00
7 	Serenella PARRI 			1981 	DDS srl 	 33.81  	 1'11.44  	6.00
8 	Giulia FABBRI 			1987 	GS Fiamme Azzurre 	 33.52  	 1'11.59  	5.00
9 	Eleonora MINO' 			1988 	LaPresse Nuoto Torino 	 33.85  	 1'11.62  	4.00
10 	Federica BERTACCHI 			1988 	Barchemicals Modena Nuoto 	 33.80  	 1'12.27  	3.00
11 	Michela GUZZETTI 			1992 	Mozzate Sport 	 34.48  	 1'12.43  	2.00
12 	Erica DONADON 			1991 	Nottoli Nuoto 74 	 33.50  	 1'12.54  	1.00
13 	Sara DAMIANI 			1989 	Forum Sport Center 	 34.19  	 1'12.58  	
14 	Noemi DIRENZO 			1986 	Circolo Canottieri Aniene 	 33.52  	 1'12.70  	
15 	Sara FARINA 			1978 	GS Fiamme Oro Roma 	 34.36  	 1'12.98  	
16 	Desiree FERRO 			1986 	Larus Nuoto 	 34.93  	 1'13.04  	
17 	Nicol VALENTINI 			1989 	Salaria Nuoto 	 34.91  	 1'13.15  	
18 	Giulia LORENZETTI 			1987 	Circolo Canottieri Aniene 	 34.41  	 1'13.22  	
19 	Maddalena TOIA 			1989 	Busto Nuoto 	 34.69  	 1'13.65  	
20 	Margherita BONETTI 			1988 	Nuoto Club Azzurra 91 	 34.88  	 1'13.66  	
21 	Vera LOSI 			1991 	Soncino Sporting Club 	 34.88  	 1'13.69  	
22 	Chiara MASCETTI 			1981 	Nuotatori Milanesi 	 34.41  	 1'13.86  	
23 	Irene BONORA 			1987 	Ispra Nuoto 	 35.20  	 1'13.99  	
24 	Maris CHIARTANO 			1992 	Lib Dino Rora Nuoto 	 35.32  	 1'14.94  	
25 	Marilena MARGINI 			1987 	Coopernuoto 	 35.11  	 1'15.01  	
26 	Giulia TARQUINI 			1989 	Nuoto Livorno 	 35.34  	 1'15.05  	
27 	Marta BABUIN 			1991 	UISP Nuoto Cordenons 	 35.19  	 1'15.54  	
28 	Samantha NEGRONI 			1987 	Ispra Nuoto 	 36.16  	 1'16.01  	
29 	Sara FANTINEL 			1991 	Nuoto Club 91 Parma 	 35.33  	 1'16.11  

Men's 100 Freestyle
1  	Filippo MAGNINI  	 	  	1982  	Larus Nuoto  	 24.06   	 48.88   	13.00
2 	Christian GALENDA 			1982 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	 23.68  	 49.18  	11.00
3 	Massimiliano ROSOLINO 			1978 	Larus Nuoto 	 24.51  	 49.98  	10.00
4 	Alessandro CALVI 			1983 	Centro Sp.vo Carabinieri 	 24.19  	 50.12  	9.00
5 	Lorenzo VISMARA 			1975 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	 24.01  	 50.18  	8.00
6 	Michele SCARICA 			1982 	LaPresse Nuoto Torino 	 24.37  	 50.57  	7.00
7 	Klaus LANZARINI 			1977 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	 24.32  	 50.62  	6.00
8 	Giacomo VASSANELLI 			1983 	Centro Sp.vo Carabinieri 	 24.76  	 50.65  	5.00
9 	Giovanni ROSSI 			1983 	Nuoto Club 91 Parma 	 24.04  	 50.77  	4.00
10 	Mauro GALLO 			1979 	Centro Sp.vo Carabinieri 	 24.60  	 50.83  	3.00
11 	Vittorio DINIA 			1986 	Aurelia Nuoto 	 24.42  	 50.95  	2.00
12 	Simone CIANCARINI 			1979 	Circolo Canottieri Aniene 	 24.56  	 51.05  	1.00
13 	Gianluca ERMETI 			1982 	Centro Sportivo Esercito 	 24.42  	 51.16  	
14 	Diego STATUTI 			1986 	Aurelia Nuoto 	 25.16  	 51.19  	
15 	Andrea SAVINO 			1984 	Rari Nantes Torino 	 24.67  	 51.22  	
16 	Riccardo D'ACQUISTO 			1988 	Usd Hydros 	 24.59  	 51.23  	
17 	Alessandro CHINELLATO 			1986 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	 24.70  	 51.29  	
18 	Federico CAPPELLAZZO 			1980 	Centro Sp.vo Carabinieri 	 25.01  	 51.37  	
19 	Michele SANTUCCI 			1989 	DDS srl 	 25.28  	 51.57  	
20 	Stefano FEDELI 			1981 	Ispra Nuoto 	 25.36  	 51.68  	
21 	Fabrizio ADDAMIANO 			1985 	Centro Sportivo Esercito 	 24.96  	 51.74  	
22 	Luca PASTERIS 			1983 	LaPresse Nuoto Torino 	 25.76  	 51.83  	
23 	Alessandro SPOLETI 			1984 	Nuoto Livorno 	 25.18  	 51.98  	
	Fabio GALLO 			1983 	Centro Sportivo Esercito 	 25.51  	 51.98  	
25 	Marco BELOTTI 			1988 	Circolo Canottieri Aniene 	 25.04  	 52.01  	
26 	Patrizio BARBINI 			1983 	Forum Sport Center 	 25.18  	 52.11  	
27 	Federico BOCCHIA 			1986 	Centro Sportivo Esercito 	 24.99  	 52.13  	
28 	Alberto MONTIBELLER 			1987 	Leosport SC 	 24.78  	 52.16  	
29 	Gianfranco MESCHINI 			1983 	Circolo Canottieri Aniene 	 25.49  	 52.30  	
30 	Andrea BECCARI 			1978 	Ispra Nuoto 	 25.55  	 52.48  	
31 	Filippo BARBACINI 			1990 	Reggiana Nuoto 	 25.86  	 52.52  	
32 	Filippo TON 			1986 	Usd Hydros 	 25.70  	 52.66  	
33 	Luca LAVEZZARI 			1989 	Nuoto MGM Sport 	 25.77  	 52.81  	
34 	Marco ORSI 			1990 	CN UISP Bologna 	 25.69  	 52.85  	
35 	Luca DIONISI 			1989 	Circolo Canottieri Aniene 	 25.79  	 52.94  	
36 	Lorenzo MILETI NARDO 			1988 	Busto Nuoto 	 25.72  	 53.03  	
37 	Alex DI GIORGIO 			1990 	Circolo Canottieri Aniene 	 26.27  	 53.20  	
38 	Matteo MUSSINO 			1980 	LaPresse Nuoto Torino 	 25.83  	 53.45  	
39 	Luca MECHINI 			1989 	Fiorentina Nuoto 	 25.66  	 53.80  	
NP 	Alessandro TERRIN 			1985 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	   	 NP  

Women's 200 Freestyle
1  	Federica PELLEGRINI  	 	  	1988  	Circolo Canottieri Aniene  	 28.78   	 58.24   	 1'28.51   	 1'58.38   	13.00
2 	Flavia ZOCCARI 			1986 	Aurelia Nuoto 	 28.65  	 58.90  	 1'29.25  	 1'59.59  	11.00
3 	Wendy LANCELLOTTI 			1989 	Avantgarda Desenzano 	 29.66  	 1'00.71  	 1'31.85  	 2'02.63  	10.00
4 	Francesca SEGAT 			1983 	Gr.Nuoto Fiamme Gialle 	 29.59  	 1'00.58  	 1'31.60  	 2'02.67  	9.00
5 	Alice CARPANESE 			1987 	Plain Team Veneto 	 29.20  	 1'00.87  	 1'32.59  	 2'02.98  	8.00
6 	Renata Fabiola SPAGNOLO 			1989 	Plain Team Veneto 	 29.19  	 1'00.06  	 1'31.82  	 2'03.13  	7.00
7 	Roberta IOPPI 			1985 	LaPresse Nuoto Torino 	 29.52  	 1'00.47  	 1'31.93  	 2'03.30  	6.00
8 	Martina CUPPONE 			1988 	Larus Nuoto 	 29.84  	 1'00.84  	 1'32.31  	 2'03.64  	5.00
9 	Silvia FLORIO 			1986 	Centro Sportivo Esercito 	 29.93  	 1'00.55  	 1'32.01  	 2'03.77  	4.00
10 	Sara GOFFI 			1981 	GS Fiamme Azzurre 	 29.38  	 1'00.44  	 1'32.49  	 2'03.89  	3.00
11 	Sara TALLINI 			1988 	GEAS Nuoto 	 29.55  	 1'00.88  	 1'32.55  	 2'04.35  	2.00
12 	Ambra MIGLIORI 			1984 	Circolo Canottieri Aniene 	 29.33  	 1'00.47  	 1'32.72  	 2'04.71  	1.00
13 	Veronica MASSARI 			1978 	GS Fiamme Azzurre 	 29.37  	 1'00.58  	 1'32.85  	 2'05.10  	
14 	Carolina BIANCHETTO 			1990 	Plain Team Veneto 	 29.52  	 1'00.97  	 1'33.44  	 2'05.28  	
15 	Anna GRESELIN 			1990 	Schio Nuoto 	 29.91  	 1'01.72  	 1'34.01  	 2'05.44  	
16 	Giulia FURLAN 			1988 	Usd Hydros 	 29.10  	 1'00.64  	 1'33.32  	 2'06.03  	
17 	Erica BURATTO 			1984 	LaPresse Nuoto Torino 	 29.92  	 1'01.60  	 1'34.05  	 2'06.12  	
18 	Silvia COPETTA 			1988 	Plain Team Veneto 	 29.61  	 1'02.03  	 1'35.54  	 2'06.97  	
19 	Jasmin AGNOLETTO 			1991 	Veneto Banca Montebelluna 	 29.67  	 1'01.82  	 1'34.67  	 2'07.05  	
20 	Giulia BOLGIANI 			1990 	Leonessa Nuoto e Pn 	 29.78  	 1'01.53  	 1'34.11  	 2'07.29  	
21 	Martina DE MEMME 			1991 	Nuoto Livorno 	 30.14  	 1'01.90  	 1'34.91  	 2'07.36  	
22 	Laura SPAGGIARI 			1990 	Reggiana Nuoto 	 29.22  	 1'01.36  	 1'34.05  	 2'07.40  	
23 	Francesca TITTONE 			1988 	Aurelia Nuoto 	 30.51  	 1'02.49  	 1'35.06  	 2'07.95  	
	Nadine PERRETTI 			1990 	Rari Nantes Torino 	 30.37  	 1'02.68  	 1'36.10  	 2'07.95  	
25 	Luisa STRIANI 			1978 	Larus Nuoto 	 29.86  	 1'01.80  	 1'34.67  	 2'08.14  	
26 	Caterina BRIGHI 			1992 	VVF Modena M.Menegola 	 29.34  	 1'01.62  	 1'34.72  	 2'08.55  	
27 	Eleonora CELADA 			1989 	DDS srl 	 30.11  	 1'02.70  	 1'35.81  	 2'08.82  	
28 	Angelika FISCHNALLER 			1982 	SSV Bozen 	 30.02  	 1'02.88  	 1'36.55  	 2'09.11  	
29 	Giovanna TERZI 			1991 	Olimpic Nuoto Villongo 	 30.46  	 1'03.22  	 1'36.44  	 2'09.19  	
30 	Gaia PERON 			1986 	CN UISP Bologna 	 30.08  	 1'02.36  	 1'35.49  	 2'09.31  	
31 	Livia TRAVAGLINI 			1990 	Nuoto Club Azzurra 91 	 29.93  	 1'02.09  	 1'35.32  	 2'09.55  	
32 	Alessandra MOROTTI 			1985 	Circolo Canottieri Aniene 	 29.84  	 1'02.19  	 1'35.68  	 2'10.26  	
33 	Margherita POZZI 			1989 	Ispra Nuoto 	 30.55  	 1'03.38  	 1'37.30  	 2'10.50  	
34 	Chiara VASUMINI 			1985 	CN UISP Bologna 	 31.08  	 1'03.75  	 1'37.31  	 2'10.83  	
35 	Roberta DE IORIO 			1986 	Circolo Canottieri Napoli 	 30.44  	 1'03.55  	 1'37.70  	 2'11.40  	
36 	Laura STRASSERA 			1983 	DDS srl 	 29.97  	 1'02.72  	 1'36.75  	 2'11.61  	
NP 	Eleonora TAFI 			1992 	Rari Nantes Florentia 	   	   	   	 NP  	

Men's 50 Butterfly
1  	Mattia NALESSO  	 	  	1981  	Centro Sp.vo Carabinieri  	 24.35   	13.00
2 	Matteo SALOMONI 			1985 	DDS srl 	 24.67  	11.00
3 	Rudy GOLDIN 			1984 	Centro Sportivo Esercito 	 24.71  	10.00
4 	Simone CORBO' 			1985 	Forum Sport Center 	 24.85  	9.00
5 	Paolo FACCHINELLI 			1987 	Imolanuoto 	 24.94  	8.00
6 	Marco MALINVERNO 			1987 	Ispra Nuoto 	 25.22  	7.00
7 	Paolo VILLA 			1981 	Centro Sportivo Esercito 	 25.39  	6.00
8 	Marco BELOTTI 			1988 	Circolo Canottieri Aniene 	 25.40  	5.00
9 	Erik CAPPA 			1984 	Forum Sport Center 	 25.47  	4.00
10 	Alessandro DEFENDI 			1985 	Plain Team Veneto 	 25.50  	3.00
11 	Filippo FURLAN 			1986 	Veneto Banca Montebelluna 	 25.55  	2.00
12 	Marco PELLIZZON 			1989 	Veneto Banca Montebelluna 	 25.57  	1.00
13 	Matteo CASENGHI 			1988 	Forum Sport Center 	 25.58  	
14 	Salvatore CUFFARI 			1978 	Asd Paguros 	 25.60  	
15 	Mirco DI TORA 			1986 	GS Fiamme Oro Roma 	 25.62  	
16 	Luca MAZZURANA 			1988 	Bolzano Nuoto 	 25.66  	
17 	Denny FERRONI 			1988 	Reggiana Nuoto 	 25.76  	
	Sandro SARTINI 			1989 	Nuoto Livorno 	 25.76  	
19 	Fabio CANTAVENNA 			1989 	LaPresse Nuoto Torino 	 25.82  	
20 	Giuseppe LIBUTTI 			1981 	Aurelia Nuoto 	 25.91  	
21 	Massimo MARCHI 			1983 	Imolanuoto 	 26.03  	
22 	Dario ROMEO 			1983 	Salaria Nuoto 	 26.04  	
23 	Joseph Davide NATULLO 			1988 	Circolo Canottieri Napoli 	 26.22  	
24 	Gianluca MAIELLO 			1988 	Olimpic Nuoto Napoli 	 26.35  	
25 	Michele COSENTINO 			1986 	Ispra Nuoto 	 27.58  	
NP 	Luca GARDONIO 			1979 	GS Fiamme Oro Roma 	 NP  

Women's 50 Backstroke
1  	Elena GEMO  	 	  	1987  	Circolo Canottieri Aniene  	 29.19   	13.00
2 	Federica VOTO 			1988 	Rari Nantes Torino 	 29.95  	11.00
3 	Roberta SERRAPEDE 			1984 	Salaria Nuoto 	 30.16  	10.00
4 	Caterina BRIGHI 			1992 	VVF Modena M.Menegola 	 30.36  	9.00
5 	Veronica NERI 			1992 	Nuoto Livorno 	 30.48  	8.00
6 	Alice PARISI 			1987 	Aurelia Nuoto 	 30.51  	7.00
7 	Laura LETRARI 			1989 	SSV Brixen 	 30.64  	6.00
8 	Elisa APOSTOLI 			1989 	Canottieri Garda Salo' 	 30.74  	5.00
9 	Carla Elena STAMPFLI 			1984 	DDS srl 	 30.76  	4.00
10 	Romina ARMELLINI 			1984 	Circolo Canottieri Aniene 	 30.84  	3.00
11 	Giorgia GRAMILLANO 			1980 	GS Fiamme Azzurre 	 30.99  	1.50
	Alessia REGLI 			1984 	Centro Nuoto Torino 	 30.99  	1.50
13 	Arianna BARBIERI 			1989 	Plain Team Veneto 	 31.10  	
14 	Chiara PETTENO' 			1988 	DDS srl 	 31.12  	
15 	Alice FERRI 			1983 	Forum Sport Center 	 31.29  	
16 	Alessandra BIONDI 			1986 	Aurelia Nuoto 	 31.38  	
17 	Rubina CARRADORE 			1989 	Plain Team Veneto 	 31.43  	
18 	Valentina D'INTINO 			1988 	Asd Teate Splashing 	 31.46  	
19 	Stefania CARTAPANI 			1990 	Leonessa Nuoto e Pn 	 31.49  	
20 	Roberta DE IORIO 			1986 	Circolo Canottieri Napoli 	 31.52  	
21 	Martina MANTOVANI 			1987 	CN UISP Bologna 	 31.60  	
22 	Andreana CIMMARUSTI 			1985 	GS Fiamme Azzurre 	 31.66  	
23 	Federica SORRISO 			1990 	Salaria Nuoto 	 31.69  	
24 	Erika FERRAIOLI 			1986 	Forum Sport Center 	 31.75  	
25 	Chiara BELLINI 			1992 	Nuoto Valdinievole 	 31.76  	
26 	Valentina BATTAGLIA 			1988 	Nuotatori Milanesi 	 31.90  	
27 	Pasqualina MARINO 			1990 	Circolo Canottieri Aniene 	 31.92  	
28 	Martina DE MEMME 			1991 	Nuoto Livorno 	 31.93  	
29 	Greta CECCARINI 			1990 	Circolo Canottieri Aniene 	 32.15  	
30 	Sara CORSI 			1992 	Avantgarda Desenzano 	 32.16  	
31 	Luisa BOVO 			1987 	Ist.Com. M.Bentegodi 	 33.27  	
NP 	Margherita GANZ 			1988 	Nottoli Nuoto 74 	 NP  

Men's 200 IM
1  	Alessio BOGGIATTO  	 	  	1981  	Circolo Canottieri Aniene  	 26.92   	 58.26   	 1'33.00   	 2'01.86   	13.00
2 	Federico TURRINI 			1987 	Centro Sportivo Esercito 	 26.93  	 57.66  	 1'33.43  	 2'02.45  	11.00
3 	Leonardo TUMIOTTO 			1983 	LaPresse Nuoto Torino 	 26.89  	 58.06  	 1'33.49  	 2'02.80  	10.00
