Italian Swimming Championships - Meet Results

12/14/2006 - 12/16/2006   Livorno, Italy
Women's 800 Freestyle
1	Alessia FILIPPI												
Gr.Nuoto Fiamme Gialle 			1987	30.41	 1'02.39 	 2'06.36 	 3'11.04 	 4'15.49 	 5'19.95 	 6'24.82 	 7'29.35 	 8'31.54  	13
2	Elisa PASINI												
LaPresse Nuoto Torino 			1981	30.71	 1'03.28 	 2'09.62 	 3'15.81 	 4'22.80 	 5'30.15 	 6'37.81 	 7'45.61 	 8'53.15  	11
3	Martina GRIMALDI												
CN UISP Bologna 			1988	31.79	 1'05.05 	 2'12.32 	 3'19.86 	 4'26.80 	 5'33.76 	 6'40.54 	 7'47.51 	 8'54.11  	10
4	Carolina BIANCHETTO												
Plain Team Veneto 			1990	  	 1'03.45 	 2'10.94 	 3'17.79 	 4'24.94 	 5'32.59 	 6'40.51 	 7'48.55 	 8'56.24  	9
5	Irene DE BIASI												
Plain Team Veneto 			1990	30.74	 1'03.50 	 2'10.03 	 3'17.89 	 4'26.26 	 5'35.04 	 6'43.03 	 7'51.23 	 8'58.08  	8
6	Alessia PAOLONI												
Vela Nuoto Iece - Ancona 			1985	31.17	 1'04.57 	 2'11.86 	 3'19.57 	 4'27.53 	 5'35.95 	 6'44.64 	 7'53.09 	 9'01.14  	7
7	Francesca TITTONE												
Aurelia Nuoto 			1988	31.23	 1'04.37 	 2'11.59 	 3'19.16 	 4'26.91 	 5'35.75 	 6'45.12 	 7'54.72 	 9'02.81  	6
8	Giulia BOLGIANI												
Leonessa Nuoto e Pn 			1990	31.59	 1'04.92 	 2'12.02 	 3'20.05 	 4'28.26 	 5'37.30 	 6'46.65 	 7'55.60 	 9'03.16  	5
9	Marina COGLIANO												
Nuotatori Milanesi 			1990	31.4	 1'05.08 	 2'12.62 	 3'20.79 	 4'28.98 	 5'38.02 	 6'46.59 	 7'55.60 	 9'03.97  	4
10	Jasmin AGNOLETTO												
Veneto Banca Montebelluna 			1991	31.68	 1'05.40 	 2'13.86 	 3'22.91 	 4'31.71 	 5'39.91 	 6'48.50 	 7'56.92 	 9'04.03  	3
11	Alessandra CRESCENZI												
Canottieri Lecco 			1990	32.15	 1'05.52 	 2'14.07 	 3'22.79 	 4'31.80 	 5'40.88 	 6'50.43 	 8'00.32 	 9'10.33  	2
12	Anna CASTELLARI												
CN UISP Bologna 			1992	32.09	 1'06.38 	 2'16.29 	 3'26.86 	 4'36.94 	 5'47.50 	 6'58.98 	 8'10.38 	 9'19.86  	1
13	Dorianna PIROZZI												
Circolo Canottieri Napoli 			1988	31.31	 1'04.65 	 2'13.41 	 3'23.69 	 4'34.84 	 5'46.35 	 6'58.91 	 8'11.45 	 9'23.68  	
SQ 	Rachele BRUNI												
Aurelia Nuoto 			1990	31.3	 1'04.16 	 2'10.79 	 3'17.61 	 4'25.03 	 5'32.58 	 6'40.66 	 7'48.43 	 SQ  	

Men's 1500 Freestyle
1	Federico COLBERTALDO  	 	  	1988	28.96
	59.91				
8'10.51 	 2'01.36				
9'11.79 	 3'02.80				
10'12.78 	 4'04.60				
11'13.18 	 5'06.13				
12'13.90 	 6'07.72				
13'14.52 	 7'09.10				
14'14.84 	 15'13.82  	13			
2	Gabriele ZANCANARO 			1987	28.92
	59.9				
8'12.25 	 2'01.79				
9'13.42 	 3'03.90				
10'14.11 	 4'05.94				
11'14.69 	 5'07.47				
12'15.55 	 6'09.05				
13'16.21 	 7'10.68				
14'16.77 	 15'16.07  	11			
3	Christian MINOTTI 			1980	29.02
	59.6				
8'14.80 	 2'01.05				
9'17.14 	 3'02.52				
10'19.44 	 4'04.74				
11'21.55 	 5'07.09				
12'23.90 	 6'09.45				
13'25.88 	 7'12.06				
14'27.58 	 15'27.39  	10			
4	Luca FERRETTI 			1984	28.42
	58.84				
8'12.40 	 2'00.35				
9'15.04 	 3'01.82				
10'17.66 	 4'03.68				
11'20.42 	 5'05.83				
12'23.16 	 6'07.82				
13'25.49 	 7'10.20				
14'28.42 	 15'29.30  	9			
5	Valerio CLERI 			1981	28.91
	59.42				
8'10.78 	 2'00.46				
9'14.30 	 3'01.53				
10'18.10 	 4'02.61				
11'21.58 	 5'03.79				
12'24.22 	 6'05.53				
13'27.43 	 7'07.87				
14'30.56 	 15'29.83  	8			
6	Fabio VENTURINI 			1977	29.95
	 1'01.23				
8'24.00 	 2'03.84				
9'27.90 	 3'06.74				
10'31.87 	 4'09.84				
11'34.80 	 5'13.51				
12'37.79 	 6'16.94				
13'40.89 	 7'20.24				
14'44.07 	 15'43.67  	7			
7	Lapo INNOCENTI 			1984	29.53
	 1'01.00				
8'25.61 	 2'04.32				
9'29.24 	 3'07.80				
10'32.52 	 4'11.15				
11'35.88 	 5'14.76				
12'38.57 	 6'18.39				
13'41.25 	 7'22.04				
14'44.19 	 15'44.10  	6			
8	Andrea BARBERINI 			1987	29.49
	 1'00.04				
8'20.42 	 2'02.13				
9'24.06 	 3'04.25				
10'27.94 	 4'07.09				
11'32.23 	 5'10.21				
12'37.22 	 6'13.48				
13'41.81 	 7'16.81				
14'46.43 	 15'49.17  	5			
9	Giorgio GUGLIELMI 			1983	29.11
	 1'00.25				
8'24.28 	 2'03.12				
9'27.89 	 3'06.74				
10'31.82 	 4'10.28				
11'35.99 	 5'13.82				
12'40.28 	 6'17.31				
13'45.14 	 7'20.81				
14'50.45 	 15'49.55  	4			
10	Davide SITTI 			1989	28.47
	59.49				
8'24.80 	 2'02.71				
9'28.58 	 3'06.15				
10'32.22 	 4'09.78				
11'36.00 	 5'13.50				
12'40.12 	 6'17.22				
13'44.52 	 7'20.97				
14'48.82 	 15'49.98  	3			
11	Andrea RIGHI 			1979	29.08
	 1'00.39				
8'24.62 	 2'02.86				
9'30.33 	 3'05.76				
10'37.01 	 4'09.16				
11'43.94 	 5'12.32				
12'50.45 	 6'16.19				
13'57.18 	 7'20.18				
15'03.24 	 16'08.14  	2			
12	Claudio LAZARI 			1988	30.03
	 1'01.23				
8'36.73 	 2'05.15				
9'42.11 	 3'09.66				
10'47.53 	 4'14.60				
11'53.06 	 5'19.86				
12'58.49 	 6'25.40				
14'03.80 	 7'31.23				
15'09.32 	 16'12.64  	1			
13	Marco BIANCHI 			1986	30.11
	 1'02.33				
8'44.57 	 2'07.85				
9'50.99 	 3'13.64				
10'57.20 	 4'19.63				
12'03.44 	 5'25.87				
13'09.84 	 6'32.04				
14'16.20 	 7'38.15				
15'22.26 	 16'27.93  				
Results Link Embed HTML: