French International Meet - Meet Results

3/1/2009 - 3/1/2009   Saint Raphael, France
Women''s 200 IM
200 4 Nages Dames Finale
1. 	MUFFAT Camille 	1989 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	2:14.45 	+0.80 	1353 pts 	
2. 	VAN ROUWENDAAL Sharon 	1993 	NED 	CN BRAUD ST-LOUIS 	2:17.23 	+0.87 	1309 pts 	
3. 	GRANGEON Lara 	1991 	FRA 	CN CALEDONIENS 	2:17.47 	+0.80 	1306 pts 	
Ex. 	MARTIN Adeline 	1992 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	2:17.47 	+0.74 	1306 pts 	
5. 	DESFONTAINES Roxane 	1992 	FRA 	LA ROCHE-SUR-YON NATATION 	2:22.17 	+0.79 	1233 pts 	
6. 	DELETANG Karine 	1987 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	2:22.18 	+0.83 	1233 pts 	
7. 	JAUBERT Justine 	1989 	FRA 	GRENOBLE MEYLAN.U.C 	2:22.42 	+0.73 	1229 pts 	
8. 	BOIDE Vanessa 	1987 	FRA 	NAUTIC CLUB NIMES 	2:27.70 	+0.90 	1150 pts 	
200 4 Nages Dames Finale B
1. 	EL BEKRI Sara 	1987 	MAR 	LYON NATATION 	2:23.03 	+0.80 	1220 pts 	
2. 	WAHART Juliette 	1993 	FRA 	REIMS NATATION 89 	2:24.16 	+0.73 	1203 pts 	
3. 	MABBOUX Isabelle 	1992 	FRA 	ANNEMASSE NATATION 	2:24.72 	+0.74 	1194 pts 	
4. 	DELARBRE Mélissia 	1988 	FRA 	CN BRAUD ST-LOUIS 	2:24.80 	+0.87 	1193 pts 	
5. 	RADOU Camille 	1993 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	2:30.07 	+0.80 	1115 pts 	
6. 	DEL''HOMME Solène 	1994 	FRA 	LAGARDERE PARIS RACING 	2:30.38 	+0.79 	1111 pts 	
7. 	BABOU Fanny 	1989 	FRA 	CNS ST-ESTEVE 	2:31.15 	+0.90 	1100 pts 	
8. 	LAVERGNE DE CERVAL Camille 	1994 	FRA 	CNS ST-ESTEVE 	2:41.62 	+0.83 	954 pts 	
200 4 Nages Dames Séries
1. 	MUFFAT Camille 	1989 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	2:20.33 	+0.76 	1261 pts 	
2. 	VAN ROUWENDAAL Sharon 	1993 	NED 	CN BRAUD ST-LOUIS 	2:21.11 	+0.87 	1249 pts 	
3. 	MARTIN Adeline 	1992 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	2:22.04 	+0.73 	1235 pts 	
4. 	JAUBERT Justine 	1989 	FRA 	GRENOBLE MEYLAN.U.C 	2:22.52 	+0.77 	1228 pts 	
5. 	EL BEKRI Sara 	1987 	MAR 	LYON NATATION 	2:23.94 	+0.89 	1206 pts 	
6. 	GRANGEON Lara 	1991 	FRA 	CN CALEDONIENS 	2:24.03 	+0.85 	1205 pts 	
7. 	DESFONTAINES Roxane 	1992 	FRA 	LA ROCHE-SUR-YON NATATION 	2:24.36 	+0.86 	1200 pts 	
8. 	BOIDE Vanessa 	1987 	FRA 	NAUTIC CLUB NIMES 	2:24.55 	+0.86 	1197 pts 	
9. 	DELETANG Karine 	1987 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	2:26.06 	+0.84 	1174 pts 	
10. 	DELARBRE Mélissia 	1988 	FRA 	CN BRAUD ST-LOUIS 	2:26.51 	+0.74 	1168 pts 	
11. 	MABBOUX Isabelle 	1992 	FRA 	ANNEMASSE NATATION 	2:27.12 	+0.70 	1159 pts 	
12. 	WAHART Juliette 	1993 	FRA 	REIMS NATATION 89 	2:28.98 	+0.87 	1131 pts 	
13. 	RADOU Camille 	1993 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	2:31.49 	+0.75 	1095 pts 	
14. 	SHAHAF Dekel 	1989 	ISR 	ISRAEL 	2:31.81 	+0.75 	1090 pts 	
15. 	DEL''HOMME Solène 	1994 	FRA 	LAGARDERE PARIS RACING 	2:32.93 	+0.91 	1074 pts 	
16. 	BABOU Fanny 	1989 	FRA 	CNS ST-ESTEVE 	2:33.09 	+0.86 	1072 pts 	
17. 	LAVERGNE DE CERVAL Camille 	1994 	FRA 	CNS ST-ESTEVE 	2:37.98 	+0.78 	1004 pts 	
18. 	GAVRIEL Saar 	1992 	ISR 	ISRAEL 	2:40.86 	+0.87 	965 pts 	
--. 	THIEL Claire 	1993 	FRA 	CERGY PONTOISE NATATION 	DNS Nd 	

Men''s 200 IM
200 4 Nages Messieurs Finale
1. 	HORTH Fabien 	1985 	FRA 	AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 	2:03.66 	+0.66 	1306 pts 	
2. 	LEFERT Clément 	1987 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	2:04.19 	+0.72 	1297 pts 	
3. 	SOULIER Christophe 	1984 	FRA 	MONTPELLIER ANUC 	2:05.93 	+0.77 	1268 pts 	
4. 	MIGEON Victor 	1990 	FRA 	ASPTT TOULOUSE 	2:07.26 	+0.77 	1247 pts 	
5. 	COTON Quentin 	1991 	FRA 	MOUETTES DE PARIS 	2:07.58 	+0.71 	1242 pts 	
6. 	LEZOTRE Hugues 	1986 	FRA 	CS CLICHY 92 	2:08.41 	+0.71 	1228 pts 	
7. 	LANDRY Romain 	1989 	FRA 	NANTES NATATION 	2:09.50 	+0.69 	1211 pts 	
8. 	PERISSER Patrick 	1992 	FRA 	DAUPHINS PALOIS 	2:10.51 	+0.81 	1195 pts 	
200 4 Nages Messieurs Finale B
1. 	RONDAN Arnaud 	1988 	FRA 	NAUTIC CLUB NIMES 	2:08.61 	+0.72 	1225 pts 	
2. 	TRANNOY Kevin 	1987 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	2:10.58 	+0.78 	1194 pts 	
3. 	DELAFONT Vincent 	1988 	FRA 	MONTPELLIER ANUC 	2:10.62 	+0.80 	1193 pts 	
4. 	COSTE Camille 	1989 	FRA 	TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 	2:10.63 	+0.81 	1193 pts 	
5. 	NABONNE Arnaud 	1989 	FRA 	AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 	2:10.71 	+0.74 	1192 pts 	
6. 	DJENDOUCI Ryad 	1988 	ALG 	ANTONY NATATION 	2:10.86 	+0.70 	1190 pts 	
7. 	BECQ Clément 	1990 	FRA 	DAUPHINS CRETEIL 	2:11.11 	+0.75 	1186 pts 	
8. 	QUILLIEC Benjamin 	1988 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	2:14.21 	+0.87 	1137 pts 	
200 4 Nages Messieurs Séries
1. 	SOULIER Christophe 	1984 	FRA 	MONTPELLIER ANUC 	2:07.44 	+0.83 	1244 pts 	
2. 	HEERSBRANDT Francois 	1989 	BEL 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	2:07.95 	+0.69 	1236 pts 	
3. 	LEFERT Clément 	1987 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	2:08.07 	+0.67 	1234 pts 	
4. 	HORTH Fabien 	1985 	FRA 	AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 	2:09.12 	+0.68 	1217 pts 	
Ex. 	MIGEON Victor 	1990 	FRA 	ASPTT TOULOUSE 	2:09.12 	+0.75 	1217 pts 	
6. 	LEZOTRE Hugues 	1986 	FRA 	CS CLICHY 92 	2:09.41 	+0.74 	1212 pts 	
7. 	COTON Quentin 	1991 	FRA 	MOUETTES DE PARIS 	2:09.68 	+0.66 	1208 pts 	
8. 	CECILIOT Clément 	1986 	FRA 	MONTAUBAN NATATION 	2:10.36 	+0.91 	1197 pts 	
Ex. 	LANDRY Romain 	1989 	FRA 	NANTES NATATION 	2:10.36 	+0.68 	1197 pts 	
10. 	PERISSER Patrick 	1992 	FRA 	DAUPHINS PALOIS 	2:10.54 	+0.85 	1195 pts 	
11. 	DELAFONT Vincent 	1988 	FRA 	MONTPELLIER ANUC 	2:10.71 	+0.76 	1192 pts 	
12. 	COSTE Camille 	1989 	FRA 	TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 	2:11.82 	+0.79 	1174 pts 	
13. 	BECQ Clément 	1990 	FRA 	DAUPHINS CRETEIL 	2:12.79 	+0.75 	1159 pts 	
14. 	RONDAN Arnaud 	1988 	FRA 	NAUTIC CLUB NIMES 	2:12.96 	+0.75 	1157 pts 	
15. 	NABONNE Arnaud 	1989 	FRA 	AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 	2:13.67 	+0.77 	1146 pts 	
16. 	DJENDOUCI Ryad 	1988 	ALG 	ANTONY NATATION 	2:13.68 	+0.71 	1146 pts 	
17. 	QUILLIEC Benjamin 	1988 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	2:14.09 	+0.86 	1139 pts 	
18. 	TRANNOY Kevin 	1987 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	2:14.39 	+0.83 	1135 pts 	
19. 	RABEISEN Thomas 	1992 	FRA 	ALLIANCE DIJON NATATION 	2:14.99 	+0.81 	1125 pts 	
20. 	CHANAL Nicholas 	1992 	FRA 	VICHY VAL D''ALLIER NATATION 	2:15.63 	+0.72 	1116 pts 	
21. 	APPERT Amory 	1992 	FRA 	NAUTIC CLUB NIMES 	2:16.42 	+0.81 	1104 pts 	
22. 	COELHO Jordan 	1992 	FRA 	ETAMPES NATATION 	2:16.77 	+0.78 	1098 pts 	
23. 	BOUCHUT Charly 	1992 	FRA 	ASPTT TOULOUSE 	2:17.30 	+0.78 	1090 pts 	
24. 	LAGET Adrien 	1988 	FRA 	CN AVIGNON 	2:17.53 	+0.85 	1087 pts 	
--. 	ZURABLOV Yakov Yan 	1992 	ISR 	ISRAEL 	DNS Nd 	

Women''s 400 free
400 Nage Libre Dames Finale
1. 	BALMY Coralie 	1987 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	4:05.36 	+0.82 	1374 pts 	
2. 	ETIENNE Ophélie Cyrielle 	1990 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	4:13.07 	+0.88 	1309 pts 	
3. 	VAN ROUWENDAAL Sharon 	1993 	NED 	CN BRAUD ST-LOUIS 	4:14.58 	+0.86 	1297 pts 	
4. 	MARTIN Adeline 	1992 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	4:15.17 	+0.77 	1292 pts 	
5. 	LAZARE Mylène 	1987 	FRA 	ASPTT MONTPELLIER 	4:20.40 	+0.86 	1249 pts 	
6. 	CASTEL Alexianne 	1990 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	4:21.97 	+0.92 	1236 pts 	
7. 	DELETANG Karine 	1987 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	4:22.71 	+0.86 	1230 pts 	
8. 	ASPORD Ophélie 	1991 	FRA 	BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 	4:25.23 	+0.91 	1210 pts 	
400 Nage Libre Dames Finale B
1. 	JUGNET Marie 	1993 	FRA 	CNS VALLAURIS 	4:24.05 	+0.79 	1220 pts 	
2. 	DELARBRE Malaguie 	1991 	FRA 	CN BRAUD ST-LOUIS 	4:25.56 	+0.80 	1207 pts 	
3. 	RADOU Camille 	1993 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	4:28.55 	+0.73 	1184 pts 	
4. 	HUBERT Hélène 	1990 	BEL 	EN CAEN 	4:28.91 	+0.89 	1181 pts 	
5. 	AMARDEILH Camille 	1995 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	4:30.96 	+0.40 	1165 pts 	
6. 	PSZCZOLINSKI Audrey 	1992 	FRA 	CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 	4:31.43 	+0.89 	1161 pts 	
7. 	BERTHIER Julie 	1994 	FRA 	DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 	4:32.94 	+0.78 	1149 pts 	
8. 	ABRAHAM Bérengère 	1986 	FRA 	AC BOULOGNE-BILLANCOURT 	4:35.52 	+0.84 	1129 pts 	
400 Nage Libre Dames Séries
1. 	BALMY Coralie 	1987 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	4:13.74 	+0.86 	1304 pts 	
2. 	ETIENNE Ophélie Cyrielle 	1990 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	4:19.61 	+0.91 	1255 pts 	
3. 	VAN ROUWENDAAL Sharon 	1993 	NED 	CN BRAUD ST-LOUIS 	4:22.43 	+0.88 	1233 pts 	
4. 	MARTIN Adeline 	1992 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	4:23.51 	+0.73 	1224 pts 	
5. 	LAZARE Mylène 	1987 	FRA 	ASPTT MONTPELLIER 	4:23.63 	+0.84 	1223 pts 	
6. 	CASTEL Alexianne 	1990 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	4:25.09 	+0.94 	1211 pts 	
7. 	ASPORD Ophélie 	1991 	FRA 	BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 	4:25.82 	+0.94 	1205 pts 	
8. 	DELETANG Karine 	1987 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	4:26.68 	+0.85 	1198 pts 	
9. 	JUGNET Marie 	1993 	FRA 	CNS VALLAURIS 	4:27.13 	+0.80 	1195 pts 	
10. 	HUBERT Hélène 	1990 	BEL 	EN CAEN 	4:28.73 	+0.95 	1182 pts 	
11. 	BONNET Charlotte 	1995 	FRA 	CN BREST 	4:29.13 	+0.93 	1179 pts 	
12. 	PSZCZOLINSKI Audrey 	1992 	FRA 	CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 	4:31.53 	+0.89 	1160 pts 	
13. 	AMARDEILH Camille 	1995 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	4:32.84 	+0.58 	1150 pts 	
14. 	BERTHIER Julie 	1994 	FRA 	DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 	4:33.50 	+0.77 	1145 pts 	
15. 	CINI Mathilde 	1994 	FRA 	ENFANTS DU RHONE VALENCE 	4:33.59 	+0.71 	1144 pts 	
16. 	RADOU Camille 	1993 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	4:34.29 	+0.74 	1139 pts 	
17. 	ABRAHAM Bérengère 	1986 	FRA 	AC BOULOGNE-BILLANCOURT 	4:34.45 	+0.84 	1137 pts 	
18. 	DELARBRE Malaguie 	1991 	FRA 	CN BRAUD ST-LOUIS 	4:34.46 	+0.79 	1137 pts 	
19. 	BRIOT Olivia 	1992 	FRA 	GIRONDINS BORDEAUX 	4:34.49 	+0.87 	1137 pts 	
20. 	CARIOU BERTIN Mathilde 	1993 	FRA 	CHAMALIERES-MONTFERRAND N 	4:34.58 	+0.75 	1136 pts 	
21. 	CARQUET Elsa 	1991 	FRA 	ST-ETIENNE NATATION 	4:35.04 	+0.79 	1133 pts 	
22. 	GIRAUDON Léa 	1989 	FRA 	CN 95 EZANVILLE 	4:36.13 	+0.86 	1125 pts 	
23. 	DELCOURT Lucia 	1994 	FRA 	CN AVIGNON 	4:39.17 	+0.89 	1101 pts 	
24. 	GAVRIEL Raam 	1991 	ISR 	ISRAEL 	4:42.43 	+0.85 	1076 pts 	
25. 	HAR IAVAN Shani 	1992 	ISR 	ISRAEL 	4:48.04 	+0.93 	1035 pts 	
26. 	BECHAR Amit 	1990 	ISR 	ISRAEL 	4:55.08 	+0.74 	983 pts 	
--. 	FABRE Mathilde 	1994 	FRA 	CANET 66 NATATION 	DNS Nd 	

Men''s 400 free
400 Nage Libre Messieurs Finale
1. 	PANNIER Anthony 	1988 	FRA 	CN BRAUD ST-LOUIS 	3:52.25 	+0.83 	1317 pts 	
2. 	HARAMBOURE Antton 	1991 	FRA 	BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 	3:56.77 	+0.82 	1276 pts 	
3. 	BRANDA Loïc 	1983 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	3:58.94 	+0.75 	1256 pts 	
4. 	FRAYSSE Sébastien 	1986 	FRA 	SN VERSAILLES 	3:59.22 	+0.85 	1254 pts 	
5. 	STROHMEYER Guillaume 	1985 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	3:59.56 	+0.81 	1251 pts 	
6. 	DEBAST Benoît 	1989 	FRA 	CN ANTIBES 	3:59.79 	+0.87 	1249 pts 	
7. 	MUTTI Charles 	1992 	FRA 	CN ANTIBES 	4:02.47 	+0.81 	1225 pts 	
8. 	SCHMITT Andy 	1988 	FRA 	CN MARSEILLE 	4:05.12 	+0.71 	1202 pts 	
400 Nage Libre Messieurs Finale B
1. 	SAUVAGE Julien 	1985 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	3:59.84 	+0.88 	1248 pts 	
2. 	CUIGNET Charlie 	1990 	FRA 	CA CHOLET 	4:02.98 	+0.84 	1220 pts 	
3. 	BORDERAS Sébastien 	1988 	FRA 	ASPTT TOULOUSE 	4:04.63 	+0.79 	1206 pts 	
4. 	BOURELLY Lorys 	1992 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	4:05.90 	+0.71 	1195 pts 	
5. 	FRAYSSE Vincent 	1992 	FRA 	SN VERSAILLES 	4:05.99 	+0.90 	1194 pts 	
6. 	BLANCHARD Robin 	1990 	FRA 	LYON NATATION 	4:07.30 	+0.88 	1183 pts 	
7. 	JUDES Guillaume 	1988 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	4:07.51 	+0.79 	1181 pts 	
8. 	DJENDOUCI Badis 	1988 	ALG 	ANTONY NATATION 	4:09.62 	+0.83 	1163 pts 	
400 Nage Libre Messieurs Séries
1. 	PANNIER Anthony 	1988 	FRA 	CN BRAUD ST-LOUIS 	3:56.66 	+0.82 	1277 pts 	
2. 	SCHMITT Andy 	1988 	FRA 	CN MARSEILLE 	3:58.73 	+0.72 	1258 pts 	
3. 	STROHMEYER Guillaume 	1985 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	3:59.16 	+0.78 	1254 pts 	
4. 	DEBAST Benoît 	1989 	FRA 	CN ANTIBES 	4:00.65 	+0.86 	1241 pts 	
5. 	HARAMBOURE Antton 	1991 	FRA 	BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 	4:01.39 	+0.94 	1234 pts 	
6. 	BRANDA Loïc 	1983 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	4:01.54 	+0.79 	1233 pts 	
7. 	FRAYSSE Sébastien 	1986 	FRA 	SN VERSAILLES 	4:01.72 	+0.87 	1231 pts 	
8. 	MUTTI Charles 	1992 	FRA 	CN ANTIBES 	4:02.10 	+0.80 	1228 pts 	
9. 	CUIGNET Charlie 	1990 	FRA 	CA CHOLET 	4:02.85 	+0.81 	1221 pts 	
10. 	SAUVAGE Julien 	1985 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	4:05.16 	+0.86 	1201 pts 	
11. 	BLANCHARD Robin 	1990 	FRA 	LYON NATATION 	4:05.44 	+0.91 	1199 pts 	
12. 	DJENDOUCI Badis 	1988 	ALG 	ANTONY NATATION 	4:06.88 	+0.81 	1186 pts 	
13. 	BORDERAS Sébastien 	1988 	FRA 	ASPTT TOULOUSE 	4:07.34 	+0.79 	1182 pts 	
14. 	JUDES Guillaume 	1988 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	4:07.57 	+0.83 	1180 pts 	
15. 	FRAYSSE Vincent 	1992 	FRA 	SN VERSAILLES 	4:08.52 	+0.88 	1172 pts 	
16. 	BOURELLY Lorys 	1992 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	4:08.79 	+0.73 	1170 pts 	
17. 	SERIO Gwenaël 	1992 	FRA 	CN CEVENNES ALES 	4:09.82 	+0.83 	1161 pts 	
18. 	MURZILLI Enzo 	1991 	FRA 	CN AVIGNON 	4:11.60 	+0.82 	1146 pts 	
19. 	QUILLIEC Clément 	1993 	FRA 	CN BREST 	4:12.07 	+0.73 	1142 pts 	
20. 	PUJADES Anthony 	1991 	FRA 	EP MANOSQUE 	4:12.95 	+0.88 	1134 pts 	
21. 	VENTURI Bertrand 	1985 	FRA 	DAUPHINS FC SETE 	4:13.24 	+0.74 	1132 pts 	
22. 	GILLET Maxime 	1986 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	4:14.04 	+0.76 	1125 pts 	
23. 	CANTRELLE Gilles 	1990 	FRA 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	4:24.16 	+0.73 	1041 pts 	
24. 	BAROIS Quentin 	1992 	FRA 	DUNKERQUE NATATION 	4:28.36 	+0.82 	1007 pts 	
--. 	MAISONNEUVE Marvin 	1991 	FRA 	L''AVENIR SAINTOIS 	DNS Nd 	

Women''s 50 fly
50 Papillon Dames Finale
1. 	IVRY Amit 	1989 	ISR 	ISRAEL 	27.11 	+0.76 	1351 pts 	
2. 	BUI DUYET Diane 	1979 	FRA 	CN MARSEILLE 	27.19 	+0.72 	1346 pts 	
3. 	SOULE Lise 	1990 	FRA 	CN ANTIBES 	28.09 	+0.80 	1290 pts 	
4. 	KNAUF Alice 	1991 	FRA 	TOULON VAR NATATION 	28.35 	+0.78 	1274 pts 	
5. 	GIRAUDON Léa 	1989 	FRA 	CN 95 EZANVILLE 	28.59 	+0.86 	1259 pts 	
6. 	MAUZ Natacha 	1990 	FRA 	GRENOBLE MEYLAN.U.C 	28.86 	+0.77 	1243 pts 	
7. 	CASTELLE Marie Sophie 	1992 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	28.87 	+0.75 	1242 pts 	
8. 	WAHART Juliette 	1993 	FRA 	REIMS NATATION 89 	29.13 	+0.83 	1227 pts 	
50 Papillon Dames Demi Finale (1)
1. 	BUI DUYET Diane 	1979 	FRA 	CN MARSEILLE 	27.73 	+0.72 	1312 pts 	
2. 	SOULE Lise 	1990 	FRA 	CN ANTIBES 	28.23 	+0.79 	1281 pts 	
3. 	KNAUF Alice 	1991 	FRA 	TOULON VAR NATATION 	28.41 	+0.75 	1270 pts 	
4. 	CASTELLE Marie Sophie 	1992 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	28.76 	+0.76 	1249 pts 	
5. 	LAVERGNE DE CERVAL Camille 	1994 	FRA 	CNS ST-ESTEVE 	29.37 	+0.81 	1212 pts 	
6. 	TSYPIN Alisa 	1993 	ISR 	ISRAEL 	29.43 	+0.65 	1209 pts 	
--. 	SERRAND BRIXTEL Alicia 	1994 	FRA 	EN CAEN 	DSQ 	+0.82 		
--. 	MUFFAT Camille 	1989 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	DSQ 	+0.77 		
50 Papillon Dames Demi Finale (2)
1. 	IVRY Amit 	1989 	ISR 	ISRAEL 	27.56 	+0.74 	1323 pts 	
2. 	TCHERNYCHEV Kristina 	1992 	ISR 	ISRAEL 	27.98 	+0.74 	1297 pts 	
3. 	GIRAUDON Léa 	1989 	FRA 	CN 95 EZANVILLE 	28.71 	+0.84 	1252 pts 	
4. 	MAUZ Natacha 	1990 	FRA 	GRENOBLE MEYLAN.U.C 	28.78 	+0.80 	1248 pts 	
Ex. 	WAHART Juliette 	1993 	FRA 	REIMS NATATION 89 	28.78 	+0.82 	1248 pts 	
6. 	CINI Mathilde 	1994 	FRA 	ENFANTS DU RHONE VALENCE 	28.84 	+0.72 	1244 pts 	
7. 	JAUBERT Justine 	1989 	FRA 	GRENOBLE MEYLAN.U.C 	29.36 	+0.75 	1213 pts 	
8. 	BOIDE Vanessa 	1987 	FRA 	NAUTIC CLUB NIMES 	30.38 	+0.78 	1153 pts 	
50 Papillon Dames Séries
1. 	IVRY Amit 	1989 	ISR 	ISRAEL 	27.56 	+0.75 	1323 pts 	
2. 	MUFFAT Camille 	1989 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	28.18 	+0.75 	1284 pts 	
3. 	BUI DUYET Diane 	1979 	FRA 	CN MARSEILLE 	28.19 	+0.73 	1284 pts 	
4. 	SOULE Lise 	1990 	FRA 	CN ANTIBES 	28.30 	+0.83 	1277 pts 	
5. 	MAUZ Natacha 	1990 	FRA 	GRENOBLE MEYLAN.U.C 	28.45 	+0.76 	1268 pts 	
6. 	TCHERNYCHEV Kristina 	1992 	ISR 	ISRAEL 	28.73 	+0.72 	1251 pts 	
7. 	GIRAUDON Léa 	1989 	FRA 	CN 95 EZANVILLE 	28.81 	+0.83 	1246 pts 	
8. 	KNAUF Alice 	1991 	FRA 	TOULON VAR NATATION 	28.85 	+0.76 	1243 pts 	
9. 	CINI Mathilde 	1994 	FRA 	ENFANTS DU RHONE VALENCE 	29.07 	+0.70 	1230 pts 	
10. 	LAVERGNE DE CERVAL Camille 	1994 	FRA 	CNS ST-ESTEVE 	29.14 	+0.79 	1226 pts 	
11. 	JAUBERT Justine 	1989 	FRA 	GRENOBLE MEYLAN.U.C 	29.16 	+0.73 	1225 pts 	
12. 	CASTELLE Marie Sophie 	1992 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	29.29 	+0.78 	1217 pts 	
13. 	WAHART Juliette 	1993 	FRA 	REIMS NATATION 89 	29.36 	+0.75 	1213 pts 	
14. 	SERRAND BRIXTEL Alicia 	1994 	FRA 	EN CAEN 	29.60 	+0.86 	1199 pts 	
15. 	BOIDE Vanessa 	1987 	FRA 	NAUTIC CLUB NIMES 	29.63 	+0.81 	1197 pts 	
16. 	TSYPIN Alisa 	1993 	ISR 	ISRAEL 	29.98 	+0.70 	1176 pts 	
17. 	BECHAR Amit 	1990 	ISR 	ISRAEL 	30.68 	+0.73 	1135 pts 	
18. 	BECHAR Noam 	1990 	ISR 	ISRAEL 	30.80 	+0.69 	1128 pts

Men''s 50 fly
50 Papillon Messieurs Finale
1. 	MUNOZ PEREZ Rafael 	1988 	ESP 	CN MARSEILLE 	23.30 	+0.78 	1390 pts 	
2. 	SASSOT Romain 	1986 	FRA 	LYON NATATION 	24.45 	+0.74 	1315 pts 	
3. 	LEFERT Clément 	1987 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	24.49 	+0.68 	1312 pts 	
4. 	MEYNARD William 	1987 	FRA 	CN MARSEILLE 	25.04 	+0.73 	1277 pts 	
5. 	LEBON Christophe 	1982 	FRA 	CN ANTIBES 	25.16 	+0.78 	1269 pts 	
6. 	CADILHAC Yannick 	1987 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	25.21 	+0.72 	1266 pts 	
7. 	DELAFONT Vincent 	1988 	FRA 	MONTPELLIER ANUC 	25.47 	+0.73 	1249 pts 	
8. 	BAYLE Julien 	1988 	FRA 	CN AVIGNON 	25.82 	+0.77 	1227 pts 	
50 Papillon Messieurs Demi Finale (1)
1. 	HEERSBRANDT Francois 	1989 	BEL 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	24.10 	+0.67 	1337 pts 	
2. 	LEBON Christophe 	1982 	FRA 	CN ANTIBES 	24.89 	+0.83 	1286 pts 	
3. 	MEYNARD William 	1987 	FRA 	CN MARSEILLE 	25.01 	+0.74 	1278 pts 	
4. 	DELAFONT Vincent 	1988 	FRA 	MONTPELLIER ANUC 	25.47 	+0.72 	1249 pts 	
5. 	SANSORNY Valentin 	1990 	FRA 	LYON NATATION 	25.83 	+0.74 	1227 pts 	
6. 	AROT Cyril 	1989 	FRA 	SN VERSAILLES 	26.00 	+0.81 	1216 pts 	
7. 	BERNARD Romain 	1985 	FRA 	STADE BETHUNE PELICAN CLUB 	26.13 	+0.72 	1208 pts 	
8. 	MORISSE Basile 	1988 	FRA 	GRENOBLE MEYLAN.U.C 	26.26 	+0.76 	1200 pts 	
50 Papillon Messieurs Demi Finale (2)
1. 	MUNOZ PEREZ Rafael 	1988 	ESP 	CN MARSEILLE 	23.26 	+0.79 	1393 pts 	
2. 	SASSOT Romain 	1986 	FRA 	LYON NATATION 	24.83 	+0.71 	1290 pts 	
3. 	CADILHAC Yannick 	1987 	FRA 	DAUPHINS TOULOUSE OEC 	25.49 	+0.70 	1248 pts 	
4. 	LEFERT Clément 	1987 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	25.53 	+0.66 	1245 pts 	
5. 	BAYLE Julien 	1988 	FRA 	CN AVIGNON 	25.59 	+0.81 	1242 pts 	
6. 	TRANNOY Kevin 	1987 	FRA 	OLYMPIC NICE NATATION 	25.72 	+0.80 	1233 pts 	
7. 	COSTE Camille 	1989 	FRA 	TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 	26.21 	+0.79 	1203 pts 	
8. 	DANJOUX Cédric 	1992 	FRA 	ST-ETIENNE NATATION 	26.51 	+0.72 	1184 pts 	
50 Papillon Messieurs Séries
