European Championships, Men's 10K, Women's 5K - Meet Results


8/4/2010 - 8/4/2010   Budapest, Hungary
Men''s 10K
1 38 LURZ Thomas GER 1:54:22.5 20 
2 10 CLERI Valerio ITA 1:54:24.8 2.3 17 
3 15 DRATTSEV Evgeny RUS 1:54:26.6 4.1 15 
4 9 REICHERT Christian GER 1:54:31.0 8.5 14 
5 35 HERVAS Francisco Jose ESP 1:54:33.0 10.5 13 
6 33 BOLZONELLO Nicola ITA 1:54:33.1 10.6 12 
7 30 GIANNIOTIS Spyridon GRE 1:54:33.7 11.2 11 
8 14 SNITKO Igor UKR 1:54:34.1 11.6 10 
9 21 CHERVYNSKYI Igor UKR 1:54:36.3 13.8 9 
10 16 BOLSHAKOV Sergey RUS 1:54:38.4 15.9 8 
11 17 FOGG Daniel GBR 1:54:40.2 17.7 7 
12 11 FESENKO Sergiy AZE 1:54:41.5 19.0 6 
13 18 VITEK Rostislav CZE 1:55:07.9 45.4 5 
14 34 VANGENEUGDEN Tom BEL 1:55:09.4 46.9 4 
15 7 DYATCHIN Vladimir RUS 1:55:10.0 47.5 
16 8 CODEVELLE Julien FRA 1:55:11.6 49.1 3 
17 22 WASCHBURGER Andreas GER 1:55:14.2 51.7 
18 5 NOGUEIRA Diego ESP 1:55:14.8 52.3 2 
19 23 FERRETTI Luca ITA 1:55:16.3 53.8 
20 26 DMITRIEV Michael ISR 1:55:16.8 54.3 1 
21 28 VENTURI Bertrand FRA 1:55:21.7 59.2 1 
22 36 CATTINVIDAL 
Damien FRA 1:55:49.8 1:27.3 
23 24 FOKAIDIS Antonios GRE 1:56:07.1 1:44.6 1 
24 32 LAVRENTYEV Arseniy POR 1:56:24.5 2:02.0 1 
25 13 UKRADYGA Kostyantyn UKR 1:56:30.6 2:08.1 
26 4 GERCSAK Csaba HUN 1:56:33.1 2:10.6 1 
27 29 CHARLESWORTH Richard GBR 1:56:33.2 2:10.7 1 
28 27 POSMOURNY Jan CZE 1:57:06.0 2:43.5 1 
29 6 AYDARSKI Ventsislav BUL 1:57:20.2 2:57.7 1 
30 20 DAVIES David GBR 1:58:21.4 3:58.9 
31 12 VIEGAS Daniel POR 1:59:23.5 5:01.0 1 
32 31 BRYAN Christopher IRL 2:01:04.4 6:41.9 1 
33 1 SIGRIST Stefan SUI 2:01:12.5 6:50.0 1 
34 3 KUTASI Gergely HUN 2:01:13.3 6:50.8 1 
35 37 RIBEIRO Hugo POR 2:01:41.1 7:18.6 
36 25 SOLDO Josip CRO 2:02:30.3 8:07.8 1 
37 19 SOLDO Tomislav CRO 2:13:33.4 19:10.9 1 
2 BRION Ivan ESP DNF 
Legend: 
DNF Did Not Finish DNS Did Not Start DSQ Disqualified OTL Out of Time Limit 

Women''s 5K
1 125 SELIVERSTOVA Ekaterina RUS 1:02:34.7 20 
2 116 ARAOUZOU Kalliopi GRE 1:02:37.3 2.6 17 
3 112 LYMPERTA Marianna GRE 1:02:41.3 6.6 15 
4 127 PECHANOVA Jana CZE 1:02:55.4 20.7 14 
5 123 REICHERT Nadine GER 1:03:12.1 37.4 13 
6 124 FRANCO Alice ITA 1:03:20.8 46.1 12 
7 111 REQUENA Yurema ESP 1:03:58.6 1:23.9 11 
8 139 GUSEVA Anna RUS 1:04:10.7 1:36.0 10 
9 134 BRUNI Rachele ITA 1:04:12.7 1:38.0 9 
10 106 ZUPAN Teja SLO 1:04:15.7 1:41.0 8 
11 128 ASPORD Ophelie FRA 1:04:40.6 2:05.9 7 
12 129 RECIO Marta ESP 1:04:58.0 2:23.3 6 
13 136 RYBAROVA Silvie CZE 1:05:22.3 2:47.6 5 
14 132 BULAKHOVA Maria RUS 1:05:54.7 3:20.0 
15 105 BERBASOVA Anna UKR 1:07:09.0 4:34.3 4 
16 131 MATTHEY Iris SUI 1:07:25.2 4:50.5 3 
17 133 BALOGH Vanessa HUN 1:08:11.1 5:36.4 2 
18 126 KOZAMERNIK Nika SLO 1:08:36.2 6:01.5 1 
19 138 CSAJAGI Timea HUN 1:09:42.2 7:07.5 1 
20 113 CODEVELLE Coralie FRA 1:09:51.1 7:16.4 1 
21 122 PROHASZKA Agnes HUN 1:10:19.9 7:45.2 
22 137 FARKASOVA Alexandra SVK 1:11:48.0 9:13.3 1 
115 CONSIGLIO Giorgia ITA DSQ 
Legend: 
DNF Did Not Finish DNS Did Not Start DSQ Disqualified OTL Out of Time Limit 

Results Link Embed HTML: