4/9/2011 - 4/9/2011
Ann Arbor, Michigan, USA
University of Michigan Pool - Site License 4/9/2011 - 17:41PM
2011 Eric Namesnik Grand Prix - 4/8/2011 to 4/10/2011
2011 Erik Namesnik Grand Prix
April 8-10 2011 Ann Arbor, Michigan
Event 11 Women 200 LC Meter Butterfly
==================================================================
Pool: # 2:10.24 2007 Jemma Lowe, Nofio Cymru
2:16.49 OLT 2012 OLYMPIC TRIALS
2:16.89 NATS NATIONAL LCM
2:19.69 LCJR JUNIOR NATIONAL LCM
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 Tosky, Jasmine 17 Una Palo-PC 2:13.37 2:11.11 OLT
29.57 1:03.02 (33.45)
1:36.89 (33.87) 2:11.11 (34.22)
2 Wright, Madison 14 Kingfish Aquatic 2:15.38 2:12.21 OLT
30.30 1:03.61 (33.31)
1:38.07 (34.46) 2:12.21 (34.14)
3 Leverenz, Caitl 20 Unattached-PC 2:14.14 2:13.34 OLT
29.24 1:03.32 (34.08)
1:37.45 (34.13) 2:13.34 (35.89)
4 Maranhao, Joann 23 Brasilian SF 2:13.85 2:13.40 OLT
31.26 1:03.98 (32.72)
1:39.24 (35.26) 2:13.40 (34.16)
5 Howe, Ally J 15 Una Palo-PC 2:16.32 2:13.41 OLT
29.43 1:03.13 (33.70)
1:37.89 (34.76) 2:13.41 (35.52)
6 Schmitt, Alliso 20 Una Nbac-MD 2:17.07 2:15.94 OLT
30.32 1:04.95 (34.63)
1:40.28 (35.33) 2:15.94 (35.66)
7 Smolenova, Deni 22 S Methodist Univ 2:16.83 2:16.13 OLT
30.38 1:04.59 (34.21)
1:40.80 (36.21) 2:16.13 (35.33)
8 Casey, Bridget 18 Germantown Acad- 2:17.67 2:17.20 LCJR
31.14 1:05.30 (34.16)
1:41.38 (36.08) 2:17.20 (35.82)
=== B - Final ===
9 McElfresh, Erin 16 Lansing Cats-NI 2:18.92 2:15.00 OLT
30.73 1:05.77 (35.04)
1:40.18 (34.41) 2:15.00 (34.82)
10 Barker, Olivia 16 Sandpipers Nev-C 2:18.14 2:15.23 OLT
29.51 1:04.40 (34.89)
1:39.97 (35.57) 2:15.23 (35.26)
11 Pinto, Andreina 19 Gator Swim Club- 2:18.35 2:16.67 NATS
31.16 1:06.44 (35.28)
1:41.26 (34.82) 2:16.67 (35.41)
12 White, Madison 16 Un-Crow Canyon-P 2:19.14 2:17.71 LCJR
31.67 1:06.63 (34.96)
1:42.51 (35.88) 2:17.71 (35.20)
13 Haglund, Karie 23 Una T2-FL 2:17.92 2:18.64 LCJR
31.26 1:06.90 (35.64)
1:42.83 (35.93) 2:18.64 (35.81)
13 Matsumoto, Gina 17 Great Lakes Aq-M 2:19.55 2:18.64 LCJR
32.83 1:08.38 (35.55)
1:44.78 (36.40) 2:18.64 (33.86)
15 Morris, Camryne 16 North Baltimore- 2:18.87 2:19.84
31.49 1:06.87 (35.38)
1:43.41 (36.54) 2:19.84 (36.43)
16 Wang, Willa X 16 North Baltimore- 2:19.24 2:20.90
31.62 1:08.20 (36.58)
1:44.33 (36.13) 2:20.90 (36.57)
=== C - Final ===
17 Bicek, Adrienne 20 Una Mich-MI 2:21.36 2:17.68 LCJR
30.52 1:05.92 (35.40)
1:40.47 (34.55) 2:17.68 (37.21)
18 Hutchinson-Madd 15 Asphalt Green-MR 2:20.20 2:18.88 LCJR
30.83 1:06.62 (35.79)
1:42.66 (36.04) 2:18.88 (36.22)
19 Brunemann, Emil 24 Fast ST-CA 2:21.22 2:19.19 LCJR
32.29 1:07.77 (35.48)
1:43.60 (35.83) 2:19.19 (35.59)
20 Ciardiello, Cou 17 Badger Swim Club 2:22.63 2:19.46 LCJR
31.39 1:06.62 (35.23)
1:43.73 (37.11) 2:19.46 (35.73)
21 Todhunter, Loga 20 Unattached-NI 2:19.97 2:19.50 LCJR
30.31 1:05.71 (35.40)
1:42.35 (36.64) 2:19.50 (37.15)
22 Gerotto, Julia 17 Fiat UN 2:21.51 2:19.99
32.59 1:08.50 (35.91)
1:45.21 (36.71) 2:19.99 (34.78)
23 Gruber, Margare 15 Pine Richland Aq 2:19.92 2:20.52
31.41 1:06.81 (35.40)
1:42.76 (35.95) 2:20.52 (37.76)
24 Lyrio, Manuela 22 Fiat Minas 2:22.35 2:24.49
32.11 1:09.13 (37.02)
1:46.01 (36.88) 2:24.49 (38.48)
=== Preliminaries ===
25 Paz, Laura L 18 Unattached-LE 2:23.10
31.33 1:07.64 (36.31)
1:45.30 (37.66) 2:23.10 (37.80)
26 Conway, Emily P 18 U of Louisville- 2:23.38
31.74 1:08.01 (36.27)
1:44.85 (36.84) 2:23.38 (38.53)
27 McCall, Alice E 19 S Methodist Univ 2:24.31
31.09 1:06.44 (35.35)
1:44.44 (38.00) 2:24.31 (39.87)
28 Cieslak, Lariss 23 Fiat Minas 2:24.55
32.18 1:08.36 (36.18)
1:45.72 (37.36) 2:24.55 (38.83)
29 Murslack, Krist 16 Pine Richland Aq 2:24.93
32.27 1:09.24 (36.97)
1:46.88 (37.64) 2:24.93 (38.05)
30 Alanis, Herendi 17 Unat-SI-SI 2:25.01
31.87 1:08.96 (37.09)
1:46.49 (37.53) 2:25.01 (38.52)
31 Maher, Madeline 17 Germantown Acad- 2:25.35
32.13 1:08.77 (36.64)
1:46.49 (37.72) 2:25.35 (38.86)
32 Siewert, Emma C 17 Tampa Bay Comm-F 2:25.36
31.91 1:08.88 (36.97)
1:46.47 (37.59) 2:25.36 (38.89)
33 Daniel, Clarice 16 Retriever Aq-MD 2:25.45
32.63 1:08.83 (36.20)
1:46.88 (38.05) 2:25.45 (38.57)
34 Fayhee, Kally P 20 Una Mich-MI 2:25.53
32.41 1:09.10 (36.69)
1:47.40 (38.30) 2:25.53 (38.13)
35 Ciampoli, Kacie 18 Germantown Acad- 2:25.97
32.20 1:09.13 (36.93)
1:47.64 (38.51) 2:25.97 (38.33)
36 Miller, Meghan 15 Hershey Aquatic- 2:26.19
33.52 1:10.58 (37.06)
1:48.60 (38.02) 2:26.19 (37.59)
37 Rodawig, Audrey 15 Champaign Cnty Y 2:26.32
31.58 1:08.87 (37.29)
1:47.08 (38.21) 2:26.32 (39.24)
38 Maluafiti, Marl 14 Sandpipers Nev-C 2:26.97
31.99 1:09.72 (37.73)
1:48.77 (39.05) 2:26.97 (38.20)
39 Paige, Michaela 16 Santa Maria SC-C 2:26.99
32.65 1:09.60 (36.95)
1:47.97 (38.37) 2:26.99 (39.02)
40 Matheson, Hanna 15 Eastern Express- 2:27.29
31.83 1:09.29 (37.46)
1:48.12 (38.83) 2:27.29 (39.17)
41 O''Toole, Stepha 16 North Baltimore- 2:27.48
31.88 1:08.82 (36.94)
1:46.86 (38.04) 2:27.48 (40.62)
42 Barthelemy, Val 19 Una Mich-MI 2:27.98
32.35 1:08.89 (36.54)
1:48.04 (39.15) 2:27.98 (39.94)
43 Sneed, Taylor E 18 Germantown Acad- 2:29.07
32.30 1:09.37 (37.07)
1:48.98 (39.61) 2:29.07 (40.09)
44 Valentine, Anni 15 Unattached-MI 2:29.16
33.50 1:11.78 (38.28)
1:50.41 (38.63) 2:29.16 (38.75)
45 Gurick, Carly M 17 Eastern Express- 2:29.81
32.75 1:09.58 (36.83)
1:49.12 (39.54) 2:29.81 (40.69)
46 Beidler, Courtn 19 Una Mich-MI 2:30.53
31.93 1:09.35 (37.42)
1:48.67 (39.32) 2:30.53 (41.86)
47 Cavalheiro, Jes 19 Fiat Minas 2:30.54
32.78 1:11.28 (38.50)
1:50.70 (39.42) 2:30.54 (39.84)
48 Krisanda, Chels 19 Vermont Aquatic- 2:30.56
32.21 1:09.50 (37.29)
1:48.90 (39.40) 2:30.56 (41.66)
49 Hendrick, Karen 18 Unattached-CA 2:31.69
33.03 1:10.65 (37.62)
1:51.05 (40.40) 2:31.69 (40.64)
50 Johnson, Linnea 19 Una Mich-MI 2:31.92
33.18 1:10.75 (37.57)
1:50.85 (40.10) 2:31.92 (41.07)
51 Johnson, Taylor 16 Eastern Express- 2:32.00
33.67 1:11.00 (37.33)
1:50.60 (39.60) 2:32.00 (41.40)
52 Korst, Caroline 16 Frisco Aquatics- 2:36.05
33.55 1:12.14 (38.59)
1:54.09 (41.95) 2:36.05 (41.96)
53 Tucker, Miranda 13 Plymouth-Canton- 2:39.90
34.75 1:14.60 (39.85)
1:57.43 (42.83) 2:39.90 (42.47)
University of Michigan Pool - Site License 4/9/2011 - 17:56PM
2011 Eric Namesnik Grand Prix - 4/8/2011 to 4/10/2011
2011 Erik Namesnik Grand Prix
April 8-10 2011 Ann Arbor, Michigan
Event 12 Men 200 LC Meter Butterfly
==================================================================
Pool: # 1:55.66 2001 Tom Malchow, CW
2:03.99 OLT 2012 OLYMPIC TRIALS
2:04.09 NATS NATIONAL LCM
2:08.39 LCJR JUNIOR NATIONAL LCM
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 Wu, Peng 23 Club Wolverine-M 2:00.77 1:56.62 OLT
25.83 55.56 (29.73)
1:25.73 (30.17) 1:56.62 (30.89)
2 Cieslak, Marcin 19 Una Gsc-FL 1:58.13 1:57.13 OLT
26.19 56.11 (29.92)
1:26.64 (30.53) 1:57.13 (30.49)
3 Clary, Scott T 22 Fast ST-CA 2:00.77 1:57.56 OLT
26.88 56.44 (29.56)
1:26.93 (30.49) 1:57.56 (30.63)
4 Phelps, Michael 25 North Baltimore- 1:59.81 1:57.79 OLT
25.99 55.74 (29.75)
1:26.54 (30.80) 1:57.79 (31.25)
5 Mellouli, Oussa 27 Trojan Swim Club 2:00.90 1:58.12 OLT
27.12 57.13 (30.01)
1:27.97 (30.84) 1:58.12 (30.15)
6 Hsu, Mark 22 Taiwan 2:01.13 1:59.60 OLT
26.68 56.92 (30.24)
1:27.80 (30.88) 1:59.60 (31.80)
7 Oliveira, Pedro 23 Una Uofl-KY 1:59.80 2:00.27 OLT
26.73 56.54 (29.81)
1:27.77 (31.23) 2:00.27 (32.50)
8 Margalis, Rober 29 Fast ST-CA 2:01.83 2:00.52 OLT
27.04 57.71 (30.67)
1:29.24 (31.53) 2:00.52 (31.28)
=== B - Final ===
9 De Deus, Leonar 20 Brasilian SF 2:03.15 2:00.78 OLT
26.82 57.11 (30.29)
1:28.33 (31.22) 2:00.78 (32.45)
10 Feeley, Ryan J 19 Una Bad-MR 2:03.93 2:03.46 OLT
27.62 1:00.13 (32.51)
1:32.53 (32.40) 2:03.46 (30.93)
11 Duran Mata, Isr 23 Baja California 2:04.31 2:03.49 OLT
27.69 59.11 (31.42)
1:30.62 (31.51) 2:03.49 (32.87)
12 Oliveria, Marco 21 Fiat Minas 2:04.82 2:03.56 OLT
28.59 59.73 (31.14)
1:31.68 (31.95) 2:03.56 (31.88)
13 Gemmell, Andrew 20 Delaware ST-MA 2:06.24 2:03.85 OLT
29.05 1:00.53 (31.48)
1:32.61 (32.08) 2:03.85 (31.24)
14 Fraser, Shaune 23 Gator Swim Club- 2:05.88 2:03.93 OLT
27.64 59.63 (31.99)
1:31.59 (31.96) 2:03.93 (32.34)
15 Heinemann, Erik 18 Long Island Aqua 2:06.08 2:06.11 LCJR
27.91 59.96 (32.05)
1:32.83 (32.87) 2:06.11 (33.28)
16 Mattioli, Rapha 20 Fiat Minas 2:06.02 2:06.64 LCJR
27.67 59.09 (31.42)
1:32.59 (33.50) 2:06.64 (34.05)
=== C - Final ===
17 Jaben, Max G 25 Una Troj-CA 2:06.28 2:05.38 LCJR
27.96 1:00.09 (32.13)
1:32.78 (32.69) 2:05.38 (32.60)
18 Lopez, Juan D 19 U of Louisville- 2:06.62 2:05.74 LCJR
27.80 1:00.41 (32.61)
1:33.51 (33.10) 2:05.74 (32.23)
19 McCurdy, Christ 16 Fox Chapel KW-AM 2:07.84 2:06.49 LCJR
28.10 59.55 (31.45)
1:32.70 (33.15) 2:06.49 (33.79)
20 Salatta, Lucas 23 Fiat Minas 2:06.29 2:06.51 LCJR
27.96 59.97 (32.01)
1:33.01 (33.04) 2:06.51 (33.50)
21 Bayo, Christian 19 Equipo Natacion 2:08.28 2:07.25 LCJR
29.11 1:01.84 (32.73)
1:34.34 (32.50) 2:07.25 (32.91)
22 Rimkus, Charles 20 Unattached-IL 2:07.35 2:07.40 LCJR
28.11 1:00.85 (32.74)
1:34.05 (33.20) 2:07.40 (33.35)
23 Brady, Christop 22 North Baltimore- 2:06.44 2:08.70
28.36 1:01.45 (33.09)
1:35.27 (33.82) 2:08.70 (33.43)
24 Martins, Henriq 19 Brazilian Mil T 2:08.35 2:12.90
30.02 1:04.42 (34.40)
1:38.79 (34.37) 2:12.90 (34.11)
=== Preliminaries ===
9 Patton, Matthew 24 Club Wolverine-M 2:02.87
27.71 58.97 (31.26)
1:30.35 (31.38) 2:02.87 (32.52)
16 Madwed, Daniel 22 Unattached-MI 2:06.05
27.26 59.40 (32.14)
1:32.28 (32.88) 2:06.05 (33.77)
21 Yabe, Diogo de 30 Fiat Minas 2:06.31
28.37 1:00.61 (32.24)
1:33.58 (32.97) 2:06.31 (32.73)
24 Lochte, Ryan S 26 Daytona Beach-FL 2:06.77
27.37 58.81 (31.44)
1:31.83 (33.02) 2:06.77 (34.94)
29 Kalisz, Chase T 17 North Baltimore- 2:08.51
28.59 1:01.47 (32.88)
1:35.19 (33.72) 2:08.51 (33.32)
30 Sullivan, Sean 17 Long Island Aqua 2:08.87
28.86 1:01.22 (32.36)
1:34.57 (33.35) 2:08.87 (34.30)
31 Tang, Justin K 16 Germantown Acad- 2:09.29
28.95 1:01.81 (32.86)
1:35.34 (33.53) 2:09.29 (33.95)
32 Saunders, Austi 18 Una Best-FG 2:09.64
28.28 1:01.40 (33.12)
1:35.32 (33.92) 2:09.64 (34.32)
33 Domagala, Micha 15 Asphalt Green-MR 2:09.92
27.67 1:00.47 (32.80)
1:34.09 (33.62) 2:09.92 (35.83)
34 Hughes, Bryan A 16 Un-Crow Canyon-P 2:10.18
29.06 1:01.89 (32.83)
1:36.15 (34.26) 2:10.18 (34.03)
35 Damjanic, Aleks 23 Una Umd-PV 2:10.22
27.44 59.65 (32.21)
1:33.96 (34.31) 2:10.22 (36.26)
36 Gonzalez Rosete 21 San Luis Potosi 2:10.37
29.57 1:02.39 (32.82)
1:35.94 (33.55) 2:10.37 (34.43)
37 Cosgarea, Andre 18 North Baltimore- 2:10.52
29.65 1:02.84 (33.19)
1:36.11 (33.27) 2:10.52 (34.41)
38 Moyer, Aaron T 17 Unattached-MI 2:10.53
29.21 1:02.34 (33.13)
1:36.61 (34.27) 2:10.53 (33.92)
39 Perry, Mackenzi 21 Unattached-CA 2:10.80
27.85 1:00.91 (33.06)
1:36.03 (35.12) 2:10.80 (34.77)
40 Boland, David J 16 Club Wolverine-M 2:11.03
29.05 1:01.92 (32.87)
1:36.56 (34.64) 2:11.03 (34.47)
41 Barry, Charles 15 Badger Swim Club 2:11.46
29.46 1:02.88 (33.42)
1:36.99 (34.11) 2:11.46 (34.47)
42 McCarroll, Conn 19 Unattached-MI 2:11.48
28.83 1:02.24 (33.41)
1:36.92 (34.68) 2:11.48 (34.56)
43 Maurer, Timothy 18 Hershey Aquatic- 2:12.83
29.76 1:03.27 (33.51)
1:37.91 (34.64) 2:12.83 (34.92)
44 Chen, Troy Y 15 Kingfish Aquatic 2:13.14
29.37 1:02.55 (33.18)
1:37.95 (35.40) 2:13.14 (35.19)
45 Mancuso, Philip 16 Hershey Aquatic- 2:13.17
29.53 1:02.89 (33.36)
1:36.94 (34.05) 2:13.17 (36.23)
46 Sims, Burke A 19 Una Palo-PC 2:13.65
28.66 1:02.17 (33.51)
1:37.65 (35.48) 2:13.65 (36.00)
47 Whitaker, Aaron 15 Duneland SC-IN 2:13.69
27.99 1:01.54 (33.55)
1:37.79 (36.25) 2:13.69 (35.90)
48 Leland, Trevor 17 New Jersey Wave- 2:14.30
30.47 1:04.52 (34.05)
1:39.00 (34.48) 2:14.30 (35.30)
49 Bachman, Kendri 20 Rochester SC-MN 2:14.75
30.36 1:04.64 (34.28)
1:39.29 (34.65) 2:14.75 (35.46)
50 Hilzen, Robert 16 New Jersey Wave- 2:15.39
30.30 1:04.58 (34.28)
1:40.07 (35.49) 2:15.39 (35.32)
51 Skjaerpe, Rasmu 15 Tampa Bay Comm-F 2:15.56
29.89 1:04.24 (34.35)
1:38.71 (34.47) 2:15.56 (36.85)
52 Thoman, Brandon 17 T2 Aquatics-FL 2:15.99
29.96 1:04.19 (34.23)
1:39.63 (35.44) 2:15.99 (36.36)
53 Aceino, Alexand 20 Unat Oakland-MI 2:16.46
29.49 1:04.06 (34.57)
1:41.08 (37.02) 2:16.46 (35.38)
54 Filion, Eric 19 Barrie Trojans 2:24.92
30.20 1:05.30 (35.10)
1:42.56 (37.26) 2:24.92 (42.36)
-- Morrison, Phill 26 Palo Alto Stan-P DQ
-- M V Pereira, Th 25 Brasilian SF DQ
-- Burckle, Christ 23 Tucson Ford-AZ DQ
-- Wojciechowski, 19 Unattached-MI DQ
University of Michigan Pool - Site License 4/9/2011 - 18:04PM
2011 Eric Namesnik Grand Prix - 4/8/2011 to 4/10/2011
2011 Erik Namesnik Grand Prix
April 8-10 2011 Ann Arbor, Michigan
Event 13 Women 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
Pool: # 25.42 2011 Dana W Vollmer, California Aquat
Pool: # 25.42 4/9/2011 Dana W Vollmer, California Aquat
26.39 OLT 2012 OLYMPIC TRIALS
26.59 NATS NATIONAL LCM
26.99 LCJR JUNIOR NATIONAL LCM
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 Joyce, Kara Lyn 25 Una Fast-CA 25.57 25.25#OLT
2 Delaroli Cazzio 27 Pinheiros 25.77 25.36#OLT
3 Vollmer, Dana W 23 California Aquat 25.42 25.45 OLT
4 Paula, Daynara 21 Fiat Minas 26.10 25.66 OLT
5 Garcia, Vanessa 25 Puerto Pico 25.76 25.85 OLT
6 Lindborg, Natha 19 Unattached-PC 26.16 25.98 OLT
7 Erndl, Erika A 32 T2 Aquatics-FL 26.15 26.04 OLT
8 Schaefer, Madel 17 Una Palo-PC 25.94 26.12 OLT
=== B - Final ===
9 Neal, Lia M 16 Asphalt Green-MR 26.34 26.04 OLT
10 Kury, Juliana 27 Brazilian Mil T 26.38 26.10 OLT
11 Mileisyte, Rugi 22 Cougar Swimming- 26.50 26.13 OLT
12 Lemos Barbosa, 32 Brasilian SF 26.21 26.21 OLT
13 Georoff, Andrea 27 SwimMAC Carolina 26.34 26.34 OLT
14 Gormally, Caris 23 Unattached-ND 26.45 26.36 OLT
15 Botek, Anne-mar 23 T2 Aquatics-FL 26.40 26.43 NATS
16 Magnuson, Chris 25 Tucson Ford-AZ 26.36 27.06
=== C - Final ===
17 Lenhardt, Miche 30 Brazilian Mil T 26.54 26.30 OLT
18 Ama, Julia G 16 Una Palo-PC 26.79 26.63 LCJR
18 Tamblyn, Anne E 16 Club Wolverine-M 26.99 26.63 LCJR
20 Penteado, Carol 19 Pinheiros 26.66 26.66 LCJR
21 Bergamaschi, Ca 16 Pinheiros 26.55 26.67 LCJR
22 Cowley, Johanna 17 Club Wolverine-M 26.74 26.72 LCJR
23 Favoretto, Nata 21 Fiat Minas 26.98 26.87 LCJR
24 Kohler, Simone 18 Fiat Minas 26.95 26.91 LCJR
=== Preliminaries ===
22 Colorado, Carol 23 Davie Nadadores- 26.84
26 Dauw, Caitlin M 20 Una Mich-MI 27.08
27 Antonio, Dandar 21 Fiat Minas 27.11
28 Raab, Meaghan M 15 Hershey Aquatic- 27.14
28 Lacerda, Flavia 18 Pinheiros 27.14
30 Jones, Deirdre 19 Una Mich-MI 27.23
30 Howe, Ally J 15 Una Palo-PC 27.23
32 DeLoof, Alexand 16 Pointe Aquatics- 27.26
32 Dollard, Meagan 15 Germantown Acad- 27.26
34 Werdine, Rebecc 16 Tampa Bay Comm-F 27.28
34 Whitaker, Talor 22 Cougar Swimming- 27.28
36 DeLoof, Catheri 14 Pointe Aquatics- 27.31
36 Silva, Gabriell 22 Pinheiros 27.31
38 Verdugo Arzaluz 19 Unattached-OH 27.32
39 De Jesus, Danie 19 Pinheiros 27.33
40 Mueller, Justin 24 Unattached-NC 27.41
41 Corriveau, Ashl 19 Unattached-MI 27.45
42 Jongekrijg, Ann 17 Liquid Lightning 27.47
43 Ginnis, Morgan 15 Mighty Marlins-P 27.49
44 Dona, Reanna A 16 Fort Belvoir-PV 27.58
45 Smiddy, Clara M 15 AK Sharks-FG 27.59
45 Miller, Katelyn 17 Hershey Aquatic- 27.59
47 Cicilson, Nisha 20 Unattached-LE 27.60
48 Cianci, Carmen 23 Davie Nadadores- 27.64
49 Mehesan, Alexa 20 Una Mich-MI 27.65
50 Elliott, Rachel 18 T2 Aquatics-FL 27.68
51 Barker, Olivia 16 Sandpipers Nev-C 27.73
52 Vavourakis, Emi 21 S Methodist Univ 27.78
53 Nakano, Yurie 18 Hershey Aquatic- 27.79
54 McDonough, Mela 17 Frisco Aquatics- 27.81
55 Mayer, Emily 14 Pickering Canada 27.83
56 Kopydlowski, Ha 15 Liquid Lightning 27.84
57 Dalin, Devonne 20 Unattached-SD 27.88
58 Zebley, Morgan 17 Club Wolverine-M 27.89
59 Boyce, Elizabet 17 Unattached-NJ 27.90
60 Demonte, Anna P 16 Club Wolverine-M 27.95
61 Fulenwider, Mel 16 Badger Swim Club 27.96
62 Culver, Kathryn 14 Kingfish Aquatic 27.97
63 Surhoff, Kendal 17 North Baltimore- 28.03
63 Frost, Madeline 16 Club Wolverine-M 28.03
65 Richels, Kelsey 19 Unattached-ND 28.04
66 Nederlanden, Je 18 Una Best-FG 28.05
67 Flynn, Nikki A 16 Club Wolverine-M 28.09
68 Beale, Natalie 17 North Baltimore- 28.12
68 Liang, Sarah A 18 Una Palo-PC 28.12
70 Bernstein, Aria 16 Retriever Aq-MD 28.13
71 Andracki, Julia 20 Una Mich-MI 28.14
72 Sims, Danielle 17 Asphalt Green-MR 28.18
73 Mitcheltree, Al 16 Pine Richland Aq 28.19
74 Toswell, Meghan 16 Pickering Canada 28.24
75 Cooke, Sidney M 15 Un-Crow Canyon-P 28.27
76 Aube'', Geneviev 18 Una Mich-MI 28.29
76 Rajic, Gabriela 14 Champaign Cnty Y 28.29
78 Siewert, Emma C 17 Tampa Bay Comm-F 28.30
79 Barkey, Kallyn 14 Rochester SC-MN 28.38
79 Johnson, Elizab 21 Una Mich-MI 28.38
79 Barmore-Hicks, 14 Plymouth-Canton- 28.38
82 Dukes, Carrie L 15 Arena Club Aq-MD 28.40
82 Koselka, Elizab 20 Una Mich-MI 28.40
82 Gruber, Margare 15 Pine Richland Aq 28.40
85 Fujan, Caitlin 17 Rochester SC-MN 28.46
86 Kosten, Emily S 13 Central Bucks ST 28.47
87 Loniewski, Made 13 Novi Sturgeons-M 28.50
88 Poleway, Monica 16 Una Bad-MR 28.66
89 Panitz, Beatrix 14 Badger Swim Club 28.70
90 Carl, Katherine 19 Una Mich-MI 28.76
90 Johnson, Rachel 18 Unattached-MI 28.76
92 Maluafiti, Marl 14 Sandpipers Nev-C 28.77
93 Evarts, Kaitlyn 20 Vermont Aquatic- 28.83
94 Shallman, Emily 15 Liquid Lightning 28.87
95 Dowd, Caitlin E 21 Vermont Aquatic- 28.98
96 Waite, Carylyn 15 Tampa Bay Comm-F 29.02
97 Hubbard, Nikki 18 Una Mich-MI 29.05
98 Conci, Caitlin 21 Unattached-ND 29.11
99 Metta, Emily M 18 Vermont Aquatic- 29.13
100 Gusewelle, Ann 23 New Hope Crystal 29.51
101 Kalwasinski, La 15 Rochester SC-MN 29.53
102 Dansorean, Ioan 15 Club Wolverine-M 30.07
103 Pearson, Samant 20 Una Mich-MI 30.58
104 Carvalho, Ana C 20 Pinheiros 32.95
-- Damian, Lauren 17 Un-Crow Canyon-P NS
-- Franklin, Sara 23 Unattached-MI NS
University of Michigan Pool - Site License 4/9/2011 - 18:14PM
2011 Eric Namesnik Grand Prix - 4/8/2011 to 4/10/2011
2011 Erik Namesnik Grand Prix
April 8-10 2011 Ann Arbor, Michigan
Event 14 Men 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
Pool: # 22.52 2011 Bruno Fratus, Brasilian SF
Pool: # 22.52 4/9/2011 Bruno Fratus, Brasilian SF
23.49 OLT 2012 OLYMPIC TRIALS
23.59 NATS NATIONAL LCM
24.29 LCJR JUNIOR NATIONAL LCM
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 Cielo Fillho, C 24 Brasilian SF 22.64 22.08#OLT
2 Fratus, Bruno 21 Brasilian SF 22.52 22.52#OLT
3 Santos, Nichola 31 Brasilian SF 22.91 22.54 OLT
3 Seryy, Andrey 24 All Russian SF 22.69 22.54 OLT
5 Lezak, Jason E 35 Rose Bowl Aq-CA 22.79 22.65 OLT
6 Jones, Cullen A 27 SwimMAC Carolina 22.86 23.12 OLT
7 Burnett, Simon 27 Tucson Ford-AZ 23.13 23.14 OLT
8 Silva, Fernando 25 Brazilian Mil T 23.05 23.20 OLT
=== B - Final ===
9 Murphy, Barry J 25 Club Wolverine-M 23.37 23.30 OLT
10 Sadauskas, Mind 20 S Methodist Univ 23.22 23.31 OLT
11 Savulich, Rober 23 Club Wolverine-M 23.42 23.38 OLT
12 Oliveira, Ricar 21 Fiat Minas 23.44 23.45 OLT
13 Burch, Roy-Alla 25 Basa 23.29 23.47 OLT
14 Hoekstra, Samue 19 U of Louisville- 23.52 23.57 NATS
15 Grant, Andrew W 26 Unattached-PC 23.36 23.71 LCJR
16 Tarwater, Davis 27 SwimMAC Carolina 23.44 23.74 LCJR
=== C - Final ===
17 Daudt, Andre 21 Pinheiros 23.73 23.51 NATS
18 Ortiz, Miguel L 20 U of Michigan-MI 23.71 23.52 NATS
19 Risolvato, Erik 17 Unattached-OH 23.63 23.66 LCJR
20 Pearsall, Grego 23 SwimMAC Carolina 23.82 23.72 LCJR
21 Gregg, Evan M 20 Unattached-MI 23.78 23.86 LCJR
22 De Lucca, Joao 21 U of Louisville- 23.82 23.88 LCJR
23 Schumacher, Gri 17 Asphalt Green-MR 23.76 23.89 LCJR
24 Forde, Martyn H 25 Unattached 23.56 23.90 LCJR
=== Preliminaries ===
25 Weber-Gale, Gar 25 Longhorn-ST 23.84
26 Hoxha, Sidni 19 Albania J23.84
27 Santos, Andre O 27 Brazilian Mil T 23.89
28 Castro, Rodrigo 32 Fiat Minas 23.90
29 Hulme, Ian P 27 Club Wolverine-M 23.97
30 Lloyd, Albert N 18 Una Uofl-KY 24.00
30 Waked, Vinicius 23 Fiat Minas 24.00
32 Godsoe, Eugene 23 SwimMAC Carolina 24.02
33 Morini, Ricardo 20 Fiat Minas 24.04
34 Wilson, Kevin D 19 Unattached-MI 24.12
35 Titus, Marcus J 24 Tucson Ford-AZ 24.14
36 Yabe, Diogo de 30 Fiat Minas 24.16
37 Wynalda, Michae 19 Unattached-MI 24.17
38 Elber, Joel D 22 SwimMAC Carolina 24.18
39 Silva, Glauber 24 Fiat Minas 24.21
40 Feeley, Ryan J 19 Una Bad-MR 24.25
40 Griggs, Justin 23 Unat Aus 24.25
42 Behm, Herbert M 20 Unattached-AZ 24.26
43 Harding, Grant 19 Unat Oakland-MI 24.29
43 Willets, Roman 20 Unattached-MI 24.29
45 Burrows, Elvis 20 Bahamas 24.36
46 Andriunaitis, G 19 S Methodist Univ 24.37
47 Alesi, Octavio 24 Trojan Swim Club 24.41
48 Brinkhoff, Erik 16 Bethel Park Recr 24.44
49 Fraser, Shaune 23 Gator Swim Club- 24.51
49 Smit, Michael W 25 Hydroquatics-MR 24.51
51 Gomez, Roberto 23 Gator Swim Club- 24.52
52 Young, Jeffrey 17 Hershey Aquatic- 24.54
53 Doak, Kevin D 30 Spartan SC-MI 24.59
