Czech National Championships - Meet Results

7/13/2007 - 7/15/2007   Prague, Czech Republic
Women's 50 butterfly
1	KLUSÁCKOVÁ Jana 1977	PKHK	00:28.66	767
2	DOSTÁLOVÁ Sabina 1990	ChÚ	00:28.90	748
3	POLJAKOVÁ Gabriela 1979	PKHK	00:29.01	739
4	PECHANCOVÁ Aneta 1992	LoTr	00:29.42	709
5	HROMÁDKOVÁ Tereza 1990	Boh	00:29.46	706
6	VOJÍROVÁ Veronika 1992	KLSTe	00:29.56	699
7	LEFNEROVÁ Hana 1985	PKHK	00:29.91	674
8	VÁCLAVÍKOVÁ Klára 1987	KomBr	00:29.91	674

Men's 50 butterfly
1	RUBÁCEK Michal 1986	TJZn	00:25.04	831
2	OHAREK Zdenek 1984	KomBr	00:25.20	815
3	HARNOL Lukáš 1984	USK	00:25.32	804
4	HAVLÍCEK Vlastimil 1972	SlPl	00:25.48	789
5	ŠRAUT Bohumír 1975	KomBr	00:25.54	783
6	KELBL Ondrej 1988	KomBr	00:25.86	754
7	LÉDL Michal 1991	MoP	00:25.94	747
8	ŠLECHTA Martin 1988	KPSOs	00:25.98	744

Women's 50 breaststroke
1	JORDOVÁ Eva 1989	FaBr	00:33.20	819
2	CHOCOVÁ Petra 1986	PKCL	00:33.75	779
3	MORAVCÍKOVÁ Martina 1988	Boh	00:33.85	773
4	VAŠINKOVÁ Dominika 1992	FaBr	00:34.27	744
5	PALOUŠKOVÁ Hana 1987	PKHK	00:34.36	739
6	DANKOVÁ Martina 1991	MPKÚ	00:35.10	693
7	LANDOVÁ Petra 1990	KSPKl	00:35.28	682
8	PIKHARTOVÁ Helena 1992	MoP	00:35.98	643

Men's 50 breaststroke
1	FRANTIŠÁK Zdenek 1986	SKS	00:29.42	818
2	HAVLÍK Nikola 1987	USK	00:30.28	750
3	HORÁCEK Jakub 1984	KomBr	00:30.33	746
4	NOVOTNÝ David 1989	KomBr	00:30.41	740
5	SMETANA Ondrej 1990	JPK	00:30.41	740
6	POKORNÝ Petr 1983	SKS	00:30.43	739
7	DAVÍDEK Patrik 1985	SlPl	00:30.48	735
8	BALÁŠ Jirí 1977	PKCá	00:30.82	711

Women's 200 IM
1	NOVÁKOVÁ Anna 1991	KLSTe	02:22.80	780
2	REHURKOVÁ Alžbeta 1989	LoTr	02:22.95	777
3	HLAVÁCOVÁ Yvetta 1975	UnBr	02:24.10	759
4	RYBÁROVÁ Silvie 1985	KomBr	02:24.12	759
5	CHOCOVÁ Petra 1986	PKCL	02:24.49	753
6	KAPLANOVÁ Tereza 1986	Boh	02:26.07	729
7	MARCONOVÁ Barbora 1988	Olymp	02:28.23	697
8	MORAVCÍKOVÁ Martina 1988	Boh	02:28.57	692

Men's 200 IM
1	FUCÍK Tomáš 1985	JPK	02:05.86	840
2	BARTOŠ Dominik 1987	KPSOs	02:07.07	816
3	SCHWARZ Jakub 1988	KomBr	02:10.37	756
4	VLCEK Jirí 1984	KomBr	02:11.18	742
5	CARDA Jakub 1985	KomBr	02:11.47	737
6	PAVELEC Martin 1989	KomBr	02:11.83	731
7	MALÝ Jakub 1992	USK	02:15.10	679
8	POŠMOURNÝ Jan 1988	KSPKl	02:15.11	679

Women's 100 freestyle
1	KLUSÁCKOVÁ Jana 1977	PKHK	00:56.29	883
2	KLOSOVÁ Petra 1986	Kopr	00:57.30	837
3	DOSTÁLOVÁ Sabina 1990	ChÚ	00:59.84	735
4	MORÁVKOVÁ Barbora 1991	LoTr	01:00.00	729
5	KYLIÁNOVÁ Radka 1982	Zlín	01:00.13	725
6	LEFNEROVÁ Hana 1985	PKHK	01:00.54	710
7	KUCHTÍCKOVÁ Jitka 1987	Zlín	01:00.66	706
8	MIKULÁŠOVÁ Klára 1987	SlPl	01:00.94	696

Men's 100 freestyle
1	VERNER Martin 1980	KomBr	00:50.54	873
2	RUBÁCEK Michal 1986	TJZn	00:52.28	789
3	HARNOL Lukáš 1984	USK	00:52.53	777
4	BRODA Ondrej 1982	SlHa	00:52.55	776
5	KELBL Ondrej 1988	KomBr	00:53.15	750
6	SEDLÁK Martin 1988	SCPAP	00:53.32	743
7	PILÍK Tomáš 1983	PKPrí	00:53.97	717
8	ŠRAUT Bohumír 1975	KomBr	00:53.99	716

Women's 200 backstroke
1	BAUMRTOVÁ Simona 1991	SlCho	02:18.93	789
2	KONCELOVÁ Gabriela 1990	KSPKl	02:22.26	735
3	ZÁVADOVÁ Barbora 1993	KPSOs	02:22.70	728
4	KUCEROVÁ Klára 1990	JPK	02:24.23	706
5	JAROŠOVÁ Lenka 1987	Boh	02:25.95	681
6	BERÁNKOVÁ Šárka 1991	SlPl	02:27.61	658
7	ŠILHÁNOVÁ Lucie 1981	AšMB	02:29.52	633
8	ZAPLETALOVÁ Barbora 1988	KomBr	02:29.83	629

Men's 200 backstroke
1	SVOBODA Kvetoslav 1982	TJZn	02:03.24	849
2	CERMÁK Ondrej 1987	TJZn	02:13.42	669
3	THIEL Dan 1989	ChÚ	02:13.96	661
4	LEDL Petr 1989	USK	02:14.17	658
5	POLACH Marek 1991	TJZn	02:15.03	645
6	SOMMER Jan 1990	USK	02:15.66	636
7	MAREK Adam 1984	TJZn	02:17.06	617
8	ŠIMEK David 1991	RPl	02:17.79	607
Results Link Embed HTML: