Czech National Championships - Meet Results

7/13/2007 - 7/15/2007   Prague, Czech Republic
Women's 50 back
1	KLOSOVÁ Petra 1986	Kopr	:30.53	813
2	NÝVLTOVÁ Alena 1982	KomBr	:30.83	790
3	VOJÍROVÁ Veronika 1992	KLSTe	:31.33	753
4	VÁCLAVÍKOVÁ Klára 1987	KomBr	:31.45	744
5	PECHANCOVÁ Aneta 1992	LoTr	:31.57	736
6	STRAPKOVÁ Markéta 1988	Zlín	:31.59	734
7	MIKULÁŠOVÁ Klára 1987	SlPl	:31.78	721
8	KONCELOVÁ Gabriela 1990	KSPKl	:31.88	714

Men's 50 back
1	VERNER Martin 1980	KomBr	:27.56	759
2	OHAREK Zdenek 1984	KomBr	:27.78	741
3	BRODA Ondrej 1982	SlHa	:27.99	725
4	ŠTANC Daniel 1987	PKPrí	:28.05	720
5	CERMÁK Ondrej 1987	TJZn	:28.64	676
6	SEDLÁK Martin 1988	SCPAP	:29.13	643
7	MIHULA Jirí 1979	NePK	:29.29	632
8	HRNCÍR Roman 1988	KomBr	Diskval.	0

Women's 200 freestyle
1	KLUSÁCKOVÁ Jana 1977	PKHK	2:05.41	818
2	NOVÁKOVÁ Anna 1991	KLSTe	2:06.50	798
3	HLAVÁCOVÁ Yvetta 1975	UnBr	2:07.07	787
4	MARCONOVÁ Barbora 1988	Olymp	2:10.94	719
5	SEJPKOVÁ Tereza 1989	SCPAP	2:11.29	713
6	POLEDNÍKOVÁ Marie 1988	LoBe	2:12.22	698
7	KVACKOVÁ Žofie 1991	USK	2:13.48	679
8	KUCEROVÁ Klára 1993	USK	2:14.60	662

Men's 200 freestyle
1	SVOBODA Kvetoslav 1982	TJZn	1:50.25	887
2	BARTOŠ Dominik 1987	KPSOs	1:54.06	801
3	TOMÁŠEK Martin 1988	Zlín	1:55.10	780
4	SPURNÝ Michal 1988	PKCL	1:55.49	772
5	KUCHYNA Libor 1987	JPK	1:56.77	747
6	MACHYTKA Roman 1988	PKHK	1:58.66	712
7	FIEDLER Ondrej 1987	MoP	1:59.06	705
8	KRESTA Martin 1985	KomBr	2:00.52	679

Women's 100 breast
1	MORAVCÍKOVÁ Martina 1988	Boh	1:11.85	812
2	JORDOVÁ Eva 1989	FaBr	1:13.52	758
3	CHOCOVÁ Petra 1986	PKCL	1:13.64	754
4	PALOUŠKOVÁ Hana 1987	PKHK	1:14.83	718
5	VAŠINKOVÁ Dominika 1992	FaBr	1:16.80	665
6	KAPLANOVÁ Tereza 1986	Boh	1:17.14	656
7	DANKOVÁ Martina 1991	MPKÚ	1:17.51	646
8	LANDOVÁ Petra 1990	KSPKl	1:18.43	624

Men's 100 breast
1	FRANTIŠÁK Zdenek 1986	SKS	1:03.81	838
2	SMETANA Ondrej 1990	JPK	1:06.28	748
3	HAVLÍK Nikola 1987	USK	1:06.29	747
4	NOVOTNÝ David 1989	KomBr	1:06.51	740
5	DAVÍDEK Patrik 1985	SlPl	1:06.90	727
6	NOVÁK Tomáš 1988	SlPl	1:07.57	706
7	POKORNÝ Petr 1983	SKS	1:08.37	681
8	VILCKO Adam 1988	USK	1:08.81	668

Women's 100 fly
1	DOSTÁLOVÁ Sabina 1990	ChÚ	1:03.30	755
2	JAROŠOVÁ Lenka 1987	Boh	1:04.17	725
3	BALÁŠOVÁ Andrea 1976	PKCá	1:04.41	717
4	VÁCLAVÍKOVÁ Klára 1987	KomBr	1:05.58	679
5	HEMZÁCKOVÁ Petra 1990	RPl	1:05.92	669
6	POLJAKOVÁ Gabriela 1979	PKHK	1:05.93	669
7	HROMÁDKOVÁ Tereza 1990	Boh	1:05.94	668
8	LEDVINKOVÁ Adéla 1988	KomBr	1:06.75	644

Men's 100 fly
1	RUBÁCEK Michal 1986	TJZn	:54.23	868
2	VERNER Martin 1980	KomBr	:55.11	827
3	BARTOŠ Dominik 1987	KPSOs	:56.09	784
4	FUCÍK Tomáš 1985	JPK	:56.30	776
5	HAVLÍK Martin 1988	TJZn	:56.88	752
6	ŠRAUT Bohumír 1975	KomBr	:56.89	752
7	KELBL Ondrej 1988	KomBr	:57.61	724
8	HARNOL Lukáš 1984	USK	:57.62	724

Women's 400 IM
1	REHURKOVÁ Alžbeta 1989	LoTr	4:56.66	804
2	RYBÁROVÁ Silvie 1985	KomBr	4:59.49	781
3	ZÁVADOVÁ Barbora 1993	KPSOs	5:07.99	718
4	KONCELOVÁ Gabriela 1990	KSPKl	5:16.51	662
5	PELEŠKOVÁ Veronika 1984	RPl	5:18.89	647
6	NEBELOVÁ Katerina 1992	KPSOs	5:24.40	615
7	POPIELUCHOVÁ Zuzana 1990	PKPrí	5:27.38	598
8	KRÁLOVÁ Miroslava 1988	KSPKl	5:30.61	581

Men's 400 IM
1	FICHTL Jakub 1984	RPl	4:31.68	800
2	CARDA Jakub 1985	KomBr	4:35.92	763
3	SCHWARZ Jakub 1988	KomBr	4:37.69	749
4	POŠMOURNÝ Jan 1988	KSPKl	4:44.50	696
5	VLCEK Jirí 1984	KomBr	4:45.93	686
6	MALÝ Jakub 1992	USK	4:48.85	665
7	BALOUN Karel 1990	KIN	4:50.13	657
8	MELICHÁREK Tomáš 1990	TJZn	4:57.69	608
Results Link Embed HTML: