2/21/2009 - 2/21/2009
Indianapolis, Indiana, United States
Licensed to Big East Conference Champ Meet HY-TEK''s Meet Manager
2009 Big East Conference Championships - 2/18/2009 to 2/22/2009
Results
Event 28 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Record: # 16:15.07 2/21/2002 Maddy Crippen, Villanova
15:53.38 A
16:25.44 Q-08
16:31.51 B
Meet Qualifying: 18:16.46
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Largo, Lindsay West Virginia 16:46.77 16:22.31 Q-08 20
27.58 56.82 (29.24) 1:26.67 (29.85) 1:56.69 (30.02)
2:26.67 (29.98) 2:56.78 (30.11) 3:27.04 (30.26) 3:57.12 (30.08)
4:27.17 (30.05) 4:57.40 (30.23) 5:27.31 (29.91) 5:57.10 (29.79)
6:26.99 (29.89) 6:56.88 (29.89) 7:26.74 (29.86) 7:56.51 (29.77)
8:26.25 (29.74) 8:55.96 (29.71) 9:25.77 (29.81) 9:55.51 (29.74)
10:25.40 (29.89) 10:55.18 (29.78) 11:25.07 (29.89) 11:54.81 (29.74)
12:24.63 (29.82) 12:54.43 (29.80) 13:24.21 (29.78) 13:54.09 (29.88)
14:23.79 (29.70) 14:53.65 (29.86) 15:23.37 (29.72) 15:53.15 (29.78)
16:22.31 (29.16)
2 Henleben, Amanda Louisville 16:39.91 16:32.26 17
26.74 55.52 (28.78) 1:24.53 (29.01) 1:53.82 (29.29)
2:23.25 (29.43) 2:52.80 (29.55) 3:22.93 (30.13) 3:53.18 (30.25)
4:23.73 (30.55) 4:54.16 (30.43) 5:24.50 (30.34) 5:54.74 (30.24)
6:25.14 (30.40) 6:55.66 (30.52) 7:25.91 (30.25) 7:56.07 (30.16)
8:26.35 (30.28) 8:56.39 (30.04) 9:26.57 (30.18) 9:56.77 (30.20)
10:27.11 (30.34) 10:57.51 (30.40) 11:28.17 (30.66) 11:59.01 (30.84)
12:29.52 (30.51) 13:00.16 (30.64) 13:30.54 (30.38) 14:01.18 (30.64)
14:31.70 (30.52) 15:02.45 (30.75) 15:33.00 (30.55) 16:03.20 (30.20)
16:32.26 (29.06)
3 Sylvester, Lauren Notre Dame 16:53.46 16:34.68 16
27.31 56.70 (29.39) 1:26.66 (29.96) 1:56.59 (29.93)
2:26.76 (30.17) 2:56.83 (30.07) 3:27.18 (30.35) 3:57.29 (30.11)
4:27.46 (30.17) 4:57.77 (30.31) 5:27.94 (30.17) 5:57.95 (30.01)
6:28.06 (30.11) 6:58.28 (30.22) 7:28.49 (30.21) 7:58.79 (30.30)
8:29.04 (30.25) 8:59.34 (30.30) 9:29.71 (30.37) 9:59.91 (30.20)
10:30.43 (30.52) 11:00.95 (30.52) 11:31.60 (30.65) 12:02.04 (30.44)
12:32.75 (30.71) 13:03.42 (30.67) 13:34.06 (30.64) 14:04.55 (30.49)
14:35.06 (30.51) 15:05.62 (30.56) 15:35.51 (29.89) 16:05.45 (29.94)
16:34.68 (29.23)
4 Wagner, Casey Notre Dame 17:04.79 16:40.80 15
27.68 57.11 (29.43) 1:26.94 (29.83) 1:57.07 (30.13)
2:27.44 (30.37) 2:57.71 (30.27) 3:28.04 (30.33) 3:58.53 (30.49)
4:28.87 (30.34) 4:59.18 (30.31) 5:29.43 (30.25) 5:59.79 (30.36)
6:30.37 (30.58) 7:00.73 (30.36) 7:31.54 (30.81) 8:02.02 (30.48)
8:32.68 (30.66) 9:03.54 (30.86) 9:34.17 (30.63) 10:04.94 (30.77)
10:35.82 (30.88) 11:06.53 (30.71) 11:37.21 (30.68) 12:08.12 (30.91)
12:38.82 (30.70) 13:09.37 (30.55) 13:40.01 (30.64) 14:10.83 (30.82)
14:41.40 (30.57) 15:11.99 (30.59) 15:42.45 (30.46) 16:12.12 (29.67)
16:40.80 (28.68)
5 Case, Kim Rutgers 16:36.70 16:41.34 14
27.30 56.52 (29.22) 1:26.14 (29.62) 1:56.39 (30.25)
2:26.65 (30.26) 2:57.23 (30.58) 3:27.69 (30.46) 3:58.17 (30.48)
4:28.79 (30.62) 4:59.54 (30.75) 5:30.06 (30.52) 5:59.96 (29.90)
6:29.99 (30.03) 7:00.35 (30.36) 7:30.89 (30.54) 8:01.17 (30.28)
8:31.89 (30.72) 9:02.79 (30.90) 9:33.58 (30.79) 10:04.48 (30.90)
10:35.16 (30.68) 11:05.88 (30.72) 11:36.74 (30.86) 12:07.53 (30.79)
12:37.31 (29.78) 13:08.00 (30.69) 13:38.69 (30.69) 14:09.63 (30.94)
14:40.51 (30.88) 15:11.34 (30.83) 15:42.25 (30.91) 16:13.19 (30.94)
16:41.34 (28.15)
6 Armgarth, Astrid Villanova 16:54.58 16:46.75 13
28.29 58.29 (30.00) 1:28.41 (30.12) 1:58.72 (30.31)
2:29.10 (30.38) 2:59.61 (30.51) 3:30.04 (30.43) 4:00.52 (30.48)
4:31.12 (30.60) 5:01.77 (30.65) 5:32.29 (30.52) 6:02.80 (30.51)
6:33.41 (30.61) 7:04.09 (30.68) 7:34.99 (30.90) 8:05.78 (30.79)
8:36.52 (30.74) 9:07.47 (30.95) 9:38.32 (30.85) 10:08.94 (30.62)
10:39.55 (30.61) 11:10.16 (30.61) 11:40.67 (30.51) 12:11.52 (30.85)
12:42.31 (30.79) 13:13.15 (30.84) 13:43.44 (30.29) 14:13.98 (30.54)
14:44.78 (30.80) 15:15.59 (30.81) 15:46.42 (30.83) 16:17.07 (30.65)
16:46.75 (29.68)
7 Cutrell, Katie Pittsburgh 16:44.67 16:53.76 12
27.25 56.56 (29.31) 1:26.25 (29.69) 1:56.26 (30.01)
2:26.26 (30.00) 2:56.29 (30.03) 3:26.57 (30.28) 3:56.86 (30.29)
4:27.34 (30.48) 4:57.89 (30.55) 5:28.35 (30.46) 5:58.87 (30.52)
6:29.61 (30.74) 7:00.42 (30.81) 7:31.03 (30.61) 8:02.08 (31.05)
8:33.06 (30.98) 9:04.13 (31.07) 9:35.09 (30.96) 10:05.78 (30.69)
10:37.12 (31.34) 11:08.00 (30.88) 11:39.13 (31.13) 12:10.24 (31.11)
12:41.97 (31.73) 13:13.39 (31.42) 13:44.95 (31.56) 14:16.65 (31.70)
14:48.45 (31.80) 15:20.23 (31.78) 15:52.03 (31.80) 16:23.08 (31.05)
16:53.76 (30.68)
8 Skoda, Laura Villanova 17:22.43 16:53.99 11
29.23 59.83 (30.60) 1:30.63 (30.80) 2:01.24 (30.61)
2:32.30 (31.06) 3:03.40 (31.10) 3:34.56 (31.16) 4:05.63 (31.07)
4:36.61 (30.98) 5:07.87 (31.26) 5:38.63 (30.76) 6:09.53 (30.90)
6:40.54 (31.01) 7:11.34 (30.80) 7:42.31 (30.97) 8:13.21 (30.90)
8:44.35 (31.14) 9:15.33 (30.98) 9:46.13 (30.80) 10:17.18 (31.05)
10:47.94 (30.76) 11:18.59 (30.65) 11:49.35 (30.76) 12:20.15 (30.80)
12:50.69 (30.54) 13:21.15 (30.46) 13:51.82 (30.67) 14:22.30 (30.48)
14:52.99 (30.69) 15:23.34 (30.35) 15:53.89 (30.55) 16:24.28 (30.39)
16:53.99 (29.71)
9 Sanders, Danielle Connecticut 17:03.73 16:58.96 9
28.26 58.24 (29.98) 1:28.76 (30.52) 1:59.51 (30.75)
2:30.16 (30.65) 3:01.11 (30.95) 3:31.93 (30.82) 4:02.90 (30.97)
4:34.03 (31.13) 5:04.91 (30.88) 5:35.79 (30.88) 6:06.91 (31.12)
6:38.05 (31.14) 7:09.00 (30.95) 7:39.85 (30.85) 8:11.07 (31.22)
8:42.25 (31.18) 9:13.28 (31.03) 9:44.38 (31.10) 10:15.43 (31.05)
10:46.70 (31.27) 11:18.07 (31.37) 11:49.41 (31.34) 12:20.60 (31.19)
12:51.65 (31.05) 13:22.79 (31.14) 13:53.72 (30.93) 14:24.99 (31.27)
14:56.03 (31.04) 15:27.14 (31.11) 15:58.18 (31.04) 16:29.50 (31.32)
16:58.96 (29.46)
10 Dwyer, Shannon Villanova 17:08.17 16:59.00 7
28.27 58.49 (30.22) 1:29.09 (30.60) 1:59.79 (30.70)
2:30.75 (30.96) 3:01.97 (31.22) 3:32.91 (30.94) 4:03.90 (30.99)
4:34.96 (31.06) 5:06.10 (31.14) 5:36.74 (30.64) 6:07.43 (30.69)
6:38.36 (30.93) 7:09.48 (31.12) 7:40.64 (31.16) 8:11.69 (31.05)
8:42.69 (31.00) 9:13.68 (30.99) 9:44.71 (31.03) 10:15.64 (30.93)
10:46.55 (30.91) 11:17.36 (30.81) 11:48.33 (30.97) 12:19.31 (30.98)
12:50.45 (31.14) 13:21.49 (31.04) 13:52.63 (31.14) 14:23.85 (31.22)
14:54.85 (31.00) 15:26.22 (31.37) 15:57.51 (31.29) 16:28.77 (31.26)
16:59.00 (30.23)
11 Manning, Sarah Syracuse 17:28.29 17:00.92 6
28.34 58.98 (30.64) 1:30.08 (31.10) 2:01.52 (31.44)
2:32.77 (31.25) 3:04.02 (31.25) 3:35.32 (31.30) 4:06.71 (31.39)
4:37.92 (31.21) 5:09.18 (31.26) 5:40.58 (31.40) 6:11.88 (31.30)
6:43.13 (31.25) 7:14.16 (31.03) 7:45.38 (31.22) 8:16.76 (31.38)
8:48.17 (31.41) 9:19.28 (31.11) 9:50.52 (31.24) 10:21.70 (31.18)
10:52.86 (31.16) 11:24.08 (31.22) 11:55.19 (31.11) 12:26.29 (31.10)
12:57.31 (31.02) 13:28.14 (30.83) 13:59.12 (30.98) 14:30.10 (30.98)
15:00.98 (30.88) 15:31.61 (30.63) 16:02.13 (30.52) 16:32.18 (30.05)
17:00.92 (28.74)
12 Devinney, Erin Connecticut 17:27.02 17:01.70 5
28.66 59.63 (30.97) 1:30.52 (30.89) 2:01.48 (30.96)
2:32.58 (31.10) 3:03.67 (31.09) 3:34.80 (31.13) 4:05.85 (31.05)
4:36.82 (30.97) 5:07.99 (31.17) 5:39.13 (31.14) 6:10.02 (30.89)
6:40.97 (30.95) 7:12.02 (31.05) 7:42.88 (30.86) 8:13.68 (30.80)
8:44.69 (31.01) 9:15.84 (31.15) 9:46.89 (31.05) 10:17.74 (30.85)
10:48.82 (31.08) 11:19.34 (30.52) 11:50.18 (30.84) 12:21.23 (31.05)
12:52.46 (31.23) 13:24.00 (31.54) 13:55.52 (31.52) 14:27.22 (31.70)
14:58.97 (31.75) 15:30.51 (31.54) 16:01.63 (31.12) 16:32.70 (31.07)
17:01.70 (29.00)
13 Steele, Melissa Louisville 17:25.41 17:05.92 4
27.28 56.96 (29.68) 1:27.23 (30.27) 1:57.74 (30.51)
2:28.53 (30.79) 2:59.18 (30.65) 3:29.90 (30.72) 4:00.86 (30.96)
4:31.89 (31.03) 5:03.12 (31.23) 5:33.91 (30.79) 6:05.09 (31.18)
6:36.47 (31.38) 7:07.45 (30.98) 7:38.70 (31.25) 8:10.19 (31.49)
8:41.39 (31.20) 9:12.92 (31.53) 9:44.55 (31.63) 10:16.25 (31.70)
10:47.78 (31.53) 11:19.53 (31.75) 11:51.30 (31.77) 12:23.04 (31.74)
12:55.08 (32.04) 13:26.79 (31.71) 13:58.59 (31.80) 14:30.14 (31.55)
15:01.55 (31.41) 15:32.84 (31.29) 16:04.38 (31.54) 16:35.76 (31.38)
17:05.92 (30.16)
14 Osborn, Kaitlynn Villanova 17:46.99 17:08.17 3
28.96 59.84 (30.88) 1:31.01 (31.17) 2:02.38 (31.37)
2:33.91 (31.53) 3:05.34 (31.43) 3:36.91 (31.57) 4:08.21 (31.30)
4:39.78 (31.57) 5:11.40 (31.62) 5:42.82 (31.42) 6:14.24 (31.42)
6:45.74 (31.50) 7:17.15 (31.41) 7:48.41 (31.26) 8:20.06 (31.65)
8:51.50 (31.44) 9:23.01 (31.51) 9:54.27 (31.26) 10:25.43 (31.16)
10:56.69 (31.26) 11:27.75 (31.06) 11:58.91 (31.16) 12:30.02 (31.11)
13:01.05 (31.03) 13:32.27 (31.22) 14:03.42 (31.15) 14:34.73 (31.31)
15:05.77 (31.04) 15:36.98 (31.21) 16:07.75 (30.77) 16:38.63 (30.88)
17:08.17 (29.54)
15 Smith, Melody Cincinnati 17:30.76 17:16.33 2
28.47 59.42 (30.95) 1:30.80 (31.38) 2:02.29 (31.49)
2:34.01 (31.72) 3:05.40 (31.39) 3:36.86 (31.46) 4:08.27 (31.41)
4:39.66 (31.39) 5:11.33 (31.67) 5:42.84 (31.51) 6:14.48 (31.64)
6:46.14 (31.66) 7:17.64 (31.50) 7:49.06 (31.42) 8:20.51 (31.45)
8:52.08 (31.57) 9:23.48 (31.40) 9:54.86 (31.38) 10:26.49 (31.63)
10:58.02 (31.53) 11:29.48 (31.46) 12:00.90 (31.42) 12:32.59 (31.69)
13:04.21 (31.62) 13:36.05 (31.84) 14:07.52 (31.47) 14:39.11 (31.59)
15:10.61 (31.50) 15:42.32 (31.71) 16:13.92 (31.60) 16:45.58 (31.66)
17:16.33 (30.75)
16 McGroarty, Molly Connecticut 17:54.19 17:16.97 1
28.59 59.48 (30.89) 1:30.59 (31.11) 2:01.90 (31.31)
2:33.37 (31.47) 3:04.97 (31.60) 3:36.27 (31.30) 4:07.94 (31.67)
4:39.23 (31.29) 5:10.86 (31.63) 5:42.00 (31.14) 6:13.46 (31.46)
6:45.07 (31.61) 7:16.74 (31.67) 7:48.32 (31.58) 8:20.08 (31.76)
8:51.60 (31.52) 9:23.18 (31.58) 9:54.78 (31.60) 10:26.14 (31.36)
10:57.71 (31.57) 11:29.38 (31.67) 12:00.87 (31.49) 12:32.42 (31.55)
13:04.01 (31.59) 13:35.71 (31.70) 14:07.51 (31.80) 14:39.14 (31.63)
15:10.87 (31.73) 15:42.88 (32.01) 16:14.50 (31.62) 16:46.29 (31.79)
17:16.97 (30.68)
17 Berman, Michelle Rutgers 17:28.58 17:18.48
28.88 59.63 (30.75) 1:30.41 (30.78) 2:01.42 (31.01)
2:32.46 (31.04) 3:03.61 (31.15) 3:34.89 (31.28) 4:06.23 (31.34)
4:37.40 (31.17) 5:08.81 (31.41) 5:40.50 (31.69) 6:11.96 (31.46)
6:43.52 (31.56) 7:15.22 (31.70) 7:46.75 (31.53) 8:18.32 (31.57)
8:49.98 (31.66) 9:21.84 (31.86) 9:53.56 (31.72) 10:25.35 (31.79)
10:57.01 (31.66) 11:28.68 (31.67) 12:00.67 (31.99) 12:32.31 (31.64)
13:04.24 (31.93) 13:36.23 (31.99) 14:08.33 (32.10) 14:40.26 (31.93)
15:12.00 (31.74) 15:43.85 (31.85) 16:15.72 (31.87) 16:47.72 (32.00)
17:18.48 (30.76)
18 Drysdale, Kris Villanova 17:41.35 17:20.11
28.60 59.11 (30.51) 1:30.07 (30.96) 2:01.03 (30.96)
2:32.06 (31.03) 3:02.90 (30.84) 3:34.05 (31.15) 4:05.22 (31.17)
4:36.64 (31.42) 5:08.27 (31.63) 5:39.91 (31.64) 6:11.29 (31.38)
6:42.95 (31.66) 7:14.42 (31.47) 7:46.27 (31.85) 8:17.91 (31.64)
8:49.65 (31.74) 9:21.31 (31.66) 9:53.19 (31.88) 10:24.89 (31.70)
10:56.48 (31.59) 11:28.51 (32.03) 12:00.41 (31.90) 12:32.46 (32.05)
13:04.33 (31.87) 13:36.46 (32.13) 14:08.40 (31.94) 14:40.40 (32.00)
15:12.88 (32.48) 15:45.12 (32.24) 16:16.70 (31.58) 16:48.86 (32.16)
17:20.11 (31.25)
19 Krone, Sarah Cincinnati 17:51.57 17:22.22
27.84 58.48 (30.64) 1:29.71 (31.23) 2:01.05 (31.34)
2:32.69 (31.64) 3:04.36 (31.67) 3:35.98 (31.62) 4:07.83 (31.85)
4:39.77 (31.94) 5:11.45 (31.68) 5:43.29 (31.84) 6:15.27 (31.98)
6:47.26 (31.99) 7:19.18 (31.92) 7:51.04 (31.86) 8:23.07 (32.03)
8:54.96 (31.89) 9:27.07 (32.11) 9:59.09 (32.02) 10:31.33 (32.24)
11:03.37 (32.04) 11:35.74 (32.37) 12:07.82 (32.08) 12:39.88 (32.06)
13:11.83 (31.95) 13:43.86 (32.03) 14:15.44 (31.58) 14:47.16 (31.72)
15:18.70 (31.54) 15:50.23 (31.53) 16:21.82 (31.59) 16:53.20 (31.38)
17:22.22 (29.02)
20 Schumacher, Kately Syracuse 17:44.09 17:22.78
28.78 1:00.09 (31.31) 1:31.46 (31.37) 2:03.14 (31.68)
2:34.60 (31.46) 3:06.09 (31.49) 3:37.47 (31.38) 4:08.92 (31.45)
4:40.75 (31.83) 5:12.46 (31.71) 5:44.21 (31.75) 6:15.98 (31.77)
6:47.79 (31.81) 7:19.92 (32.13) 7:51.47 (31.55) 8:23.31 (31.84)
8:54.88 (31.57) 9:26.85 (31.97) 9:58.85 (32.00) 10:30.77 (31.92)
11:02.61 (31.84) 11:34.33 (31.72) 12:06.21 (31.88) 12:37.92 (31.71)
13:09.74 (31.82) 13:41.55 (31.81) 14:13.57 (32.02) 14:45.26 (31.69)
15:17.11 (31.85) 15:49.19 (32.08) 16:21.08 (31.89) 16:52.59 (31.51)
17:22.78 (30.19)
21 Meehan, Erin Pittsburgh 17:55.07 17:35.12
27.59 58.17 (30.58) 1:29.61 (31.44) 2:01.26 (31.65)
2:33.16 (31.90) 3:05.05 (31.89) 3:36.68 (31.63) 4:08.61 (31.93)
4:40.57 (31.96) 5:12.57 (32.00) 5:44.42 (31.85) 6:16.19 (31.77)
6:47.86 (31.67) 7:19.89 (32.03) 7:51.49 (31.60) 8:23.22 (31.73)
8:55.43 (32.21) 9:27.35 (31.92) 9:59.76 (32.41) 10:32.08 (32.32)
11:04.28 (32.20) 11:36.67 (32.39) 12:09.26 (32.59) 12:42.11 (32.85)
13:14.99 (32.88) 13:47.53 (32.54) 14:20.10 (32.57) 14:53.17 (33.07)
15:26.18 (33.01) 15:58.91 (32.73) 16:32.04 (33.13) 17:04.37 (32.33)
17:35.12 (30.75)
22 Toczylowski, Natal Seton Hall 17:31.33 17:41.30
28.25 59.44 (31.19) 1:30.75 (31.31) 2:01.85 (31.10)
2:33.27 (31.42) 3:04.56 (31.29) 3:36.18 (31.62) 4:07.93 (31.75)
4:39.74 (31.81) 5:11.76 (32.02) 5:44.01 (32.25) 6:16.41 (32.40)
6:48.74 (32.33) 7:21.23 (32.49) 7:53.91 (32.68) 8:26.41 (32.50)
8:59.16 (32.75) 9:31.74 (32.58) 10:04.56 (32.82) 10:37.16 (32.60)
11:10.03 (32.87) 11:42.75 (32.72) 12:15.31 (32.56) 12:47.74 (32.43)
13:20.08 (32.34) 13:53.05 (32.97) 14:25.61 (32.56) 14:58.59 (32.98)
15:31.49 (32.90) 16:04.15 (32.66) 16:36.77 (32.62) 17:09.70 (32.93)
17:41.30 (31.60)
23 Rathbun, Megan Seton Hall 18:02.37 17:45.91
28.26 59.22 (30.96) 1:30.97 (31.75) 2:02.77 (31.80)
2:34.62 (31.85) 3:06.52 (31.90) 3:38.67 (32.15) 4:11.12 (32.45)
4:43.59 (32.47) 5:16.26 (32.67) 5:48.89 (32.63) 6:21.50 (32.61)
6:54.11 (32.61) 7:26.92 (32.81) 7:59.40 (32.48) 8:32.06 (32.66)
9:04.89 (32.83) 9:37.36 (32.47) 10:09.78 (32.42) 10:42.19 (32.41)
11:14.96 (32.77) 11:47.87 (32.91) 12:20.63 (32.76) 12:53.41 (32.78)
13:26.47 (33.06) 13:59.37 (32.90) 14:32.42 (33.05) 15:05.54 (33.12)
15:38.02 (32.48) 16:10.26 (32.24) 16:42.47 (32.21) 17:14.45 (31.98)
17:45.91 (31.46)
24 Larcom, Courtney Providence 18:10.20 17:47.22
29.63 1:01.76 (32.13) 1:34.11 (32.35) 2:06.28 (32.17)
2:38.73 (32.45) 3:11.02 (32.29) 3:43.51 (32.49) 4:15.76 (32.25)
4:48.07 (32.31) 5:20.55 (32.48) 5:53.00 (32.45) 6:25.39 (32.39)
6:57.53 (32.14) 7:30.24 (32.71) 8:02.52 (32.28) 8:35.15 (32.63)
9:07.81 (32.66) 9:40.14 (32.33) 10:12.61 (32.47) 10:45.20 (32.59)
11:17.74 (32.54) 11:50.44 (32.70) 12:23.05 (32.61) 12:55.72 (32.67)
13:28.36 (32.64) 14:00.71 (32.35) 14:33.13 (32.42) 15:05.44 (32.31)
15:38.31 (32.87) 16:10.85 (32.54) 16:43.29 (32.44) 17:15.71 (32.42)
17:47.22 (31.51)
-- Clark, Laura Louisville 17:41.49 X17:15.40
28.98 59.78 (30.80) 1:31.04 (31.26) 2:02.20 (31.16)
2:33.47 (31.27) 3:05.00 (31.53) 3:36.58 (31.58) 4:08.14 (31.56)
4:39.52 (31.38) 5:11.07 (31.55) 5:42.73 (31.66) 6:14.53 (31.80)
6:46.16 (31.63) 7:17.93 (31.77) 7:49.55 (31.62) 8:21.19 (31.64)
8:52.76 (31.57) 9:24.16 (31.40) 9:55.48 (31.32) 10:27.03 (31.55)
10:58.46 (31.43) 11:29.97 (31.51) 12:01.48 (31.51) 12:33.10 (31.62)
13:04.50 (31.40) 13:36.17 (31.67) 14:07.68 (31.51) 14:39.12 (31.44)
15:10.53 (31.41) 15:41.94 (31.41) 16:13.20 (31.26) 16:44.54 (31.34)
17:15.40 (30.86)
-- Bower, Colleen Connecticut 17:46.05 X17:45.86
29.06 1:00.21 (31.15) 1:31.94 (31.73) 2:03.85 (31.91)
2:36.01 (32.16) 3:07.99 (31.98) 3:40.15 (32.16) 4:12.41 (32.26)
4:44.95 (32.54) 5:17.20 (32.25) 5:49.69 (32.49) 6:22.13 (32.44)
6:54.59 (32.46) 7:27.14 (32.55) 7:59.52 (32.38) 8:32.02 (32.50)
9:04.47 (32.45) 9:36.87 (32.40) 10:09.59 (32.72) 10:42.20 (32.61)
11:14.60 (32.40) 11:47.11 (32.51) 12:19.73 (32.62) 12:52.39 (32.66)
13:25.13 (32.74) 13:58.05 (32.92) 14:30.79 (32.74) 15:03.67 (32.88)
15:36.44 (32.77) 16:09.17 (32.73) 16:41.65 (32.48) 17:14.04 (32.39)
17:45.86 (31.82)
-- Harrison, Rachel Connecticut 18:12.92 X17:55.15
29.13 1:00.40 (31.27) 1:32.14 (31.74) 2:03.93 (31.79)
2:35.71 (31.78) 3:07.48 (31.77) 3:39.44 (31.96) 4:11.39 (31.95)
4:43.72 (32.33) 5:16.05 (32.33) 5:48.51 (32.46) 6:20.88 (32.37)
6:53.48 (32.60) 7:26.12 (32.64) 7:59.06 (32.94) 8:32.22 (33.16)
9:05.26 (33.04) 9:38.25 (32.99) 10:11.46 (33.21) 10:44.33 (32.87)
11:17.45 (33.12) 11:50.78 (33.33) 12:24.34 (33.56) 12:57.60 (33.26)
13:30.94 (33.34) 14:04.18 (33.24) 14:37.51 (33.33) 15:10.79 (33.28)
15:44.04 (33.25) 16:17.39 (33.35) 16:50.65 (33.26) 17:23.39 (32.74)
17:55.15 (31.76)
Event 29 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Record: # 15:09.31 2/1993 J.Craft, Syracuse
14:51.15 A
15:10.87 Q-08
15:22.34 B
Meet Qualifying: 16:45.06
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Deters, Andrew Notre Dame 15:33.94 15:26.43 20
25.49 53.04 (27.55) 1:20.81 (27.77) 1:48.44 (27.63)
2:15.91 (27.47) 2:43.37 (27.46) 3:11.09 (27.72) 3:38.80 (27.71)
4:06.58 (27.78) 4:34.49 (27.91) 5:02.39 (27.90) 5:30.53 (28.14)
5:58.69 (28.16) 6:26.78 (28.09) 6:55.05 (28.27) 7:23.30 (28.25)
7:51.56 (28.26) 8:19.79 (28.23) 8:48.00 (28.21) 9:16.41 (28.41)
9:44.77 (28.36) 10:13.21 (28.44) 10:41.81 (28.60) 11:10.57 (28.76)
11:39.16 (28.59) 12:07.98 (28.82) 12:36.39 (28.41) 13:05.10 (28.71)
13:33.78 (28.68) 14:02.43 (28.65) 14:31.01 (28.58) 14:59.42 (28.41)
15:26.43 (27.01)
2 Cunningham, Stephe Cincinnati 15:50.28 15:34.77 17
26.30 54.62 (28.32) 1:23.16 (28.54) 1:51.82 (28.66)
2:20.14 (28.32) 2:48.43 (28.29) 3:16.62 (28.19) 3:44.94 (28.32)
4:13.10 (28.16) 4:41.24 (28.14) 5:09.60 (28.36) 5:37.78 (28.18)
6:06.09 (28.31) 6:34.57 (28.48) 7:03.04 (28.47) 7:31.51 (28.47)
8:00.21 (28.70) 8:28.90 (28.69) 8:57.31 (28.41) 9:25.74 (28.43)
9:54.19 (28.45) 10:22.74 (28.55) 10:51.18 (28.44) 11:20.05 (28.87)
11:48.64 (28.59) 12:17.29 (28.65) 12:45.67 (28.38) 13:14.50 (28.83)
13:43.19 (28.69) 14:11.84 (28.65) 14:40.18 (28.34) 15:08.43 (28.25)
15:34.77 (26.34)
3 Williams, Nathan Cincinnati 15:41.11 15:34.85 15.5
26.03 54.48 (28.45) 1:23.09 (28.61) 1:51.81 (28.72)
2:20.82 (29.01) 2:49.51 (28.69) 3:18.21 (28.70) 3:46.67 (28.46)
4:14.51 (27.84) 4:42.74 (28.23) 5:10.82 (28.08) 5:38.75 (27.93)
6:06.72 (27.97) 6:34.49 (27.77) 7:02.67 (28.18) 7:30.95 (28.28)
7:59.09 (28.14) 8:27.30 (28.21) 8:55.56 (28.26) 9:23.92 (28.36)
9:52.00 (28.08) 10:20.65 (28.65) 10:49.34 (28.69) 11:18.25 (28.91)
11:46.95 (28.70) 12:15.95 (29.00) 12:44.99 (29.04) 13:14.16 (29.17)
13:43.11 (28.95) 14:12.10 (28.99) 14:40.60 (28.50) 15:09.15 (28.55)
15:34.85 (25.70)
3 Belecanech, Ryan Notre Dame 15:56.01 15:34.85 15.5
25.50 52.64 (27.14) 1:20.34 (27.70) 1:48.57 (28.23)
2:17.03 (28.46) 2:45.49 (28.46) 3:14.15 (28.66) 3:42.76 (28.61)
4:11.24 (28.48) 4:39.97 (28.73) 5:08.50 (28.53) 5:36.76 (28.26)
6:05.25 (28.49) 6:33.90 (28.65) 7:02.92 (29.02) 7:31.58 (28.66)
8:00.30 (28.72) 8:29.02 (28.72) 8:57.80 (28.78) 9:26.36 (28.56)
9:55.32 (28.96) 10:24.04 (28.72) 10:52.60 (28.56) 11:21.17 (28.57)
11:49.93 (28.76) 12:18.66 (28.73) 12:47.20 (28.54) 13:15.73 (28.53)
13:44.01 (28.28) 14:12.33 (28.32) 14:40.60 (28.27) 15:08.46 (27.86)
15:34.85 (26.39)
5 Stavros, Ian West Virginia 16:23.57 15:44.90 14
25.96 54.29 (28.33) 1:23.19 (28.90) 1:52.04 (28.85)
2:21.04 (29.00) 2:49.70 (28.66) 3:18.38 (28.68) 3:47.22 (28.84)
4:16.03 (28.81) 4:44.74 (28.71) 5:13.46 (28.72) 5:42.30 (28.84)
6:11.19 (28.89) 6:39.95 (28.76) 7:08.82 (28.87) 7:37.70 (28.88)
8:06.36 (28.66) 8:35.07 (28.71) 9:03.82 (28.75) 9:32.41 (28.59)
10:01.32 (28.91) 10:30.39 (29.07) 10:59.29 (28.90) 11:28.00 (28.71)
11:57.32 (29.32) 12:26.30 (28.98) 12:55.36 (29.06) 13:24.20 (28.84)
13:53.27 (29.07) 14:21.86 (28.59) 14:50.20 (28.34) 15:18.33 (28.13)
15:44.90 (26.57)
6 Lichtenberg, Shane Louisville 15:22.66 15:45.06 13
25.04 52.50 (27.46) 1:20.58 (28.08) 1:48.83 (28.25)
2:17.11 (28.28) 2:45.46 (28.35) 3:13.81 (28.35) 3:42.23 (28.42)
4:10.69 (28.46) 4:39.13 (28.44) 5:07.65 (28.52) 5:36.33 (28.68)
6:05.16 (28.83) 6:33.85 (28.69) 7:02.60 (28.75) 7:31.60 (29.00)
