2015 Mare Nostrum Canet, Day One - Meet Results


6/6/2015 - 6/7/2015  
50 Dos Dames - Finale A (Samedi 6 Juin 2015 - 18h00)
1.	DAVIES Georgia	1990	GBR	  SWIM WALLES	27.87			915 pts		
2.	NIELSEN Mie Oestergaard	1996	DEN	  DANEMARK	28.00			902 pts		
3.	HOSSZU Katinka	1989	HUN	  HONGRIE	28.17			886 pts		
4.	COVENTRY Kirsty	1983	ZIM	  ZIMBABWE	28.51			855 pts		
5.	ZEVINA Daryna	1994	UKR	  UKRAINE	28.59			847 pts		
6.	PERIS MINGUET Mercedes	1985	ESP	  ESPAGNE	28.67			840 pts		
7.	SIMMONDS Elizabeth	1991	GBR	  GRANDE BRETAGNE	28.68			839 pts		
7.	QUIGLEY Lauren	1995	GBR	  GRANDE BRETAGNE	28.68			839 pts		
50 Dos Dames - Finale B (Samedi 6 Juin 2015 - 16h00)
1.	DE WAARD Maaike	1996	NED	  PAYS-BAS	28.87			823 pts		
2.	JALLOW Mimosa	1994	FIN	  FINLANDE	28.91			820 pts		
3.	IVRY Amit	1989	ISR	  ISRAëL	29.09			804 pts		
4.	GRAF Lisa	1992	GER	  ALLEMAGNE	29.13			801 pts		
5.	MAHIEU Pauline	1999	FRA	  US ST-ANDRÉ	29.32			786 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
6.	XU Huiyi	1996	CHN	  CHINE	29.77			751 pts		
7.	UPANNE Lotta	1998	FIN	  FINLANDE	30.05			730 pts		
---	LISTOPADOVA Katarina	1993	SVK	  DUKLA LISTOPADOVA	DNS dec			---		
50 Dos Dames - Séries (Samedi 6 Juin 2015 - 08h30)
1.	DAVIES Georgia	1990	GBR	  SWIM WALLES	28.03	+0.67		899 pts	QFA	
2.	NIELSEN Mie Oestergaard	1996	DEN	  DANEMARK	28.33	+0.65		871 pts	QFA	
3.	HOSSZU Katinka	1989	HUN	  HONGRIE	28.58	+0.64		848 pts	QFA	
4.	COVENTRY Kirsty	1983	ZIM	  ZIMBABWE	28.71	+0.71		837 pts	QFA	
5.	SIMMONDS Elizabeth	1991	GBR	  GRANDE BRETAGNE	28.80	+0.58		829 pts	QFA	
5.	ZEVINA Daryna	1994	UKR	  UKRAINE	28.80	+0.74		829 pts	QFA	
7.	QUIGLEY Lauren	1995	GBR	  GRANDE BRETAGNE	28.88	+0.65		822 pts	QFA	
8.	PERIS MINGUET Mercedes	1985	ESP	  ESPAGNE	29.00	+0.69		812 pts	QFA	
9.	LISTOPADOVA Katarina	1993	SVK	  DUKLA LISTOPADOVA	29.27	+0.70		790 pts	QFB	
10.	IVRY Amit	1989	ISR	  ISRAëL	29.30	+0.62		787 pts	QFB	
11.	GRAF Lisa	1992	GER	  ALLEMAGNE	29.47	+0.74		774 pts	QFB	
12.	XU Huiyi	1996	CHN	  CHINE	29.59	+0.63		764 pts	QFB	
13.	DE WAARD Maaike	1996	NED	  PAYS-BAS	29.62	+0.74		762 pts	QFB	
14.	MAHIEU Pauline	1999	FRA	  US ST-ANDRÉ	29.75	+0.88		752 pts	QFB	
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
15.	MENSING Jenny	1986	GER	  ALLEMAGNE	29.84	+0.76		745 pts	QFB	
16.	JALLOW Mimosa	1994	FIN	  FINLANDE	29.88	+0.61		742 pts	QFB	
17.	OZTURK Sonnele	1998	GER	  ALLEMAGNE	30.02	+0.79		732 pts		
18.	UPANNE Lotta	1998	FIN	  FINLANDE	30.06	+0.61		729 pts		
19.	SEPPALA Hanna Maria	1984	FIN	  FINLANDE	30.12	+0.55		725 pts		
20.	ZAMORANO SANZ Africa	1998	ESP	  ESPAGNE	30.18	+0.51		720 pts		
21.	MELIH Amel	1993	ALG	  ALGERIE	30.29	+0.63		712 pts		
21.	DIETTERLE Anna-stephanie	1997	GER	  ALLEMAGNE	30.29	+0.73		712 pts		
23.	OBERHOLZER Zanre	1998	NAM	  NAMIBIE	30.38	+0.59		706 pts		
24.	DE PREMILHAT Auriane	1994	FRA	  CN MARSEILLE	30.42	+0.76		703 pts		
25.	WATANABE Kanako	1996	JPN	  JAPON	30.45	+0.62		701 pts		
26.	KLEIN Nele	1998	GER	  ALLEMAGNE	30.52	+0.60		696 pts		
27.	MC KENZIE Charlotte	1996	GBR	  GRANDE BRETAGNE	30.69	+0.59		685 pts		
28.	MORTE Roosa	1999	FIN	  FINLANDE	30.76	+0.67		680 pts		
29.	TOUILI Lila	2000	FRA	  CANET 66 NATATION	30.89	+0.72		672 pts		
PÔLE ESPOIRS NATATION COURSE - FONT-ROMEU
30.	ZAISER Lisa	1994	AUT	  AUTRICHE	31.01	+0.62		664 pts		
31.	POULET Laure	1992	FRA	  EMS BRON	31.02	+0.63		663 pts		
32.	MACAVEI Carina bianca	1994	ROU	  ROUMANIE	31.09	+0.67		659 pts		
33.	ZURFLUH Sarah	1997	SUI	  SUISSE	31.14	+0.61		656 pts		
34.	ALCAIDE Maria	1998	ESP	  FCN	31.16	+0.72		654 pts		
35.	LIU Haiyun	2000	CHN	  CHINE	31.24	+0.70		649 pts		
36.	MARSH Alyssa	1997	CEI	  SWIM MAC	31.33	+0.64		644 pts		
36.	AYARCI Melek	1999	FIN	  FINLANDE	31.33	+0.69		644 pts		
38.	LECANU Maëlle	1999	FRA	  CANET 66 NATATION	31.36	+0.59		642 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
39.	AFCHAIN Suzanne	1995	FRA	  DUMBEA NATATION	31.44	+0.73		637 pts		
40.	STOFFEL Svenja	1997	SUI	  CHUR	31.55	+0.60		630 pts		
41.	BEDDOURI Margot	1999	FRA	  SELECTION PROVENCE	31.56	+0.64		630 pts		
PÔLE ESPOIRS NATATION COURSE - MARSEILLE
42.	SECO-GARCIA Carla	2000	ESP	  CN GRANOLLERS	31.59	+0.55		628 pts		
43.	LUMIO Alma	1999	FIN	  FINLANDE	31.62	+0.60		626 pts		
44.	GYURINOVICS Fanni	2001	HUN	  HONGRIE	31.69	+0.70		622 pts		
45.	BONNET Yaël	1999	FRA	  SELECTION PROVENCE	31.88	+0.66		611 pts		
46.	TRIOLA Aina	1994	ESP	  CN MATARO	31.89	+0.76		610 pts		
47.	GRUGET Paloma	1996	FRA	  CN AVIGNON	32.01	+0.65		604 pts		
48.	NISSEN Hannah	1997	DEN	  KAVIK KASTRUP	32.03	+0.73		602 pts		
49.	SICART MATEO Laia	1998	ESP	  SAN ANDREU	32.22	+0.55		592 pts		
50.	CARO Emma	2000	FRA	  CANET 66 NATATION	32.58	+0.69		572 pts		
51.	CASTAING Anais	1999	FRA	  STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY	32.59	+0.71		572 pts		
52.	TARRACO COLOM Judit	1987	ESP	  SAN ANDREU	33.14	+0.79		544 pts		
---	BAKER Kathleen	1997	USA	  SWIM MAC	DNS dec			---		
---	AUNE Marie	1998	FRA	  AAS SARCELLES NATATION 95	DNS Nd			---	
50 Dos Messieurs - Finale A (Samedi 6 Juin 2015 - 18h02)
1.	LACOURT Camille	1985	FRA	  CN MARSEILLE	24.97			892 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
2.	WALKER-HEBBORN Christopher	1990	GBR	  GRANDE BRETAGNE	25.19			869 pts		
3.	RANDO Juan Miguel	1988	ESP	  ESPAGNE	25.42			845 pts		
4.	STRAVIUS Jérémy	1988	FRA	  AMIENS METROPOLE NAT.	25.45			842 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - AMIENS
5.	GLANIA Jan Philip	1988	GER	  ALLEMAGNE	25.47			840 pts		
5.	KOPELEV Jonatan	1991	ISR	  ISRAëL	25.47			840 pts		
5.	SCHWARZ Carl Louis	1995	GER	  ALLEMAGNE	25.47			840 pts		
8.	KANEKO Masaki	1992	JPN	  JAPON	25.79			809 pts		
50 Dos Messieurs - Finale B (Samedi 6 Juin 2015 - 16h02)
1.	TANCOCK Liam	1985	GBR	  GRANDE BRETAGNE	25.95			795 pts		
2.	GAMBURG David	1993	ISR	  ISRAëL	26.04			786 pts		
3.	BALOG Gabor	1990	HUN	  HONGRIE	26.09			782 pts		
4.	BOLDISON Charlie	1992	GBR	  UNIVERSITY OF STIRLING	26.17			775 pts		
5.	ZAMIR Tomer	1994	ISR	  ISRAëL	26.45			750 pts		
6.	FISCHER Mark	1992	GER	  SV NIKAR HEIDELBERG	26.74			726 pts		
7.	CROENEN Louis	1994	BEL	  BELGIQUE	26.75			725 pts		
8.	LEWIS Hayden	1991	AUS	  MARION SWIM CLUB	27.20			690 pts		
50 Dos Messieurs - Séries (Samedi 6 Juin 2015 - 08h38)
1.	WALKER-HEBBORN Christopher	1990	GBR	  GRANDE BRETAGNE	25.54	+0.58		833 pts	QFA	
2.	LACOURT Camille	1985	FRA	  CN MARSEILLE	25.55	+0.73		832 pts	QFA	
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
3.	KANEKO Masaki	1992	JPN	  JAPON	25.71	+0.58		817 pts	QFA	
4.	GLANIA Jan Philip	1988	GER	  ALLEMAGNE	25.73	+0.81		815 pts	QFA	
5.	KOPELEV Jonatan	1991	ISR	  ISRAëL	25.75	+0.60		813 pts	QFA	
6.	SCHWARZ Carl Louis	1995	GER	  ALLEMAGNE	25.85	+0.68		804 pts	QFA	
7.	RANDO Juan Miguel	1988	ESP	  ESPAGNE	25.91	+0.63		798 pts	QFA	
8.	STRAVIUS Jérémy	1988	FRA	  AMIENS METROPOLE NAT.	25.96	+0.67		794 pts	QFA	
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - AMIENS
9.	TANCOCK Liam	1985	GBR	  GRANDE BRETAGNE	26.00	+0.63		790 pts	QFB	
10.	DIENER Christian	1993	GER	  ALLEMAGNE	26.15	+0.63		776 pts	QFB	
11.	BOLDISON Charlie	1992	GBR	  UNIVERSITY OF STIRLING	26.26	+0.60		767 pts	QFB	
12.	BALOG Gabor	1990	HUN	  HONGRIE	26.27	+0.64		766 pts	QFB	
13.	WOLF Felix	1989	GER	  ALLEMAGNE	26.47	+0.71		749 pts	QFB	
14.	GAMBURG David	1993	ISR	  ISRAëL	26.66	+0.58		733 pts	QFB	
15.	FISCHER Mark	1992	GER	  SV NIKAR HEIDELBERG	26.76	+0.65		725 pts	QFB	
16.	ZAMIR Tomer	1994	ISR	  ISRAëL	26.91	+0.63		712 pts	QFB	
17.	CROENEN Louis	1994	BEL	  BELGIQUE	26.93	+0.63		711 pts		
18.	LEWIS Hayden	1991	AUS	  MARION SWIM CLUB	27.07	+0.69		700 pts		
19.	BEDEL Paul-Gabriel	1994	FRA	  CN MARSEILLE	27.08	+0.62		699 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
20.	EDMONDS Ben	1991	AUS	  MARION SWIM CLUB	27.13	+0.69		695 pts		
21.	STAUB Ivo	1995	SUI	  SUISSE	27.24	+0.57		687 pts		
22.	JOSA Matthew	1995	USA	  SWIM MAC	27.34	+0.66		679 pts		
23.	AVETAND Thomas	1995	FRA	  BEAUVAISIS AQUATIC CLUB	27.35	+0.70		679 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - AMIENS
24.	DUPONT Teiki	1996	FRA	  CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE	27.37	+0.64		677 pts		
25.	MARTINEZ David	1976	ESP	  C.N CASTALIA-CASTELLON	27.49	+0.71		668 pts		
26.	ROCH Nans	1996	FRA	  CANET 66 NATATION	27.58	+0.64		662 pts		
27.	BREFUEL Simon	1997	FRA	  CANET 66 NATATION	27.67	+0.62		655 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
28.	FREDRIKSON Christoffer	1997	FIN	  FINLANDE	27.82	+0.62		645 pts		
29.	PENDERGAST David	2000	IRL	  IRLANDE	27.83	+0.59		644 pts		
30.	GIRALT PIDEMONT Jan	1996	ESP	  SAN ANDREU	28.05	+0.61		629 pts		
31.	MAURER Thomas	1997	SUI	  SUISSE	28.13	+0.72		624 pts		
32.	MAKELA Niko	1998	FIN	  FINLANDE	28.50	+0.60		600 pts		
33.	BALDELLI Anthony	1999	FRA	  SELECTION PROVENCE	29.02	+0.69		568 pts		
34.	RECULARD Thibaud	1996	FRA	  CN LUNEL	29.68	+0.67		531 pts		
35.	LAMBERT Victor	1998	FRA	  CN LUNEL	29.69	+0.76		530 pts		
36.	HANLEY Philip	2000	IRL	  IRLANDE	30.26	+0.55		501 pts		
37.	DOMINICI Eudes	1999	FRA	  CANET 66 NATATION	31.14	+0.72		460 pts		
38.	DELCROIX Theo	2000	FRA	  CANET 66 NATATION	31.52	+0.65		443 pts	

50 Nage Libre Dames - Finale A (Samedi 6 Juin 2015 - 18h09)
1.	OTTESEN Jeanette	1987	DEN	  DANEMARK	24.47			911 pts		
2.	VANDERPOOL-WALLACE Arianna	1990	USA	  SWIM MAC	24.62			895 pts		
3.	KROMOWIDJOJO Ranomi	1990	NED	  PAYS-BAS	24.68			888 pts		
4.	HEEMSKERK Femke	1987	NED	  PAYS-BAS	24.72			884 pts		
5.	BLUME Pernille	1994	DEN	  DANEMARK	24.84			871 pts		
6.	HALSALL Francesca	1990	GBR	  GRANDE BRETAGNE	24.89			866 pts		
7.	VAN LANDEGHEM Chantal	1994	CAN	  CANADA	25.04			851 pts		
8.	UCHIDA Miki	1995	JPN	  JAPON	25.27			828 pts		
50 Nage Libre Dames - Finale B (Samedi 6 Juin 2015 - 16h03)
1.	SANTAMANS Anna	1993	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	24.97			858 pts		
PÔLE ESPOIRS NATATION COURSE - NICE
2.	BRANDT Dorothea	1984	GER	  ALLEMAGNE	25.13			842 pts		
3.	MAINVILLE Sandrine	1992	CAN	  CANADA	25.50			805 pts		
4.	WILLIAMS Michelle	1991	CAN	  CANADA	25.55			801 pts		
5.	ALSHAMMAR Therese	1977	SWE	  SUÈDE	25.63			793 pts		
6.	MUREZ Andrea	1992	ISR	  APOEL SWIMMING	25.80			778 pts		
7.	NURMINEN Tessa	1994	FIN	  FINLANDE	25.85			773 pts		
8.	GUY Rebecca	1992	GBR	  CITY OF MANCHESTER	25.90			769 pts		
50 Nage Libre Dames - Bfb (Samedi 6 Juin 2015 - 08h59)
1.	NURMINEN Tessa	1994	FIN	  FINLANDE	25.59			797 pts	QFB	
2.	QUIGLEY Lauren	1995	GBR	  GRANDE BRETAGNE	25.69			788 pts		
50 Nage Libre Dames - Séries (Samedi 6 Juin 2015 - 08h44)
1.	HEEMSKERK Femke	1987	NED	  PAYS-BAS	24.99	+0.74		856 pts	QFA	
2.	OTTESEN Jeanette	1987	DEN	  DANEMARK	25.07	+0.66		848 pts	QFA	
3.	KROMOWIDJOJO Ranomi	1990	NED	  PAYS-BAS	25.08	+0.68		847 pts	QFA	
4.	BLUME Pernille	1994	DEN	  DANEMARK	25.12	+0.69		843 pts	QFA	
5.	VANDERPOOL-WALLACE Arianna	1990	USA	  SWIM MAC	25.13	+0.62		842 pts	QFA	
6.	HALSALL Francesca	1990	GBR	  GRANDE BRETAGNE	25.35	+0.66		820 pts	QFA	
7.	VAN LANDEGHEM Chantal	1994	CAN	  CANADA	25.39	+0.70		816 pts	QFA	
8.	UCHIDA Miki	1995	JPN	  JAPON	25.47	+0.67		808 pts	QFA	
9.	BRANDT Dorothea	1984	GER	  ALLEMAGNE	25.49	+0.68		806 pts	QFB	
10.	SANTAMANS Anna	1993	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	25.51	+0.60		804 pts	QFB	
PÔLE ESPOIRS NATATION COURSE - NICE
11.	WILLIAMS Michelle	1991	CAN	  CANADA	25.64	+0.69		792 pts	QFB	
12.	MAINVILLE Sandrine	1992	CAN	  CANADA	25.69	+0.65		788 pts	QFB	
13.	ALSHAMMAR Therese	1977	SWE	  SUÈDE	25.82	+0.67		776 pts	QFB	
13.	MUREZ Andrea	1992	ISR	  APOEL SWIMMING	25.82	+0.72		776 pts	QFB	
15.	GUY Rebecca	1992	GBR	  CITY OF MANCHESTER	25.93	+0.73		766 pts	QFB	
17.	QUIGLEY Lauren	1995	GBR	  GRANDE BRETAGNE	25.94	+0.62		765 pts	Bfb	
16.	NURMINEN Tessa	1994	FIN	  FINLANDE	25.94	+0.68		765 pts	Bfb	
18.	SEPPALA Hanna Maria	1984	FIN	  FINLANDE	25.99	+0.69		761 pts		
19.	VAN DER MEER Maud	1992	NED	  PAYS-BAS	26.05	+0.75		755 pts		
20.	IKEE Rikako	2000	JPN	  JAPON	26.10	+0.64		751 pts		
21.	MATSUMOTO Yayoi	1990	JPN	  JAPON	26.18	+0.69		744 pts		
22.	DIETTERLE Anna-stephanie	1997	GER	  ALLEMAGNE	26.23	+0.67		740 pts		
23.	HENIQUE Mélanie	1992	FRA	  AMIENS METROPOLE NAT.	26.27	+0.61		737 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
24.	BRUHN Annika	1992	GER	  ALLEMAGNE	26.30	+0.70		734 pts		
25.	VERMEULEN Esmee	1996	NED	  PAYS-BAS	26.33	+0.68		732 pts		
26.	MOCHIDA Sachi	1999	JPN	  JAPON	26.34	+0.65		731 pts		
27.	MAINVILLE Arianne	1994	CAN	  CAMO NATATION	26.36	+0.65		729 pts		
28.	KLEIN Nele	1998	GER	  ALLEMAGNE	26.47	+0.68		720 pts		
29.	DAVIES Georgia	1990	GBR	  SWIM WALLES	26.57	+0.71		712 pts		
30.	PIKKARAINEN Emilia	1992	FIN	  FINLANDE	26.58	+0.64		711 pts		
31.	MARTIN Anouchka	1993	FRA	  CN MARSEILLE	26.59	+0.72		710 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
31.	AOKI Tomomi	1994	JPN	  JAPON	26.59	+0.64		710 pts		
33.	SHIKLER Zohar	1997	ISR	  ISRAëL	26.61	+0.71		709 pts		
34.	TORREZ GUZMAN Karen Milenka	1992	BOL	  BOLIVIE	26.62	+0.67		708 pts		
35.	GALLAGHER Erin	1998	RSA	  AFRIQUE DU SUD	26.63	+0.76		707 pts		
36.	HACHE Cloé	1997	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	26.68	+0.61		703 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - NICE
37.	TURNER Rebecca	1992	GBR	  GRANDE BRETAGNE	26.72	+0.62		700 pts		
38.	GONZALEZ Marta	1995	ESP	  SAN ANDREU	26.77	+0.65		696 pts		
39.	DAVIES Mari	1998	GBR	  SWIM WALLES	26.78	+0.64		695 pts		
39.	SCHMIEDEL Paulina	1993	GER	  ALLEMAGNE	26.78	+0.63		695 pts		
41.	DONG Fuwei	2000	CHN	  CHINE	26.82	+0.71		692 pts		
42.	HUTHER Marlene	1998	GER	  ALLEMAGNE	26.89	+0.68		687 pts		
43.	MAHIEU Pauline	1999	FRA	  US ST-ANDRÉ	26.91	+0.72		685 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
44.	MORTE Roosa	1999	FIN	  FINLANDE	26.95	+0.61		682 pts		
45.	KANERVO Reetta	1999	FIN	  FINLANDE	26.96	+0.76		681 pts		
46.	BRUNO Justine	1994	FRA	  BEAUVAISIS AQUATIC CLUB	26.97	+0.71		681 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - AMIENS
47.	MARSH Alyssa	1997	CEI	  SWIM MAC	27.03	+0.74		676 pts		
48.	NENONEN Sohvi	1999	FIN	  FINLANDE	27.04	+0.68		675 pts		
48.	MEZA PERAZA Marie Laura	1990	CRC	  ATUS GRAZ	27.04	+0.69		675 pts		
50.	HEINOLA Nea-amanda	2000	FIN	  FINLANDE	27.06	+0.76		674 pts		
51.	HOSHI Natsumi	1990	JPN	  JAPON	27.11	+0.65		670 pts		
52.	MOREL Alizée	1995	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	27.12	+0.67		669 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - NICE
53.	BOYLE Georgina	1998	GBR	  GRANDE BRETAGNE	27.20	+0.63		664 pts		
54.	COSTA Melani	1989	ESP	  ESPAGNE	27.21	+0.68		663 pts		
54.	MUNOZ DEL CAMPO Lidon	1995	ESP	  CN MEDITERRANI	27.21	+0.66		663 pts		
56.	ZAISER Lisa	1994	AUT	  AUTRICHE	27.24	+0.64		661 pts		
56.	KOINDREDI Vochimié	1996	FRA	  CANET 66 NATATION	27.24	+0.63		661 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
58.	LAUKKANEN Jenna	1995	FIN	  FINLANDE	27.30	+0.66		656 pts		
58.	GALVEZ SOLE Laura	1995	ESP	  SAN ANDREU	27.30	+0.66		656 pts		
60.	POULET Laure	1992	FRA	  EMS BRON	27.32	+0.61		655 pts		
61.	KOIVU Sini	1999	FIN	  FINLANDE	27.34	+0.70		653 pts		
62.	CHAVEZ Eva	1995	AUT	  USC GRAZ	27.37	+0.64		651 pts		
63.	VALL MONTERO Jessica	1988	ESP	  ESPAGNE	27.39	+0.68		650 pts		
64.	DURAES Diana-Margarida	1996	POR	  FUTEBOL CLUBE DO PORTO	27.41	+0.69		648 pts		
65.	GRUGET Paloma	1996	FRA	  CN AVIGNON	27.44	+0.71		646 pts		
66.	PLANTEAU DE MAROUSSEM Marie Olivia	1994	MRI	  ILE MAURICE	27.46	+0.64		645 pts		
67.	LECANU Maëlle	1999	FRA	  CANET 66 NATATION	27.47	+0.63		644 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
68.	SCHUMACHER Virginia	1992	SUI	  SUISSE	27.48	+0.64		643 pts		
69.	FOLDARSKARD Astrid	1994	FAR	  ILES FÉROÉ	27.49	+0.66		643 pts		
70.	SICART MATEO Laia	1998	ESP	  SAN ANDREU	27.64	+0.66		632 pts		
71.	GRANICHER Sibylle	1995	SUI	  SUISSE	27.65	+0.72		632 pts		
72.	MASSONE Antonia	1997	GER	  ALLEMAGNE	27.66	+0.70		631 pts		
73.	PICAULT Solweig	2000	FRA	  CANET 66 NATATION	27.77	+0.70		623 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU
74.	HOLM Josephine	1999	DEN	  KAVIK KASTRUP	27.80			621 pts		
75.	IGNACIO Judit	1994	ESP	  ESPAGNE	27.82	+0.70		620 pts		
76.	VAN EGTEN Lara	1992	NZL	  NOUVELLE-ZÉLANDE	27.87	+0.73		617 pts		
77.	LE Jialin	2001	CHN	  CHINE	27.94	+0.79		612 pts		
78.	REBMANN Vanessa	1998	SUI	  SUISSE	27.96	+0.78		611 pts		
79.	VERGER GOURSON Margaux	1995	FRA	  AC BOULOGNE-BILLANCOURT	27.97	+0.71		610 pts		
79.	SCORDIA Mélina	1997	FRA	  CANET 66 NATATION	27.97	+0.66		610 pts		
81.	SECO-GARCIA Carla	2000	ESP	  CN GRANOLLERS	27.99	+0.66		609 pts		
82.	LUMIO Alma	1999	FIN	  FINLANDE	28.09	+0.67		602 pts		
83.	VAQUETTE Mathilde	1999	FRA	  CANET 66 NATATION	28.18	+0.68		597 pts		
84.	MARCHAL Léa	1999	FRA	  ALLIANCE NATATION BESANCON	28.21	+0.64		595 pts		
85.	KIVIRINTA Veera	1995	FIN	  FINLANDE	28.22	+0.77		594 pts		
86.	STALLARD Jess	1995	IRL	  IRLANDE	28.29	+0.65		590 pts		
86.	SCHUTT Ida	1996	DEN	  KAVIK KASTRUP	28.29	+0.73		590 pts		
88.	OESTRINGER Cherelle	1991	SUI	  SUISSE	28.48	+0.76		578 pts		
89.	TOUILI Lila	2000	FRA	  CANET 66 NATATION	28.69	+0.69		565 pts		
PÔLE ESPOIRS NATATION COURSE - FONT-ROMEU
90.	KRUGER Nina	1999	FRA	  CANET 66 NATATION	29.14	+0.68		540 pts		
91.	LUZ Anaelle	2000	FRA	  CANET 66 NATATION	29.36	+0.72		527 pts	
50 Nage Libre Messieurs - Finale A (Samedi 6 Juin 2015 - 18h11)
1.	NAKAMURA Katsumi	1994	JPN	  JAPON	22.32			822 pts		
2.	CZERNIAK Konrad	1989	POL	  POLOGNE	22.35			818 pts		
3.	LIUKKONEN Ari Pekka	1989	FIN	  FINLANDE	22.38			815 pts		
4.	PROUD Benjamin	1994	GBR	  GRANDE BRETAGNE	22.41			812 pts		
5.	TAKACS Krisztian	1985	HUN	  HONGRIE	22.57			795 pts		
6.	GRECHIN Andrey	1987	RUS	  GENEVE 1885	22.69			782 pts		
7.	ALBERDI SAROBE Markel	1991	ESP	  PAYS BASQUE	22.79			772 pts		
7.	SADAUSKAS Mindaugas	1990	LTU	  LITUANIE	22.79			772 pts		
50 Nage Libre Messieurs - Finale B (Samedi 6 Juin 2015 - 16h05)
1.	AERENTS Jasper	1992	BEL	  BELGIQUE	22.61			790 pts		
2.	CHADWICK Michael	1995	USA	  SWIM MAC	22.90			761 pts		
2.	ABOOD Matthew	1986	AUS	  SYDNEY UNIVERSITY	22.90			761 pts		
4.	WEBER Mark	1990	USA	  SWIM MAC	22.95			756 pts		
5.	RADU Marius	1992	ROU	  ROUMANIE	23.02			749 pts		
6.	ABOOD Andrew	1990	AUS	  MARION SWIM CLUB	23.11			740 pts		
7.	SAHNOUNE Oussama	1992	ALG	  CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE	23.14			737 pts		
8.	PELAGIE Nosy	1991	FRA	  EMS BRON	23.31			721 pts		
50 Nage Libre Messieurs - Séries (Samedi 6 Juin 2015 - 09h00)
1.	PROUD Benjamin	1994	GBR	  GRANDE BRETAGNE	22.58	+0.62		794 pts	QFA	
1.	GRECHIN Andrey	1987	RUS	  GENEVE 1885	22.58	+0.69		794 pts	QFA	
3.	CZERNIAK Konrad	1989	POL	  POLOGNE	22.79	+0.68		772 pts	QFA	
3.	NAKAMURA Katsumi	1994	JPN	  JAPON	22.79	+0.70		772 pts	QFA	
5.	LIUKKONEN Ari Pekka	1989	FIN	  FINLANDE	22.81	+0.68		770 pts	QFA	
6.	ALBERDI SAROBE Markel	1991	ESP	  PAYS BASQUE	22.89	+0.62		762 pts	QFA	
7.	TAKACS Krisztian	1985	HUN	  HONGRIE	22.90	+0.68		761 pts	QFA	
8.	SADAUSKAS Mindaugas	1990	LTU	  LITUANIE	22.94	+0.65		757 pts	QFA	
9.	AERENTS Jasper	1992	BEL	  BELGIQUE	22.98	+0.63		753 pts	QFB	
10.	WEBER Mark	1990	USA	  SWIM MAC	23.00	+0.68		751 pts	QFB	
11.	CHADWICK Michael	1995	USA	  SWIM MAC	23.06	+0.69		745 pts	QFB	
12.	RADU Marius	1992	ROU	  ROUMANIE	23.08	+0.69		743 pts	QFB	
13.	SAHNOUNE Oussama	1992	ALG	  CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE	23.13	+0.66		738 pts	QFB	
14.	ABOOD Andrew	1990	AUS	  MARION SWIM CLUB	23.15	+0.78		736 pts	QFB	
15.	PELAGIE Nosy	1991	FRA	  EMS BRON	23.16	+0.70		735 pts	QFB	
15.	ABOOD Matthew	1986	AUS	  SYDNEY UNIVERSITY	23.16	+0.74		735 pts	QFB	
17.	DEBAERE Stéphane	1989	FRA	  CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE	23.19	+0.67		733 pts		
18.	VINCENT Bradley	1991	MRI	  ILE MAURICE	23.20	+0.71		732 pts		
19.	METELLA Mehdy	1992	FRA	  CN MARSEILLE	23.25	+0.71		727 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - MARSEILLE
20.	STRAVIUS Jérémy	1988	FRA	  AMIENS METROPOLE NAT.	23.27	+0.67		725 pts		
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - AMIENS
21.	WIERLING Damian	1996	GER	  ALLEMAGNE	23.33	+0.70		719 pts		
22.	SIEM PEDERSEN Frederik	1991	DEN	  FARUM	23.36	+0.65		717 pts		
23.	THORPE Jack	1994	GBR	  EDINBURGH UNIVERSITY	23.38	+0.65		715 pts		
23.	FILDEBRANDT Christoph	1989	GER	  ALLEMAGNE	23.38	+0.60		715 pts		
25.	MACOVEI Daniel	1992	ROU	  ROUMANIE	23.45	+0.68		708 pts		
