ADVERTISEMENT
--- Results, Rankings, and Records ---
Czech Grand Prix
5/17/2009-5/17/2009
Ostrava, Czech Republic

Men''s 50 free
Finále A			
1	ŠLECHTA Martin 1988	KPSOs	00:23.92	725
2	LEVAJ Ivan 1992	CRO	00:24.15	705
3	BRODA Ondrej 1982	SlHa	00:24.30	692
4	BADURA Martin 1989	KPSOs	00:24.46	678
5	ZAJAC Adam 1991	AQUAP	00:24.79	651
6	ŠLECHTA Ondrej 1991	SpPr	00:25.03	633
7	MACHYTKA Roman 1988	SCPAP	00:25.04	632
8	SEDLÁK Martin 1988	SCPAP	Diskval.	0

Women''s 50 free
Finále A			
1	VERRASZTÓ Evelyn 1989	Jövö	00:26.30	780
2	MATSA Martha 1987	GRE	00:26.49	763
3	DOBÁR Éva 1993	Jövö	00:27.30	697
4	TOMPA Orsolya 1991	Jövö	00:27.31	697
5	HLAVNOVÁ Renáta 1990	KPSOs	00:27.81	660
6	MARCAKOVA Monika 1993	UCSC	00:27.91	653
7	LEFNEROVÁ Hana 1985	KomBr	00:27.98	648
8	MORÁVKOVÁ Barbora 1991	LoTr	00:28.15	636

Men''s 50 breast
Finále A			
1	CAPAN Ivan 1992	CRO	00:29.45	807
2	JUSKU Alexandr 1991	SlHa	00:30.27	743
3	VÁCVAL Daniel 1992	ŠŠTn	00:30.81	705
4	HORÁCEK Jakub 1984	KomBr	00:30.84	703
5	ŠEVCÍK Jakub 1994	KomBr	00:31.25	676
6	BALÁŠ Jirí 1977	PKCá	00:31.43	664
7	DOCKAL Ivo 1987	UnBr	00:31.77	643
8	JARZYNSKI Wojciech 1991	SKSLo	00:32.11	623

Women''s 50 breast
Finále A			
1	LONG Alison 1991	UCSC	00:33.42	772
2	SCIESZKO Ewa 1990	SKSLo	00:33.43	771
3	PECZ Réka 1992	Jövö	00:33.98	735
4	DANKOVÁ Martina 1991	ChÚ	00:34.07	729
5	ŠMID Tanja 1990	Kranj	00:34.13	725
6	SZTANKOVICS Anna 1996	Jövö	00:34.25	717
7	PALOUŠKOVÁ Hana 1987	SCPAP	00:34.93	676
8	KURCWAL Megan 1990	UCSC	00:35.33	654

Men''s 200 free
Finále A			
1	MOUTSOS Christos 1990	GRE	01:52.15	822
2	ROKICKI Michal 1984	AWF	01:54.52	772
3	ZÁMBÓ Balázs 1992	Jövö	01:55.93	744
4	TOMÁŠEK Martin 1988	Zlín	01:56.36	736
5	CAPAN Hrvoje 1991	CRO	01:57.09	723
6	NEMEC Ondrej 1991	UnOl	01:57.18	721
7	CERMÁK Ondrej 1987	TJZn	01:59.13	686
8	ANDERSON Eric 1992	UCSC	02:00.01	671

Women''s 200 free
Finále A			
1	VERRASZTÓ Evelyn 1989	Jövö	01:59.83	901
2	BUCZ Ágnes 1993	Jövö	02:04.80	797
3	TOMPA Orsolya 1991	Jövö	02:06.22	771
4	DOBÁR Éva 1993	Jövö	02:06.46	766
5	LUKÁŠOVÁ Lenka 1994	KSPKl	02:09.85	708
6	MARCAKOVA Monika 1993	UCSC	02:10.01	705
7	DELALOYE Nicole 1990	UCSC	02:10.78	693
8	BOHIC Špela 1995	Kranj	02:13.14	657

Men''s 100 breast
Finále A			
1	CAPAN Ivan 1992	CRO	01:05.19	764
2	IMPRIC Sasa 1986	CRO	01:05.85	741
3	JUSKU Alexandr 1991	SlHa	01:06.71	713
4	VÁCVAL Daniel 1992	ŠŠTn	01:09.61	628
5	MIKOTA Karel 1992	UnOl	01:10.46	605
6	LEVAJ Ivan 1992	CRO	01:10.61	601
7	ŠEVCÍK Jakub 1994	KomBr	01:12.26	561
8	DOCKAL Ivo 1987	UnBr	01:12.57	554

Women''s 100 breast
Finále A			
1	EXARCHOU Angeliki 1985	GRE	01:08.94	892
2	PALOUŠKOVÁ Hana 1987	SCPAP	01:13.49	737
3	SCIESZKO Ewa 1990	SKSLo	01:13.78	728
4	LONG Alison 1991	UCSC	01:14.06	720
5	SZTANKOVICS Anna 1996	Jövö	01:14.71	701
6	PECZ Réka 1992	Jövö	01:15.12	690
7	ALTOVÁ Michaela 1994	KPSOs	01:16.50	653
8	DANKOVÁ Martina 1991	ChÚ	01:17.72	623

Men''s 200 back
Finále A			
1	BADURA Martin 1989	KPSOs	02:06.06	765
2	KOCAR Jakub 1994	KomBr	02:08.53	722
3	PALATKA Ondrej 1992	PoPro	02:08.83	716
4	KUBICKÝ Rostislav 1994	KomBr	02:12.75	655
5	ZDARIL Miroslav 1992	KPSOs	02:15.15	621
6	BREJCHA Stanislav 1990	Zlín	02:16.65	600
7	GRÁBL Lukᚠ1991	KomBr	02:18.07	582
8	SKRICEK Filip 1992	PKNJ	02:24.57	507

Women''s 200 back
Finále A			
1	VERRASZTÓ Evelyn 1989	Jövö	02:14.06	849
2	BAGÓ Antónia 1993	Jövö	02:23.16	697
3	JASZÓ Zsuzsanna 1988	Jövö	02:27.51	637
4	OKURKOVÁ Magda 1991	KomBr	02:29.59	611
5	OLSON-HEISLER Jessie 1990	UCSC	02:32.95	572
6	BORZA Ágnes 1996	Jövö	02:33.53	565
7	NOVÁKOVÁ Katerina 1995	KPSOs	02:33.89	561
8	STEFANSKA Katarzyna 1993	SKSLo	02:33.93	561

Men''s 100 fly
Finále A			
1	BORZSA Bence 1988	Jövö	00:56.68	730
2	BÁLINT Bátka 1991	Jövö	00:56.90	721
3	SZÁNA Zsombor 1992	Jövö	00:57.25	708
4	ŠRAUT Bohumír 1975	KomBr	00:58.27	672
5	PAVLÍCEK Tomᚠ1993	KPSOs	00:58.59	661
6	MACHYTKA Roman 1988	SCPAP	00:58.70	657
7	SOSNA Norbert 1992	KPSOs	00:59.86	620
8	SEDLÁK Martin 1988	SCPAP	01:01.54	570

Women''s 100 fly
Finále A			
1	KOVÁCZ Emese 1991	Jövö	01:03.96	716
2	KOSTKOVÁ Gabriela 1979	PKHK	01:04.14	710
3	LEFNEROVÁ Hana 1985	KomBr	01:04.60	695
4	VÁCLAVÍKOVÁ Klára 1987	KomBr	01:04.84	687
5	BALÁŠOVÁ Andrea 1976	PKCá	01:04.91	685
6	NEBELOVÁ Katerina 1992	KPSOs	01:05.67	661
7	PECHANCOVÁ Aneta 1992	LoTr	01:07.07	621
8	KISS Dóra 1994	Jövö	01:07.19	617

Men''s 1500 free
1	ZÁMBÓ Balázs 1992	Jövö	15:48.58	806
2	GRÁBL Lukᚠ1991	KomBr	16:46.56	675
3	ŠTÁBL Jan 1992	KomBr	16:57.75	653
4	POWADA Jakub 1993	KPSOs	17:22.95	606
5	RÍHA Jakub 1994	TJKr	18:07.31	535
6	KRAUSE Patrik 1991	LoTr	18:08.97	533
7	ŠIMONÍK Jan 1993	Zlín	18:36.01	495
8	KALUS Jirí 1993	KomBr	18:41.57	488

Women''s 800 free
1	DELALOYE Nicole 1990	UCSC	09:27.02	681
2	DOCKALOVÁ Pavlína 1994	KomBr	09:50.11	604
3	KREMENOVÁ Hana 1992	TJKr	10:12.83	539
4	SOLSKÁ Adéla 1995	KPSOp	10:14.23	536
5	VANÍCKOVÁ Nikola 1995	LoTr	10:29.44	498
6	VRCHOVÁ Kristýna 1994	PoPro	10:31.49	493
7	TESAROVÁ Barbora 1992	PKKBr	10:33.32	489
8	MANOVÁ Klára 1994	Zlín	10:58.06	436
9	JANOUŠKOVÁ Jana 1993	BiJa	12:06.62	324
Advertisement

ADVERTISEMENT










Sports Publications International Team Partnership Open Water Source