Nancy Long Course Invitational - Meet Results

1/21/2012 - 1/21/2012   Nancy, France
800 Nage Libre Dames - Séries (Vendredi 20 Janvier 2012 - 16h50)
1.	BALMY Coralie	1987	FRA	 	 FRANCE	8:38.99	+0.77		1317 pts		
2.	ETIENNE Ophélie-Cyrielle	1990	FRA	 	 FRANCE	8:45.10			1292 pts		
3.	BOHINC Spela	1995	SLO	 	 SLOVÉNIE	8:47.65	+1.00		1281 pts		
4.	MULLER Aurélie	1990	FRA	 	 FRANCE	8:53.93			1256 pts		
5.	CASTEL Alexianne	1990	FRA	 	 FRANCE	9:00.78	+0.80		1228 pts		
6.	GRANGEON Lara	1991	FRA	 	 FRANCE	9:08.01			1199 pts		
7.	ROTHON Morgane	1994	FRA	 	 FRANCE	9:13.67	+0.73		1176 pts		
8.	JOUISSE Caroline	1994	FRA	 	 FRANCE	9:20.81	+0.77		1148 pts		
9.	LEMKOF Tali	1997	ISR	 	 ISRAËL	9:25.15			1131 pts		
10.	RYAN Dairne	1987	IRL	 	 FRANCE	9:27.13			1123 pts		
11.	HILL Charlotte	1996	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	9:29.81	+0.73		1113 pts		
12.	DI BERNARDO Océane	1993	FRA	 	 FRANCE	9:53.11			1025 pts		
13.	BLANCO Katarina	1997	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	10:07.39	+0.71		973 pts		
14.	SIGRIST Aline	1995	SUI	 	 SUISSE	10:22.30	+0.71		920 pts		

100 Nage Libre Messieurs - Finale A (Vendredi 20 Janvier 2012 - 17h02)
1.	AGNEL Yannick	1992	FRA	 	 FRANCE	49.44	+0.70		1315 pts		
2.	BERNARD Alain	1983	FRA	 	 FRANCE	49.92	+0.73		1298 pts		
3.	LEFERT Clément	1987	FRA	 	 FRANCE	49.93	+0.65		1298 pts		
4.	AERENTS Jasper	1992	BEL	 	 BELGIQUE	50.06	+0.64		1293 pts		
5.	METELLA Mehdy	1992	FRA	 	 FRANCE	50.11	+0.67		1291 pts		
6.	GILOT Fabien	1984	FRA	 	 FRANCE	50.18	+0.71		1288 pts		
7.	MALLET Grégory	1984	FRA	 	 FRANCE	50.50	+0.75		1277 pts		
8.	KEBBAB Nabil	1983	ALG	 	 FRANCE	50.58	+0.71		1274 pts		
100 Nage Libre Messieurs - Finale B (Vendredi 20 Janvier 2012 - 16h00)
1.	MANAUDOU Florent	1990	FRA	 	 FRANCE	50.34	+0.70		1283 pts		
2.	BOURELLY Lorys	1992	FRA	 	 FRANCE	50.95	+0.68		1261 pts		
3.	STEIMETZ Boris	1987	FRA	 	 FRANCE	51.05	+0.66		1257 pts		
4.	GRANDJEAN Yoris	1989	BEL	 	 BELGIQUE	51.23	+0.69		1251 pts		
5.	STROHMEYER Guillaume	1985	FRA	 	 FRANCE	51.60	+0.63		1237 pts		
6.	MEYNARD William	1987	FRA	 	 FRANCE	51.76	+0.71		1232 pts		
7.	ANGOT Julien	1992	FRA	 	 FRANCE	52.29	+0.72		1213 pts		
8.	YOUNG James	1992	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	52.30	+0.74		1212 pts		
100 Nage Libre Messieurs - Séries (Vendredi 20 Janvier 2012 - 09h11)
1.	STRAVIUS Jérémy	1988	FRA	 	 FRANCE	49.61	+0.70		1309 pts	QFA	
2.	AGNEL Yannick	1992	FRA	 	 FRANCE	49.96	+0.72		1296 pts	QFA	
3.	AERENTS Jasper	1992	BEL	 	 BELGIQUE	49.99	+0.66		1295 pts	QFA	
4.	LEFERT Clément	1987	FRA	 	 FRANCE	50.00	+0.64		1295 pts	QFA	
5.	BERNARD Alain	1983	FRA	 	 FRANCE	50.52	+0.68		1276 pts	QFA	
6.	KEBBAB Nabil	1983	ALG	 	 FRANCE	50.72	+0.73		1269 pts	QFA	
7.	METELLA Mehdy	1992	FRA	 	 FRANCE	50.77			1267 pts	QFA	
8.	MALLET Grégory	1984	FRA	 	 FRANCE	50.79	+0.73		1266 pts	QFA	
9.	GILOT Fabien	1984	FRA	 	 FRANCE	51.02	+0.73		1258 pts	QFB	
10.	MEYNARD William	1987	FRA	 	 FRANCE	51.11	+0.71		1255 pts	QFB	
11.	MAGULA Romain	1991	FRA	 	 FRANCE	51.14	+0.69		1254 pts	QFB	
11.	MANAUDOU Florent	1990	FRA	 	 FRANCE	51.14	+0.68		1254 pts	QFB	
13.	STEIMETZ Boris	1987	FRA	 	 FRANCE	51.22	+0.67		1251 pts	QFB	
14.	GRANDJEAN Yoris	1989	BEL	 	 BELGIQUE	51.23	+0.68		1251 pts	QFB	
15.	BOURELLY Lorys	1992	FRA	 	 FRANCE	51.32	+0.73		1247 pts	QFB	
16.	STROHMEYER Guillaume	1985	FRA	 	 FRANCE	51.42	+0.63		1244 pts	QFB	
17.	YOUNG James	1992	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	51.99	+0.72		1223 pts	R	
18.	ANGOT Julien	1992	FRA	 	 FRANCE	52.08	+0.74		1220 pts	R	
19.	RAST Daniel	1985	SUI	 	 SUISSE	52.19	+0.74		1216 pts		
20.	LEBÓN Yéraï	1992	ESP	 	 FRANCE	52.23	+0.70		1215 pts		
21.	HUSTACHE Joris	1988	FRA	 	 FRANCE	52.42	+0.70		1208 pts		
22.	GOYETCHE Julien-Pierre	1993	FRA	 	 FRANCE	52.61	+0.67		1202 pts		
23.	BECKERLEG Steven	1989	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	52.67	+0.69		1199 pts		
24.	COELHO Jordan	1992	FRA	 	 FRANCE	52.73	+0.74		1197 pts		
25.	REGUEIRA Rufino	1990	ESP	 	 FRANCE	52.74	+0.62		1197 pts		
25.	JAMES Antony	1989	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	52.74	+0.66		1197 pts		
27.	PATAMIA Jean-Baptiste	1993	FRA	 	 FRANCE	52.78	+0.71		1196 pts		
28.	RICKHUSS Aaron	1993	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	52.91	+0.75		1191 pts		
29.	BURTEZ Mathieu	1993	FRA	 	 FRANCE	53.08	+0.66		1185 pts		
30.	BONNEL Nathan	1993	FRA	 	 FRANCE	53.28	+0.68		1178 pts		
31.	VIALETTE Julien	1992	FRA	 	 FRANCE	53.29	+0.66		1178 pts		
32.	COHEN SOLAL Dan	1992	ISR	 	 ISRAËL	53.41	+0.64		1174 pts		
33.	LEMAIRE Paul	1991	FRA	 	 FRANCE	53.46	+0.66		1172 pts		
34.	VIGROUX Sébastien	1993	FRA	 	 FRANCE	53.60	+0.72		1167 pts		
35.	BURDEN James	1992	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	53.64	+0.74		1166 pts		
36.	SASSOT Romain	1986	FRA	 	 FRANCE	53.71	+0.67		1163 pts		
36.	COGGI Valerio	1994	ITA	 	 FRANCE	53.71	+0.71		1163 pts		
38.	MIGNON Clément	1993	FRA	 	 FRANCE	53.77	+0.69		1161 pts		
39.	BELLINO Christophe	1994	FRA	 	 FRANCE	53.84	+0.66		1159 pts		
40.	JANY Benjamin	1995	FRA	 	 FRANCE	53.88	+0.76		1157 pts		
41.	BLANCHARD Robin	1990	FRA	 	 FRANCE	54.03	+0.71		1152 pts		
42.	RAFFARD Arthur	1985	FRA	 	 FRANCE	54.05	+0.70		1151 pts		
43.	LE CORNO Aymeric	1994	FRA	 	 FRANCE	54.06	+0.74		1151 pts		
44.	BOUCHAUT Joris	1995	FRA	 	 FRANCE	54.14			1148 pts		
45.	SCHENKEL Jules	1995	FRA	 	 FRANCE	54.28	+0.72		1144 pts		
46.	BRAS Hugo	1992	FRA	 	 FRANCE	54.39	+0.71		1140 pts		
47.	ACHELHI Bilal	1992	MAR	 	 MAROC	54.40	+0.69		1139 pts		
48.	BOSCHER Guillaume	1993	FRA	 	 FRANCE	54.47	+0.77		1137 pts		
49.	BERRADA Morad	1991	MAR	 	 FRANCE	54.50	+0.36		1136 pts		
50.	PICARD Alexandre	1995	FRA	 	 FRANCE	54.60	+0.76		1133 pts		
51.	AROT Cyril	1989	FRA	 	 FRANCE	54.65	+0.68		1131 pts		
52.	ATTELLESEY Ahmad	1995	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	54.67	+0.77		1130 pts		
53.	PIJULET Paul	1994	FRA	 	 FRANCE	54.81	+0.74		1125 pts		
54.	PROUD Benjamin	1994	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	54.99	+0.64		1119 pts		
55.	ZAMMIT Matthew	1995	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	55.12	+0.70		1115 pts		
56.	SMITH Jack	1996	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	55.25	+0.77		1111 pts		
57.	NEGRE Jérémy	1995	FRA	 	 FRANCE	55.36	+0.71		1107 pts		
58.	NAVARRO David-Nicolas	1991	FRA	 	 FRANCE	55.41	+0.71		1105 pts		
59.	COIFFARD Sébastien	1986	FRA	 	 FRANCE	55.46	+0.84		1103 pts		
60.	HARAMBOURE Antton	1991	FRA	 	 FRANCE	55.71	+0.76		1095 pts		
61.	GERAN Laurent	1994	FRA	 	 FRANCE	55.83	+0.68		1091 pts		
61.	DUCHATEL Lucas	1992	FRA	 	 FRANCE	55.83			1091 pts		
63.	JONES Daniel	1993	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	56.59	+0.75		1066 pts		
64.	ASHBEL Niv	1995	ISR	 	 ISRAËL	56.63	+0.65		1064 pts		
65.	CROZIER Valentin	1992	FRA	 	 FRANCE	56.77	+0.65		1060 pts		
66.	FASULO Luca	1995	FRA	 	 FRANCE	56.98	+0.72		1053 pts		
67.	TOWNLEY Barton	1996	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	57.08			1050 pts		
67.	ACKLAND Harry	1996	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	57.08	+0.71		1050 pts		
69.	LECLERC Maxime	1995	FRA	 	 FRANCE	57.32			1042 pts		
70.	ROTHENFLUH Robin	1996	SUI	 	 SUISSE	57.54	+0.70		1035 pts		
71.	CROOK Daniel	1996	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	58.05	+0.71		1018 pts		
72.	WORTH Reece	1996	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	58.63	+0.69		999 pts		
73.	WILSON James	1997	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	59.69	+0.61		966 pts		
74.	EPSLY George	1998	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	59.73	+0.71		964 pts		
75.	DINHAM Sam	1998	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	1:02.37			883 pts		
76.	BRUN Fabrice	1997	SUI	 	 SUISSE	1:05.04	+0.82		805 pts		
77.	VOGEL Guillome	1997	SUI	 	 SUISSE	1:05.61	+0.64		788 pts		
78.	ESTERMANN Jens	1998	SUI	 	 SUISSE	1:06.44	+0.82		765 pts		
79.	PALCZAK Lars	1996	SUI	 	 SUISSE	1:08.68			703 pts	

200 Nage Libre Dames - Finale A (Vendredi 20 Janvier 2012 - 17h04)
1.	HEEMSKERK Femke	1987	NED	 	 PAYS-BAS	1:56.78	+0.85		1382 pts		
2.	LAZARE Mylène	1987	FRA	 	 FRANCE	1:59.82	+0.81		1330 pts		
3.	BALMY Coralie	1987	FRA	 	 FRANCE	1:59.84	+0.62		1329 pts		
4.	BONNET Charlotte	1995	FRA	 	 FRANCE	2:01.93	+0.73		1294 pts		
5.	MABBOUX Isabelle	1992	FRA	 	 FRANCE	2:02.97	+0.74		1277 pts		
6.	DEKKER Inge	1985	NED	 	 PAYS-BAS	2:03.24			1272 pts		
7.	ETIENNE Ophélie-Cyrielle	1990	FRA	 	 FRANCE	2:04.36	+0.76		1253 pts		
8.	HAAG Lauriane	1994	FRA	 	 FRANCE	2:04.61	+0.71		1249 pts		
200 Nage Libre Dames - Finale B (Vendredi 20 Janvier 2012 - 16h02)
1.	GHEORGHIU Camille	1996	FRA	 	 FRANCE	2:04.30			1254 pts		
2.	TOUATI Assia	1995	FRA	 	 FRANCE	2:04.44	+0.73		1252 pts		
3.	AMARDEILH Camille	1995	FRA	 	 FRANCE	2:07.91			1195 pts		
4.	VINCIARELLI Romane	1994	FRA	 	 FRANCE	2:08.64			1184 pts		
5.	LESAFFRE Fantine	1994	FRA	 	 FRANCE	2:09.01	+0.66		1178 pts		
6.	LANG Alysee	1996	FRA	 	 FRANCE	2:09.54	+0.66		1169 pts		
7.	NERRIERE Coralie	1994	FRA	 	 FRANCE	2:09.63	+0.65		1168 pts		
8.	MARINETTE Caroline	1994	FRA	 	 FRANCE	2:13.91	+0.71		1101 pts		
200 Nage Libre Dames - Séries (Vendredi 20 Janvier 2012 - 09h27)
1.	BALMY Coralie	1987	FRA	 	 FRANCE	2:00.57			1317 pts	QFA	
2.	LAZARE Mylène	1987	FRA	 	 FRANCE	2:00.81	+0.79		1313 pts	QFA	
3.	ETIENNE Ophélie-Cyrielle	1990	FRA	 	 FRANCE	2:01.81	+0.50		1296 pts	QFA	
4.	HEEMSKERK Femke	1987	NED	 	 PAYS-BAS	2:01.92	+0.83		1294 pts	QFA	
5.	BONNET Charlotte	1995	FRA	 	 FRANCE	2:02.74	+0.73		1280 pts	QFA	
6.	MONGEL Aurore	1982	FRA	 	 FRANCE	2:03.70			1264 pts	QFA	
7.	DEKKER Inge	1985	NED	 	 PAYS-BAS	2:04.08	+0.74		1258 pts	QFA	
8.	MABBOUX Isabelle	1992	FRA	 	 FRANCE	2:05.18			1240 pts	QFA	
9.	HAAG Lauriane	1994	FRA	 	 FRANCE	2:05.79			1230 pts	QFB	
10.	GHEORGHIU Camille	1996	FRA	 	 FRANCE	2:06.72	+0.76		1215 pts	QFB	
11.	TOUATI Assia	1995	FRA	 	 FRANCE	2:06.95	+0.69		1211 pts	QFB	
12.	VINCIARELLI Romane	1994	FRA	 	 FRANCE	2:07.16	+0.66		1208 pts	QFB	
13.	LESAFFRE Fantine	1994	FRA	 	 FRANCE	2:07.29			1205 pts	QFB	
14.	MERDY Alizée	1994	FRA	 	 FRANCE	2:07.65	+0.58		1200 pts	QFB	
15.	MARINETTE Caroline	1994	FRA	 	 FRANCE	2:08.49	+0.69		1186 pts	QFB	
16.	AMARDEILH Camille	1995	FRA	 	 FRANCE	2:08.57			1185 pts	QFB	
17.	BREMNER Stephanie	1994	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	2:08.62	+0.51		1184 pts	R	
18.	NERRIERE Coralie	1994	FRA	 	 FRANCE	2:08.95	+0.55		1179 pts	R	
19.	LANG Alysee	1996	FRA	 	 FRANCE	2:08.98	+0.73		1178 pts		
20.	SCHULTZ Manon	1995	FRA	 	 FRANCE	2:08.99			1178 pts		
20.	MULLER Aurélie	1990	FRA	 	 FRANCE	2:08.99	+0.77		1178 pts		
22.	DESFONTAINES Roxane	1992	FRA	 	 FRANCE	2:09.05			1177 pts		
23.	VOLPILHAC Noémie	1995	FRA	 	 FRANCE	2:10.62	+0.68		1152 pts		
24.	KOSAK Victoria	1992	FRA	 	 FRANCE	2:11.71	+0.59		1135 pts		
25.	BERTHIER Julie	1994	FRA	 	 FRANCE	2:12.10			1129 pts		
26.	JOUISSE Caroline	1994	FRA	 	 FRANCE	2:12.33	+0.78		1125 pts		
27.	LETANG Maria-Eléna	1993	FRA	 	 FRANCE	2:12.51			1122 pts		
28.	CURRAT Amélie	1997	FRA	 	 FRANCE	2:12.98	+0.73		1115 pts		
29.	MARTIN Anouchka	1993	FRA	 	 FRANCE	2:13.41	+0.77		1108 pts		
30.	CREUSOT Elodie	1994	FRA	 	 FRANCE	2:13.44			1108 pts		
31.	THIBAULT Laura	1994	FRA	 	 FRANCE	2:13.61			1105 pts		
32.	DETERS Hannah	1995	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	2:14.03	+0.57		1099 pts		
33.	PETIT Emilie	1996	FRA	 	 FRANCE	2:14.23	+0.72		1096 pts		
34.	CARRE Alice	1994	FRA	 	 FRANCE	2:17.01			1053 pts		
35.	BLANCO Katarina	1997	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	2:17.17			1051 pts		
36.	WOBMANN Muriel	1995	SUI	 	 SUISSE	2:17.91	+0.69		1039 pts		
37.	DENNEY Georgia	1996	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	2:18.27	+0.74		1034 pts		
38.	POULET Laure	1992	FRA	 	 FRANCE	2:18.84			1026 pts		
39.	HILL Charlotte	1996	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	2:19.13	+0.61		1021 pts		
40.	ERASITO Tieri	1994	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	2:22.20			976 pts		
41.	KOLLER Kim	1996	SUI	 	 SUISSE	2:28.00	+0.74		893 pts		
---	MUFFAT Camille	1989	FRA	 	 FRANCE	DNS exc			---		
---	PYE Rebecca	1995	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	DNS Nd			---		
---	SCOTT Jade	1997	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	DNS Nd			---	

50 Brasse Messieurs - Finale A (Vendredi 20 Janvier 2012 - 17h08)
1.	PEREZ DORTONA Giacomo	1989	FRA	 	 FRANCE	28.29	+0.68		1329 pts		
2.	DUBOSCQ Hugues	1981	FRA	 	 FRANCE	28.75	+0.70		1301 pts		
3.	RABEISEN Thomas	1992	FRA	 	 FRANCE	29.37	+0.59		1265 pts		
4.	BUSSIERE Maxime	1987	FRA	 	 FRANCE	29.53	+0.70		1256 pts		
5.	MANDALINIC Yvan	1991	FRA	 	 FRANCE	29.54	+0.69		1255 pts		
6.	KEBBAB Nabil	1983	ALG	 	 FRANCE	29.76	+0.73		1243 pts		
6.	DAHLIA Thomas	1990	FRA	 	 FRANCE	29.76	+0.65		1243 pts		
8.	GUDEFIN Clément	1991	FRA	 	 FRANCE	30.10	+0.75		1223 pts		
50 Brasse Messieurs - Finale B (Vendredi 20 Janvier 2012 - 16h06)
1.	VIGOUROUX Romain	1994	FRA	 	 FRANCE	30.40	+0.68		1206 pts		
2.	LE MENTEC Geoffrey	1990	FRA	 	 FRANCE	30.51	+0.65		1200 pts		
3.	PARKER Joseph	1993	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	30.67	+0.65		1191 pts		
4.	CROZIER Valentin	1992	FRA	 	 FRANCE	30.81	+0.57		1183 pts		
5.	QUIRIN Gaëtan	1993	FRA	 	 FRANCE	31.02	+0.68		1171 pts		
6.	SWEENEY Daniel	1993	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	31.31	+0.64		1155 pts		
7.	SAVCHIN Ostap	1994	ISR	 	 ISRAËL	31.33	+0.60		1154 pts		
8.	WAGNER Louis	1996	FRA	 	 FRANCE	32.04	+0.80		1115 pts		
50 Brasse Messieurs - Séries (Vendredi 20 Janvier 2012 - 09h45)
1.	DUBOSCQ Hugues	1981	FRA	 	 FRANCE	28.83	+0.69		1297 pts	QFA	
2.	PEREZ DORTONA Giacomo	1989	FRA	 	 FRANCE	28.97	+0.66		1288 pts	QFA	
3.	KEBBAB Nabil	1983	ALG	 	 FRANCE	29.03	+0.72		1285 pts	QFA	
4.	RABEISEN Thomas	1992	FRA	 	 FRANCE	29.42	+0.58		1262 pts	QFA	
5.	MANDALINIC Yvan	1991	FRA	 	 FRANCE	29.56	+0.69		1254 pts	QFA	
6.	DAHLIA Thomas	1990	FRA	 	 FRANCE	29.61	+0.61		1251 pts	QFA	
7.	GUDEFIN Clément	1991	FRA	 	 FRANCE	29.91	+0.74		1234 pts	QFA	
8.	BUSSIERE Maxime	1987	FRA	 	 FRANCE	30.05	+0.71		1226 pts	QFA	
9.	VIGOUROUX Romain	1994	FRA	 	 FRANCE	30.13	+0.66		1221 pts	QFB	
10.	LE MENTEC Geoffrey	1990	FRA	 	 FRANCE	30.46	+0.62		1203 pts	QFB	
11.	PARKER Joseph	1993	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	30.57	+0.65		1197 pts	QFB	
12.	QUIRIN Gaëtan	1993	FRA	 	 FRANCE	30.80	+0.67		1184 pts	QFB	
13.	SAVCHIN Ostap	1994	ISR	 	 ISRAËL	30.98	+0.60		1174 pts	QFB	
14.	SWEENEY Daniel	1993	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	31.16	+0.55		1163 pts	QFB	
14.	CROZIER Valentin	1992	FRA	 	 FRANCE	31.16	+0.59		1163 pts	QFB	
16.	WAGNER Louis	1996	FRA	 	 FRANCE	31.23	+0.69		1160 pts	QFB	
17.	QUIERTANT Yann	1989	FRA	 	 FRANCE	31.32	+0.53		1155 pts	R	
18.	ERBA Benjamin	1994	FRA	 	 FRANCE	31.48	+0.75		1146 pts	R	
19.	ACKLAND Harry	1996	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	32.02	+0.67		1116 pts		
20.	GREGORY Alexander	1994	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	32.16	+0.72		1109 pts		
21.	GRAAF Daniel	1995	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	32.33	+0.70		1099 pts		
22.	GRANT Niall	1995	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	32.60	+0.65		1085 pts		
23.	ESTASSE Théo	1992	FRA	 	 FRANCE	32.67	+0.65		1081 pts		
24.	GLASSON Nicholas	1998	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	34.89			965 pts		
25.	VOGEL Guillome	1997	SUI	 	 SUISSE	38.30	+0.75		800 pts		
26.	DINHAM Sam	1998	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	40.61			697 pts	

100 Brasse Dames - Finale A (Vendredi 20 Janvier 2012 - 17h11)
1.	MEILUTYTE Ruta	1997	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	1:07.72	+0.60		1381 pts		
2.	POLIT Claire	1995	FRA	 	 FRANCE	1:10.56	+0.76		1307 pts		
3.	SMID Tanja	1990	SLO	 	 SLOVÉNIE	1:10.70	+0.96		1303 pts		
4.	BABOU Fanny	1989	FRA	 	 FRANCE	1:10.84	+0.71		1300 pts		
5.	MARTIN Adeline	1992	FRA	 	 FRANCE	1:11.69			1278 pts		
6.	EXARCHOU Angeliki	1985	GRE	 	 GRÈCE	1:12.00	+0.71		1270 pts		
7.	GARRIGUES Eva	1994	FRA	 	 FRANCE	1:13.44	+0.79		1234 pts		
8.	GALLEGO Solène	1995	FRA	 	 FRANCE	1:15.63	+0.67		1180 pts		
100 Brasse Dames - Finale B (Vendredi 20 Janvier 2012 - 16h08)
1.	KITCHING Claudia	1995	GBR	 	 FRANCE	1:14.02	+0.72		1219 pts		
2.	MEIER Corinne	1993	SUI	 	 SUISSE	1:14.67	+0.82		1203 pts		
3.	SCOTT Jade	1997	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	1:14.90			1198 pts		
4.	VEROT Marine	1997	FRA	 	 FRANCE	1:16.45			1160 pts		
5.	METAYER Lucile	1995	FRA	 	 FRANCE	1:16.54			1157 pts		
6.	MATTHEWS Rebecca	1993	GBR	 	 FRANCE	1:16.73	+0.76		1153 pts		
7.	BOULDEN Rebecca	1995	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	1:17.38	+0.72		1137 pts		
8.	DAUBA Camille	1997	FRA	 	 FRANCE	1:17.84			1126 pts		
100 Brasse Dames - Séries (Vendredi 20 Janvier 2012 - 09h51)
1.	MEILUTYTE Ruta	1997	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	1:10.45	+0.59		1310 pts	QFA	
2.	SMID Tanja	1990	SLO	 	 SLOVÉNIE	1:11.31	+0.95		1288 pts	QFA	
3.	BABOU Fanny	1989	FRA	 	 FRANCE	1:11.70	+0.58		1278 pts	QFA	
4.	EXARCHOU Angeliki	1985	GRE	 	 GRÈCE	1:11.91	+0.74		1272 pts	QFA	
5.	POLIT Claire	1995	FRA	 	 FRANCE	1:12.11	+0.79		1267 pts	QFA	
6.	MARTIN Adeline	1992	FRA	 	 FRANCE	1:12.72	+0.71		1252 pts	QFA	
7.	GARRIGUES Eva	1994	FRA	 	 FRANCE	1:13.67	+0.80		1228 pts	QFA	
8.	GALLEGO Solène	1995	FRA	 	 FRANCE	1:14.61	+0.53		1205 pts	QFA	
9.	SCOTT Jade	1997	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	1:15.14			1192 pts	QFB	
10.	KITCHING Claudia	1995	GBR	 	 FRANCE	1:15.32	+0.75		1187 pts	QFB	
11.	MATTHEWS Rebecca	1993	GBR	 	 FRANCE	1:16.06	+0.64		1169 pts	QFB	
12.	MEIER Corinne	1993	SUI	 	 SUISSE	1:16.08	+0.77		1169 pts	QFB	
13.	VEROT Marine	1997	FRA	 	 FRANCE	1:16.55			1157 pts	QFB	
14.	METAYER Lucile	1995	FRA	 	 FRANCE	1:16.63	+0.69		1155 pts	QFB	
15.	BOULDEN Rebecca	1995	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	1:16.70	+0.54		1154 pts	QFB	
16.	DAUBA Camille	1997	FRA	 	 FRANCE	1:16.77			1152 pts	QFB	
17.	SAINT MARTIN Maëlys	1994	FRA	 	 FRANCE	1:16.93	+0.72		1148 pts	R	
18.	LUNKUSE Jamila	1997	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	1:19.43	+0.78		1088 pts	R	
19.	BAKER Danielle	1998	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	1:19.48	+0.55		1087 pts		
20.	PARSONS Alicia	1997	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	1:20.75			1058 pts		
21.	REPPE Franzisca	1995	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	1:22.12	+0.74		1026 pts		
22.	MEIER Celine	1995	SUI	 	 SUISSE	1:26.84	+0.84		921 pts		
23.	BADAWI Diala	1996	SUI	 	 SUISSE	1:30.09	+0.79		852 pts	

400 4 Nages Messieurs - Finale A (Vendredi 20 Janvier 2012 - 17h14)
1.	ROUAULT Sébastien	1986	FRA	 	 FRANCE	4:24.55	+0.66		1281 pts		
2.	COTON Quentin	1991	FRA	 	 FRANCE	4:27.63	+0.69		1256 pts		
3.	RONDAN Arnaud	1988	FRA	 	 FRANCE	4:28.62	+0.69		1248 pts		
4.	JOLY Damien	1992	FRA	 	 FRANCE	4:32.17	+0.73		1220 pts		
5.	PEDURAND Ganesh	1992	FRA	 	 FRANCE	4:37.01	+0.68		1181 pts		
6.	LE CORNO Aymeric	1994	FRA	 	 FRANCE	4:38.49	+0.76		1170 pts		
7.	LANDRY Romain	1989	FRA	 	 FRANCE	4:39.82	+0.66		1160 pts		
8.	FRAYSSE Vincent	1992	FRA	 	 FRANCE	4:44.40	+0.80		1125 pts		
400 4 Nages Messieurs - Finale B (Vendredi 20 Janvier 2012 - 16h10)
1.	REYMOND Axel	1994	FRA	 	 FRANCE	4:41.26			1149 pts		
2.	ESTASSE Théo	1992	FRA	 	 FRANCE	4:42.55	+0.66		1139 pts		
3.	JULIO Raphaël	1993	FRA	 	 FRANCE	4:43.93	+0.69		1128 pts		
4.	ROUAULT Pierre	1995	FRA	 	 FRANCE	4:50.91	+0.78		1076 pts		
5.	FRAYSSE Sébastien	1986	FRA	 	 FRANCE	4:51.11	+0.79		1074 pts		
6.	WORTH Reece	1996	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	5:07.41			956 pts		
7.	CONNELL Connor	1997	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	5:11.60	+0.59		927 pts		
---	EPSLY George	1998	GBR	 	 GRANDE-BRETAGNE	DNS Nd			---		
400 4 Nages Messieurs - Séries (Vendredi 20 Janvier 2012 - 09h57)
1.	PEDURAND Ganesh	1992	FRA	 	 FRANCE	4:33.11	+0.64		1212 pts	QFA	
2.	JOLY Damien	1992	FRA	 	 FRANCE	4:33.45	+0.70		1209 pts	QFA	
3.	COTON Quentin	1991	FRA	 	 FRANCE	4:33.57	+0.68		1208 pts	QFA	
4.	ROUAULT Sébastien	1986	FRA	 	 FRANCE	4:33.64	+0.70		1208 pts	QFA	
5.	RONDAN Arnaud	1988	FRA	 	 FRANCE	4:37.26	+0.69		1180 pts	QFA	
6.	LANDRY Romain	1989	FRA	 	 FRANCE	4:38.01	+0.65		1174 pts	QFA	
7.	LE CORNO Aymeric	1994	FRA	 	 FRANCE	4:41.46	+0.76		1147 pts	QFA	
8.	FRAYSSE Vincent	1992	FRA	 	 FRANCE	4:42.83	+0.76		1137 pts	QFA	
9.	VIAL COLLET Enzo	1993	FRA	 	 FRANCE	4:44.94	+0.83		1120 pts	QFB	
