French Cup, Mulhouse - Meet Results

1/18/2008 - 1/20/2008   Mulhouse, France
Women's 50 free

Séries

Place 	Nom et prénom 	Nation 	Naissance 	Club 	Temps 	Points 	Temps de passage
1.  	SCHMITT Elodie 	FRA 	1992 	CN SARREGUEMINES 	26.49 	1279 	 
2.  	DELARBRE Mélissia 	FRA 	1988 	AMIENS METROPOLE NAT. 	27.04 	1242 	 
3.  	MUFFAT Camille 	FRA 	1989 	OLYMPIC NICE NATATION 	27.09 	1239 	 
3.  	DELARBRE Malaguie 	FRA 	1991 	AMIENS METROPOLE NAT. 	27.09 	1239 	 
5.  	MONGEL Aurore 	FRA 	1982 	MULHOUSE ON 	27.10 	1238 	 
6.  	BENAISSA Shahira 	FRA 	1992 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	27.13 	1236 	 
7.  	DE RONCHI Sophie 	FRA 	1985 	ES MASSY NATATION 	27.44 	1215 	 
8.  	BROMBACHER Joana 	FRA 	1990 	ASPTT STRASBOURG 	27.57 	1207 	 
9.  	LIGNOT Justine 	FRA 	1989 	FC LAON 	27.81 	1191 	 
10.  	SEMENT Hélène 	FRA 	1990 	CN LE HAVRE 	27.87 	1187 	 
11.  	BARDINET Naike 	FRA 	1985 	AC BOULOGNE-BILLANCOURT 	28.02 	1177 	 
12.  	PAYRE Morgane 	FRA 	1989 	ALLIANCE DIJON NATATION 	28.07 	1174 	 
13.  	HOARAU Anne 	FRA 	1991 	C VIKINGS DE ROUEN 	28.08 	1173 	 
14.  	MONMOUSSEAU Margot 	FRA 	1992 	SN VERSAILLES 	28.18 	1167 	 
15.  	BENNACEUR Fella 	FRA 	1985 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	28.19 	1166 	 
16.  	ORLANDI Cécile 	FRA 	1991 	SO ROSNY 	28.23 	1163 	 
16.  	CODEVELLE Coralie 	FRA 	1992 	DUNKERQUE NATATION 	28.23 	1163 	 
18.  	ABRAHAM Bérengère 	FRA 	1986 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	28.24 	1163 	 
19.  	DUMUR Armony 	FRA 	1991 	CN FOURMIES 	28.29 	1159 	 
20.  	GENEST Isabelle 	FRA 	1987 	CN LE MANS 	28.30 	1159 	 
21.  	LAMBOT Laurence 	BEL 	1991 	AMIENS METROPOLE NAT. 	28.31 	1158 	 
22.  	RADOU Camille 	FRA 	1993 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	28.32 	1157 	 
23.  	DROGUET Myriam 	FRA 	1982 	US VENDOME 	28.36 	1155 	 
24.  	PESLIER Aurélie 	FRA 	1990 	ASPTT ORLEANS 	28.37 	1154 	 
25.  	FEBVRE Cécilia 	FRA 	1982 	CN LE MANS 	28.41 	1152 	 
26.  	HENIQUE Mélanie 	FRA 	1992 	AMIENS METROPOLE NAT. 	28.46 	1148 	 
26.  	JORON Emilie 	FRA 	1980 	AMSL FREJUS 	28.46 	1148 	 
28.  	MEDDEB Myriam 	FRA 	1987 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	28.50 	1146 	 
29.  	BALBO Léa 	FRA 	1988 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	28.51 	1145 	 
30.  	STRIM Mylène 	FRA 	1989 	NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 	28.53 	1144 	 
30.  	SORO Giulia 	FRA 	1992 	OLYMPIC NICE NATATION 	28.53 	1144 	 
32.  	DESPATIS PRUD'HOMME Laurence 	CAN 	1991 	CN HOUILLES-CARRIERES 	28.59 	1140 	 
33.  	SAILLET Christelle 	FRA 	1990 	ANNEMASSE NATATION 	28.68 	1134 	 
34.  	MAQUET Margot 	FRA 	1992 	RACING CLUB ARRAS 	28.74 	1130 	 
35.  	BOUTHIER Alexandra 	FRA 	1992 	OLYMPIC NICE NATATION 	28.76 	1129 	 
36.  	RESSE Anne Sophie 	FRA 	1988 	C VIKINGS DE ROUEN 	28.77 	1128 	 
37.  	SIMONNET Pauline 	FRA 	1992 	CSM CLAMART 	28.78 	1128 	 
38.  	BACCHETTA Marine 	FRA 	1991 	ES MASSY NATATION 	28.79 	1127 	 
39.  	COMBEAU Charlotte 	FRA 	1992 	CN EPINETTES PARIS 	28.89 	1121 	 
40.  	MARECAUX Marine 	FRA 	1991 	CN CHALON-SUR-SAONE 	28.91 	1119 	 
41.  	ROQUEFORT COOK Katline 	FRA 	1991 	AS HERBLAY NATATION 	28.94 	1118 	 
42.  	CHIES Célia 	FRA 	1992 	DUNKERQUE NATATION 	28.97 	1116 	 
42.  	DARCHEVILLE Domitille 	FRA 	1988 	DUNKERQUE NATATION 	28.97 	1116 	 
44.  	FRANCEZ Fanny 	FRA 	1992 	CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 	28.99 	1114 	 
45.  	LETE Loris 	BEL 	1990 	LILLE METROPOLE NATATION 	29.00 	1114 	 
46.  	GOURARI Laetitia 	FRA 	1991 	DENAIN NATATION CAPH 	29.04 	1111 	 
47.  	CHABOD Faustine 	FRA 	1990 	AVENIR NATATION BESANCON 	29.05 	1111 	 
48.  	DUMUR Caroline 	FRA 	1991 	CN FOURMIES 	29.06 	1110 	 
48.  	CHEROUATI Souad 	ALG 	1989 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	29.06 	1110 	 
50.  	MABBOUX Isabelle 	FRA 	1992 	MONT BLANC NATATION 	29.08 	1109 	 
51.  	BOUCQUEY Tiphanie 	FRA 	1992 	DUNKERQUE NATATION 	29.09 	1108 	 
52.  	PECCI Margot 	FRA 	1992 	DENAIN NATATION CAPH 	29.13 	1105 	 
53.  	MIGNEN Pauline 	FRA 	1990 	NANTES NATATION 	29.18 	1102 	 
53.  	CHOLET Colette 	FRA 	1990 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	29.18 	1102 	 
55.  	GOUX Inès 	FRA 	1991 	C VIKINGS DE ROUEN 	29.19 	1102 	 
56.  	BISAGA Myriam 	FRA 	1989 	CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 	29.21 	1100 	 
57.  	GAGNADOUX Adeline 	FRA 	1989 	USM MONTARGIS 	29.26 	1097 	 
57.  	NAIT BOUDA Sophia 	FRA 	1991 	ES NANTERRE 	29.26 	1097 	 
59.  	WORINGER KENTZENGER Perrine 	FRA 	1992 	AAS SARCELLES NATATION 95 	29.29 	1095 	 
60.  	BOUREZ Orlane 	FRA 	1990 	ALBERT SPORTS NATATION 	29.41 	1088 	 
61.  	ROCHETTE Sophie 	FRA 	1990 	CN CHALON-SUR-SAONE 	29.47 	1084 	 
62.  	DEPAIX Juliette 	FRA 	1992 	NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 	29.55 	1079 	 
63.  	JOULAUD Perrine 	FRA 	1992 	C.A.B LEDONIEN 39 	29.56 	1078 	 
64.  	RESSE Marine 	FRA 	1992 	C VIKINGS DE ROUEN 	29.57 	1078 	 
64.  	CARLIER Hortense 	FRA 	1989 	RACING CLUB ARRAS 	29.57 	1078 	 
66.  	THEILLER Marine 	FRA 	1988 	CN EPINAL 	29.60 	1076 	 
67.  	DHERSIN Agathe 	FRA 	1991 	DUNKERQUE NATATION 	29.62 	1075 	 
68.  	ESCOUTE Camille 	FRA 	1991 	AS HERBLAY NATATION 	29.69 	1070 	 
69.  	HEDIN Nathalie 	FRA 	1990 	CN SARREGUEMINES 	29.70 	1070 	 
70.  	KAZARINE Laurie 	FRA 	1990 	JN COMPIEGNE 	29.78 	1065 	 
71.  	LECOMTE Lorelei 	FRA 	1991 	CERGY PONTOISE NATATION 	29.85 	1060 	 
72.  	ARNAUD Aurélie 	FRA 	1989 	ES MASSY NATATION 	29.87 	1059 	 
73.  	LESIGNE Charlotte 	FRA 	1992 	SN VERSAILLES 	29.91 	1057 	 
73.  	FERREIRA Alicia 	FRA 	1992 	ERSTEIN AQUATIC CLUB 	29.91 	1057 	 
75.  	BESNARD Emilie 	FRA 	1986 	AQUATIC CLUB BOURGES 	29.96 	1053 	 
76.  	BAZIN Lill 	FRA 	1992 	NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 	30.03 	1049 	 
77.  	ROCHA Anaïs 	FRA 	1992 	CN CHALON-SUR-SAONE 	30.12 	1044 	 
78.  	CHARNAY Clarisse 	FRA 	1991 	SN MACON 	30.26 	1035 	 
79.  	BACQ Roxane 	FRA 	1992 	RACING CLUB ARRAS 	30.32 	1031 	 
80.  	TAMISIER Julia 	FRA 	1991 	AQUATIC CLUB BOURGES 	30.34 	1030 	 
81.  	CORTOT Hélène 	FRA 	1991 	CN CHALON-SUR-SAONE 	30.39 	1027 	 
82.  	HOUDART Blandine 	FRA 	1991 	BERCK NATATION 	30.47 	1022 	 
83.  	EL ADAWY Samira 	EGY 	1991 	AMIENS METROPOLE NAT. 	30.59 	1015 	 
84.  	DA SILVA REY Alexandra 	FRA 	1989 	CSM CLAMART 	31.25 	975 	 
85.  	CHARTIER Jessie 	FRA 	1992 	ES MASSY NATATION 	31.81 	942 	 
86.  	PIELKA Agatha 	FRA 	1991 	CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 	31.85 	940 	 
N.C.  	TRUJILLO Elsa 	FRA 	1991 	OLYMPIC NICE NATATION 		0 	 
H.C.  	SCHWEITZER Manon 	FRA 	1993 	DAUPHINS OBERNAI 	30.02 	1050 	 

Women's 800 free

Séries

Place 	Nom et prénom 	Nation 	Naissance 	Club 	Temps 	Points 	Temps de passage
1.  	DIGUET Madeleine 	FRA 	1989 	CSN GUYANCOURT 	8:57.41 	1241 	1:03.54 (100 m) - 2:10.63 (200 m) - 3:18.57 (300 m) - 4:26.63 (400 m) - 5:34.28 (500 m) - 6:42.49 (600 m) - 7:50.87 (700 m)
2.  	MARTIN Adeline 	FRA 	1992 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 	9:11.20 	1186 	1:04.81 (100 m) - 2:12.96 (200 m) - 3:21.79 (300 m) - 4:31.03 (400 m) - 5:40.33 (500 m) - 6:50.30 (600 m) - 8:01.01 (700 m)
3.  	DUCLOS Fiona 	FRA 	1991 	CN CANNES 	9:15.65 	1168 	1:04.34 (100 m) - 2:12.85 (200 m) - 3:21.87 (300 m) - 4:31.66 (400 m) - 5:42.71 (500 m) - 6:54.35 (600 m) - 8:05.39 (700 m)
4.  	HEDIN Nathalie 	FRA 	1990 	CN SARREGUEMINES 	9:22.93 	1140 	1:04.66 (100 m) - 2:13.63 (200 m) - 3:23.94 (300 m) - 4:34.98 (400 m) - 5:46.75 (500 m) - 6:58.89 (600 m) - 8:11.69 (700 m)
5.  	DIMITROFF Anne 	FRA 	1992 	AMSL FREJUS 	9:25.85 	1128 	1:06.45 (100 m) - 2:16.64 (200 m) - 3:27.81 (300 m) - 4:39.74 (400 m) - 5:51.74 (500 m) - 7:03.20 (600 m) - 8:15.12 (700 m)
6.  	LAMBOT Laurence 	BEL 	1991 	AMIENS METROPOLE NAT. 	9:26.88 	1124 	1:08.11 (100 m) - 2:19.16 (200 m) - 3:30.27 (300 m) - 4:41.25 (400 m) - 5:52.87 (500 m) - 7:04.76 (600 m) - 8:16.80 (700 m)
7.  	CASTERMAN Manon 	BEL 	1991 	LILLE METROPOLE NATATION 	9:27.25 	1123 	1:08.30 (100 m) - 2:20.44 (200 m) - 3:32.65 (300 m) - 4:44.39 (400 m) - 5:56.04 (500 m) - 7:08.11 (600 m) - 8:18.96 (700 m)
8.  	BOUTELOUP Anne Gabriela 	FRA 	1991 	CN CHALON-SUR-SAONE 	9:27.30 	1123 	1:08.36 (100 m) - 2:19.43 (200 m) - 3:31.26 (300 m) - 4:43.51 (400 m) - 5:55.69 (500 m) - 7:07.50 (600 m) - 8:18.10 (700 m)
9.  	DELARBRE Mélissia 	FRA 	1988 	AMIENS METROPOLE NAT. 	9:31.31 	1107 	1:06.04 (100 m) - 2:15.69 (200 m) - 3:26.31 (300 m) - 4:37.41 (400 m) - 5:49.58 (500 m) - 7:03.50 (600 m) - 8:17.78 (700 m)
10.  	ROUQUET Géraldine 	FRA 	1988 	CERGY PONTOISE NATATION 	9:31.55 	1106 	1:07.02 (100 m) - 2:17.81 (200 m) - 3:29.73 (300 m) - 4:42.01 (400 m) - 5:54.96 (500 m) - 7:08.14 (600 m) - 8:21.03 (700 m)
11.  	MENENDEZ Pauline 	FRA 	1992 	CN CHALON-SUR-SAONE 	9:32.17 	1104 	1:07.99 (100 m) - 2:19.22 (200 m) - 3:30.96 (300 m) - 4:42.78 (400 m) - 5:54.84 (500 m) - 7:07.46 (600 m) - 8:21.07 (700 m)
12.  	DELARBRE Malaguie 	FRA 	1991 	AMIENS METROPOLE NAT. 	9:33.30 	1100 	1:08.17 (100 m) - 2:19.43 (200 m) - 3:31.43 (300 m) - 4:43.78 (400 m) - 5:56.26 (500 m) - 7:08.64 (600 m) - 8:21.97 (700 m)
13.  	FOURTIER Julie 	FRA 	1993 	CSN GUYANCOURT 	9:38.56 	1080 	1:08.41 (100 m) - 2:21.19 (200 m) - 3:34.97 (300 m) - 4:48.48 (400 m) - 6:02.03 (500 m) - 7:15.72 (600 m) - 8:29.09 (700 m)
14.  	FOURTIER Angélique 	FRA 	1988 	CSN GUYANCOURT 	9:38.77 	1079 	1:09.25 (100 m) - 2:22.75 (200 m) - 3:36.00 (300 m) - 4:49.34 (400 m) - 6:02.40 (500 m) - 7:16.21 (600 m) - 8:29.84 (700 m)
15.  	RENARD Nolwenn 	FRA 	1991 	CS MEAUX NATATION 	9:44.85 	1056 	1:08.60 (100 m) - 2:21.91 (200 m) - 3:35.37 (300 m) - 4:49.25 (400 m) - 6:03.04 (500 m) - 7:16.97 (600 m) - 8:30.85 (700 m)
16.  	EVA Fiona 	FRA 	1992 	CN SARREGUEMINES 	9:48.53 	1042 	1:08.50 (100 m) - 2:21.94 (200 m) - 3:35.71 (300 m) - 4:49.99 (400 m) - 6:04.68 (500 m) - 7:19.82 (600 m) - 8:35.73 (700 m)
17.  	DHERSIN Agathe 	FRA 	1991 	DUNKERQUE NATATION 	9:53.40 	1024 	1:08.13 (100 m) - 2:21.71 (200 m) - 3:36.49 (300 m) - 4:50.85 (400 m) - 6:05.89 (500 m) - 7:22.12 (600 m) - 8:38.24 (700 m)
18.  	DHUYSER Claire 	FRA 	1992 	SC NATATION ABBEVILLE 	9:53.50 	1024 	1:10.19 (100 m) - 2:24.89 (200 m) - 3:39.69 (300 m) - 4:55.38 (400 m) - 6:10.14 (500 m) - 7:26.04 (600 m) - 8:40.99 (700 m)
19.  	HOARAU Anne 	FRA 	1991 	C VIKINGS DE ROUEN 	9:53.83 	1023 	1:08.47 (100 m) - 2:22.27 (200 m) - 3:36.54 (300 m) - 4:51.09 (400 m) - 6:06.59 (500 m) - 7:23.23 (600 m) - 8:39.52 (700 m)
20.  	DENEUVE Marie 	FRA 	1991 	C VIKINGS DE ROUEN 	9:57.54 	1009 	1:10.65 (100 m) - 2:25.14 (200 m) - 3:40.30 (300 m) - 4:56.12 (400 m) - 6:12.16 (500 m) - 7:28.26 (600 m) - 8:43.89 (700 m)
21.  	MEYER Elodie 	FRA 	1990 	ASPTT STRASBOURG 	10:01.67 	994 	1:11.38 (100 m) - 2:26.47 (200 m) - 3:42.88 (300 m) - 4:59.67 (400 m) - 6:16.03 (500 m) - 7:31.93 (600 m) - 8:47.65 (700 m)
22.  	PECHEUR Mélanie 	FRA 	1991 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	10:03.67 	987 	1:09.60 (100 m) - 2:26.06 (200 m) - 3:43.25 (300 m) - 4:59.76 (400 m) - 6:16.59 (500 m) - 7:32.94 (600 m) - 8:49.31 (700 m)
23.  	BALEDENT Justine 	FRA 	1991 	SC NATATION ABBEVILLE 	10:07.74 	972 	1:10.01 (100 m) - 2:24.31 (200 m) - 3:40.62 (300 m) - 4:57.43 (400 m) - 6:14.87 (500 m) - 7:33.27 (600 m) - 8:51.06 (700 m)
N.C.  	NEUFCOEUR Charlène 	FRA 	1986 	CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 		0 	 

Women's 1500 free

Séries

Place 	Nom et prénom 	Nation 	Naissance 	Club 	Temps 	Points 	Temps de passage
1.  	DIETRICH Cathy 	FRA 	1987 	DAUPHINS OBERNAI 	17:12.68 	1220 	1:05.04 (100 m) - 2:13.33 (200 m) - 3:21.43 (300 m) - 4:29.66 (400 m) - 5:38.23 (500 m) - 6:46.80 (600 m) - 7:55.32 (700 m) - 9:04.24 (800 m) - 10:13.58 (900 m) - 11:23.09 (1000 m) - 12:32.91 (1100 m) - 13:43.04 (1200 m) - 14:53.20 (1300 m) - 16:03.38 (1400 m)
2.  	DELETANG Karine 	FRA 	1987 	MULHOUSE ON 	17:24.37 	1196 	1:06.38 (100 m) - 2:14.96 (200 m) - 3:24.21 (300 m) - 4:33.77 (400 m) - 5:43.46 (500 m) - 6:52.98 (600 m) - 8:02.78 (700 m) - 9:13.11 (800 m) - 10:22.86 (900 m) - 11:33.07 (1000 m) - 12:43.26 (1100 m) - 13:53.97 (1200 m) - 15:04.89 (1300 m) - 16:15.55 (1400 m)
3.  	LAMMENS Manon 	BEL 	1991 	LILLE METROPOLE NATATION 	17:41.84 	1161 	1:06.73 (100 m) - 2:16.35 (200 m) - 3:26.47 (300 m) - 4:37.13 (400 m) - 5:48.04 (500 m) - 6:59.54 (600 m) - 8:10.56 (700 m) - 9:22.25 (800 m) - 10:33.43 (900 m) - 11:45.00 (1000 m) - 12:56.33 (1100 m) - 14:08.18 (1200 m) - 15:20.05 (1300 m) - 16:31.85 (1400 m)
4.  	VEZILIER Sandra 	FRA 	1991 	RACING CLUB ARRAS 	18:22.42 	1081 	1:08.68 (100 m) - 2:21.39 (200 m) - 3:34.88 (300 m) - 4:48.74 (400 m) - 6:02.76 (500 m) - 7:16.73 (600 m) - 8:30.95 (700 m) - 9:45.26 (800 m) - 10:59.83 (900 m) - 12:13.54 (1000 m) - 13:27.49 (1100 m) - 14:41.91 (1200 m) - 15:56.11 (1300 m) - 17:10.23 (1400 m)
5.  	DOCQUIN Bérénice 	FRA 	1992 	CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 	18:43.90 	1041 	1:10.48 (100 m) - 2:25.54 (200 m) - 3:41.04 (300 m) - 4:56.94 (400 m) - 6:12.54 (500 m) - 7:28.07 (600 m) - 8:43.24 (700 m) - 9:58.26 (800 m) - 11:13.69 (900 m) - 12:28.52 (1000 m) - 13:43.51 (1100 m) - 14:58.65 (1200 m) - 16:13.63 (1300 m) - 17:29.45 (1400 m)
6.  	PECHEUR Mélanie 	FRA 	1991 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	18:47.42 	1034 	1:08.52 (100 m) - 2:21.45 (200 m) - 3:35.42 (300 m) - 4:49.94 (400 m) - 6:05.86 (500 m) - 7:21.64 (600 m) - 8:37.38 (700 m) - 9:53.01 (800 m) - 11:09.54 (900 m) - 12:26.39 (1000 m) - 13:43.19 (1100 m) - 15:00.51 (1200 m) - 16:17.06 (1300 m) - 17:33.03 (1400 m)
7.  	CHIES Célia 	FRA 	1992 	DUNKERQUE NATATION 	18:49.99 	1029 	1:09.25 (100 m) - 2:23.08 (200 m) - 3:38.20 (300 m) - 4:53.47 (400 m) - 6:09.74 (500 m) - 7:25.69 (600 m) - 8:41.69 (700 m) - 9:58.12 (800 m) - 11:14.19 (900 m) - 12:30.18 (1000 m) - 13:46.54 (1100 m) - 15:02.72 (1200 m) - 16:18.81 (1300 m) - 17:35.13 (1400 m)

Women's 50 back

Séries

Place 	Nom et prénom 	Nation 	Naissance 	Club 	Temps 	Points 	Temps de passage
1.  	LEGER Alison 	FRA 	1983 	AAS SARCELLES NATATION 95 	30.68 	1269 	 
2.  	MONMOUSSEAU Margot 	FRA 	1992 	SN VERSAILLES 	31.60 	1213 	 
3.  	JORON Emilie 	FRA 	1980 	AMSL FREJUS 	31.68 	1208 	 
4.  	WAHART Juliette 	FRA 	1993 	REIMS NATATION 89 	31.99 	1190 	 
5.  	LECLUYSE Fanny 	BEL 	1992 	LILLE METROPOLE NATATION 	32.14 	1181 	 
6.  	MAQUET Margot 	FRA 	1992 	RACING CLUB ARRAS 	32.18 	1178 	 
7.  	RESSE Anne Sophie 	FRA 	1988 	C VIKINGS DE ROUEN 	32.34 	1169 	 
8.  	BAZIN Lill 	FRA 	1992 	NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 	32.42 	1164 	 
9.  	BALBO Léa 	FRA 	1988 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	32.53 	1158 	 
10.  	PSZCZOLINSKI Audrey 	FRA 	1992 	CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 	32.56 	1156 	 
11.  	BOUSSA Linda 	FRA 	1992 	SO ROSNY 	32.57 	1155 	 
12.  	DEPAIX Juliette 	FRA 	1992 	NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 	32.62 	1152 	 
12.  	BUI DUYET Diane 	FRA 	1979 	C VIKINGS DE ROUEN 	32.62 	1152 	 
14.  	ORLANDI Cécile 	FRA 	1991 	SO ROSNY 	32.66 	1150 	 
15.  	ARNAUD Aurélie 	FRA 	1989 	ES MASSY NATATION 	32.67 	1150 	 
16.  	BROMBACHER Joana 	FRA 	1990 	ASPTT STRASBOURG 	32.74 	1145 	 
17.  	SORO Giulia 	FRA 	1992 	OLYMPIC NICE NATATION 	32.80 	1142 	 
18.  	REAL Clémence 	FRA 	1985 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	32.88 	1137 	 
19.  	DESSAUX Alexandra 	FRA 	1991 	CN LE MANS 	32.92 	1135 	 
20.  	MARECAUX Marine 	FRA 	1991 	CN CHALON-SUR-SAONE 	32.97 	1132 	 
21.  	BACCHETTA Marine 	FRA 	1991 	ES MASSY NATATION 	33.04 	1128 	 
22.  	DUMUR Caroline 	FRA 	1991 	CN FOURMIES 	33.21 	1118 	 
23.  	COMBEAU Charlotte 	FRA 	1992 	CN EPINETTES PARIS 	33.30 	1113 	 
24.  	FERREIRA Alicia 	FRA 	1992 	ERSTEIN AQUATIC CLUB 	33.65 	1093 	 
25.  	ABRAHAM Bérengère 	FRA 	1986 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	33.66 	1092 	 
26.  	LETE Loris 	BEL 	1990 	LILLE METROPOLE NATATION 	33.71 	1090 	 
26.  	BALDUCCI Laurène 	FRA 	1991 	SN METZ 	33.71 	1090 	 
28.  	EL ADAWY Samira 	EGY 	1991 	AMIENS METROPOLE NAT. 	33.74 	1088 	 
28.  	PETIT JEAN Mégane 	FRA 	1991 	CS MEGEVE NATATION 	33.74 	1088 	 
30.  	MIGNEN Pauline 	FRA 	1990 	NANTES NATATION 	33.84 	1082 	 
31.  	ROQUEFORT COOK Katline 	FRA 	1991 	AS HERBLAY NATATION 	34.13 	1066 	 
32.  	ALIAUME Gwendoline 	FRA 	1988 	NANTES NATATION 	34.15 	1065 	 
33.  	BOUREZ Orlane 	FRA 	1990 	ALBERT SPORTS NATATION 	34.20 	1062 	 
34.  	DESPATIS PRUD'HOMME Laurence 	CAN 	1991 	CN HOUILLES-CARRIERES 	34.46 	1047 	 
34.  	WORINGER KENTZENGER Perrine 	FRA 	1992 	AAS SARCELLES NATATION 95 	34.46 	1047 	 
36.  	CHARTIER Jessie 	FRA 	1992 	ES MASSY NATATION 	34.50 	1045 	 
37.  	CHARNAY Clarisse 	FRA 	1991 	SN MACON 	34.59 	1040 	 
38.  	DONCHE Adeline 	BEL 	1991 	US ST-ANDRE 	34.87 	1025 	 
39.  	BOURGOUIN Manon 	FRA 	1992 	NANTES NATATION 	35.41 	995 	 
40.  	TAMISIER Julia 	FRA 	1991 	AQUATIC CLUB BOURGES 	35.61 	984 	 
41.  	SIMONNET Pauline 	FRA 	1992 	CSM CLAMART 	36.38 	943 	 
N.C.  	PECCI Margot 	FRA 	1992 	DENAIN NATATION CAPH 		0 	 
N.C.  	DEBAUVE Alizée 	FRA 	1992 	LILLE UC NATATION 		0 	 
H.C.  	SCHWEITZER Manon 	FRA 	1993 	DAUPHINS OBERNAI 	32.89 	1137 	 
H.C.  	HAEGY METZ Anouchka 	FRA 	1993 	DAUPHINS OBERNAI 	34.06 	1070 	 

Women's 50 breast

Séries

Place 	Nom et prénom 	Nation 	Naissance 	Club 	Temps 	Points 	Temps de passage
1.  	DE RONCHI Sophie 	FRA 	1985 	ES MASSY NATATION 	32.91 	1294 	 
2.  	TATINCLAU Marine 	FRA 	1990 	US MAUBEUGE 	34.62 	1207 	 
3.  	CARLIER Hortense 	FRA 	1989 	RACING CLUB ARRAS 	34.78 	1199 	 
4.  	BAUDRY Andréa 	FRA 	1991 	C VIKINGS DE ROUEN 	35.01 	1188 	 
5.  	DEJAEGHER Clara Lou 	BEL 	1991 	LILLE METROPOLE NATATION 	35.23 	1177 	 
6.  	BESNARD Emilie 	FRA 	1986 	AQUATIC CLUB BOURGES 	35.46 	1165 	 
7.  	BROUARD Lisa 	FRA 	1988 	ES MASSY NATATION 	35.57 	1160 	 
8.  	CHEROUATI Souad 	ALG 	1989 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	35.87 	1145 	 
9.  	DELARBRE Mélissia 	FRA 	1988 	AMIENS METROPOLE NAT. 	35.96 	1141 	 
10.  	BEAL CLEUZIOU Audrey 	FRA 	1979 	AQUATIC CLUB BOURGES 	36.03 	1138 	 
11.  	FOUGERON Elisabeth 	FRA 	1991 	ES MASSY NATATION 	36.12 	1133 	 
12.  	DOCQUIN Bérénice 	FRA 	1992 	CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 	36.47 	1116 	 
13.  	RESSE Marine 	FRA 	1992 	C VIKINGS DE ROUEN 	36.50 	1115 	 
14.  	LESAGE Céline 	FRA 	1991 	CERGY PONTOISE NATATION 	36.61 	1110 	 
15.  	MEYER Elodie 	FRA 	1990 	ASPTT STRASBOURG 	36.68 	1106 	 
16.  	PIELKA Agatha 	FRA 	1991 	CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 	36.72 	1105 	 
17.  	VERNIER Perrine 	BEL 	1992 	US ST-ANDRE 	36.89 	1096 	 
18.  	PICAVET Justine 	FRA 	1991 	JN COMPIEGNE 	36.90 	1096 	 
19.  	PESLIER Aurélie 	FRA 	1990 	ASPTT ORLEANS 	36.92 	1095 	 
20.  	DA SILVA REY Alexandra 	FRA 	1989 	CSM CLAMART 	36.99 	1092 	 
21.  	INNOCENTI Laura 	FRA 	1992 	STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 	37.20 	1082 	 
22.  	GENEST Isabelle 	FRA 	1987 	CN LE MANS 	37.24 	1080 	 
23.  	DUMUR Caroline 	FRA 	1991 	CN FOURMIES 	37.38 	1073 	 
24.  	TOURON BEAL Brianne 	FRA 	1991 	SN VERSAILLES 	37.66 	1060 	 
25.  	HENIQUE Mélanie 	FRA 	1992 	AMIENS METROPOLE NAT. 	37.83 	1052 	 
26.  	ESCOUTE Camille 	FRA 	1991 	AS HERBLAY NATATION 	37.93 	1048 	 
27.  	GAGNADOUX Adeline 	FRA 	1989 	USM MONTARGIS 	37.96 	1046 	 
28.  	WAHART Juliette 	FRA 	1993 	REIMS NATATION 89 	38.22 	1034 	 
29.  	BACQ Roxane 	FRA 	1992 	RACING CLUB ARRAS 	39.31 	984 	 
30.  	STRIM Mylène 	FRA 	1989 	NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 	39.35 	983 	 
31.  	BAZIN Lill 	FRA 	1992 	NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 	39.63 	970 	 
32.  	BAHEZRE Hélène 	FRA 	1991 	AAS SARCELLES NATATION 95 	40.26 	942 	 
N.C.  	KIM Charlène 	FRA 	1992 	CN LE HAVRE 		0 	 
N.C.  	MUFFAT Camille 	FRA 	1989 	OLYMPIC NICE NATATION 		0 	 
N.C.  	RADOU Camille 	FRA 	1993 	CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 		0 	 
H.C.  	TETART Siana 	FRA 	1989 	DAUPHINS OBERNAI 	37.68 	1059 	 

Women's 50 fly 

Séries

Place 	Nom et prénom 	Nation 	Naissance 	Club 	Temps 	Points 	Temps de passage
