2004 China Fall Championships - Meet Results


12/10/2004 - 12/15/2004   Tangshan, China

China Fall Championships - Meet Results

Dec 31, 2004        



China Fall Championships
Tangshan, CHN - Dec 10-15, 2004 (50 M)

RATING SUMMARY OF TOP PERFORMANCES
1)	995	28.48	50 back W	Gao Chang,87
2)	973	2:01.12	200 im M	Zhao Tao,85
	973	2:01.08	200 im M	Wu Peng,87
	973	1:59.45	200 free W	Yang Yu,85
5)	969	29.01	50 back W	Yang Li,85
6)	968	29.03	50 back W	Xu Tianlongzi,91
	968	2:14.26	200 im W	Qi Hui,85
	968	55.09	100 back M	Ouyang Kunpeng,82
9)	964	4:11.85	400 free W	Chen Hua,82
10)	962	8:09.62	4x200 free W	Zhejiang



MEN

50 METRES FREESTYLE
1	23.16	Xu Lei,79
2	23.23	Zhou Jiawei,83
3	23.48	Huang Yiwen,83
4	23.48	English Jeffrey,78,AUS
5	23.53	Cai Li,87
6	23.66	Qu Jingyu,86
7	23.81	You Tianyu,88
8	23.86	Huang Changduan,84


100 METRES FREESTYLE
1	50.72	Chen Zuo,82
2	50.94	Cai Li,87
3	51.10	Huang Shaohua,84
4	51.32	Mewing Andrew,81,AUS
5	51.72	Du Yingzhe,84
6	51.81	Bao Jingtao,83
7	51.93	Shi Cheng,80
8	54.59	Liu Yu,82

200 METRES FREESTYLE
1	1:50.67	Zhang Lin,87
2	1:51.59	Zheng Kunliang,81
3	1:51.67	Cai Li,87
4	1:52.30	Qu Jingyu,86
5	1:52.31	Yu Chenglong,88
6	1:52.38	Mewing Andrew,81,AUS
7	1:53.43	Du Yingzhe,84
8	1:53.44	Chen Yanlong,85

400 METRES FREESTYLE
1	3:53.68	Zhang Lin,87
2	3:56.81	Ying Bin,83
3	3:57.06	Ji Zhixiang,85
4	4:00.46	Zhang Weituo,84
5	4:01.01	Huang Yushuo,87
6	4:01.26	Xin Tong,87
7	4:01.31	Chen Yanlong,85
8	4:10.76	Liu Yu,82

800 METRES FREESTYLE
1	8:08.45	Ji Zhixiang,85
2	8:15.54	Huang Yushuo,87
3	8:17.71	Ying Bin,83
4	8:18.67	Chen Yanlong,85
5	8:19.37	Liu Yang,88
6	8:25.05	Xu Wenchao,86
7	8:28.29	Yu Cheng,83
8	8:28.32	Huang Xiaoling,86

1500 METRES FREESTYLE
1	15:24.18	Ji Zhixiang,85
2	15:27.90	Zhang Lin,87
3	15:28.12	Zhou Cong,89
4	15:46.50	Yu Cheng,83
5	15:50.17	Ying Bin,83
6	15:50.19	Xu Wenchao,86
7	15:52.90	Chen Yin,86
8	15:55.62	Zhang Weituo,84

50 METRES BACKSTROKE
1	25.98	Ouyang Kunpeng,82
2	26.34	Stoeckel Hayden,84,AUS
3	26.49	Zhang Chang,83
4	26.50	Sun Xiaolei,86
5	26.60	Lin Yi,82
6	26.73	Wang Jiajun,83
7	26.77	Chen Cheng,84
8	27.22	Wang Chao,84

100 METRES BACKSTROKE
1	55.09	Ouyang Kunpeng,82
2	56.47	Wang Wei,79
3	56.89	Zhang Bodong,88
4	57.15	Zhao Tao,85
5	57.55	Wang Jiajun,83
6	58.01	Zhou Cong,89
7	1:01.55	Chen Cheng,84
8	1:01.60	Wu Peng,87

200 METRES BACKSTROKE
1	2:00.20	Zhao Tao,85
2	2:01.04	Wang Wei,79
3	2:01.34	Zhou Cong,89
4	2:02.34	Zhang Bodong,88
5	2:03.90	Chen Cheng,84
6	2:05.07	Yang Xinlin,86
7	2:05.41	Li Kun,84
8	2:08.85	Stoeckel Hayden,84,AUS

50 METRES BREASTSTROKE
1	28.51	Zeng Qiliang,77
2	28.78	Wang Haibo,82
3	28.95	Wang Mengjian,81
4	28.97	Sprenger Christian,85,AUS
5	29.02	Zhang Bolun,83
6	29.20	Wu Dong,83
7	29.39	Fan Luojun,83
8	29.74	Hu Zheng,87

100 METRES BREASTSTROKE
1	1:03.15	Cheng Hao,81
2	1:03.56	Zeng Qiliang,77
3	1:03.85	Xue Ruipeng,88
4	1:03.91	Liu Guanpeng,86
5	1:03.91	Wang Mengjian,81
6	1:04.29	Wu Dong,83
7	1:04.43	Xie Zhi,88
8	1:04.45	Lai Zhongjian,88

200 METRES BREASTSTROKE
1	2:15.58	Lai Zhongjian,88
2	2:15.74	Cheng Hao,81
3	2:16.65	Xue Ruipeng,88
4	2:17.21	Liu Guanpeng,86
5	2:17.89	McDonald Robert,81,AUS
6	2:20.60	Long Fazhong,84
7	2:21.52	Wu Dong,83
8	2:22.30	Fan Luojun,83

50 METRES BUTTERFLY
1	24.55	Zhou Jiawei,83
2	24.58	Pini Ryan,83,PNG
3	24.81	Huang Yiwen,83
4	24.93	Huang Changduan,84
5	24.96	Wang Dong,86
6	25.14	Qu Yan,83
7	25.19	Du Yingzhe,84
8	25.28	Lin Lejun,90

100 METRES BUTTERFLY
1	53.36	Zhou Jiawei,83
2	54.11	Wu Peng,87
3	54.30	Ouyang Kunpeng,82
4	54.58	Pini Ryan,83,PNG
5	54.77	Cai Zhiding,82
6	55.07	Zheng Huazhang,86
7	55.13	Huang Yiwen,83
8	55.67	Huang Changduan,84

200 METRES BUTTERFLY
1	1:59.31	Chen Yin,86
2	1:59.88	Zheng Huazhang,86
3	2:00.73	Gao Shuai,82
4	2:01.53	Chen Yanlong,85
5	2:01.68	Shi Feng,88
6	2:02.44	Li Dingjie,86
7	2:03.20	Cai Zhiding,82
8	2:04.03	Zheng Lei,85

200 METRES IND.MEDLEY
1	2:01.08	Wu Peng,87
2	2:01.12	Zhao Tao,85
3	2:03.17	Wang Wei,79
4	2:04.92	Qu Jingyu,86
5	2:05.18	Zhang Zishan,87
6	2:06.53	Wang Shiyuan,85
7	2:06.84	Li Ziqiang,86
8	2:06.95	Cheng Yang,83

400 METRES IND.MEDLEY
1	4:17.16	Wu Peng,87
2	4:20.37	Zhou Cong,89
3	4:21.83	Li Ziqiang,86
4	4:21.86	Zhao Tao,85
5	4:31.02	Liu Weijia,89
6	4:31.81	Ji Zhixiang,85
7	4:31.96	He Xiaofeng,87
8	4:32.55	Tian Yi,82
9	4:34.03	Su Bo,87

4X100 MEDLEY RELAY
1	3:42.36	Zhejiang
2	3:43.61	Guangdong
3	3:45.39	Queensland,AUS
4	3:45.60	Shanghai
5	3:47.83	Guangxi
6	3:51.44	Hebei
7	3:54.38	Fujian

4X100 FREE RELAY
1	3:24.99	Queensland,AUS
2	3:25.26	Zhejiang
3	3:25.65	Shanghai
4	3:26.86	Guangdong
5	3:29.01	Beijing
6	3:29.46	Chinese Navy
7	3:30.22	Guangxi
8	3:31.00	Jiangsu

4X200 FREE RELAY
1	7:26.85	Zhejiang
2	7:29.42	Beijing
3	7:32.70	Shanghai
4	7:41.47	Jiangsu
5	7:42.74	Queensland,AUS
6	7:43.85	Hebei
7	7:45.09	Guangdong
8	7:46.57	Tianjin



WOMEN

50 METRES FREESTYLE
1	25.57	Xu Yanwei,84
2	25.67	Zhou Xiaowei,84
3	25.75	Zhu Yingwen,81
4	26.08	Zhou Yafei,84
5	26.13	Hua Jing,84
6	26.21	Yang Yu,85
7	26.38	Wu Binan,86
8	26.39	Tomlinson Louise,81,AUS

100 METRES FREESTYLE
1	55.96	Yang Yu,85
2	56.17	Xu Yanwei,84
3	56.43	Pang Jiaying,85
4	56.89	Ju Jielei,83
5	56.96	Lu Ying,89
6	57.27	Gao Tingyan,86
7	57.27	Tomlinson Louise,81,AUS
8	57.61	Wang Dan,84

200 METRES FREESTYLE
1	1:59.45	Yang Yu,85
2	2:00.67	Pang Jiaying,85
3	2:00.81	Tang Jingzhi,86
4	2:02.07	Lu Yingsheng,89
5	2:02.30	Zhou Jie,90
6	2:02.73	Zheng Lili,84
7	2:02.75	Wang Dan,84
8	2:04.36	Li Ji,86

400 METRES FREESTYLE
1	4:11.85	Chen Hua,82
2	4:12.88	Pang Jiaying,85
3	4:12.99	Tang Jingzhi,86
4	4:13.61	Zheng Jing,87
5	4:15.40	Zhou Jie,90
6	4:15.65	Gorman Melissa,85,AUS
7	4:16.48	Xia Chenying,87
8	4:17.91	Lu Yingsheng,89

800 METRES FREESTYLE
1	8:39.92	Gorman Melissa,85,AUS
2	8:40.06	Zheng Jing,87
3	8:45.33	Wang Yiluo,88
4	8:45.46	Yang Jing,83
5	8:47.19	Zhang Yan,85
6	8:51.33	Yang Jieqiao,90
7	8:56.88	Yan Zhe,90
8	8:59.88	Xia Chenying,87

1500 METRES FREESTYLE
1	16:29.61	Chen Hua,82
2	16:31.36	Wang Yiluo,88
3	16:31.39	Tan Miao,87
4	16:36.79	Gorman Melissa,85,AUS
5	16:44.10	Zhang Yan,85
6	16:45.45	Ma Wei,87
7	16:46.08	Yu Rui,89
8	17:54.39	Lu Ying,89

50 METRES BACKSTROKE
1	28.48	Gao Chang,87
2	29.01	Yang Li,85
3	29.03	Xu Tianlongzi,91
4	29.37	Hua Jing,84
5	29.46	Hou Xianmin,89
6	29.66	Yang Fan,83
7	29.75	Chen Yanyan,85
8	30.38	Li Mo,90

100 METRES BACKSTROKE
1	1:01.72	Gao Chang,87
2	1:02.56	Chen Yanyan,85
3	1:02.83	Hou Xianmin,89
4	1:03.35	Zhao Jing,83
5	1:03.41	Hua Jing,84
6	1:03.68	Zhou Yanxin,90
7	1:03.81	Chen Lele,86
8	1:04.11	Xu Tianlongzi,91

200 METRES BACKSTROKE
1	2:12.40	Zhao Jing,83
2	2:13.95	Chen Yanyan,85
3	2:14.54	Chen Lele,86
4	2:16.07	Chen Wen,91
5	2:16.75	Zhang Shuai,86
6	2:16.81	Xu Tianlongzi,91
7	2:16.95	Liao Yali,88
8	2:17.09	Wang Jue,89

50 METRES BREASTSTROKE
1	31.61	Luo Xuejuan,84
2	32.67	Ji Liping,88
3	32.85	Zhao Jin,90
4	32.94	Yan Lei,91
5	33.14	Chen Huijia,90
6	33.14	Ma Chenfei,89
7	33.14	Zhang Ying,90
8	33.36	Chen Wenjun,85

100 METRES BREASTSTROKE
1	1:09.71	Qi Hui,85
2	1:10.95	Zhao Jin,90
3	1:10.99	Zhang Xin,88
4	1:11.15	Ji Liping,88
5	1:11.45	Liu Xiaoyu,91
6	1:11.52	Chen Huijia,90
7	1:12.22	Meng Meng,88
8	1:12.38	Liu Shuyuan,86

200 METRES BREASTSTROKE
1	2:29.31	Zhang Xin,88
2	2:30.55	Meng Meng,88
3	2:30.63	Zhang Dan,83
4	2:32.63	Ji Liping,88
5	2:33.16	Luo Nan,86
6	2:35.30	Yuan Xiaojing,87
7	2:36.46	Sun Ye,89
	disq	Qi Hui,85

50 METRES BUTTERFLY
1	27.00	Zhou Yafei,84
2	27.37	Schipper Jessica,87,AUS
3	27.37	Xu Yanwei,84
4	27.55	Tao Li,87
5	27.70	Yu Yao,91
6	27.77	Hong Wenwen,86
7	27.82	Tao Li,90
8	28.12	Zhang Shimin,78

100 METRES BUTTERFLY
1	59.61	Schipper Jessica,87,AUS
2	59.75	Zhou Yafei,84
3	59.82	Xu Yanwei,84
4	1:00.68	Jiang Wenjing,89
5	1:01.16	Tao Li,90
6	1:01.46	Hong Wenwen,86
7	1:01.98	Zhao Jing,83
8	1:02.15	Cui Li,86

200 METRES BUTTERFLY
1	2:11.88	Cui Li,86
2	2:12.84	Li Jie,84
3	2:13.28	Liu Zige,89
4	2:13.34	Ma Wei,87
5	2:13.38	Yuan Chen,88
6	2:13.65	Jiang Wenjing,89
7	2:14.75	Dong Tianning,89
8	2:15.26	Chen Yuling,88

200 METRES IND.MEDLEY
1	2:14.26	Qi Hui,85
2	2:15.63	Liu Jing,90
3	2:15.79	Zhao Jing,83
4	2:16.67	Zhang Xin,88
5	2:18.33	Zhang Dan,83
6	2:18.98	Wang Xiaoying,89
7	2:19.19	Chen Qian,86
8	2:19.24	Zhan Shu,84

400 METRES IND.MEDLEY
1	4:46.97	Zhang Xin,88
2	4:47.66	Yu Rui,89
3	4:48.51	Liu Jing,90
4	4:51.03	Wang Xiaoying,89
5	4:51.18	Jiang Wenjing,89
6	4:57.34	Tan Miao,87
7	4:57.81	Zhang Xue,83
	disq	Xia Chenying,87

4X100 MEDLEY RELAY
1	4:10.50	Zhejiang
2	4:12.86	Shanghai
3	4:14.12	Chinese Army
4	4:16.94	Guangdong
5	4:17.33	Beijing
6	4:18.89	Queensland,AUS
7	4:20.32	Shandong
8	4:37.62	Hubei

4X100 FREE RELAY
1	3:47.24	Shanghai
2	3:48.99	Zhejiang
3	3:50.12	Queensland,AUS
4	3:50.61	Guangdong
5	3:53.11	Beijing
6	3:56.75	Chinese Army
7	3:58.32	Henan
8	4:01.91	Shandong

4X200 FREE RELAY
1	8:09.62	Zhejiang
2	8:13.55	Shanghai
3	8:15.28	Queensland,AUS
4	8:15.54	Beijing
5	8:20.17	Guangdong
6	8:21.35	Shandong
7	8:27.81	Jiangsu
8	8:56.61	Hebei

Results Link Embed HTML: