French Open: Day One - Meet Results


7/4/2014 - 7/4/2014   Vichy, France
800 Nage Libre Dames - S?ries (Vendredi 4 Juillet 2014 - 15h49)
1.	BOYLE Lauren	1987	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	8:22.93	+0.78		946 pts		FSOR
2.	VAN ROUWENDAAL Sharon	1993	NED	  AAS SARCELLES NATATION 95	8:29.69	+0.76		909 pts		
3.	ASHWOOD Jessica	1993	AUS	  AUSTRALIE	8:33.36	+0.76		890 pts		
4.	BALMY Coralie	1987	FRA	  FRANCE	8:37.39	+0.73		869 pts		
5.	ROBINSON Emma	1994	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	8:43.69	+0.77		838 pts		
6.	CODEVELLE Coralie	1992	FRA	  FRANCE	8:48.91	+0.79		814 pts		
7.	VERGER GOURSON Margaux	1995	FRA	  AC BOULOGNE-BILLANCOURT	8:53.39	+0.72		793 pts		
8.	ROTHON Morgane	1994	FRA	  FRANCE	8:58.97	+0.77		769 pts		
9.	MOREL Aliz?e	1995	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	9:03.48	+0.78		750 pts		
10.	GRUHN Denise	1990	GER	  SG DORTMUND	9:06.84	+0.67		736 pts		
11.	EROGLU Merve	1994	TUR	  TURQUIE	9:14.57	+0.80		706 pts		
12.	THERRE Marilou	1998	FRA	  SELECTION AUVERGNE	9:32.08	+0.83		643 pts		
13.	TYSHCHENKO Yevheniia	2000	UKR	  ISC ENERGY STANDARD	9:33.43	+1.01		638 pts		

50 Papillon Messieurs - Finale A (Vendredi 4 Juillet 2014 - 16h03)
1.	CIELO FILHO Cesar	1987	BRA	  BR?SIL	23.52	+0.66		867 pts		
2.	SANTOS Nicholas	1980	BRA	  BR?SIL	23.74	+0.62		843 pts		
3.	SUBIRATS Albert	1986	VEN	  VENEZUELA	23.84	+0.68		832 pts		
3.	GOVOROV Andrey	1992	UKR	  ADN SWIM PROJECT	23.84	+0.62		832 pts		
5.	DEIBLER Steffen	1987	GER	  EQUIPE NATIONALE	23.87	+0.66		829 pts		
6.	CHERNOV Mark	1997	RUS	  ISC ENERGY STANDARD	24.37	+0.66		779 pts		
7.	HADLER Jayden	1993	AUS	  AUSTRALIE	24.42	+0.64		774 pts		
8.	PEREIRA Thiago	1986	BRA	  BR?SIL	24.54	+0.67		763 pts		
50 Papillon Messieurs - S?ries (Vendredi 4 Juillet 2014 - 09h00)
1.	CIELO FILHO Cesar	1987	BRA	  BR?SIL	23.71	+0.65		846 pts	QFA	
2.	MANAUDOU Florent	1990	FRA	  FRANCE	23.93	+0.63		823 pts	QFA	
2.	SUBIRATS Albert	1986	VEN	  VENEZUELA	23.93	+0.66		823 pts	QFA	
4.	SANTOS Nicholas	1980	BRA	  BR?SIL	23.96	+0.62		820 pts	QFA	
4.	GOVOROV Andrey	1992	UKR	  ADN SWIM PROJECT	23.96	+0.64		820 pts	QFA	
6.	DEIBLER Steffen	1987	GER	  EQUIPE NATIONALE	24.03	+0.67		813 pts	QFA	
7.	HADLER Jayden	1993	AUS	  AUSTRALIE	24.18	+0.63		798 pts	QFA	
8.	PEREIRA Thiago	1986	BRA	  BR?SIL	24.32	+0.66		784 pts	QFA	
9.	CHERNOV Mark	1997	RUS	  ISC ENERGY STANDARD	24.44	+0.69		773 pts	QFB	
10.	VERLINDEN Joeri	1988	NED	  PAYS-BAS	24.46	+0.71		771 pts	QFB	
10.	GILOT Fabien	1984	FRA	  FRANCE	24.46	+0.67		771 pts	QFB	
12.	HEERSBRANDT Francois	1989	BEL	  BELGIQUE	24.53	+0.68		764 pts	QFB	
13.	RIVOLTA Matteo	1991	ITA	  ITALIE	24.62	+0.66		756 pts	QFB	
14.	KOROTYSHKIN Evgeny	1983	RUS	  ADN SWIM PROJECT	24.63	+0.69		755 pts	QFB	
15.	SASSOT Romain	1986	FRA	  FRANCE	24.64	+0.68		754 pts	QFB	
16.	LINDENBAUER Matthias	1993	GER	  SG DORTMUND	24.87	+0.61		733 pts	QFB	
17.	PIJULET Paul	1994	FRA	  FRANCE PROMO	24.90	+0.67		730 pts		
18.	LANDRY Romain	1989	FRA	  SELECTION MIDI-PYRENEES	24.91	+0.61		730 pts		
19.	PIZZAMIGLIO Stefano Mauro	1991	ITA	  ITALIE	24.98	+0.68		723 pts		
20.	VILACECA Thomas	1990	FRA	  FRANCE	25.00	+0.64		722 pts		
21.	COELHO Jordan	1992	FRA	  FRANCE	25.17	+0.71		707 pts		
22.	LEMAIRE Paul	1991	FRA	  FRANCE	25.19	+0.63		705 pts		
23.	PEREIRA Luiz	1991	BRA	  BR?SIL	25.25	+0.66		700 pts		
24.	BASLAKOV Iskender	1990	TUR	  TURQUIE	25.27	+0.73		699 pts		
25.	GLANIA Jan Philip	1988	GER	  EQUIPE NATIONALE	25.32	+0.70		695 pts		
26.	GOVINDIN Yonel	1993	FRA	  FRANCE PROMO	25.35	+0.73		692 pts		
27.	DIENER Christian	1993	GER	  EQUIPE NATIONALE	25.58	+0.69		674 pts		
28.	HENX Julien	1995	LUX	  LUXEMBOURG	25.59	+0.64		673 pts		
29.	PELAGIE Nosy	1991	FRA	  FRANCE	25.60	+0.75		672 pts		
30.	TURPIN Fabrice	1995	BRA	  RIO DE JANEIRO	25.61	+0.64		671 pts		
31.	FELDWEHR Hendrik	1986	GER	  EQUIPE NATIONALE	25.63	+0.67		670 pts		
32.	GRIGORISHIN Ivan	1998	RUS	  ISC ENERGY STANDARD	25.66	+0.57		667 pts		
33.	BOREK Christoph	1991	GER	  VFL SINDELFINGEN	25.70	+0.71		664 pts		
33.	VIGROUX S?bastien	1993	FRA	  SELECTION NORD-EST	25.70	+0.70		664 pts		
35.	ATSU Jonathan	1996	FRA	  FRANCE JEUNE	25.72	+0.77		663 pts		
36.	BOBRAKOV Ihor	1998	UKR	  ISC ENERGY STANDARD	25.94	+0.68		646 pts		
37.	KENT Steven	1988	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	26.02	+0.63		640 pts		
38.	COQUEREL Robin	1995	FRA	  SELECTION OUEST	26.08	+0.67		636 pts		
39.	LAROV Alexey	1999	RUS	  ISC ENERGY STANDARD	26.11	+0.71		633 pts		
40.	BEDEL Paul-Gabriel	1994	FRA	  CN MARSEILLE	26.23	+0.65		625 pts		
41.	MROWINSKI Romain	1994	FRA	  SELECTION LANGUEDOC-ROUSSILLON	26.29	+0.62		621 pts		
42.	TEKIN Doruk	1994	TUR	  TURQUIE	26.35	+0.68		616 pts		
43.	BOUTON Axel	1994	FRA	  CN MARSEILLE	26.51	+0.70		605 pts		
44.	HINTZE Johannes	1999	GER	  POTSDAMER SU	26.52	+0.67		605 pts		
45.	TORMENTO Hugo	1993	FRA	  FRANCE PROMO	26.57	+0.68		601 pts		
45.	BRASIL ESTEVES Andre	1984	BRA	  COMITE PARALYMPIQUE	26.57	+0.67		601 pts		
47.	SCHWARZ Carl Louis	1995	GER	  EQUIPE NATIONALE	26.74	+0.71		590 pts		
48.	CHATELAIN Yannick	1994	FRA	  SELECTION LANGUEDOC-ROUSSILLON	26.75	+0.71		589 pts		
48.	DI BETTA Jonathan	1980	FRA	  FRANCE MILITAIRE	26.75	+0.83		589 pts		
50.	JUHRA Lennard	1997	GER	  POTSDAMER SU	26.81	+0.66		585 pts		
51.	PHILAIRE Victor	1996	FRA	  POLE BORDEAUX	26.84	+0.75		583 pts		
52.	GLOESENER Louis	1995	LUX	  LUXEMBOURG	27.02	+0.71		572 pts		
53.	BASER Ege	1997	TUR	  TURQUIE	27.52	+0.82		541 pts		
54.	SUKHININ Daniil	1999	RUS	  ISC ENERGY STANDARD	27.64	+0.71		534 pts		
55.	FARRENBERG Carlos	1980	BRA	  COMITE PARALYMPIQUE	29.31	+0.73		448 pts		
---	DONALDSON Mitchell	1992	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	DNS dec			---		
---	DOTTO Luca	1990	ITA	  ITALIE	DNS dec			---		
---	FILDEBRANDT Christoph	1989	GER	  SAARLANDISCHER SCHWIMMBUND	DNS Nd			---		
---	MURPHY Barry	1985	IRL	  IRLANDE	DNS Nd			---	

200 Nage Libre Dames - Finale A (Vendredi 4 Juillet 2014 - 16h08)
1.	HOSSZU Katinka	1989	HUN	  HONGRIE	1:56.40	+0.69		914 pts		
1.	MCKEON Emma	1994	AUS	  AUSTRALIE	1:56.40	+0.77		914 pts		
3.	BONNET Charlotte	1995	FRA	  FRANCE	1:58.77	+0.73		860 pts		
4.	BRUHN Annika	1992	GER	  SAARLANDISCHER SCHWIMMBUND	1:59.89	+0.77		836 pts		
5.	BOYLE Lauren	1987	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	2:00.50	+0.75		824 pts		
6.	HIND Natasha	1989	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	2:01.00	+0.71		814 pts		
7.	VAN ROUWENDAAL Sharon	1993	NED	  AAS SARCELLES NATATION 95	2:01.09	+0.75		812 pts		
8.	VERRASZTO Evelyn	1989	HUN	  HONGRIE	2:01.73	+0.73		799 pts		
200 Nage Libre Dames - S?ries (Vendredi 4 Juillet 2014 - 09h09)
1.	HOSSZU Katinka	1989	HUN	  HONGRIE	1:57.21	+0.69		895 pts	QFA	
2.	MCKEON Emma	1994	AUS	  AUSTRALIE	1:59.23	+0.76		850 pts	QFA	
3.	BONNET Charlotte	1995	FRA	  FRANCE	1:59.81	+0.72		838 pts	QFA	
4.	BOYLE Lauren	1987	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	2:00.61	+0.78		821 pts	QFA	
5.	BRUHN Annika	1992	GER	  SAARLANDISCHER SCHWIMMBUND	2:00.77	+0.79		818 pts	QFA	
6.	HIND Natasha	1989	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	2:00.95	+0.71		815 pts	QFA	
7.	VAN ROUWENDAAL Sharon	1993	NED	  AAS SARCELLES NATATION 95	2:01.37	+0.76		806 pts	QFA	
8.	VERRASZTO Evelyn	1989	HUN	  HONGRIE	2:01.45	+0.71		805 pts	QFA	
9.	LUCIE-SMITH Samantha	1992	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	2:01.72	+0.77		799 pts	QFB	
10.	WEBER Alina	1995	GER	  SG DORTMUND	2:02.42	+0.64		786 pts	QFB	
11.	VERMEULEN Esmee	1996	NED	  PAYS-BAS	2:02.56	+0.70		783 pts	QFB	
12.	ETIENNE Oph?lie-Cyrielle	1990	FRA	  FRANCE	2:02.84	+0.70		778 pts	QFB	
13.	ROBINSON Emma	1994	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	2:03.25	+0.77		770 pts	QFB	
14.	LEE Samantha	1992	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	2:03.72	+0.77		761 pts	QFB	
15.	ASHWOOD Jessica	1993	AUS	  AUSTRALIE	2:03.97	+0.74		756 pts	QFB	
16.	WATTEL Marie	1997	FRA	  FRANCE	2:04.00	+0.80		756 pts	QFB	
17.	MASSONE Antonia	1997	GER	  SAARLANDISCHER SCHWIMMBUND	2:04.38	+0.63		749 pts		
18.	PETIT Cassandra	1995	FRA	  CN ANTIBES	2:04.62	+0.68		745 pts		
19.	LESAFFRE Fantine	1994	FRA	  FRANCE	2:05.17	+0.80		735 pts		
20.	BOZKURT Gizem	1993	TUR	  TURQUIE	2:05.45	+0.79		730 pts		
21.	QUIRKE Ellen	1992	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	2:05.72	+0.75		725 pts		
22.	KATHNER Rosalie	1997	GER	  SG FRANKFURT	2:05.78	+0.76		724 pts		
23.	VERGER GOURSON Margaux	1995	FRA	  AC BOULOGNE-BILLANCOURT	2:05.91	+0.70		722 pts		
24.	MOREL Aliz?e	1995	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	2:06.14	+0.71		718 pts		
25.	VAN ANDRINGA Charlotte	1995	FRA	  SELECTION MIDI-PYRENEES	2:06.19	+0.73		717 pts		
26.	HACHE Clo?	1997	FRA	  FRANCE	2:06.23	+0.62		716 pts		
27.	WENK Alexandra Nathalie	1995	GER	  EQUIPE NATIONALE	2:07.22	+0.73		700 pts		
28.	GRUHN Denise	1990	GER	  SG DORTMUND	2:07.25	+0.65		699 pts		
29.	TIMCHENKO Valeria	1999	UKR	  ISC ENERGY STANDARD	2:07.57	+0.71		694 pts		
30.	EROGLU Merve	1994	TUR	  TURQUIE	2:07.90	+0.75		689 pts		
30.	CZESCHNER Elena	1996	GER	  SG SCHWALM?NCHEN-N?RDLINGEN	2:07.90	+0.74		689 pts		
32.	HALL Candice	1997	GBR	  GRANDE-BRETAGNE	2:08.41	+0.82		681 pts		
33.	MATTHEWS Rebecca	1993	GBR	  SELECTION LANGUEDOC-ROUSSILLON	2:09.07	+0.72		670 pts		
34.	NERRIERE Coralie	1994	FRA	  SELECTION AUVERGNE	2:09.39	+0.69		665 pts		
35.	LEROY Flavy	1996	FRA	  SELECTION OUEST	2:09.66	+0.88		661 pts		
36.	HAAG Lauriane	1994	FRA	  FRANCE PROMO	2:10.09	+0.79		655 pts		
37.	MARTIN Anouchka	1993	FRA	  SELECTION NORD-EST	2:10.16	+0.75		653 pts		
38.	OZTURK Sonnele	1998	GER	  EQUIPE NATIONALE	2:10.39	+0.77		650 pts		
39.	LANGE Kerstin	1990	GER	  SG DORTMUND	2:10.66	+0.75		646 pts		
40.	FISENKO Nadiia	2000	UKR	  ISC ENERGY STANDARD	2:12.64	+0.70		617 pts		
41.	ODABASI Zeynep	1999	TUR	  TURQUIE	2:13.11	+0.75		611 pts		
42.	MERTENS Lynn	1998	LUX	  LUXEMBOURG	2:17.90	+0.80		549 pts		
43.	MAKSIMOVA Valeriya	2000	RUS	  ISC ENERGY STANDARD	2:18.52	+0.64		542 pts	

50 Brasse Messieurs - Finale A (Vendredi 4 Juillet 2014 - 16h14)
1.	GOMES JUNIOR Joao Luiz	1986	BRA	  BR?SIL	27.10	+0.66		953 pts		
2.	RODRIGUES Rapha?l	1991	BRA	  BR?SIL	27.79	+0.66		883 pts		
3.	PEREZ DORTONA Giacomo	1989	FRA	  FRANCE	27.82	+0.63		881 pts		
4.	DUGONJIC Damir	1988	SLO	  SLOV?NIE	27.95	+0.71		868 pts		
5.	FELDWEHR Hendrik	1986	GER	  EQUIPE NATIONALE	28.10	+0.68		854 pts		
6.	ZORZI Giulio	1989	RSA	  DIRK LANGE SWIM GROUP	28.24	+0.66		842 pts		
7.	ATASOY Demir	1987	TUR	  TURQUIE	28.34	+0.67		833 pts		
8.	SCOZZOLI Fabio	1988	ITA	  ITALIE	28.49	+0.62		820 pts		
50 Brasse Messieurs - S?ries (Vendredi 4 Juillet 2014 - 09h26)
1.	GOMES JUNIOR Joao Luiz	1986	BRA	  BR?SIL	27.06	+0.66		957 pts	QFA	FSOR
2.	PEREZ DORTONA Giacomo	1989	FRA	  FRANCE	28.01	+0.65		863 pts	QFA	
3.	ATASOY Demir	1987	TUR	  TURQUIE	28.06	+0.69		858 pts	QFA	
4.	RODRIGUES Rapha?l	1991	BRA	  BR?SIL	28.18	+0.66		847 pts	QFA	
5.	ZORZI Giulio	1989	RSA	  DIRK LANGE SWIM GROUP	28.31	+0.64		836 pts	QFA	
6.	SCOZZOLI Fabio	1988	ITA	  ITALIE	28.33	+0.64		834 pts	QFA	
7.	FELDWEHR Hendrik	1986	GER	  EQUIPE NATIONALE	28.37	+0.68		830 pts	QFA	
8.	DUGONJIC Damir	1988	SLO	  SLOV?NIE	28.41	+0.69		827 pts	QFA	
9.	MURPHY Barry	1985	IRL	  IRLANDE	28.65	+0.66		806 pts	QFB	
10.	CLAVERIE Carlos	1996	VEN	  VENEZUELA	28.76	+0.74		797 pts	QFB	
11.	RABEISEN Thomas	1992	FRA	  FRANCE PROMO	29.18	+0.59		763 pts	QFB	
12.	CARNOL Laurent	1989	LUX	  LUXEMBOURG	29.41	+0.70		745 pts	QFB	
13.	DEBOURGES William	1991	FRA	  CN ANTIBES	29.52	+0.76		737 pts	QFB	
14.	DEIBLER Markus	1990	GER	  EQUIPE NATIONALE	29.56	+0.70		734 pts	QFB	
14.	LEVRIER J?r?my	1993	FRA	  SELECTION AUVERGNE	29.56	+0.71		734 pts	QFB	
16.	BUSSIERE Theo	1995	FRA	  CN MARSEILLE	29.81	+0.64		716 pts	QFB	
17.	CERDEIRA Tales	1987	BRA	  BR?SIL	29.97	+0.67		704 pts		
18.	BERGER Florian	1988	GER	  VFL SINDELFINGEN	30.00	+0.76		702 pts		
19.	DUBOSCQ Hugues	1981	FRA	  FRANCE MILITAIRE	30.25	+0.65		685 pts		
20.	GRIGORIEV Arcady	1998	RUS	  ISC ENERGY STANDARD	30.44	+0.71		672 pts		
21.	VIGOUROUX Romain	1994	FRA	  SELECTION LANGUEDOC-ROUSSILLON	30.52	+0.67		667 pts		
22.	LOTH Matthias	1994	FRA	  VICHY VAL D''ALLIER NATATION	30.70	+0.71		655 pts		
23.	NDIR Adama-thiaw	1990	SEN	  S?N?GAL	31.32	+0.85		617 pts		
24.	LAMBERTS Bram	1997	LUX	  LUXEMBOURG	32.38	+0.63		558 pts		
25.	HINTZE Johannes	1999	GER	  POTSDAMER SU	32.56	+0.65		549 pts		
---	DASSIE Vincent	1988	FRA	  SB BORDEAUX BASTIDE	DSQ Ni			---		
---	NIANE Abdoul Khadre Mbaye	1988	SEN	  S?N?GAL	DNS Nd			---	

100 Brasse Dames - Finale A (Vendredi 4 Juillet 2014 - 16h25)
1.	CASTIGLIONI Arianna	1997	ITA	  ITALIE	1:08.83	+0.65		817 pts		
2.	GRIMBERG Vanessa	1993	GER	  EQUIPE NATIONALE	1:09.14	+0.70		806 pts		
3.	RUHNAU Caroline	1984	GER	  EQUIPE NATIONALE	1:10.35	+0.68		765 pts		
4.	DOBRAL Coralie	1987	FRA	  FRANCE	1:11.15	+0.69		739 pts		
5.	KITCHING Carmella	1994	FRA	  FRANCE PROMO	1:12.38	+0.75		702 pts		
6.	MARTIN Adeline	1992	FRA	  CN ANTIBES	1:12.47	+0.75		700 pts		
7.	GALLEGO Sol?ne	1995	FRA	  FRANCE PROMO	1:12.59	+0.71		696 pts		
8.	LEIDGEBEL Julia	1995	GER	  SG DORTMUND	1:12.97	+0.74		685 pts		
100 Brasse Dames - S?ries (Vendredi 4 Juillet 2014 - 09h31)
1.	GRIMBERG Vanessa	1993	GER	  EQUIPE NATIONALE	1:09.97	+0.68		777 pts	QFA	
2.	RUHNAU Caroline	1984	GER	  EQUIPE NATIONALE	1:10.27	+0.69		767 pts	QFA	
3.	CASTIGLIONI Arianna	1997	ITA	  ITALIE	1:11.66	+0.67		724 pts	QFA	
4.	KITCHING Carmella	1994	FRA	  FRANCE PROMO	1:12.24	+0.74		706 pts	QFA	
5.	GALLEGO Sol?ne	1995	FRA	  FRANCE PROMO	1:12.68	+0.68		694 pts	QFA	
6.	LEIDGEBEL Julia	1995	GER	  SG DORTMUND	1:12.72	+0.74		692 pts	QFA	
7.	MARTIN Adeline	1992	FRA	  CN ANTIBES	1:12.75	+0.73		692 pts	QFA	
8.	DOBRAL Coralie	1987	FRA	  FRANCE	1:12.86	+0.69		688 pts	QFA	
9.	HERVE Nolwenn	1999	FRA	  FRANCE JEUNE	1:13.22	+0.72		678 pts	QFB	
10.	WILLIAMS Adeline	1990	FRA	  SELECTION MIDI-PYRENEES	1:13.45	+0.74		672 pts	QFB	
11.	MARLOT Manon	1994	FRA	  STADE DE VANVES	1:13.52	+0.75		670 pts	QFB	
12.	POLIT Claire	1995	FRA	  FRANCE	1:13.77	+0.74		663 pts	QFB	
13.	DEBERGHES Fanny	1994	FRA	  FRANCE PROMO	1:13.81	+0.75		662 pts	QFB	
14.	HUFFNER G?raldine	1992	FRA	  SELECTION LANGUEDOC-ROUSSILLON	1:14.37	+0.82		647 pts	QFB	
15.	KITCHING Claudia	1995	FRA	  CN CANNES	1:14.44	+0.75		645 pts	QFB	
16.	JOUANJAN Mathilde	1994	FRA	  SELECTION OUEST	1:14.52	+0.77		643 pts	QFB	
17.	PAQUIT Laura	1995	FRA	  FRANCE PROMO	1:15.27	+0.74		624 pts		
18.	DASZKIEWICZ Jacqueline	1997	GER	  SG DORTMUND	1:15.68	+0.76		614 pts		
19.	XAVIER Lea	1996	FRA	  SELECTION LANGUEDOC-ROUSSILLON	1:15.99	+0.71		607 pts		
20.	ZHULDYBINA Svetlana	1998	RUS	  ISC ENERGY STANDARD	1:16.21	+0.73		602 pts		
21.	BERGAMASCHI Carolina	1994	BRA	  BR?SIL	1:16.37	+0.67		598 pts		
22.	CARTIER Julie	1986	FRA	  CN GAP	1:17.14	+0.71		580 pts		
23.	ZHULDYBINA Irina	2001	RUS	  ISC ENERGY STANDARD	1:17.48	+0.73		572 pts		
24.	BILGI Sila	1998	TUR	  TURQUIE	1:18.00	+0.79		561 pts		
25.	CARBONERO Coralie	1984	FRA	  FRANCE MILITAIRE	1:21.72	+0.80		488 pts		
---	CELLI Elisa	1990	ITA	  ITALIE	DSQ Ni			---		

400 4 Nages Messieurs - S?ries (Vendredi 4 Juillet 2014 - 16h29)
1.	VERRASZTO David	1988	HUN	  HONGRIE	4:14.38	+0.78		880 pts		
2.	PEREIRA Thiago	1986	BRA	  BR?SIL	4:19.44	+0.67		830 pts		
3.	CSEH Laszlo	1985	HUN	  HONGRIE	4:20.36	+0.73		821 pts		
4.	LEBHERZ Yannick	1989	GER	  EQUIPE NATIONALE	4:20.44	+0.73		820 pts		
5.	BROTHERS William	1994	CAN	  CANADA	4:28.44	+0.76		749 pts		
6.	FUCHS Th?o	1993	FRA	  FRANCE	4:30.94	+0.73		728 pts		
7.	CHATELAIN Yannick	1994	FRA	  SELECTION LANGUEDOC-ROUSSILLON	4:34.83	+0.72		698 pts		
8.	GWIZDZ Damien	1995	FRA	  SELECTION LANGUEDOC-ROUSSILLON	4:35.79	+0.69		691 pts		
9.	PETIT Ambroise	1995	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	4:39.37	+0.70		664 pts		
10.	CASTERA Mathis	1996	FRA	  FRANCE JEUNE	4:41.67	+0.74		648 pts		
11.	TASPINAR Eyup	1997	TUR	  TURQUIE	4:49.30	+0.64		598 pts		
12.	ABRAMOV Mykola	1998	UKR	  ISC ENERGY STANDARD	5:02.24	+0.77		525 pts		
---	HEIDTMANN Jacob	1994	GER	  EQUIPE NATIONALE	DSQ Vi			---		
---	MRABET Taki	1989	TUN	  TUNISIE	DNS dec			---		


100 Papillon Dames - Finale A (Vendredi 4 Juillet 2014 - 16h37)
1.	DEKKER Inge	1985	NED	  PAYS-BAS	58.07	+0.70		895 pts		
2.	MCKEON Emma	1994	AUS	  AUSTRALIE	59.22	+0.72		844 pts		
3.	GASTALDELLO B?ryl	1995	FRA	  FRANCE	59.51	+0.67		832 pts		
4.	HENIQUE M?lanie	1992	FRA	  FRANCE	1:00.09	+0.61		808 pts		
4.	BIANCHI Ilaria	1990	ITA	  ITALIE	1:00.09	+0.68		808 pts		
6.	WATTEL Marie	1997	FRA	  FRANCE	1:00.46	+0.79		793 pts		
7.	LEE Samantha	1992	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	1:00.54	+0.75		790 pts		
8.	VERRASZTO Evelyn	1989	HUN	  HONGRIE	1:01.44	+0.74		756 pts		
100 Papillon Dames - S?ries (Vendredi 4 Juillet 2014 - 09h45)
1.	DEKKER Inge	1985	NED	  PAYS-BAS	58.86	+0.74		860 pts	QFA	
2.	MCKEON Emma	1994	AUS	  AUSTRALIE	59.89	+0.75		816 pts	QFA	
3.	GASTALDELLO B?ryl	1995	FRA	  FRANCE	59.92	+0.66		815 pts	QFA	
4.	HENIQUE M?lanie	1992	FRA	  FRANCE	1:00.16	+0.63		805 pts	QFA	
5.	LEE Samantha	1992	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	1:00.58	+0.74		789 pts	QFA	
6.	BIANCHI Ilaria	1990	ITA	  ITALIE	1:00.71	+0.68		784 pts	QFA	
7.	VERRASZTO Evelyn	1989	HUN	  HONGRIE	1:01.13	+0.72		767 pts	QFA	
8.	WATTEL Marie	1997	FRA	  FRANCE	1:01.23	+0.77		764 pts	QFA	
9.	ARLANDIS Anais	1997	FRA	  OLYMPIC NICE NATATION	1:01.56	+0.71		751 pts	QFB	
10.	CZESCHNER Elena	1996	GER	  SG SCHWALM?NCHEN-N?RDLINGEN	1:01.71	+0.70		746 pts	QFB	
11.	SANTAMANS Anna	1993	FRA	  FRANCE	1:01.76	+0.66		744 pts	QFB	
12.	QUILTER Laura	1992	NZL	  NOUVELLE-Z?LANDE	1:01.87	+0.74		740 pts	QFB	
13.	WENK Alexandra Nathalie	1995	GER	  EQUIPE NATIONALE	1:02.18	+0.70		729 pts	QFB	
14.	USTUNDAG Nida-Eliz	1996	TUR	  TURQUIE	1:02.24	+0.80		727 pts	QFB	
15.	GRAF Lisa	1992	GER	  EQUIPE NATIONALE	1:02.59	+0.82		715 pts	QFB	
16.	MABBOUX Isabelle	1992	FRA	  FRANCE	1:02.63	+0.70		714 pts	QFB	
17.	YAZICI Ayse Ezgi	1994	TUR	  TURQUIE	1:02.85	+0.81		706 pts		
18.	BRUNO Justine	1994	FRA	  FRANCE PROMO	1:02.94	+0.74		703 pts		
19.	MEZA PERAZA Marie Laura	1990	CRC	  DIRK LANGE SWIM GROUP	1:03.04	+0.72		700 pts		
20.	MOREL Emma	1996	FRA	  SELECTION MIDI-PYRENEES	1:03.36	+0.79		689 pts		
21.	MIHAILOVA Anna	2000	RUS	  ISC ENERGY STANDARD	1:03.64	+0.73		680 pts		
22.	TZENETOS Rabea	1997	GER	  EQUIPE NATIONALE	1:04.61	+0.66		650 pts		
23.	WEST Harriet	1997	GBR	  GRANDE-BRETAGNE	1:04.68	+0.72		648 pts		
24.	KATHNER Rosalie	1997	GER	  SG FRANKFURT	1:04.70	+0.75		647 pts		
25.	WEBER Alina	1995	GER	  SG DORTMUND	1:04.92	+0.87		641 pts		
26.	ULIANOVA Anastasiia	1998	UKR	  ISC ENERGY STANDARD	1:05.44	+0.79		625 pts		
27.	RUHNAU Caroline	1984	GER	  EQUIPE NATIONALE	1:05.86	+0.67		614 pts		
28.	ORLOVA Daria	1999	RUS	  ISC ENERGY STANDARD	1:05.88	+0.72		613 pts		
29.	MASSONE Antonia	1997	GER	  SAARLANDISCHER SCHWIMMBUND	1:06.34	+0.64		600 pts		
30.	NERRIERE C?lia	1998	FRA	  SELECTION AUVERGNE	1:06.58	+0.75		594 pts		
31.	LANGE Kerstin	1990	GER	  SG DORTMUND	1:06.81	+0.73		588 pts		
32.	THERRE Marilou	1998	FRA	  SELECTION AUVERGNE	1:07.60	+0.79		567 pts		
33.	RIALLAND Marion	1997	FRA	  SELECTION MIDI-PYRENEES	1:08.17	+0.78		553 pts		
34.	CARTIER Julie	1986	FRA	  CN GAP	1:08.22	+0.71		552 pts		
35.	SCHMIDT Anouk	1998	LUX	  LUXEMBOURG	1:09.69	+0.65		518 pts		
36.	ODABASI Zeynep	1999	TUR	  TURQUIE	1:10.65	+0.71		497 pts		
37.	LE DREAU Audrey	1986	FRA	  FRANCE MILITAIRE	1:11.09	+0.82		488 pts		
38.	MORARU Sara	1999	LUX	  LUXEMBOURG	1:11.83	+0.70		473 pts		
---	LISTOPADOVA Katarina	1993	SVK	  DIRK LANGE SWIM GROUP	DNS dec			---	

100 Papillon Dames - Finale A (Vendredi 4 Juillet 2014 - 16h37)
1.	DEKKER Inge	1985	NED	  PAYS-BAS	58.07	+0.70		895 pts		
2.	MCKEON Emma	1994	AUS	  AUSTRALIE	59.22	+0.72		844 pts		
3.	GASTALDELLO B?ryl	1995	FRA	  FRANCE	59.51	+0.67		832 pts		
4.	HENIQUE M?lanie	1992	FRA	  FRANCE	1:00.09	+0.61		808 pts		
4.	BIANCHI Ilaria	1990	ITA	  ITALIE	1:00.09	+0.68		808 pts		
6.	WATTEL Marie	1997	FRA	  FRANCE	1:00.46	+0.79		793 pts		
