Brazilian Winter Nationals: Day Three - Meet Results


5/9/2014 - 5/9/2014   Rio de Janeiro, Brazil
Women 50 Back
1	 066151	ETIENE PIRES MEDEIROS	 SESI-SP	 00:29.51	 00:28.32	 946	 9,00
2	 079067	NATALIA MENDES DINIZ	 PINHEIROS	 00:30.36	 00:29.89	 865	 7,00
3	 077252	ALINE SAPORITO CAETANO	 PINHEIROS	 00:29.80	 00:29.95	 861	 6,00
4	 091915	ISABELA VICENTE SILVA	 CORINTHIANS/ABDEM	 00:30.97	 00:30.93	 811	 5,00
5	 072890	THALANDRA CAVALCANTI BORG.	 CORINTHIANS/ABDEM	 00:30.72	 00:30.95	 810	 4,00
6	 092056	LAURA MASULINO GARCIA	 SESI-SP	 00:31.24	 00:31.31	 792	 3,00
7	 089947	NATALIA BASSO BECKER	 INDAIATUBANA	 00:31.64	 00:31.60	 777	 2,00
8	 094455	CAMILA REIS COTTA	 PRAIA CLUBE	 00:32.14	 00:32.08	 754	 1,00
0	 091915	ISABELA VICENTE SILVA	 CORINTHIANS/ABDEM	 00:30.97	 99:99.99	 -	 -

Men 50 Back
1	 088668	FABIO ARIKAWA SANTI	 PINHEIROS	 00:26.33	 00:25.62	 917	 9,00
2	 055557	THIAGO MACHADO PEREIRA	 SESI-SP	 00:25.62	 00:25.76	 908	 7,00
3	 060463	GUILHERME AUGUSTO GUIDO	 PINHEIROS	 00:25.89	 00:25.83	 904	 6,00
4	 068611	NELSON SILVA JUNIOR	 PINHEIROS	 00:26.45	 00:26.27	 878	 5,00
5	 074013	RICARDO MACHADO OLIVEIRA	 CORINTHIANS/ABDEM	 00:26.73	 00:26.40	 871	 4,00
6	 099307	GUILHERME MIRANDA RABELO	 IATE CLUBE DE BRAS?L	 00:26.74	 00:26.87	 843	 3,00
7	 079719	LUIZ PEDRO RIBEIRO PEREIR.	 SESI/MT	 00:27.07	 00:27.11	 830	 2,00
8	 055692	FILIPE NOBRE XAVIER NUNES	 PINHEIROS	 00:27.23	 00:27.42	 812	 1,00

Women 100 Free
1	 084481	LARISSA MARTINS OLIVEIRA	 PINHEIROS	 00:56.95	 00:54.87	 946	 19,00
2	 084685	DAIANE BECKER	 CURITIBANO	 00:55.87	 00:55.88	 918	 7,00
3	 066151	ETIENE PIRES MEDEIROS	 SESI-SP	 00:56.63	 00:56.04	 914	 6,00
4	 075672	ALESSANDRA MARCHIORO	 BOTAFOGO FR/RJ	 00:57.91	 00:56.17	 911	 5,00
5	 076203	JESSICA DE BRUIN CAVALHEI.	 SESI-SP	 00:56.91	 00:57.06	 887	 4,00
6	 071601	MANUELLA LYRIO	 FIAT/MINAS	 00:57.37	 00:57.30	 880	 3,00
7	 100407	LORRANE CRISTINA FERREIRA	 FIAT/MINAS	 00:57.79	 00:57.36	 879	 2,00
DQL	 074768	DAYNARA L FERREIRA PAULA	 SESI-SP	 00:56.65	 99:99.99	 -	 -
0	 076203	JESSICA DE BRUIN CAVALHEI.	 SESI-SP	 00:56.91	 99:99.99	 -	 -

Men 100 Free
1	 062627	FERNANDO ERNESTO PIRES DO.	 CORINTHIANS/ABDEM	 00:50.95	 00:50.22	 908	 9,00
2	 074013	RICARDO MACHADO OLIVEIRA	 CORINTHIANS/ABDEM	 00:50.25	 00:50.23	 908	 7,00
3	 085567	HENRIQUE DE SOUZA MARTINS	 FIAT/MINAS	 00:50.21	 00:50.35	 904	 6,00
4	 095975	ANDRE DAUDT	 PINHEIROS	 00:50.40	 00:50.40	 903	 5,00
5	 058909	ALAN VIT?RIA	 BOTAFOGO FR/RJ	 00:50.59	 00:50.47	 900	 4,00
6	 069004	FERNANDO SOUZA DA SILVA	 FIAT/MINAS	 00:50.58	 00:50.52	 899	 3,00
7	 052926	THIAGO MAGEVSKI SICKERT	 UNISANTA	 00:50.69	 00:50.59	 897	 2,00
8	 251465	GUSTAVO BRAGA GODOY	 CORINTHIANS/ABDEM	 00:50.93	 00:50.79	 891	 1,00

Women 200 Breast
1	 107602	PAMELA ALENCAR SOUZA	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:36.00	 02:31.31	 896	 19,00
2	 073722	CAROLINA HURGA MUSSI	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:37.27	 02:37.87	 831	 7,00
3	 117308	LUIZA VIEIRA COSTA	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:40.02	 02:37.98	 830	 6,00
4	 050959	THAMY VENTORIN	 FLUMINENSE FC/RJ	 02:41.30	 02:38.21	 827	 5,00
5	 049454	TATIANE MAYUMI SAKEMI	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:41.05	 02:38.45	 825	 4,00
6	 096183	BRUNA HEITOR GUIMARAES	 PRAIA CLUBE	 02:43.13	 02:42.45	 786	 3,00
7	 092148	CECILIA ZUPPO ZACCARELLI	 PINHEIROS	 02:44.35	 02:42.85	 782	 2,00
8	 086895	ALINE MAXIMO CARREIRA RIB.	 SERC S?O CAETANO	 02:44.68	 02:45.07	 760	 1,00

Men 200 Breast
1	 029761	HENRIQUE MARQUES BARBOSA	 PINHEIROS	 02:15.55	 02:13.35	 937	 19,00
2	 079160	THIAGO TEIXEIRA SIMON	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:18.62	 02:14.30	 926	 7,00
3	 059512	FELIPE ALVES FRANCA SILVA	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:17.44	 02:15.07	 918	 6,00
4	 055572	DIEGO UCHOA SANTOS	 FLUMINENSE FC/RJ	 02:17.25	 02:16.14	 906	 5,00
5	 092061	MATHEUS LOURO NETO	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:20.26	 02:19.24	 871	 4,00
6	 074053	TIAGO D FERNANDES	 UNISANTA	 02:20.09	 02:19.26	 871	 3,00
7	 085798	EVANDRO VINICIUS SILVA	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:21.12	 02:20.02	 863	 2,00
8	 116656	DANIEL R S DUARTE	 BOTAFOGO FR/RJ	 02:23.28	 02:24.25	 816	 1,00

Women 400 Free
1	 076203	JESSICA DE BRUIN CAVALHEI.	 SESI-SP	 04:36.42	 04:22.62	 876	 9,00
2	 073758	ANA MARCELA DE JESUS DA C.	 SESI-SP	 04:34.10	 04:22.97	 874	 7,00
3	 084928	SARAH G CORREA	 FLUMINENSE FC/RJ	 04:36.35	 04:24.53	 864	 6,00
4	 085813	MOYRA WANDERLEY	 ACEB/BA	 04:33.83	 04:26.87	 851	 5,00
5	 092187	GABRIELE AVELINO BONFIM	 CENTRO OLIMPICO	 04:38.32	 04:29.62	 835	 4,00
6	 077255	ANA CAROLINA A DOS SANTOS	 CORINTHIANS/ABDEM	 04:41.54	 04:30.28	 831	 3,00
7	 081344	AMANDA BACELAR DE MACEDO	 AESJ	 04:41.22	 04:32.29	 819	 2,00
8	 091915	ISABELA VICENTE SILVA	 CORINTHIANS/ABDEM	 04:44.35	 04:37.25	 791	 1,00

Men 400 Free
1	 020329	LEONARDO DE DEUS	 CORINTHIANS/ABDEM	 04:03.20	 03:50.71	 938	 29,00
2	 078975	MIGUEL LEITE VALENTE	 FIAT/MINAS	 03:58.29	 03:51.57	 933	 7,00
3	 060068	MARCOS V FERRARI DE OLIVE.	 FIAT/MINAS	 04:02.52	 03:53.63	 919	 5,50
3	 086799	GIULIANO CARER ROCCO	 FIAT/MINAS	 04:04.10	 03:53.63	 919	 5,50
5	 071969	JUAN PEREYRA	 FIAT/MINAS	 03:58.64	 03:53.91	 918	 4,00
6	 068145	RAPHAEL MATTIOLI	 FIAT/MINAS	 04:00.58	 03:57.89	 892	 3,00
7	 081849	DIOGO VILLARINHO	 FIAT/MINAS	 04:00.58	 03:59.76	 880	 2,00
8	 134918	ALBERTO V DA CUNHA JR	 FLUMINENSE FC/RJ	 04:03.16	 04:05.96	 840	 1,00
0	 086799	GIULIANO CARER ROCCO	 FIAT/MINAS	 04:04.10	 99:99.99	 -	 -

Womens 200 IM
1	 071601	MANUELLA LYRIO	 FIAT/MINAS	 02:27.55	 02:20.52	 861	 19,00
2	 086158	JULIA BENVENUTTI GEROTTO	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:32.95	 02:20.91	 857	 7,00
3	 080773	DANIELE PAOLI JESUS	 PINHEIROS	 02:28.98	 02:24.31	 820	 6,00
4	 092148	CECILIA ZUPPO ZACCARELLI	 PINHEIROS	 02:31.13	 02:26.50	 796	 5,00
5	 107602	PAMELA ALENCAR SOUZA	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:30.46	 02:26.65	 795	 4,00
6	 077252	ALINE SAPORITO CAETANO	 PINHEIROS	 02:32.34	 02:28.31	 777	 3,00
7	 084961	ANA CAROLINA R DE ALMEIDA	 MARINA BC/RJ	 02:29.61	 02:28.33	 777	 2,00
8	 080001	AURELIA TEREZA T RIBEIRO	 FLUMINENSE FC/RJ	 02:30.25	 02:29.19	 767	 1,00

Men 200 IM
1	 055557	THIAGO MACHADO PEREIRA	 SESI-SP	 02:08.42	 01:59.58	 951	 19,00
2	 079160	THIAGO TEIXEIRA SIMON	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:08.10	 02:00.91	 934	 7,00
3	 090834	GABRIEL MARUYAMA OGAWA	 PINHEIROS	 02:07.85	 02:02.60	 914	 6,00
4	 085798	EVANDRO VINICIUS SILVA	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:07.49	 02:04.64	 888	 5,00
5	 092002	HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGU.	 CENTRO OLIMPICO	 02:09.05	 02:06.67	 864	 4,00
6	 062627	FERNANDO ERNESTO PIRES DO.	 CORINTHIANS/ABDEM	 02:09.07	 02:07.26	 856	 3,00
7	 077830	FELIPE AUGUSTO GASTALDON.	 AABB BRASILIA	 02:09.36	 02:07.64	 852	 2,00
8	 075028	IGOR OLIVEIRA BALDOINO	 PRAIA CLUBE	 02:09.58	 02:09.70	 827	 1,00

Results Link Embed HTML: