Seleccion Panama Swim Team                   Uploaded on 09/15/2012
               Copa Azuero - 09/14/2012 to 09/16/2012               
             Piscina Carlos Ivan Burgos (pan -ZZ , PAN)             
 
 Event 48  Boys 13-14 50 SC Meter Butterfly
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Giscombe, Glen         13 CALL                31.29      28.31  
  2 Vargas, Kendal M       13 CMU                 28.27      28.40  
  3 Olle, Harrison         13 Delfines Azules     29.21      28.43  
  4 Villarreal, Jose Jahi  14 CARPA               32.05      30.01  
  5 Arrocha, Kelbis A      13 CMU                 31.32      30.74  
  6 Perez, Elias           14 CSC                 34.75      30.95  
  7 Paniza, Eduardo        14 Ebp                 30.05      31.04  
  8 McPherson, Guillermo   14 La Salle            31.10      31.78  
  9 Navas, Gilberto        14 Delfines Azules     35.58      33.08  
 10 Castro, Christian C    13 Peces               32.44      33.21  
 11 Lopez, Kevin           13 Delfines Azules     34.72      33.24  
 12 Nash, Joseph           13 Delfines Azules     36.51      33.75  
 13 Zea, Ignacio           13 Delfines Azules     38.51     x34.79  
 14 Yau, Rolando R         13 Peces               34.54      35.35  
 15 Eraso, Diego           13 CSC                    NT      35.80  
 16 King, Armando          13 CBA                 35.41      36.07  
 17 Fabrega, Juan Luis     13 CMU                 39.62      37.02  
 18 Castillo, Jean Paul    14 CBA                 39.14      37.18  
 19 Moreno Gonzalez, Juan  13 CJAH                40.15      37.70  
 20 Diaz, Javier           13 CNRPC               46.94      38.60  
 21 Saban, Elias           13 La Salle            45.92      43.70  
 22 Morin, Mario M         13 Peces               48.41      46.41  
 23 Arcila, Brandon        14 CHR                    NT      49.35  
 -- Montenergro, Jose      13 CAD                    NT         DQ  
 -- Cambara, Luis Mario M  13 Peces               37.37         DQ