British International - Meet Results


3/8/2013 - 3/8/2013   Leeds, UK
Womens Open 400m IM - Final
Full Results
Place	Name	YoB	Club	 	Time	 	 	FINA Pt	 
1.	Hannah Miley	(89)	Garioch	 	4:35.57	 	 	924	 
 	50m 30.56	100m 1:04.61	150m 1:40.10	200m 2:14.84	250m 2:52.78	300m 3:32.32	350m 4:03.98	400m 4:35.57
 	30.56	34.05	35.49	34.74	37.94	39.54	31.66	31.59
2.	Aimee Willmott	(93)	Middlesboro	 	4:38.94	 	 	891	 
 	50m 29.89	100m 1:03.63	150m 1:38.69	200m 2:13.10	250m 2:52.53	300m 3:32.77	350m 4:06.26	400m 4:38.94
 	29.89	33.74	35.06	34.41	39.43	40.24	33.49	32.68
3.	Keri-Anne Payne	(87)	Warrender Ba	 	4:42.85	 	 	854	 
 	50m 29.67	100m 1:04.58	150m 1:39.93	200m 2:15.21	250m 2:56.07	300m 3:38.23	350m 4:11.06	400m 4:42.85
 	29.67	34.91	35.35	35.28	40.86	42.16	32.83	31.79
4.	Danielle Lowe	(95)	Middlesboro	 	4:48.43	 	 	806	 
 	50m 30.09	100m 1:03.28	150m 1:40.12	200m 2:15.86	250m 2:56.80	300m 3:38.44	350m -	400m 4:48.43
 	30.09	33.19	36.84	35.74	40.94	41.64	-	1:09.99
5.	Rachel Williams	(93)	Bath Univ	 	4:49.35	 	 	798	 
 	50m 30.42	100m 1:06.33	150m 1:42.84	200m 2:19.14	250m 3:01.63	300m 3:44.77	350m 4:17.87	400m 4:49.35
 	30.42	35.91	36.51	36.30	42.49	43.14	33.10	31.48
6.	Lucy Spencer	(93)	Co Sheffield	 	4:49.88	 	 	794	 
 	50m 30.49	100m 1:06.29	150m 1:44.26	200m 2:21.80	250m 3:02.65	300m 3:44.29	350m 4:17.67	400m 4:49.88
 	30.49	35.80	37.97	37.54	40.85	41.64	33.38	32.21
7.	Rachael Solway	(92)	Loughboro Un	 	4:52.32	 	 	774	 
 	50m 30.42	100m 1:06.24	150m 1:44.38	200m 2:21.66	250m 3:02.77	300m 3:44.58	350m 4:18.98	400m 4:52.32
 	30.42	35.82	38.14	37.28	41.11	41.81	34.40	33.34
8.	Ellis Jackson	(94)	St Felix Sch	 	4:53.88	 	 	762	 
 	50m 29.80	100m 1:04.96	150m 1:42.89	200m 2:20.67	250m 3:01.54	300m 3:43.91	350m 4:18.80	400m 4:53.88
 	29.80	35.16	37.93	37.78	40.87	42.37	34.89	35.08


Mens Open 200m Butterfly - Final
Full Results
Place	Name	YoB	Club	 	Time	 	 	FINA Pt	 	50	100	150
1.	Joseph Roebuck	(85)	Loughboro Un	 	1:57.54	 	 	853	 	26.24	56.64	1:27.61
2.	Adam Mallett	(89)	Swansea Uni	 	1:59.30	 	 	816	 	27.19	57.37	1:28.33
3.	James Guy	(95)	Millfield	 	1:59.53	 	 	811	 	27.61	57.67	1:30.04
4.	Roberto Pavoni	(91)	Loughboro Un	 	1:59.86	 	 	805	 	26.63	57.39	1:28.80
5.	Matthew Johnson	(95)	Co Sheffield	 	2:00.30	 	 	796	 	26.83	57.70	1:29.06
6.	Luke Howdle	(94)	Nova Cent''n	 	2:00.91	 	 	784	 	27.57	58.60	1:29.96
7.	Cameron Brodie	(92)	Kelly Coll	 	2:01.75	 	 	768	 	26.80	57.33	1:29.10
8.	Iain Macmillan	(86)	Nova Cent''n	 	2:02.93	 	 	746	 	27.70	58.63	1:31.13


Womens Open 100m Backstroke - Final
Full Results
Place	Name	YoB	Club	 	Time	 	 	FINA Pt	 	50
1.	Georgia Davies	(90)	Swansea Uni	 	1:00.45	 	 	888	 	29.12
2.	Lauren Quigley	(95)	Hazel Grove	 	1:00.59	 	 	882	 	29.64
3.	Jessica Fullalove	(96)	Co Manch Aq	 	1:01.56	 	 	841	 	29.62
4.	Elizabeth Simmonds	(91)	Bath Univ	 	1:01.61	 	 	839	 	30.12
5.	Sharon Van Rouwendaal	(93)	NED	 	1:02.17	 	 	817	 	30.43
6.	Ekaterina Avramova	(91)	Ealing	 	1:02.35	 	 	809	 	30.79
7.	Kira Toussaint	(94)	NED	 	1:02.50	 	 	804	 	30.30
8.	Rachel Williams	(93)	Bath Univ	 	1:03.33	 	 	772	 	30.92


Mens Open 50m Freestyle - Final
Full Results
Place	Name	YoB	Club	 	Time	 	 	FINA Pt	 
1.	Anthony Ervin	(81)	Cal Aquatics	 	22.28	 	 	826	 
2.	Benjamin Proud	(94)	Plymouth Lea	 	22.72	 	 	779	 
3.	Jasper Van Mierlo	(90)	NED	 	22.91	 	 	760	 
4.	Kane Haggett	(92)	Derventio	 	22.96	 	 	755	 
5.	Andrew Bushell	(88)	Loughboro Un	 	23.03	 	 	748	 
6.	Sebastiaan Verschuren	(88)	NED	 	23.07	 	 	744	 
7.	Grant Turner	(89)	Loughboro Un	 	23.09	 	 	742	 
8.	Levi Lucas	(93)	Hatfield	 	23.22	 	 	730	 



Womens Open 200m Breaststroke - Final
Full Results
Place	Name	YoB	Club	 	Time	 	 	FINA Pt	 	50	100	150
1.	Molly Renshaw	(96)	Derventio	 	2:28.25	 	 	834	 	33.90	1:11.77	1:50.01
2.	Stacey Tadd	(89)	Bath Univ	 	2:30.53	 	 	797	 	33.29	1:11.46	1:50.51
3.	Kerry Buchan	(87)	South Aberde	 	2:30.82	 	 	792	 	-	1:11.97	-
4.	Sophie Taylor	(96)	Co Leeds	 	2:31.93	 	 	775	 	33.70	1:13.00	1:52.69
5.	Georgina Evans	(96)	Co Liverpool	 	2:32.58	 	 	765	 	33.39	1:11.82	1:51.70
6.	Abbie Wood	(99)	Derventio	 	2:33.11	 	 	757	 	35.27	1:14.63	1:53.69
7.	Kathryn Johnstone	(90)	Edinburgh Un	 	2:33.59	 	 	750	 	33.27	1:12.02	1:51.99
8.	Danielle Lowe	(95)	Middlesboro	 	2:34.71	 	 	734	 	34.17	1:13.22	1:53.28



Mens Open 100m Breaststroke - Final
Full Results
Place	Name	YoB	Club	 	Time	 	 	FINA Pt	 	50
1.	Michael Jamieson	(88)	Edinburgh Un	 	1:00.82	 	 	888	 	28.59
2.	Christopher Steeples	(92)	Co Manch Aq	 	1:01.08	 	 	876	 	28.65
3.	Robert Holderness	(90)	Millfield	 	1:01.47	 	 	860	 	29.03
4.	Adam Peaty	(94)	Co Derby	 	1:01.66	 	 	852	 	29.12
5.	Andrew Willis	(90)	Bracknell	 	1:01.76	 	 	848	 	29.18
6.	Marco Koch	(90)	DSW Darmstad	 	1:01.78	 	 	847	 	29.05
7.	Ross Murdoch	(94)	West Dunbart	 	1:01.84	 	 	844	 	-
8.	Craig Benson	(94)	Warrender Ba	 	1:01.98	 	 	839	 	29.15



Womens Open 50m Butterfly - Final
Full Results
Place	Name	YoB	Club	 	Time	 	 	FINA Pt	 
1.	Jeanette Ottesen Gray	(87)	DEN	 	25.76	 	 	921	 
2.	Francesca Halsall	(90)	Loughboro Un	 	26.00	 	 	896	 
3.	Emma Wilkins	(91)	Loughboro Un	 	26.98	 	 	802	 
4.	Amy Smith	(87)	Loughboro Un	 	27.16	 	 	786	 
5.	Sian Harkin	(94)	Plymouth Lea	 	27.27	 	 	776	 
6.	Tilly Gray	(91)	Loughboro Un	 	27.46	 	 	760	 
7.	Rachael Kelly	(94)	Loughboro Un	 	27.61	 	 	748	 
8.	Raquel Matos	(96)	East Lothian	 	27.69	 	 	742	 



Womens Open 200m Freestyle - Final
Full Results
Place	Name	YoB	Club	 	Time	 	 	FINA Pt	 	50	100	150
1.	Femke Heemskerk	(87)	NED	 	1:58.49	 	 	866	 	27.47	57.35	1:27.69
2.	Rebecca Turner	(92)	Co Sheffield	 	1:58.72	 	 	861	 	27.88	57.98	1:28.74
3.	Eleanor Faulkner	(93)	Co Sheffield	 	1:59.42	 	 	846	 	28.22	58.48	1:29.12
4.	Siobhan-Marie O''Connor	(95)	Bath Univ	 	2:00.03	 	 	833	 	-	57.88	-
5.	Sharon Van Rouwendaal	(93)	NED	 	2:00.95	 	 	815	 	28.92	59.70	1:30.45
6.	Jemma Lowe	(90)	Swansea Uni	 	2:01.79	 	 	798	 	28.64	59.61	1:30.80
7.	Hannah Miley	(89)	Garioch	 	2:02.02	 	 	793	 	28.63	59.39	1:30.70
8.	Sasha Matthews	(91)	Nova Cent''n	 	2:02.05	 	 	793	 	28.18	58.86	1:30.25



Mens Open 1500m Freestyle - Fastest Heats
Full Results
Place	Name	YoB	Club	 	Time	 	 	FINA Pt	 
1.	Daniel Fogg	(87)	Loughboro Un	 	15:26.93	 	 	829	 
 	50m 28.16	100m 59.28	150m 1:30.21	200m 2:01.51	250m 2:32.53	300m 3:03.89	350m 3:34.78	400m 4:06.08
 	28.16	31.12	30.93	31.30	31.02	31.36	30.89	31.30
 	450m 4:36.96	500m 5:08.28	550m 5:39.28	600m 6:10.51	650m 6:41.52	700m 7:12.85	750m 7:43.91	800m 8:15.15
 	30.88	31.32	31.00	31.23	31.01	31.33	31.06	31.24
 	850m 8:45.76	900m 9:16.95	950m 9:47.74	1000m 10:18.76	1050m 10:49.74	1100m 11:20.84	1150m 11:51.85	1200m 12:22.94
 	30.61	31.19	30.79	31.02	30.98	31.10	31.01	31.09
 	1250m 12:53.85	1300m 13:24.99	1350m 13:56.06	1400m 14:27.04	1450m 14:57.18	1500m 15:26.93	 	 
 	30.91	31.14	31.07	30.98	30.14	29.75	 	 
2.	Caleb Hughes	(95)	Hatfield	 	15:29.96	 	 	821	 
 	50m 26.97	100m 56.21	150m 1:26.07	200m 1:56.24	250m 2:27.00	300m 2:57.64	350m 3:28.73	400m 3:59.92
 	26.97	29.24	29.86	30.17	30.76	30.64	31.09	31.19
 	450m 4:31.60	500m 5:03.21	550m 5:34.67	600m 6:06.31	650m 6:37.95	700m 7:09.31	750m 7:40.99	800m 8:12.04
 	31.68	31.61	31.46	31.64	31.64	31.36	31.68	31.05
 	850m 8:43.86	900m 9:15.02	950m 9:46.46	1000m 10:17.81	1050m 10:49.18	1100m 11:20.64	1150m 11:52.11	1200m 12:23.36
 	31.82	31.16	31.44	31.35	31.37	31.46	31.47	31.25
 	1250m 12:54.88	1300m 13:26.09	1350m 13:57.56	1400m 14:28.75	1450m 15:00.16	1500m 15:29.96	 	 
 	31.52	31.21	31.47	31.19	31.41	29.80	 	 
3.	Stephen Milne	(94)	Perth City	 	15:33.51	 	 	812	 
 	50m 28.09	100m 59.12	150m 1:30.00	200m 2:01.47	250m 2:32.42	300m 3:03.86	350m 3:35.01	400m 4:06.10
 	28.09	31.03	30.88	31.47	30.95	31.44	31.15	31.09
 	450m 4:37.13	500m 5:08.37	550m 5:39.49	600m 6:10.99	650m 6:42.21	700m 7:13.60	750m 7:45.17	800m 8:17.06
 	31.03	31.24	31.12	31.50	31.22	31.39	31.57	31.89
 	850m 8:48.59	900m 9:20.22	950m 9:51.54	1000m 10:22.76	1050m 10:54.07	1100m 11:25.41	1150m 11:56.68	1200m 12:28.22
 	31.53	31.63	31.32	31.22	31.31	31.34	31.27	31.54
 	1250m 12:59.68	1300m 13:31.46	1350m 14:02.96	1400m 14:34.46	1450m 15:05.25	1500m 15:33.51	 	 
 	31.46	31.78	31.50	31.50	30.79	28.26	 	 
4.	Joel Knight	(95)	Millfield	 	15:33.54	 	 	812	 
 	50m -	100m 57.50	150m -	200m 1:59.64	250m -	300m 3:02.04	350m 3:33.47	400m 4:04.24
 	-	57.50	-	1:02.14	-	1:02.40	31.43	30.77
 	450m -	500m 5:06.62	550m -	600m 6:09.34	650m -	700m 7:12.05	750m -	800m 8:14.59
 	-	1:02.38	-	1:02.72	-	1:02.71	-	1:02.54
 	850m 8:46.81	900m 9:17.31	950m 9:48.37	1000m 10:19.65	1050m -	1100m 11:22.77	1150m -	1200m 12:25.72
 	32.22	30.50	31.06	31.28	-	1:03.12	-	1:02.95
 	1250m -	1300m 13:29.27	1350m -	1400m 14:33.08	1450m -	1500m 15:33.54	 	 
 	-	1:03.55	-	1:03.81	-	1:00.46	 	 
5.	Ferry Weertman	(92)	NED	 	15:34.84	 	 	808	 
 	50m 28.73	100m 1:00.09	150m 1:31.95	200m 2:03.88	250m 2:36.00	300m 3:07.53	350m 3:38.63	400m 4:10.31
 	28.73	31.36	31.86	31.93	32.12	31.53	31.10	31.68
 	450m 4:41.72	500m 5:13.13	550m 5:44.60	600m 6:16.32	650m 6:48.16	700m 7:19.86	750m 7:51.29	800m 8:22.76
 	31.41	31.41	31.47	31.72	31.84	31.70	31.43	31.47
 	850m 8:53.97	900m 9:25.54	950m 9:56.66	1000m 10:27.56	1050m 10:58.27	1100m 11:29.40	1150m 12:00.56	1200m 12:31.76
 	31.21	31.57	31.12	30.90	30.71	31.13	31.16	31.20
 	1250m 13:02.81	1300m 13:33.84	1350m 14:04.84	1400m 14:35.56	1450m 15:06.03	1500m 15:34.84	 	 
 	31.05	31.03	31.00	30.72	30.47	28.81	 	 
6.	Thomas Sunter	(92)	Co Sheffield	 	15:43.36	 	 	787	 
 	50m 27.77	100m 57.53	150m 1:27.92	200m 1:59.07	250m 2:30.13	300m 3:01.41	350m 3:32.27	400m 4:03.54
 	27.77	29.76	30.39	31.15	31.06	31.28	30.86	31.27
 	450m 4:34.75	500m 5:06.20	550m 5:37.49	600m 6:09.02	650m 6:40.42	700m 7:12.04	750m 7:43.75	800m 8:15.31
 	31.21	31.45	31.29	31.53	31.40	31.62	31.71	31.56
 	850m 8:47.12	900m 9:18.61	950m 9:50.16	1000m 10:21.86	1050m 10:53.82	1100m 11:25.86	1150m 11:57.90	1200m 12:30.21
 	31.81	31.49	31.55	31.70	31.96	32.04	32.04	32.31
 	1250m 13:02.51	1300m 13:34.84	1350m 14:07.29	1400m 14:39.72	1450m 15:11.93	1500m 15:43.36	 	 
 	32.30	32.33	32.45	32.43	32.21	31.43	 	 
7.	Jack Burnell	(93)	Loughboro Un	 	15:45.93	 	 	780	 
 	50m 28.43	100m 59.46	150m 1:30.35	200m 2:01.35	250m 2:32.51	300m 3:03.86	350m 3:34.97	400m 4:06.08
 	28.43	31.03	30.89	31.00	31.16	31.35	31.11	31.11
 	450m 4:37.27	500m 5:08.58	550m 5:39.69	600m 6:11.01	650m 6:42.33	700m 7:13.91	750m 7:45.25	800m 8:16.93
 	31.19	31.31	31.11	31.32	31.32	31.58	31.34	31.68
 	850m 8:48.55	900m 9:20.22	950m 9:52.12	1000m 10:23.87	1050m 10:55.60	1100m 11:27.70	1150m 11:59.98	1200m 12:32.64
 	31.62	31.67	31.90	31.75	31.73	32.10	32.28	32.66
 	1250m 13:05.06	1300m 13:37.61	1350m 14:10.44	1400m 14:43.00	1450m 15:15.29	1500m 15:45.93	 	 
 	32.42	32.55	32.83	32.56	32.29	30.64	 	 
8.	Nicholas Grainger	(94)	Co Sheffield	 	15:46.22	 	 	780	 
 	50m 27.66	100m 58.89	150m 1:30.00	200m 2:01.38	250m 2:32.75	300m 3:03.93	350m 3:35.00	400m 4:06.37
 	27.66	31.23	31.11	31.38	31.37	31.18	31.07	31.37
 	450m 4:37.43	500m 5:08.54	550m 5:39.96	600m 6:11.39	650m 6:42.78	700m 7:14.25	750m 7:46.07	800m 8:17.62
 	31.06	31.11	31.42	31.43	31.39	31.47	31.82	31.55
 	850m 8:49.61	900m 9:21.63	950m 9:53.89	1000m 10:25.75	1050m 10:57.89	1100m 11:30.18	1150m 12:02.76	1200m 12:35.30
 	31.99	32.02	32.26	31.86	32.14	32.29	32.58	32.54
 	1250m 13:07.70	1300m 13:40.08	1350m 14:12.62	1400m 14:45.00	1450m 15:16.64	1500m 15:46.22	 	 
 	32.40	32.38	32.54	32.38	31.64	29.58	 	 
9.	James Gibson	(91)	Stockport Mo	 	15:47.20	 	 	777	 
 	50m 28.90	100m 1:00.51	150m 1:32.75	200m 2:05.10	250m 2:37.26	300m 3:09.55	350m 3:41.71	400m 4:13.80
 	28.90	31.61	32.24	32.35	32.16	32.29	32.16	32.09
 	450m 4:45.71	500m 5:17.57	550m 5:49.43	600m 6:21.57	650m 6:53.18	700m 7:24.60	750m 7:56.03	800m 8:27.51
 	31.91	31.86	31.86	32.14	31.61	31.42	31.43	31.48
 	850m 8:58.82	900m 9:30.35	950m 10:01.72	1000m 10:33.30	1050m 11:04.76	1100m 11:36.33	1150m 12:07.95	1200m 12:39.48
 	31.31	31.53	31.37	31.58	31.46	31.57	31.62	31.53
 	1250m 13:11.13	1300m 13:42.88	1350m 14:14.57	1400m 14:46.30	1450m 15:17.71	1500m 15:47.20	 	 
 	31.65	31.75	31.69	31.73	31.41	29.49	 	 
10.	Oliver Tennant	(93)	Swim Swansea	 	15:56.10	 	 	756	 
 	50m 29.27	100m 1:01.26	150m 1:33.06	200m 2:05.30	250m 2:37.32	300m 3:09.28	350m 3:41.14	400m 4:13.55
 	29.27	31.99	31.80	32.24	32.02	31.96	31.86	32.41
 	450m 4:45.43	500m 5:17.52	550m 5:49.05	600m 6:20.54	650m 6:51.83	700m 7:23.51	750m 7:55.23	800m 8:27.25
 	31.88	32.09	31.53	31.49	31.29	31.68	31.72	32.02
 	850m 8:59.17	900m 9:31.26	950m 10:03.31	1000m 10:35.62	1050m 11:07.85	1100m 11:40.14	1150m 12:12.26	1200m 12:44.61
 	31.92	32.09	32.05	32.31	32.23	32.29	32.12	32.35
 	1250m 13:16.50	1300m 13:48.88	1350m 14:21.17	1400m 14:53.67	1450m 15:25.51	1500m 15:56.10	 	 
 	31.89	32.38	32.29	32.50	31.84	30.59	 	 
11.	Joseph Faulkner	(94)	Co Sheffield	 	15:58.82	 	 	749	 
 	50m 28.70	100m 1:00.29	150m 1:32.70	200m 2:04.69	250m 2:36.64	300m 3:08.91	350m 3:41.07	400m 4:13.10
 	28.70	31.59	32.41	31.99	31.95	32.27	32.16	32.03
 	450m 4:45.20	500m 5:17.60	550m 5:49.61	600m 6:22.00	650m 6:53.83	700m 7:25.86	750m 7:57.65	800m 8:30.36
 	32.10	32.40	32.01	32.39	31.83	32.03	31.79	32.71
 	850m 9:02.52	900m 9:35.11	950m 10:07.50	1000m 10:39.43	1050m 11:11.13	1100m 11:43.36	1150m 12:16.30	1200m 12:49.03
 	32.16	32.59	32.39	31.93	31.70	32.23	32.94	32.73
 	1250m 13:21.27	1300m 13:53.82	1350m 14:25.98	1400m 14:58.32	1450m 15:29.71	1500m 15:58.82	 	 
 	32.24	32.55	32.16	32.34	31.39	29.11	 	 
12.	Thomas Allen	(92)	Swansea Uni	 	15:59.06	 	 	749	 
 	50m 28.51	100m 59.41	150m 1:30.63	200m 2:02.24	250m 2:33.62	300m 3:04.90	350m 3:36.14	400m 4:07.39
 	28.51	30.90	31.22	31.61	31.38	31.28	31.24	31.25
 	450m 4:38.87	500m 5:10.17	550m 5:41.83	600m 6:13.52	650m 6:45.13	700m 7:17.01	750m 7:48.79	800m 8:20.79
 	31.48	31.30	31.66	31.69	31.61	31.88	31.78	32.00
 	850m 8:52.79	900m 9:24.89	950m 9:57.10	1000m 10:29.26	1050m 11:01.10	1100m 11:33.22	1150m 12:05.55	1200m 12:38.23
 	32.00	32.10	32.21	32.16	31.84	32.12	32.33	32.68
 	1250m 13:11.05	1300m 13:44.42	1350m 14:17.61	1400m 14:51.32	1450m 15:25.36	1500m 15:59.06	 	 
 	32.82	33.37	33.19	33.71	34.04	33.70	 	 
13.	Alex Dunk	(95)	Prescot	 	15:59.07	 	 	749	 
 	50m 28.62	100m 59.93	150m 1:31.75	200m 2:03.53	250m 2:35.15	300m 3:07.01	350m 3:38.61	400m 4:10.61
 	28.62	31.31	31.82	31.78	31.62	31.86	31.60	32.00
 	450m 4:42.88	500m 5:15.72	550m 5:47.40	600m 6:19.57	650m 6:51.60	700m 7:23.36	750m 7:55.20	800m 8:27.34
 	32.27	32.84	31.68	32.17	32.03	31.76	31.84	32.14
 	850m 8:58.76	900m 9:31.18	950m 10:03.13	1000m 10:35.79	1050m 11:08.23	1100m 11:41.31	1150m 12:14.32	1200m 12:47.01
 	31.42	32.42	31.95	32.66	32.44	33.08	33.01	32.69
 	1250m 13:19.98	1300m 13:53.53	1350m 14:25.46	1400m 14:57.95	1450m 15:29.43	1500m 15:59.07	 	 
 	32.97	33.55	31.93	32.49	31.48	29.64	 	 
14.	Martin Cremin	(91)	StirlingSwim	 	16:02.98	 	 	740	 
 	50m 28.18	100m 58.73	150m 1:29.52	200m 2:00.57	250m 2:31.73	300m 3:03.32	350m 3:35.10	400m 4:06.93
 	28.18	30.55	30.79	31.05	31.16	31.59	31.78	31.83
 	450m 4:38.82	500m 5:10.94	550m 5:42.85	600m 6:15.26	650m 6:47.71	700m 7:20.43	750m 7:52.84	800m 8:25.69
 	31.89	32.12	31.91	32.41	32.45	32.72	32.41	32.85
 	850m 8:58.46	900m 9:31.30	950m 10:03.64	1000m 10:36.50	1050m 11:09.22	1100m 11:42.23	1150m 12:15.12	1200m 12:48.15
 	32.77	32.84	32.34	32.86	32.72	33.01	32.89	33.03
 	1250m 13:21.14	1300m 13:54.05	1350m 14:26.57	1400m 14:59.15	1450m 15:31.77	1500m 16:02.98	 	 
 	32.99	32.91	32.52	32.58	32.62	31.21	 	 
15.	Archie Mitchell	(96)	Dulwich Dolp	 	16:03.51	 	 	738	 
 	50m 29.16	100m 1:00.89	150m 1:33.10	200m 2:05.44	250m 2:37.50	300m 3:09.60	350m 3:41.60	400m 4:13.81
 	29.16	31.73	32.21	32.34	32.06	32.10	32.00	32.21
 	450m 4:45.61	500m 5:18.02	550m 5:49.45	600m 6:21.52	650m 6:53.35	700m 7:25.72	750m 7:57.98	800m 8:30.34
 	31.80	32.41	31.43	32.07	31.83	32.37	32.26	32.36
 	850m 9:02.40	900m 9:35.16	950m 10:07.71	1000m 10:40.03	1050m 11:12.11	1100m 11:44.64	1150m 12:16.49	1200m 12:49.34
 	32.06	32.76	32.55	32.32	32.08	32.53	31.85	32.85
 	1250m 13:22.20	1300m 13:54.88	1350m 14:27.78	1400m 15:00.44	1450m 15:32.33	1500m 16:03.51	 	 
 	32.86	32.68	32.90	32.66	31.89	31.18	 	 
16.	Grant Quigley	(93)	Co Manch Aq	 	16:12.36	 	 	718	 
 	50m 28.50	100m 59.99	150m 1:31.92	200m 2:04.17	250m 2:35.94	300m 3:08.16	350m 3:40.03	400m 4:12.39
 	28.50	31.49	31.93	32.25	31.77	32.22	31.87	32.36
 	450m 4:44.36	500m 5:16.93	550m 5:49.13	600m 6:21.71	650m 6:54.08	700m 7:26.65	750m 7:58.89	800m 8:31.60
 	31.97	32.57	32.20	32.58	32.37	32.57	32.24	32.71
 	850m 9:04.47	900m 9:37.30	950m 10:10.06	1000m 10:43.29	1050m 11:16.43	1100m 11:49.41	1150m 12:22.24	1200m 12:55.64
 	32.87	32.83	32.76	33.23	33.14	32.98	32.83	33.40
 	1250m 13:29.09	1300m 14:02.26	1350m 14:35.57	1400m 15:08.82	1450m 15:41.76	1500m 16:12.36	 	 
 	33.45	33.17	33.31	33.25	32.94	30.60	 	 
17.	Bradley Lynch	(96)	Co Birm''ham	 	16:13.03	 	 	717	 
 	50m 28.41	100m 1:00.44	150m 1:32.54	200m 2:04.87	250m 2:37.23	300m 3:09.60	350m 3:41.89	400m 4:14.55
 	28.41	32.03	32.10	32.33	32.36	32.37	32.29	32.66
 	450m 4:47.36	500m 5:20.27	550m 5:53.35	600m 6:26.63	650m 6:59.68	700m 7:33.03	750m 8:06.10	800m 8:39.14
 	32.81	32.91	33.08	33.28	33.05	33.35	33.07	33.04
 	850m 9:12.47	900m 9:45.54	950m 10:18.04	1000m 10:50.82	1050m 11:24.63	1100m 11:57.99	1150m 12:31.09	1200m 13:03.83
 	33.33	33.07	32.50	32.78	33.81	33.36	33.10	32.74
 	1250m 13:36.06	1300m 14:07.99	1350m 14:40.70	1400m 15:13.03	1450m 15:43.53	1500m 16:13.03	 	 
 	32.23	31.93	32.71	32.33	30.50	29.50	 	 
18.	Thomas Howley	(96)	Co Newcastle	 	16:14.80	 	 	713	 
 	50m 28.61	100m 1:00.70	150m 1:32.71	200m 2:05.25	250m 2:37.49	300m 3:10.05	350m 3:42.40	400m 4:15.05
 	28.61	32.09	32.01	32.54	32.24	32.56	32.35	32.65
 	450m 4:47.51	500m 5:20.01	550m 5:52.65	600m 6:24.99	650m 6:57.21	700m 7:29.67	750m 8:02.44	800m 8:35.04
 	32.46	32.50	32.64	32.34	32.22	32.46	32.77	32.60
 	850m 9:07.93	900m 9:40.47	950m 10:13.57	1000m 10:46.66	1050m 11:19.63	1100m 11:52.90	1150m 12:26.10	1200m 12:58.99
 	32.89	32.54	33.10	33.09	32.97	33.27	33.20	32.89
 	1250m 13:31.97	1300m 14:04.86	1350m 14:37.56	1400m 15:10.65	1450m 15:43.24	1500m 16:14.80	 	 
 	32.98	32.89	32.70	33.09	32.59	31.56	 	 
19.	Julian Chan Quee Lin	(97)	Dulwich Dolp	 	16:17.89	 	 	706	 
 	50m 29.19	100m 1:01.32	150m 1:34.14	200m 2:07.31	250m 2:39.89	300m 3:13.22	350m 3:46.03	400m 4:18.81
 	29.19	32.13	32.82	33.17	32.58	33.33	32.81	32.78
 	450m 4:51.31	500m 5:24.27	550m 5:57.12	600m 6:30.13	650m 7:02.98	700m 7:35.74	750m 8:08.62	800m 8:41.40
 	32.50	32.96	32.85	33.01	32.85	32.76	32.88	32.78
 	850m 9:13.99	900m 9:46.47	950m 10:19.30	1000m 10:52.29	1050m 11:24.96	1100m 11:57.85	1150m 12:30.44	1200m 13:03.41
 	32.59	32.48	32.83	32.99	32.67	32.89	32.59	32.97
 	1250m 13:36.57	1300m 14:09.80	1350m 14:42.62	1400m 15:15.57	1450m 15:47.89	1500m 16:17.89	 	 
 	33.16	33.23	32.82	32.95	32.32	30.00	 	 
20.	Oliver Bitowt	(95)	Lincoln Vulc	 	16:28.15	 	 	684	 
 	50m 29.38	100m 1:01.44	150m 1:33.90	200m 2:06.07	250m 2:38.48	300m 3:11.01	350m 3:43.33	400m 4:15.75
 	29.38	32.06	32.46	32.17	32.41	32.53	32.32	32.42
 	450m 4:47.67	500m 5:19.61	550m 5:52.06	600m 6:24.68	650m 6:57.21	700m 7:30.15	750m 8:03.07	800m 8:36.29
 	31.92	31.94	32.45	32.62	32.53	32.94	32.92	33.22
 	850m 9:09.32	900m 9:42.86	950m 10:16.42	1000m 10:50.00	1050m 11:23.73	1100m 11:57.42	1150m 12:31.50	1200m 13:05.59
 	33.03	33.54	33.56	33.58	33.73	33.69	34.08	34.09
 	1250m 13:39.97	1300m 14:13.95	1350m 14:47.47	1400m 15:21.87	1450m 15:55.69	1500m 16:28.15	 	 
 	34.38	33.98	33.52	34.40	33.82	32.46	 	 
21.	Jack Baister	(97)	Middlesboro	 	16:28.36	 	 	684	 
 	50m 29.42	100m 1:01.45	150m 1:34.04	200m 2:06.90	250m 2:39.50	300m 3:12.76	350m 3:45.64	400m 4:19.00
 	29.42	32.03	32.59	32.86	32.60	33.26	32.88	33.36
 	450m 4:52.06	500m 5:25.07	550m 5:57.98	600m 6:30.80	650m 7:04.09	700m 7:37.16	750m 8:10.03	800m 8:43.27
 	33.06	33.01	32.91	32.82	33.29	33.07	32.87	33.24
 	850m 9:16.14	900m 9:49.70	950m 10:22.99	1000m 10:56.24	1050m 11:29.71	1100m 12:03.06	1150m 12:36.10	1200m 13:09.54
 	32.87	33.56	33.29	33.25	33.47	33.35	33.04	33.44
 	1250m 13:42.94	1300m 14:16.38	1350m 14:50.00	1400m 15:23.58	1450m 15:56.49	1500m 16:28.36	 	 
 	33.40	33.44	33.62	33.58	32.91	31.87	 	 
22.	Paul Hentschel	(97)	SC Chemnitz	 	16:30.97	 	 	679	 
 	50m 28.62	100m 1:00.87	150m 1:33.77	200m 2:07.05	250m 2:40.26	300m 3:13.90	350m 3:47.03	400m 4:20.19
