2015 Finnish Grand Prix Challenge, Day 2 - Meet Results


7/3/2015 - 7/5/2015  
Tulokset Laji 16 (Alkuerät) - Pisteiden ja väliaikojen kanssa 
 
 	Kilpailu 	Grand Prix Challenge 	 	Tulostuspäivämäärä 	04 heinäkuu 2015 	 
 	Kilpailun paikkakunta 	Helsinki 	 	Tulostusaika 	09:45 	 
 	Järjestäjä 	Helsingfors Simsällskap r.f. 	 	 	 	 
 	Allas 	50m 	 	 	 	 
 	Kilpailupäivämäärä 	03 heinäkuu 2015 	 	 	 	 
 
 
Laji 16, 4X100m Vapaauinti P-18, Alkuerät 
 
# 	Nimi 	Synt 	Pisteet 	FINA 	50m 	100m 	 	 	Aika 	Tila 
 	Seura 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
1 	Swim Miehet 	1997 	 	 	 	 	 	 	3:47.98 	 
 	Swimming Jyväskylä 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Danila Dobrzhanskiy 	1998 	 	 	26.87 	56.34 	 	 	56.34 	 
 	Miika Pentti 	1997 	 	 	26.02 	55.58 	 	 	1:51.92 	 
 	Elias Päivinen 	1997 	 	 	27.30 	57.71 	 	 	2:49.63 	 
 	Kim Tiainen 	1998 	 	 	27.83 	58.35 	 	 	3:47.98 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
2 	Uita 1 	1997 	 	 	 	 	 	 	3:48.86 	 
 	Uinti Tampere 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Werneri Koskinen 	1998 	 	 	27.85 	56.92 	 	 	56.92 	 
 	Arto Auri 	1997 	 	 	26.58 	56.66 	 	 	1:53.58 	 
 	Teemu Lehtonen 	2000 	 	 	27.13 	56.61 	 	 	2:50.19 	 
 	Atte Kulmala 	1998 	 	 	27.99 	58.67 	 	 	3:48.86 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
3 	Raisu Miehet 2 	1997 	 	 	 	 	 	 	3:49.31 	 
 	Raision Urheilijat 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Henri Hellström 	1997 	 	 	26.67 	55.56 	 	 	55.56 	 
 	Oskari Soini 	1997 	 	 	26.19 	56.28 	 	 	1:51.84 	 
 	Nemo Laiho 	1998 	 	 	27.90 	58.90 	 	 	2:50.74 	 
 	Jerri Pinomäki 	1998 	 	 	27.59 	58.57 	 	 	3:49.31 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
4 	Hss 2 	1997 	 	 	 	 	 	 	3:49.53 	 
 	Helsingfors Simsällskap 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Niki Karlsson 	2000 	 	 	27.39 	57.88 	 	 	57.88 	 
 	Aaro Tähtivuori 	1998 	 	 	26.86 	57.11 	 	 	1:54.99 	 
 	Tuomas Herlevi 	1999 	 	 	26.93 	57.35 	 	 	2:52.34 	 
 	Jami Heinilä 	2000 	 	 	27.30 	57.19 	 	 	3:49.53 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
5 	Cetus 3 	1997 	 	 	 	 	 	 	3:50.10 	 
 	Cetus Espoo 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Jonni Aho 	1999 	 	 	27.81 	57.77 	 	 	57.77 	 
 	Jaro Salo 	1997 	 	 	27.53 	57.28 	 	 	1:55.05 	 
 	Santeri Huhtala 	1998 	 	 	27.57 	57.45 	 	 	2:52.50 	 
 	Jan Strömberg 	1999 	 	 	26.80 	57.60 	 	 	3:50.10 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
6 	Orca Miehet 	1998 	 	 	 	 	 	 	3:55.98 	 
 	ORCA Helsinki 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Georgy Babenov 	2000 	 	 	28.67 	59.63 	 	 	59.63 	 
 	Valtteri Kiiskinen 	1998 	 	 	27.51 	58.14 	 	 	1:57.77 	 
 	Verneri Mattila 	1999 	 	 	28.26 	58.91 	 	 	2:56.68 	 
 	Kirill Egorov 	2000 	 	 	27.95 	59.30 	 	 	3:55.98 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
7 	Ou Miehet 	1998 	 	 	 	 	 	 	4:02.81 	 
 	Oulun Uinti 1906 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Tuomas Lohiniva 	1997 	 	 	27.26 	58.04 	 	 	58.04 	 
 	Severi Lieto 	1998 	 	 	28.21 	59.87 	 	 	1:57.91 	 
 	Anton Ukkola 	2000 	 	 	29.69 	1:02.01 	 	 	2:59.92 	 
 	Topias Nygård 	2000 	 	 	29.28 	1:02.89 	 	 	4:02.81 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
8 	Åsk Miehet 2 	1997 	 	 	 	 	 	 	4:02.98 	 
 	Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Oskari Herpola 	2001 	 	 	28.21 	59.21 	 	 	59.21 	 
 	Jani-Markus Sula 	1999 	 	 	28.54 	1:00.72 	 	 	1:59.93 	 
 	Lauri Elomaa 	2000 	 	 	29.06 	1:02.12 	 	 	3:02.05 	 
 	Emil Hanski 	1999 	 	 	28.54 	1:00.93 	 	 	4:02.98 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
- 	Åsk Miehet 3 	1999 	 	 	 	 	 	 	DNS 	 
 	Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Jani-Markus Sula 	1999 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Oskari Herpola 	2001 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Lauri Elomaa 	2000 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Emil Hanski 	1999 	 	 	 	 	 	 	DNS 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
- 	Uita 2 	1997 	 	 	 	 	 	 	DSQ 	 
 	Uinti Tampere 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Aake Nyrhinen 	1997 	 	 	28.54 	59.95 	 	 	59.95 	 
 	SW 10.11 Vaihtorikko 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
 
Tekijä: WinGrodan 1.24.01 	Tulostuspäivämäärä 	04 heinäkuu 2015 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap 	Tulostusaika 	09:45 
 
Tulokset Laji 16 (Loppukilpailut) - Pisteiden ja väliaikojen kanssa 
 
 	Kilpailu 	Grand Prix Challenge 	 	Tulostuspäivämäärä 	04 heinäkuu 2015 	 
 	Kilpailun paikkakunta 	Helsinki 	 	Tulostusaika 	17:09 	 
 	Järjestäjä 	Helsingfors Simsällskap r.f. 	 	 	 	 
 	Allas 	50m 	 	 	 	 
 	Kilpailupäivämäärä 	03 heinäkuu 2015 	 	 	 	 
 
 
Laji 16, 4X100m Vapaauinti P-18, Loppukilpailut 
SE: Swimming Jyväskylä (1900) 3:24.73 2013-07-06 
Nuorten SE: Cetus (1900) 3:33.85 2011-07-02 
 
 
# 	Nimi 	Synt 	Pisteet 	FINA 	50m 	100m 	 	 	Aika 	Tila 
 	Seura 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
1 	Cetus 1 	1997 	 	665 	 	 	 	 	3:35.61 	 
 	Cetus Espoo 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Christoffer Fredrikson 	1997 	 	 	25.34 	53.04 	 	 	53.04 	 
 	Pontus Kaisti 	1997 	 	 	25.93 	53.96 	 	 	1:47.00 	 
 	Thomas Böckerman 	1997 	 	 	25.82 	54.68 	 	 	2:41.68 	 
 	Topias Vainio 	1997 	 	 	25.49 	53.93 	 	 	3:35.61 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
2 	Åsk Miehet 1 	1997 	 	654 	 	 	 	 	3:36.79 	 
 	Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Kaj Smeds 	1998 	 	 	26.03 	54.27 	 	 	54.27 	 
 	Otto Rannikko 	1999 	 	 	25.44 	54.11 	 	 	1:48.38 	 
 	Wilhelm Suominen 	1999 	 	 	25.12 	53.73 	 	 	2:42.11 	 
 	Joni Aaltonen 	1999 	 	 	25.64 	54.68 	 	 	3:36.79 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
3 	Raisu Miehet 1 	1997 	 	651 	 	 	 	 	3:37.09 	 
 	Raision Urheilijat 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Juho Grönblom 	1998 	 	 	26.80 	55.25 	 	 	55.25 	 
 	Casper Salminen 	1998 	 	 	25.94 	53.74 	 	 	1:48.99 	 
 	Waltteri Rintala 	1998 	 	 	25.67 	53.84 	 	 	2:42.83 	 
 	Janne Rissanen 	1997 	 	 	25.63 	54.26 	 	 	3:37.09 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
4 	Rius Miehet 	1998 	 	650 	 	 	 	 	3:37.29 	 
 	Riihimäen Uimaseura 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Niko Mäkelä 	1998 	 	 	25.62 	53.69 	 	 	53.69 	 
 	Hannes Väre 	1997 	 	 	24.91 	53.01 	 	 	1:46.70 	 
 	Mikael Laakso 	1997 	 	 	25.14 	54.62 	 	 	2:41.32 	 
 	Rasmus Kujala 	1999 	 	 	26.01 	55.97 	 	 	3:37.29 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
5 	Hss 1 	1997 	 	617 	 	 	 	 	3:41.02 	 
 	Helsingfors Simsällskap 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Kaarlo Seppänen 	1999 	 	 	26.37 	55.70 	 	 	55.70 	 
 	Bruce Clayhills 	1997 	 	 	26.57 	55.71 	 	 	1:51.41 	 
 	Santeri Hölttä 	2000 	 	 	25.12 	53.90 	 	 	2:45.31 	 
 	Alari Pakarinen 	1998 	 	 	25.42 	55.71 	 	 	3:41.02 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
6 	Tatu Miehet 	1997 	 	609 	 	 	 	 	3:42.02 	 
 	TaTu Tampere 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Pietari Virta 	1997 	 	 	26.25 	54.99 	 	 	54.99 	 
 	Deny Belaic 	1998 	 	 	25.69 	55.55 	 	 	1:50.54 	 
 	Mikael Karuveha 	1999 	 	 	25.91 	54.30 	 	 	2:44.84 	 
 	Antti Hakkarainen 	2000 	 	 	26.57 	57.18 	 	 	3:42.02 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
7 	Aui Miehet 	1997 	 	606 	 	 	 	 	3:42.39 	 
 	Aurajoen Uinti 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Nikita Saunonen 	1997 	 	 	24.88 	52.45 	 	 	52.45 	 
 	Elias Kuusisto 	1999 	 	 	26.78 	56.60 	 	 	1:49.05 	 
 	Vilho Mäenpää 	1998 	 	 	27.11 	58.57 	 	 	2:47.62 	 
 	Santeri Horst 	1997 	 	 	26.32 	54.77 	 	 	3:42.39 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
8 	Cetus 2 	1997 	 	580 	 	 	 	 	3:45.63 	 
 	Cetus Espoo 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Topi Suomalainen 	1998 	 	 	27.11 	56.54 	 	 	56.54 	 
 	Konsta Nenonen 	1998 	 	 	26.59 	55.32 	 	 	1:51.86 	 
 	Esa Paavilainen 	1997 	 	 	26.75 	57.19 	 	 	2:49.05 	 
 	Joonas Kotiranta 	1998 	 	 	26.64 	56.58 	 	 	3:45.63 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
9 	Swim Miehet 	1997 	 	562 	 	 	 	 	3:47.98 	 
 	Swimming Jyväskylä 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Danila Dobrzhanskiy 	1998 	 	 	26.87 	56.34 	 	 	56.34 	 
 	Miika Pentti 	1997 	 	 	26.02 	55.58 	 	 	1:51.92 	 
 	Elias Päivinen 	1997 	 	 	27.30 	57.71 	 	 	2:49.63 	 
 	Kim Tiainen 	1998 	 	 	27.83 	58.35 	 	 	3:47.98 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
10 	Uita 1 	1997 	 	556 	 	 	 	 	3:48.86 	 
 	Uinti Tampere 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Werneri Koskinen 	1998 	 	 	27.85 	56.92 	 	 	56.92 	 
 	Arto Auri 	1997 	 	 	26.58 	56.66 	 	 	1:53.58 	 
 	Teemu Lehtonen 	2000 	 	 	27.13 	56.61 	 	 	2:50.19 	 
 	Atte Kulmala 	1998 	 	 	27.99 	58.67 	 	 	3:48.86 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
11 	Raisu Miehet 2 	1997 	 	553 	 	 	 	 	3:49.31 	 
 	Raision Urheilijat 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Henri Hellström 	1997 	 	 	26.67 	55.56 	 	 	55.56 	 
 	Oskari Soini 	1997 	 	 	26.19 	56.28 	 	 	1:51.84 	 
 	Nemo Laiho 	1998 	 	 	27.90 	58.90 	 	 	2:50.74 	 
 	Jerri Pinomäki 	1998 	 	 	27.59 	58.57 	 	 	3:49.31 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12 	Hss 2 	1997 	 	551 	 	 	 	 	3:49.53 	 
 	Helsingfors Simsällskap 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Niki Karlsson 	2000 	 	 	27.39 	57.88 	 	 	57.88 	 
 	Aaro Tähtivuori 	1998 	 	 	26.86 	57.11 	 	 	1:54.99 	 
 	Tuomas Herlevi 	1999 	 	 	26.93 	57.35 	 	 	2:52.34 	 
 	Jami Heinilä 	2000 	 	 	27.30 	57.19 	 	 	3:49.53 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
13 	Cetus 3 	1997 	 	547 	 	 	 	 	3:50.10 	 
 	Cetus Espoo 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Jonni Aho 	1999 	 	 	27.81 	57.77 	 	 	57.77 	 
 	Jaro Salo 	1997 	 	 	27.53 	57.28 	 	 	1:55.05 	 
 	Santeri Huhtala 	1998 	 	 	27.57 	57.45 	 	 	2:52.50 	 
 	Jan Strömberg 	1999 	 	 	26.80 	57.60 	 	 	3:50.10 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
14 	Orca Miehet 	1998 	 	507 	 	 	 	 	3:55.98 	 
 	ORCA Helsinki 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Georgy Babenov 	2000 	 	 	28.67 	59.63 	 	 	59.63 	 
 	Valtteri Kiiskinen 	1998 	 	 	27.51 	58.14 	 	 	1:57.77 	 
 	Verneri Mattila 	1999 	 	 	28.26 	58.91 	 	 	2:56.68 	 
 	Kirill Egorov 	2000 	 	 	27.95 	59.30 	 	 	3:55.98 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15 	Ou Miehet 	1998 	 	465 	 	 	 	 	4:02.81 	 
 	Oulun Uinti 1906 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Tuomas Lohiniva 	1997 	 	 	27.26 	58.04 	 	 	58.04 	 
 	Severi Lieto 	1998 	 	 	28.21 	59.87 	 	 	1:57.91 	 
 	Anton Ukkola 	2000 	 	 	29.69 	1:02.01 	 	 	2:59.92 	 
 	Topias Nygård 	2000 	 	 	29.28 	1:02.89 	 	 	4:02.81 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
16 	Åsk Miehet 2 	1997 	 	464 	 	 	 	 	4:02.98 	 
 	Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Oskari Herpola 	2001 	 	 	28.21 	59.21 	 	 	59.21 	 
 	Jani-Markus Sula 	1999 	 	 	28.54 	1:00.72 	 	 	1:59.93 	 
 	Lauri Elomaa 	2000 	 	 	29.06 	1:02.12 	 	 	3:02.05 	 
 	Emil Hanski 	1999 	 	 	28.54 	1:00.93 	 	 	4:02.98 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
- 	Åsk Miehet 3 	1999 	 	 	 	 	 	 	DNS 	 
 	Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Jani-Markus Sula 	1999 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Oskari Herpola 	2001 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Lauri Elomaa 	2000 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Emil Hanski 	1999 	 	 	 	 	 	 	DNS 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
- 	Uita 2 	1997 	 	 	 	 	 	 	DSQ 	 
 	Uinti Tampere 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Aake Nyrhinen 	1997 	 	 	28.54 	59.95 	 	 	59.95 	 
 	SW 10.11 Vaihtorikko 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
 
Tekijä: WinGrodan 1.24.01 	Tulostuspäivämäärä 	04 heinäkuu 2015 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap 	Tulostusaika 	17:09 
 
Tulokset Laji 17 (Alkuerät) - Pisteiden ja väliaikojen kanssa 
 
 	Kilpailu 	Grand Prix Challenge 	 	Tulostuspäivämäärä 	04 heinäkuu 2015 	 
 	Kilpailun paikkakunta 	Helsinki 	 	Tulostusaika 	09:57 	 
 	Järjestäjä 	Helsingfors Simsällskap r.f. 	 	 	 	 
 	Allas 	50m 	 	 	 	 
 	Kilpailupäivämäärä 	03 heinäkuu 2015 	 	 	 	 
 
 
Laji 17, 4X100m Vapaauinti T-17, Alkuerät 
 
# 	Nimi 	Synt 	Pisteet 	FINA 	50m 	100m 	 	 	Aika 	Tila 
 	Seura 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
1 	Cetus 3 	1998 	 	 	 	 	 	 	4:05.95 	 
 	Cetus Espoo 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Lyydia Kalenius 	2000 	 	 	29.29 	1:01.43 	 	 	1:01.43 	 
 	Ella Aalto 	2000 	 	 	29.37 	1:01.28 	 	 	2:02.71 	 
 	Ylva Sjölund 	1998 	 	 	29.55 	1:01.88 	 	 	3:04.59 	 
 	Peppi Siirtola 	2002 	 	 	28.16 	1:01.36 	 	 	4:05.95 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
2 	Raisu Naiset 1 	1998 	 	 	 	 	 	 	4:06.92 	 
 	Raision Urheilijat 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Sara Kazi 	1999 	 	 	29.18 	1:00.76 	 	 	1:00.76 	 
 	Eveliina Kallio 	1999 	 	 	27.77 	58.52 	 	 	1:59.28 	 
 	Vilma Roman 	2000 	 	 	30.74 	1:03.58 	 	 	3:02.86 	 
 	Irene Ruuskanen 	1999 	 	 	30.69 	1:04.06 	 	 	4:06.92 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
3 	Hss 2 	1998 	 	 	 	 	 	 	4:09.60 	 
 	Helsingfors Simsällskap 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Rebekka Holma 	1999 	 	 	30.00 	1:03.08 	 	 	1:03.08 	 
 	Sanni Alamattila 	1999 	 	 	29.05 	1:01.59 	 	 	2:04.67 	 
 	Emmi Kölhi 	2000 	 	 	29.82 	1:03.58 	 	 	3:08.25 	 
 	Erika Ketola 	2000 	 	 	29.58 	1:01.35 	 	 	4:09.60 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
4 	Swim Naiset Nsm 	2015 	 	 	 	 	 	 	4:10.11 	 
 	Swimming Jyväskylä 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Selma Soininen 	1999 	 	 	31.01 	1:03.85 	 	 	1:03.85 	 
 	Jenni Lampi 	2000 	 	 	30.35 	1:02.96 	 	 	2:06.81 	 
 	Mia Pentti 	2002 	 	 	29.29 	1:00.79 	 	 	3:07.60 	 
 	Sonja Pentti 	1999 	 	 	29.05 	1:02.51 	 	 	4:10.11 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
5 	Aui Naiset 	1998 	 	 	 	 	 	 	4:10.43 	 
 	Aurajoen Uinti 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Reetta Rantakokko 	2001 	 	 	29.15 	1:00.95 	 	 	1:00.95 	 
 	Paula Peltola 	2001 	 	 	29.65 	1:03.87 	 	 	2:04.82 	 
 	Emma Uusküla 	2002 	 	 	30.51 	1:04.79 	 	 	3:09.61 	 
 	Emma Suomio 	1998 	 	 	29.12 	1:00.82 	 	 	4:10.43 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
6 	Tatu Neidit 	1998 	 	 	 	 	 	 	4:11.09 	 
 	TaTu Tampere 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Emma-Lotta Tynkkynen 	1999 	 	 	29.39 	1:00.32 	 	 	1:00.32 	 
 	Noora Kukkonen 	1999 	 	 	29.46 	1:03.78 	 	 	2:04.10 	 
 	Emma Hällfors 	1998 	 	 	29.30 	1:03.80 	 	 	3:07.90 	 
 	Noora Poutanen 	1999 	 	 	30.00 	1:03.19 	 	 	4:11.09 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
7 	Uita 2 	1998 	 	 	 	 	 	 	4:11.80 	 
 	Uinti Tampere 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Iida-Maria Rantanen 	1998 	 	 	30.09 	1:03.04 	 	 	1:03.04 	 
 	Roosa Mäkinen 	1999 	 	 	29.22 	1:03.90 	 	 	2:06.94 	 
 	Heini Hammar 	1999 	 	 	29.71 	1:02.99 	 	 	3:09.93 	 
 	Inka Aaltonen 	1999 	 	 	29.74 	1:01.87 	 	 	4:11.80 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
8 	Hss 3 	1998 	 	 	 	 	 	 	4:17.46 	 
 	Helsingfors Simsällskap 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Alexandra Vartiainen 	2001 	 	 	31.88 	1:05.35 	 	 	1:05.35 	 
 	Vera Lammi 	1998 	 	 	30.61 	1:04.91 	 	 	2:10.26 	 
 	Henna Kainulainen 	1998 	 	 	30.03 	1:03.59 	 	 	3:13.85 	 
 	Kiira Mauranen 	1999 	 	 	30.15 	1:03.61 	 	 	4:17.46 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
9 	Uita 3 	1998 	 	 	 	 	 	 	4:17.86 	 
 	Uinti Tampere 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Enni Määttä 	1999 	 	 	31.12 	1:05.32 	 	 	1:05.32 	 
 	Erika Lahtinen 	1998 	 	 	30.45 	1:04.12 	 	 	2:09.44 	 
 	Hanna Rautiainen 	1999 	 	 	30.33 	1:03.91 	 	 	3:13.35 	 
 	Johanna Suova 	1999 	 	 	30.34 	1:04.51 	 	 	4:17.86 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
10 	Ukk Naiset 	1999 	 	 	 	 	 	 	4:18.50 	 
 	Uimaseura Kangasalan Kuohu 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Susanna Ellonen 	1999 	 	 	31.19 	1:04.58 	 	 	1:04.58 	 
 	Annika Karinkanta 	2000 	 	 	30.09 	1:03.37 	 	 	2:07.95 	 
 	Elina Karinkanta 	2000 	 	 	30.90 	1:04.53 	 	 	3:12.48 	 
 	Pinja Penttilä 	2001 	 	 	31.27 	1:06.02 	 	 	4:18.50 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
11 	Jous Naiset 	1998 	 	 	 	 	 	 	4:23.37 	 
 	Joensuun Uimaseura 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Erin Suni 	1999 	 	 	30.70 	1:06.24 	 	 	1:06.24 	 
 	Aino Mononen 	2001 	 	 	31.95 	1:05.97 	 	 	2:12.21 	 
 	Melinda Moilanen 	2000 	 	 	31.92 	1:07.99 	 	 	3:20.20 	 
 	Reetta Hirvonen 	1998 	 	 	30.04 	1:03.17 	 	 	4:23.37 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12 	Åsk Naiset 3 	2000 	 	 	 	 	 	 	4:24.40 	 
 	Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Emilie Pärnänen 	2002 	 	 	32.10 	1:06.17 	 	 	1:06.17 	 
 	Helene Helo 	1999 	 	 	31.15 	1:04.77 	 	 	2:10.94 	 
 	Kristiina Merenluoto 	2000 	 	 	30.31 	1:04.95 	 	 	3:15.89 	 
 	Katariina Niemi 	2002 	 	 	31.92 	1:08.51 	 	 	4:24.40 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
13 	Åsk Naiset 4 	1999 	 	 	 	 	 	 	4:39.97 	 
 	Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Kaisla Kangas 	2002 	 	 	33.55 	1:10.11 	 	 	1:10.11 	 
 	Ronja Vallenius 	2001 	 	 	33.35 	1:10.91 	 	 	2:21.02 	 
 	Elena Mantila 	2001 	 	 	32.37 	1:08.68 	 	 	3:29.70 	 
 	Minka Halava 	2001 	 	 	33.24 	1:10.27 	 	 	4:39.97 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
 
Tekijä: WinGrodan 1.24.01 	Tulostuspäivämäärä 	04 heinäkuu 2015 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap 	Tulostusaika 	09:57 
 
Tulokset Laji 17 (Loppukilpailut) - Pisteiden ja väliaikojen kanssa 
 
 	Kilpailu 	Grand Prix Challenge 	 	Tulostuspäivämäärä 	04 heinäkuu 2015 	 
 	Kilpailun paikkakunta 	Helsinki 	 	Tulostusaika 	17:16 	 
 	Järjestäjä 	Helsingfors Simsällskap r.f. 	 	 	 	 
 	Allas 	50m 	 	 	 	 
 	Kilpailupäivämäärä 	03 heinäkuu 2015 	 	 	 	 
 
 
Laji 17, 4X100m Vapaauinti T-17, Loppukilpailut 
SE: Cetus (1900) 3:48.41 2011-07-03 
Nuorten SE: Raision Urheilijat (1900) 3:59.22 2013-07-04 
 
 
# 	Nimi 	Synt 	Pisteet 	FINA 	50m 	100m 	 	 	Aika 	Tila 
 	Seura 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
1 	Cetus 1 	1998 	 	742 	 	 	 	 	3:53.84 	SE Ennätys - Nuori 
 	Cetus Espoo 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Sohvi Nenonen 	1999 	 	 	27.70 	58.33 	 	 	58.33 	 
 	Aino Otava 	1999 	 	 	28.18 	58.73 	 	 	1:57.06 	 
 	Sini Koivu 	1999 	 	 	27.58 	58.77 	 	 	2:55.83 	 
 	Ronja Riihinen 	2000 	 	 	28.01 	58.01 	 	 	3:53.84 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
2 	Åsk Naiset 1 	1998 	 	706 	 	 	 	 	3:57.67 	 
 	Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Veera Rinne 	1998 	 	 	28.87 	1:00.62 	 	 	1:00.62 	 
 	Roosa Mört 	1999 	 	 	26.98 	57.77 	 	 	1:58.39 	 
 	Sini Silvennoinen 	2002 	 	 	27.94 	59.48 	 	 	2:57.87 	 
 	Iida Reini 	2000 	 	 	28.36 	59.80 	 	 	3:57.67 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
3 	Hss 1 	2003 	 	699 	 	 	 	 	3:58.48 	 
 	Helsingfors Simsällskap 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Viola Kilpeläinen 	1998 	 	 	28.54 	59.82 	 	 	59.82 	 
 	Vilma Oura 	2001 	 	 	27.90 	59.67 	 	 	1:59.49 	 
 	Iida Koiranen 	2000 	 	 	28.56 	59.98 	 	 	2:59.47 	 
 	Lotta Upanne 	1998 	 	 	28.41 	59.01 	 	 	3:58.48 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
4 	Cetus 2 	1998 	 	690 	 	 	 	 	3:59.50 	 
 	Cetus Espoo 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Wilma Jacobson 	2000 	 	 	28.79 	59.79 	 	 	59.79 	 
 	Adelia Spångberg 	1999 	 	 	28.53 	59.83 	 	 	1:59.62 	 
 	Mirva Kallström 	1999 	 	 	29.15 	1:00.49 	 	 	3:00.11 	 
 	Alissa Eloranta 	1999 	 	 	28.48 	59.39 	 	 	3:59.50 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
5 	Laus Naiset 	1998 	 	680 	 	 	 	 	4:00.74 	 
 	Lahden Uimaseura 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	Julia Bruneau 	1999 	 	 	28.79 	59.42 	 	 	59.42 	 
 	Melek Ayarci 	1999 	 	 	28.61 	1:00.29 	 	 	1:59.71 	 
 	Essi-Maria Lillman 	2000 	 	 	28.90 	59.98 	 	 	2:59.69 	 
 	Raakel Bärlund 	2001 	 	 	29.25 	1:01.05 	 	 	4:00.74 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
6 	Uita 1 	1998 	 	662 	 	 	 	 	4:02.84 	 
 	Uinti Tampere 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
