2015 Finnish Grand Prix Challenge, Day 1 - Meet Results


7/3/2015 - 7/5/2015  
Laji 1, 4X100m Sekauinti P-18 
 
 
 
# 	ID 	Nimi 	Synt 	Seura 	Luokka 	Allas 	Alkup. 	Ilm.aika 	Tila 
 
1 	111 	Rius Miehet 	1998 	RiUS 	 	50 m 	3:58.19 	3:58.19 	 
2 	238 	Cetus 1 	1997 	Cetus 	 	50 m 	3:58.44 	3:58.44 	 
3 	502 	Åsk Miehet 1 	1997 	ÅSK 	 	50 m 	4:03.14 	4:03.14 	 
4 	56 	Hss 1 	1997 	HSS 	 	50 m 	4:03.31 	4:03.31 	 
5 	422 	Raisu Miehet 1 	1997 	RaisU 	 	50 m 	4:04.01 	4:04.01 	 
6 	463 	Tatu Miehet 	1997 	TaTU 	 	50 m 	4:09.26 	4:09.26 	 
7 	695 	Uita 1 	1997 	UiTa 	 	50 m 	4:10.83 	4:10.83 	 
8 	243 	Cetus 2 	1997 	Cetus 	 	50 m 	4:11.34 	4:11.34 	 
9 	544 	Aui Miehet 	1997 	AUi 	 	50 m 	4:11.37 	4:11.37 	 
10 	503 	Åsk Miehet 2 	1997 	ÅSK 	 	50 m 	4:12.11 	4:12.11 	 
11 	337 	Swim Miehet 	1997 	SWIM 	 	50 m 	4:12.14 	4:12.14 	 
12 	654 	Orca Miehet 	1998 	ORCA 	 	50 m 	4:21.90 	4:21.90 	 
13 	62 	Hss 2 	1997 	HSS 	 	50 m 	4:23.97 	4:23.97 	 
14 	599 	Ou Miehet 	1998 	OU 	 	50 m 	4:25.63 	4:25.63 	 
15 	699 	Uita 2 	1997 	UiTa 	 	50 m 	4:32.71 	4:32.71 	 
 
 
Tekijä: WinGrodan 1.24.01 	Tulostuspäivämäärä 	02 heinäkuu 2015 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap 	Tulostusaika 	21:57 
 
Laji 1, 4X100m Sekauinti P-18 
 
 
 
# 	ID 	Nimi 	Synt 	Seura 	Luokka 	Allas 	Alkup. 	Ilm.aika 	Tila 
 
1 	111 	Rius Miehet 	1998 	RiUS 	 	50 m 	3:58.19 	3:58.19 	 
2 	238 	Cetus 1 	1997 	Cetus 	 	50 m 	3:58.44 	3:58.44 	 
3 	502 	Åsk Miehet 1 	1997 	ÅSK 	 	50 m 	4:03.14 	4:03.14 	 
4 	56 	Hss 1 	1997 	HSS 	 	50 m 	4:03.31 	4:03.31 	 
5 	422 	Raisu Miehet 1 	1997 	RaisU 	 	50 m 	4:04.01 	4:04.01 	 
6 	463 	Tatu Miehet 	1997 	TaTU 	 	50 m 	4:09.26 	4:09.26 	 
7 	695 	Uita 1 	1997 	UiTa 	 	50 m 	4:10.83 	4:10.83 	 
8 	243 	Cetus 2 	1997 	Cetus 	 	50 m 	4:11.34 	4:11.34 	 
9 	544 	Aui Miehet 	1997 	AUi 	 	50 m 	4:11.37 	4:11.37 	 
10 	503 	Åsk Miehet 2 	1997 	ÅSK 	 	50 m 	4:12.11 	4:12.11 	 
11 	337 	Swim Miehet 	1997 	SWIM 	 	50 m 	4:12.14 	4:12.14 	 
12 	654 	Orca Miehet 	1998 	ORCA 	 	50 m 	4:21.90 	4:21.90 	 
13 	62 	Hss 2 	1997 	HSS 	 	50 m 	4:23.97 	4:23.97 	 
14 	599 	Ou Miehet 	1998 	OU 	 	50 m 	4:25.63 	4:25.63 	 
15 	699 	Uita 2 	1997 	UiTa 	 	50 m 	4:32.71 	4:32.71 	 
 
 
Tekijä: WinGrodan 1.24.01 	Tulostuspäivämäärä 	02 heinäkuu 2015 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap 	Tulostusaika 	21:57 
 
Laji 2, 4X100m Sekauinti T-17 
 
 
 
# 	ID 	Nimi 	Synt 	Seura 	Luokka 	Allas 	Alkup. 	Ilm.aika 	Tila 
 
1 	58 	Hss 1 	1998 	HSS 	 	50 m 	4:20.28 	4:20.28 	 
2 	239 	Cetus 1 	1998 	Cetus 	 	50 m 	4:20.91 	4:20.91 	 
3 	511 	Åsk Naiset 1 	1998 	ÅSK 	 	50 m 	4:25.70 	4:25.70 	 
4 	242 	Cetus 2 	1998 	Cetus 	 	50 m 	4:28.17 	4:28.17 	 
5 	291 	Laus Naiset 	1998 	LaUS 	 	50 m 	4:28.33 	4:28.33 	 
6 	61 	Hss 2 	1998 	HSS 	 	50 m 	4:28.61 	4:28.61 	 
7 	696 	Uita 1 	1998 	UiTa 	 	50 m 	4:29.36 	4:29.36 	 
8 	600 	Ou Naiset 	1998 	OU 	 	50 m 	4:29.88 	4:29.88 	 
9 	424 	Raisu Naiset 1 	1998 	RaisU 	 	50 m 	4:31.72 	4:31.72 	 
10 	339 	Swim Naiset Nsm 	2015 	SWIM 	 	50 m 	4:33.88 	4:33.88 	 
11 	247 	Cetus 3 	1998 	Cetus 	 	50 m 	4:34.57 	4:34.57 	 
12 	512 	Åsk Naiset 2 	1998 	ÅSK 	 	50 m 	4:35.82 	4:35.82 	 
13 	698 	Uita 2 	1998 	UiTa 	 	50 m 	4:36.58 	4:36.58 	 
14 	545 	Aui Naiset 	1998 	AUi 	 	50 m 	4:37.44 	4:37.44 	 
15 	68 	Hss 3 	1998 	HSS 	 	50 m 	4:38.24 	4:38.24 	 
16 	517 	Åsk Naiset 3 	1998 	ÅSK 	 	50 m 	4:39.64 	4:39.64 	 
17 	464 	Tatu Neidit 	1998 	TaTU 	 	50 m 	4:41.95 	4:41.95 	 
18 	702 	Uita 3 	1998 	UiTa 	 	50 m 	4:45.37 	4:45.37 	 
19 	263 	Jous Naiset 	1998 	JoUS 	 	50 m 	4:50.21 	4:50.21 	 
20 	634 	Ukk Naiset 	1999 	UKK 	 	50 m 	4:51.22 	4:51.22 	 
21 	703 	Uita 4 	1998 	UiTa 	 	50 m 	4:53.74 	4:53.74 	 
22 	518 	Åsk Naiset 4 	1999 	ÅSK 	 	50 m 	5:17.63 	5:17.63 	 
 
 
Tekijä: WinGrodan 1.24.01 	Tulostuspäivämäärä 	02 heinäkuu 2015 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap 	Tulostusaika 	21:57 
 
Laji 2, 4X100m Sekauinti T-17 
 
 
 
# 	ID 	Nimi 	Synt 	Seura 	Luokka 	Allas 	Alkup. 	Ilm.aika 	Tila 
 
1 	58 	Hss 1 	1998 	HSS 	 	50 m 	4:20.28 	4:20.28 	 
2 	239 	Cetus 1 	1998 	Cetus 	 	50 m 	4:20.91 	4:20.91 	 
3 	511 	Åsk Naiset 1 	1998 	ÅSK 	 	50 m 	4:25.70 	4:25.70 	 
4 	242 	Cetus 2 	1998 	Cetus 	 	50 m 	4:28.17 	4:28.17 	 
5 	291 	Laus Naiset 	1998 	LaUS 	 	50 m 	4:28.33 	4:28.33 	 
6 	61 	Hss 2 	1998 	HSS 	 	50 m 	4:28.61 	4:28.61 	 
7 	696 	Uita 1 	1998 	UiTa 	 	50 m 	4:29.36 	4:29.36 	 
8 	600 	Ou Naiset 	1998 	OU 	 	50 m 	4:29.88 	4:29.88 	 
9 	424 	Raisu Naiset 1 	1998 	RaisU 	 	50 m 	4:31.72 	4:31.72 	 
10 	339 	Swim Naiset Nsm 	2015 	SWIM 	 	50 m 	4:33.88 	4:33.88 	 
11 	247 	Cetus 3 	1998 	Cetus 	 	50 m 	4:34.57 	4:34.57 	 
12 	512 	Åsk Naiset 2 	1998 	ÅSK 	 	50 m 	4:35.82 	4:35.82 	 
13 	698 	Uita 2 	1998 	UiTa 	 	50 m 	4:36.58 	4:36.58 	 
14 	545 	Aui Naiset 	1998 	AUi 	 	50 m 	4:37.44 	4:37.44 	 
15 	68 	Hss 3 	1998 	HSS 	 	50 m 	4:38.24 	4:38.24 	 
16 	517 	Åsk Naiset 3 	1998 	ÅSK 	 	50 m 	4:39.64 	4:39.64 	 
17 	464 	Tatu Neidit 	1998 	TaTU 	 	50 m 	4:41.95 	4:41.95 	 
18 	702 	Uita 3 	1998 	UiTa 	 	50 m 	4:45.37 	4:45.37 	 
19 	263 	Jous Naiset 	1998 	JoUS 	 	50 m 	4:50.21 	4:50.21 	 
20 	634 	Ukk Naiset 	1999 	UKK 	 	50 m 	4:51.22 	4:51.22 	 
21 	703 	Uita 4 	1998 	UiTa 	 	50 m 	4:53.74 	4:53.74 	 
22 	518 	Åsk Naiset 4 	1999 	ÅSK 	 	50 m 	5:17.63 	5:17.63 	 
 
 
Tekijä: WinGrodan 1.24.01 	Tulostuspäivämäärä 	02 heinäkuu 2015 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap 	Tulostusaika 	21:57 
 
Laji 3, 50m Perhosuinti M S1-S14 
 
 
 
# 	ID 	Nimi 	Synt 	Seura 	Luokka 	Allas 	Alkup. 	Ilm.aika 	Tila 
 
1 	2 	Latikka Antti 	1990 	Cetus 	 	50 m 	29.25 	29.25 	 
2 	6 	Koskinen Joel 	1998 	UKK 	 	25 m 	32.63 	33.63 	 
3 	3 	Kaidesoja Aleksi 	1997 	SWIM 	 	50 m 	36.66 	36.66 	 
4 	1 	Natunen Mikael 	1992 	JUK 	 	50 m 	37.04 	37.04 	 
5 	5 	Miromaa Jimi 	1996 	ÅSK 	 	50 m 	49.69 	49.69 	 
 
 
Tekijä: WinGrodan 1.24.01 	Tulostuspäivämäärä 	02 heinäkuu 2015 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap 	Tulostusaika 	21:57 
 
Laji 4, 50m Perhosuinti N S1-S14 
 
 
 
# 	ID 	Nimi 	Synt 	Seura 	Luokka 	Allas 	Alkup. 	Ilm.aika 	Tila 
 
1 	4 	Mäkinen Meri-Maari 	1992 	RaisU 	 	50 m 	45.78 	45.78 	 
 
 
Tekijä: WinGrodan 1.24.01 	Tulostuspäivämäärä 	02 heinäkuu 2015 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap 	Tulostusaika 	21:57 
 
Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet 
 
 
 
# 	ID 	Nimi 	Synt 	Seura 	Luokka 	Allas 	Alkup. 	Ilm.aika 	Tila 
 
1 	206 	Pokkinen Tuomas 	1995 	Cetus 	 	50 m 	24.02 	24.02 	 
2 	210 	Pöytäkivi Riku 	1993 	Cetus 	 	25 m 	23.14 	24.14 	 
3 	105 	Mäkelä Niko 	1998 	RiUS 	 	50 m 	24.56 	24.56 	 
4 	191 	Liukkonen Ari-Pekka 	1989 	Cetus 	 	50 m 	24.74 	24.74 	 
5 	307 	Halonen Valtteri 	1992 	VoVi 	 	50 m 	24.82 	24.82 	 
6 	79 	Eriksson Tony 	1995 	JUK 	 	50 m 	25.09 	25.09 	 
7 	235 	Waltari Tatu 	1987 	Cetus 	 	50 m 	25.15 	25.15 	 
8 	449 	Laine Ville 	1995 	TaTU 	 	50 m 	25.15 	25.15 	 
9 	540 	Saunonen Nikita 	1997 	AUi 	 	50 m 	25.22 	25.22 	 
10 	179 	Kiviluoma Tuomas 	1993 	Cetus 	 	50 m 	25.31 	25.31 	 
11 	41 	Lomtev Evgeny 	1995 	HSS 	 	50 m 	25.40 	25.40 	 
12 	717 	Kollin Juha 	1993 	Vanders 	 	50 m 	25.42 	25.42 	 
13 	319 	Markkanen Janne 	1994 	SWIM 	 	50 m 	25.54 	25.54 	 
14 	460 	Vasko Miro 	1993 	TaTU 	 	50 m 	25.67 	25.67 	 
15 	110 	Väre Hannes 	1997 	RiUS 	 	50 m 	25.77 	25.77 	 
16 	384 	Löyttyniemi Jaakko 	1997 	HäUS 	 	50 m 	25.90 	25.90 	 
17 	421 	Wihanto William 	1994 	RaisU 	 	50 m 	25.94 	25.94 	 
18 	270 	Tommiska Jesse 	1994 	KoU 	 	50 m 	26.11 	26.11 	 
19 	90 	Viitikko Daniel 	1996 	JUK 	 	25 m 	25.22 	26.22 	 
20 	29 	Hölttä Santeri 	2000 	HSS 	 	50 m 	26.45 	26.45 	 
21 	169 	Kaidesoja Emil 	1995 	Cetus 	 	50 m 	26.48 	26.48 	 
22 	104 	Laakso Mikael 	1997 	RiUS 	 	50 m 	26.50 	26.50 	 
23 	415 	Rissanen Janne 	1997 	RaisU 	 	50 m 	26.57 	26.57 	 
24 	233 	Vainio Topias 	1997 	Cetus 	 	50 m 	26.58 	26.58 	 
25 	672 	Leinonen Lauri 	1992 	UiTa 	 	50 m 	26.63 	26.63 	 
26 	170 	Kaisti Pontus 	1997 	Cetus 	 	50 m 	26.66 	26.66 	 
27 	303 	Kurronen Aleksi 	1997 	MiUS 	 	50 m 	26.67 	26.67 	 
28 	689 	Salo Saku 	1995 	UiTa 	 	50 m 	26.72 	26.72 	 
29 	367 	Myllyaho Matti 	1995 	VUS-VSS 	 	50 m 	26.73 	26.73 	 
30 	333 	Tolvanen Miika 	1996 	SWIM 	 	50 m 	26.74 	26.74 	 
31 	93 	Kiuru Elmo 	1997 	KeUi 	 	50 m 	26.77 	26.77 	 
32 	357 	Hatunen Lauri 	1998 	VUS-VSS 	 	50 m 	26.99 	26.99 	 
33 	420 	Soini Oskari 	1997 	RaisU 	 	50 m 	27.00 	27.00 	 
34 	328 	Ruuttunen Leevi 	1995 	SWIM 	 	50 m 	27.06 	27.06 	 
35 	418 	Salminen Casper 	1998 	RaisU 	 	50 m 	27.06 	27.06 	 
36 	485 	Pilpola Lauri 	1993 	ÅSK 	 	50 m 	27.08 	27.08 	 
37 	325 	Päivinen Elias 	1997 	SWIM 	 	50 m 	27.10 	27.10 	 
38 	114 	Pesso Mikko 	1997 	SGR 	 	50 m 	27.12 	27.12 	 
39 	323 	Poutamo Jaakko 	1994 	SWIM 	 	50 m 	27.13 	27.13 	 
40 	684 	Rantanen Antti 	1992 	UiTa 	 	50 m 	27.23 	27.23 	 
41 	611 	Kuulasmaa Kasperi 	1996 	SCR 	 	50 m 	27.28 	27.28 	 
42 	610 	Järvinen Aleksanteri 	1996 	SCR 	 	50 m 	27.31 	27.31 	 
43 	80 	Leiponen Antti 	1998 	JUK 	 	50 m 	27.36 	27.36 	 
44 	556 	Herva Juho 	1998 	OuLo 	 	50 m 	27.36 	27.36 	 
45 	652 	Vilpponen Hannu 	1991 	ORCA 	 	50 m 	27.36 	27.36 	 
46 	131 	Seppälä Juho 	1999 	SiWa 	 	50 m 	27.40 	27.40 	 
47 	266 	Kotikuusi Ville 	1991 	KoU 	 	25 m 	26.45 	27.45 	 
48 	122 	Vänttinen Arttu 	1996 	SiHy 	 	50 m 	27.46 	27.46 	 
49 	658 	Auri Arto 	1997 	UiTa 	 	50 m 	27.47 	27.47 	 
50 	16 	Tolvanen Lauri 	1988 	BS-PU 	 	25 m 	26.50 	27.50 	 
51 	365 	Lahti Samuli 	1995 	VUS-VSS 	 	50 m 	27.53 	27.53 	 
52 	165 	Jeskanen Samuli 	1996 	Cetus 	 	50 m 	27.62 	27.62 	 
53 	461 	Virta Pietari 	1997 	TaTU 	 	50 m 	27.62 	27.62 	 
54 	166 	Johansson Kristian 	1969 	Cetus 	 	50 m 	27.63 	27.63 	 
55 	647 	Kiiskinen Valtteri 	1998 	ORCA 	 	50 m 	27.66 	27.66 	 
56 	668 	Laaksonen Teemu 	1993 	UiTa 	 	25 m 	26.68 	27.68 	 
57 	650 	Suominen Vesa 	1979 	ORCA 	 	50 m 	27.69 	27.69 	 
58 	653 	Vuoriainen Samu 	1995 	ORCA 	 	50 m 	27.75 	27.75 	 
59 	78 	Valkonen Niklas 	1997 	HyUS 	 	50 m 	27.77 	27.77 	 
60 	81 	Päivinen Juho 	1996 	JUK 	 	50 m 	27.78 	27.78 	 
61 	488 	Rannikko Otto 	1999 	ÅSK 	 	50 m 	27.79 	27.79 	 
62 	466 	Aaltonen Joni 	1999 	ÅSK 	 	50 m 	27.85 	27.85 	 
63 	436 	Belaic Deny 	1998 	TaTU 	 	50 m 	27.88 	27.88 	 
64 	530 	Airaksinen Ossi 	1996 	AUi 	 	50 m 	27.88 	27.88 	 
65 	168 	Järvelä Jasper 	1996 	Cetus 	 	50 m 	27.92 	27.92 	 
66 	74 	Häkkinen Henrik 	1998 	HyUS 	 	50 m 	27.99 	27.99 	 
67 	285 	Jämsä Kasper 	1997 	LaUS 	 	50 m 	27.99 	27.99 	 
68 	554 	Ylikärppä Riku 	1998 	KemUS 	 	50 m 	28.01 	28.01 	 
69 	250 	Kärkkäinen Joona 	1998 	HeiI 	 	50 m 	28.06 	28.06 	 
70 	492 	Siipola Jaakko 	1999 	ÅSK 	 	50 m 	28.28 	28.28 	 
71 	596 	Teppola Santeri 	1994 	OU 	 	50 m 	28.35 	28.35 	 
72 	280 	Takkinen Toni 	1995 	KuUS 	 	50 m 	28.50 	28.50 	 
73 	671 	Lehtonen Teemu 	2000 	UiTa 	 	50 m 	28.52 	28.52 	 
74 	188 	Lassila Alex 	2000 	Cetus 	 	50 m 	28.57 	28.57 	 
75 	584 	Lieto Severi 	1998 	OU 	 	50 m 	28.63 	28.63 	 
76 	628 	Mäkelä Oskar 	1998 	Octopus 	 	50 m 	28.63 	28.63 	 
77 	445 	Kilpeläinen Väinö 	1999 	TaTU 	 	50 m 	28.70 	28.70 	 
78 	324 	Prytkov Andrei 	1991 	SWIM 	 	50 m 	28.72 	28.72 	 
79 	552 	Leppälä Santeri 	1998 	KemUS 	 	50 m 	28.72 	28.72 	 
80 	71 	Koponen Mikael 	1986 	HU 	 	25 m 	27.73 	28.73 	 
81 	439 	Hakkarainen Antti 	2000 	TaTU 	 	50 m 	28.83 	28.83 	 
82 	585 	Lohiniva Tuomas 	1997 	OU 	 	50 m 	28.83 	28.83 	 
83 	355 	Ekström Aleksi 	1996 	VUS-VSS 	 	50 m 	28.86 	28.86 	 
84 	648 	Mattila Verneri 	1999 	ORCA 	 	50 m 	28.91 	28.91 	 
85 	193 	Mitrunen Arttu 	1997 	Cetus 	 	50 m 	28.93 	28.93 	 
86 	268 	Sipilä Panu 	1996 	KoU 	 	50 m 	28.99 	28.99 	 
87 	495 	Sula Jani-Markus 	1999 	ÅSK 	 	50 m 	28.99 	28.99 	 
88 	315 	Kurkinen Pyry 	1998 	SWIM 	 	50 m 	29.00 	29.00 	 
89 	665 	Koskinen Walentin 	2000 	UiTa 	 	50 m 	29.01 	29.01 	 
90 	248 	Pakkanen Roope 	1997 	HaUS 	 	50 m 	29.03 	29.03 	 
91 	308 	Soramies Olli 	1998 	VoVi 	 	25 m 	28.09 	29.09 	 
92 	372 	Raikio Riku 	1997 	VUS-VSS 	 	50 m 	29.18 	29.18 	 
93 	150 	Avellán Jean-Mikael 	1998 	Cetus 	 	50 m 	29.20 	29.20 	 
94 	378 	Hyvärinen Juha 	1998 	HäUS 	 	50 m 	29.21 	29.21 	 
95 	578 	Kejonen Kaius 	1998 	OU 	 	50 m 	29.27 	29.27 	 
96 	535 	Mäenpää Vilho 	1998 	AUi 	 	50 m 	29.28 	29.28 	 
97 	335 	Vainio Tuomas 	1998 	SWIM 	 	50 m 	29.37 	29.37 	 
98 	727 	Nurmi Erik 	2001 	Vanders 	 	50 m 	29.44 	29.44 	 
99 	680 	Nyrhinen Aake 	1997 	UiTa 	 	50 m 	29.46 	29.46 	 
100 	199 	Nuottajärvi Anton 	2000 	Cetus 	 	25 m 	28.53 	29.53 	 
101 	142 	Saxberg Joonatan 	1997 	TuUS 	 	25 m 	28.63 	29.63 	 
102 	473 	Herpola Oskari 	2001 	ÅSK 	 	50 m 	29.64 	29.64 	 
103 	101 	Patinen Reko 	1998 	NumKis 	 	25 m 	28.66 	29.66 	 
104 	550 	Juutinen Taneli 	2000 	KemTU 	 	25 m 	28.67 	29.67 	 
105 	87 	Tervanen Heikki 	1998 	JUK 	 	50 m 	29.71 	29.71 	 
106 	691 	Suova Mikko 	1997 	UiTa 	 	50 m 	29.71 	29.71 	 
107 	24 	Herlevi Tuomas 	1999 	HSS 	 	25 m 	28.83 	29.83 	 
108 	163 	Huhtala Santeri 	1998 	Cetus 	 	25 m 	28.84 	29.84 	 
109 	202 	Paavilainen Esa 	1997 	Cetus 	 	25 m 	28.84 	29.84 	 
110 	559 	Järvelä Tuomas 	1994 	OuLo 	 	50 m 	30.03 	30.03 	 
111 	638 	Nosov Dmitry 	1998 	Gladius 	 	50 m 	30.03 	30.03 	 
112 	450 	Mettälä Santeri 	1999 	TaTU 	 	50 m 	30.09 	30.09 	 
113 	152 	Bucher Robin 	1997 	Cetus 	 	25 m 	29.20 	30.20 	 
114 	734 	Einto Eetu 	2001 	NU 	 	50 m 	30.20 	30.20 	 
115 	663 	Kaarlenkaski Artturi 	1997 	UiTa 	 	50 m 	30.22 	30.22 	 
116 	162 	Helin Anton 	1999 	Cetus 	 	50 m 	30.27 	30.27 	 
117 	533 	Kuusisto Elias 	1999 	AUi 	 	50 m 	30.29 	30.29 	 
118 	23 	Herlevi Elias 	2000 	HSS 	 	50 m 	30.33 	30.33 	 
119 	667 	Kulmala Atte 	1998 	UiTa 	 	50 m 	30.33 	30.33 	 
120 	293 	Härkönen Taneli 	1997 	LrU 	 	50 m 	30.43 	30.43 	 
121 	332 	Tiainen Kim 	1998 	SWIM 	 	50 m 	30.48 	30.48 	 
122 	520 	Nyman Eetu 	1999 	VeUS 	 	50 m 	30.51 	30.51 	 
123 	252 	Eiserbeck Roope 	1999 	JoUS 	 	25 m 	29.60 	30.60 	 
124 	75 	Kuitunen Lauri 	1998 	HyUS 	 	50 m 	30.62 	30.62 	 
125 	427 	Kuisma Markus 	1998 	SalU 	 	50 m 	30.63 	30.63 	 
126 	149 	Antikainen Aaron 	2001 	Cetus 	 	50 m 	30.68 	30.68 	 
127 	392 	Eriksson Eddie 	1999 	IFÅ 	 	50 m 	30.68 	30.68 	 
128 	569 	Willman Miikka 	1998 	OuLo 	 	50 m 	30.68 	30.68 	 
129 	15 	Salán Matti 	1999 	BS-PU 	 	50 m 	30.70 	30.70 	 
130 	608 	Hukka Eelis 	1999 	SCR 	 	50 m 	30.72 	30.72 	 
131 	442 	Kaasinen Santeri 	1999 	TaTU 	 	50 m 	30.73 	30.73 	 
132 	351 	Tarvainen Joel 	1998 	KUS-GSS 	 	25 m 	29.80 	30.80 	 
133 	86 	Soukola Elias 	1999 	JUK 	 	50 m 	30.82 	30.82 	 
134 	184 	Kotiranta Joonas 	1998 	Cetus 	 	25 m 	29.83 	30.83 	 
135 	187 	Laitala Eerikki 	2001 	Cetus 	 	50 m 	30.85 	30.85 	 
136 	636 	Koski Henri 	2000 	Gladius 	 	50 m 	30.94 	30.94 	 
137 	589 	Nygård Topias 	2000 	OU 	 	50 m 	30.97 	30.97 	 
138 	641 	Taimela Alexi 	1998 	Gladius 	 	50 m 	31.06 	31.06 	 
139 	275 	Kuutsa Joonas 	1998 	KuUS 	 	50 m 	31.09 	31.09 	 
140 	720 	Kujansuu Jere 	1999 	Vanders 	 	25 m 	30.12 	31.12 	 
141 	116 	Ruohonen Lassi 	1998 	SGR 	 	50 m 	31.17 	31.17 	 
142 	390 	Saarinen Teemu 	1995 	HäUS 	 	50 m 	31.19 	31.19 	 
143 	451 	Nurmilo Pyry 	1999 	TaTU 	 	25 m 	30.23 	31.23 	 
 
 
Tekijä: WinGrodan 1.24.01 	Tulostuspäivämäärä 	02 heinäkuu 2015 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap 	Tulostusaika 	21:57 
 
Laji 6, 50m Perhosuinti Naiset 
 
 
 
# 	ID 	Nimi 	Synt 	Seura 	Luokka 	Allas 	Alkup. 	Ilm.aika 	Tila 
 
1 	730 	Pikkarainen Emilia 	1992 	Vanders 	 	50 m 	27.09 	27.09 	 
2 	227 	Teijonsalo Fanny 	1996 	Cetus 	 	50 m 	27.15 	27.15 	 
3 	576 	Kanervo Reetta 	1999 	OU 	 	50 m 	27.50 	27.50 	 
4 	256 	Norismaa Nea 	1995 	JoUS 	 	50 m 	27.66 	27.66 	 
5 	298 	Silventoinen Johanna 	1997 	LrU 	 	50 m 	27.67 	27.67 	 
6 	673 	Lumio Alma 	1999 	UiTa 	 	50 m 	27.76 	27.76 	 
7 	410 	Mäki Laura 	1997 	RaisU 	 	50 m 	28.05 	28.05 	 
8 	35 	Kurki Laura 	1994 	HSS 	 	50 m 	28.06 	28.06 	 
9 	7 	Markvardt Margaret 	2000 	TOPI 	 	50 m 	28.26 	28.26 	 
10 	213 	Rinne Nea 	1995 	Cetus 	 	50 m 	28.48 	28.48 	 
11 	157 	Elovirta Salla 	1997 	Cetus 	 	50 m 	28.67 	28.67 	 
12 	329 	Sartela Noora 	1991 	SWIM 	 	50 m 	28.74 	28.74 	 
13 	229 	Tollander Yvonne 	1997 	Cetus 	 	50 m 	28.92 	28.92 	 
14 	622 	Mankinen Moona 	1996 	SCV 	 	50 m 	28.98 	28.98 	 
15 	675 	Mäkinen Anna 	1995 	UiTa 	 	50 m 	29.13 	29.13 	 
16 	711 	Ruohoniemi Tanja 	1995 	UI 	 	50 m 	29.31 	29.31 	 
17 	476 	Konkka Ida 	2000 	ÅSK 	 	50 m 	29.35 	29.35 	 
18 	316 	Lampi Jenni 	2000 	SWIM 	 	50 m 	29.37 	29.37 	 
19 	370 	Ponomareva Alisa 	1991 	VUS-VSS 	 	50 m 	29.37 	29.37 	 
20 	619 	Laukkanen Jenna 	1995 	SCV 	 	50 m 	29.48 	29.48 	 
21 	453 	Puomila Aino 	1992 	TaTU 	 	50 m 	29.49 	29.49 	 
22 	582 	Känsäkoski Silja 	1997 	OU 	 	50 m 	29.63 	29.63 	 
23 	396 	Bergström Anu 	1996 	RaisU 	 	50 m 	29.68 	29.68 	 
24 	497 	Suoranta Merina 	1999 	ÅSK 	 	50 m 	29.72 	29.72 	 
25 	579 	Kivirinta Veera 	1995 	OU 	 	50 m 	29.72 	29.72 	 
26 	595 	Räihä Sanna-Riikka 	1998 	OU 	 	50 m 	29.80 	29.80 	 
27 	714 	Haltia Nina 	1999 	Vanders 	 	50 m 	29.81 	29.81 	 
28 	400 	Kallio Anniina 	2002 	RaisU 	 	50 m 	29.82 	29.82 	 
29 	454 	Riiho Fanni 	1995 	TaTU 	 	50 m 	29.87 	29.87 	 
30 	282 	Ayarci Melek 	1999 	LaUS 	 	50 m 	29.96 	29.96 	 
31 	536 	Peltola Paula 	2001 	AUi 	 	50 m 	29.98 	29.98 	 
32 	224 	Strengell Riina 	1997 	Cetus 	 	50 m 	29.99 	29.99 	 
33 	583 	Lahtinen Laura 	2003 	OU 	 	50 m 	30.08 	30.08 	 
34 	336 	Österlund Tea 	1998 	SWIM 	 	50 m 	30.09 	30.09 	 
35 	300 	Åvist Claudia 	1997 	LrU 	 	50 m 	30.10 	30.10 	 
36 	679 	Nieminen Emma 	1996 	UiTa 	 	50 m 	30.10 	30.10 	 
37 	631 	Karinkanta Annika 	2000 	UKK 	 	50 m 	30.12 	30.12 	 
38 	322 	Pentti Sonja 	1999 	SWIM 	 	50 m 	30.13 	30.13 	 
39 	288 	Vekkeli Vaula 	1996 	LaUS 	 	50 m 	30.15 	30.15 	 
40 	317 	Lappalainen Erika 	1996 	SWIM 	 	50 m 	30.15 	30.15 	 
41 	46 	Oesch Laura 	1997 	HSS 	 	50 m 	30.16 	30.16 	 
42 	159 	Flyckt Emilia 	2001 	Cetus 	 	50 m 	30.21 	30.21 	 
43 	541 	Suomio Emma 	1998 	AUi 	 	50 m 	30.22 	30.22 	 
44 	615 	Röytiö Anna 	1998 	SCR 	 	50 m 	30.22 	30.22 	 
